ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あっくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 38,835.10 --- --- - - ---
- - グロースCore 822.47 --- --- - - ---
- - グロース250 656.31 --- --- - - ---
- - 合計 (47) --- 3.17% 808,600 - - ---
1867 東S (株)植木組 1,734 4.04% 14,000 9月 3月 118
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 884 2.83% 5,000 9月 3月 220
3036 東P アルコニックス(株) 1,369 3.94% 10,800 3月 3月 425
3153 東P 八洲電機(株) 1,526 1.83% 11,200 9月 3月 331
3173 東S (株)Cominix 890 3.93% 7,000 3月 3月 60.5
3179 東P シュッピン(株) 1,202 2.75% 3,300 3月 3月 285
3397 東P (株)トリドールホールディングス 3,727 0.20% 1,500 3, 9月 3月 3,251
3484 東P (株)テンポイノベーション 916 2.18% 10,000 3月 3月 161
3648 東S AGS(株) 1,115 1.17% 5,200 3, 9月 3月 191
3738 東P (株)ティーガイア 2,194 3.42% 15,000 3, 9月 3月 1,224
3763 東P (株)プロシップ 1,393 3.59% 10,000 3月 3月 216
4409 東S 東邦化学工業(株) 512 3.32% 3,400 3月 3月 109
5121 東P 藤倉コンポジット(株) 1,440 4.86% 35,000 3, 9月 3月 333
5204 東S 石塚硝子(株) 2,848 2.11% 6,000 3月 3月 120
5970 東P (株)ジーテクト 2,076 3.18% 6,600 (3月) 3月 899
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,053 4.56% 4,800 3月 3月 388
5988 東P (株)パイオラックス 2,613 4.90% 38,400 3月 3月 984
6070 東P キャリアリンク(株) 2,538 4.73% 24,000 9月 3月 315
6089 東P (株)ウィルグループ 1,066 4.13% 17,600 3月 3月 246
6339 東P 新東工業(株) 1,236 3.24% 8,000 9月 3月 661
6430 東P ダイコク電機(株) 3,495 3.43% 24,000 9月 3月 508
6463 東P TPR(株) 2,302 3.04% 14,000 3月 3月 783
7164 東P 全国保証(株) 5,681 2.99% 17,000 3月 3月 3,928
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 543.6 2.21% 24,000 3月 3月 5,548
7212 東S (株)エフテック 725 2.76% 16,000 3月 3月 135
7294 東P (株)ヨロズ 953 2.94% 5,600 3月 3月 242
7389 東P (株)あいちフィナンシャルグループ 2,972 3.36% 10,000 3月 3月 1,456
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,012 2.73% 5,500 3月 3月 1,207
7893 東P (株)プロネクサス 1,156 3.11% 7,200 3月 3月 318
8012 東P 長瀬産業(株) 2,687.5 2.98% 32,000 3月 3月 3,184
8084 東P (株)RYODEN 2,598 3.54% 18,400 3月 3月 587
8098 東P 稲畑産業(株) 3,200 3.75% 48,000 9月 3月 1,803
8101 東P (株)GSIクレオス 2,244 3.65% 32,800 9月 3月 282
8159 東P (株)立花エレテック 3,010 3.32% 10,000 3月 3月 750
8341 東P (株)七十七銀行 4,295 2.56% 33,000 3月 3月 3,327
8354 東P (株)ふくおかフィナンシャルグループ 4,113 2.80% 23,000 3月 3月 7,879
8367 東P (株)南都銀行 3,025 3.77% 34,200 3月 3月 1,002
8381 東P (株)山陰合同銀行 1,211 3.22% 39,000 3月 3月 1,906
8386 東P (株)百十四銀行 2,799 2.86% 8,000 3月 3月 803
8566 東P リコーリース(株) 5,170 3.19% 16,500 3月 3月 1,628
8591 東P オリックス(株) 3,258 2.89% 9,400 - 3月 39,158
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,673 1.69% 6,200 3月 3月 18,959
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,830 3.92% 75,000 3月 3月 829
8892 東P (株)日本エスコン 1,094 4.39% 19,200 (9月) 3月 1,073
9347 東P 日本管財ホールディングス(株) 2,614 2.07% 10,800 3, 9月 3月 1,062
9432 東P 日本電信電話(株) 169.8 2.94% 5,000 3月 3月 152,215
9433 東P KDDI(株) 4,378 3.20% 28,000 3月 3月 98,510
- - 合計 (47) --- 3.17% 808,600 - - ---