ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あっくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 39,232.80 --- --- - - ---
- - グロースCore 864.22 --- --- - - ---
- - グロース250 680.75 --- --- - - ---
- - 合計 (68) --- 3.25% 1,273,100 - - ---
1419 東P タマホーム(株) 4,185 4.42% 37,000 5, 11月 5月 1,239
1605 東P (株)INPEX 2,587.5 2.94% 60,800 12月 12月 31,409
1867 東S (株)植木組 1,606 3.42% 11,000 9月 3月 107
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 866 2.89% 5,000 9月 3月 212
2685 東P (株)アダストリア 3,355 2.68% 9,000 2月 2月 1,623
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,731 3.18% 11,000 5月 5月 472
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,180 4.64% 58,200 - 12月 82,000
3003 東P ヒューリック(株) 1,490.5 3.49% 31,200 12月 12月 11,457
3036 東P アルコニックス(株) 1,451 3.72% 10,800 3月 3月 441
3064 東P (株)MonotaRO 1,963.5 0.97% 3,800 12月 12月 10,082
3153 東P 八洲電機(株) 1,551 1.81% 11,200 9月 3月 329
3169 東S (株)ミサワ 621 1.29% 800 1月 1月 44
3173 東S (株)Cominix 886 3.95% 7,000 3月 3月 59.8
3179 東P シュッピン(株) 1,182 2.79% 3,300 3月 3月 271
3397 東P (株)トリドールホールディングス 3,950 0.19% 1,500 3, 9月 3月 3,385
3454 東S ファーストブラザーズ(株) 1,266 5.29% 67,000 11月 11月 181
3484 東P (株)テンポイノベーション 918 2.18% 10,000 3月 3月 160
3539 東P (株)JMホールディングス 2,722 1.47% 4,000 7月 7月 716
3543 東P (株)コメダホールディングス 2,612 2.07% 5,400 2, 8月 2月 1,184
3648 東S AGS(株) 995 1.31% 5,200 3, 9月 3月 201
3738 東P (株)ティーガイア 2,084 3.60% 15,000 3, 9月 3月 1,153
3763 東P (株)プロシップ 1,436 3.48% 10,000 3月 3月 217
4409 東S 東邦化学工業(株) 515 3.30% 3,400 3月 3月 109
4634 東P artience(株) 3,025 2.98% 18,000 6月 12月 1,686
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 716 4.75% 3,400 8月 8月 198
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,404.5 3.70% 5,200 12月 12月 3,212
5121 東P 藤倉コンポジット(株) 1,465 4.78% 35,000 3, 9月 3月 335
5184 東S (株)ニチリン 3,980 3.77% 15,000 12月 12月 558
5204 東S 石塚硝子(株) 2,851 1.75% 5,000 3月 3月 118
5301 東P 東海カーボン(株) 1,064 2.82% 6,000 12月 12月 2,343
5970 東P (株)ジーテクト 2,045 3.23% 6,600 (3月) 3月 887
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,079 4.45% 4,800 3月 3月 394
5988 東P (株)パイオラックス 2,652 4.83% 38,400 3月 3月 991
6089 東P (株)ウィルグループ 1,076 4.09% 17,600 3月 3月 243
6339 東P 新東工業(株) 1,333 3.00% 8,000 9月 3月 696
6430 東P ダイコク電機(株) 3,565 3.37% 24,000 9月 3月 520
6463 東P TPR(株) 2,345 2.99% 14,000 3月 3月 781
7148 東P (株)FPG 2,205 3.99% 88,000 - 9月 1,936
7164 東P 全国保証(株) 5,416 3.14% 17,000 3月 3月 3,683
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 555.3 2.16% 24,000 3月 3月 5,436
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,114 1.44% 6,400 12月 12月 652
7212 東S (株)エフテック 778 2.57% 16,000 3月 3月 143
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,411 3.54% 15,000 6, 12月 12月 14,625
7278 東P (株)エクセディ 3,065 3.92% 12,000 9月 3月 1,457
7294 東P (株)ヨロズ 1,001 2.80% 5,600 3月 3月 243
7389 東P (株)あいちフィナンシャルグループ 3,275 3.05% 10,000 3月 3月 1,562
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,114 2.60% 5,500 3月 3月 1,239
7893 東P (株)プロネクサス 1,151 3.13% 7,200 3月 3月 315
8012 東P 長瀬産業(株) 2,663 3.00% 32,000 3月 3月 3,092
8084 東P (株)RYODEN 2,766 3.33% 18,400 3月 3月 614
8095 東P アステナホールディングス(株) 497 3.62% 1,800 (11月) 11月 200
8098 東P 稲畑産業(株) 3,205 3.74% 48,000 9月 3月 1,772
8101 東P (株)GSIクレオス 2,325 3.53% 32,800 9月 3月 285
8159 東P (株)立花エレテック 3,080 3.25% 10,000 3月 3月 752
8341 東P (株)七十七銀行 4,165 2.64% 33,000 3月 3月 3,108
8354 東P (株)ふくおかフィナンシャルグループ 4,225 2.72% 23,000 3月 3月 7,770
8367 東P (株)南都銀行 3,035 3.76% 34,200 3月 3月 974
8381 東P (株)山陰合同銀行 1,199 3.25% 39,000 3月 3月 1,837
8386 東P (株)百十四銀行 2,943 2.72% 8,000 3月 3月 821
8566 東P リコーリース(株) 5,330 2.81% 15,000 3月 3月 1,640
8591 東P オリックス(株) 3,254 2.89% 9,400 3, 9月 3月 38,563
8697 東P (株)日本取引所グループ 4,127 2.20% 18,200 3月 3月 20,437
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,805 3.42% 65,000 3月 3月 798
8892 東P (株)日本エスコン 1,014 4.73% 19,200 (9月) 3月 978
8904 東S (株)AVANTIA 828 4.59% 22,800 8月 8月 121
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,018 3.73% 15,200 6月 6月 109
9347 東P 日本管財ホールディングス(株) 2,565 2.11% 10,800 3, 9月 3月 1,053
9433 東P KDDI(株) 4,281 3.27% 28,000 3月 3月 98,786
- - 合計 (68) --- 3.25% 1,273,100 - - ---