ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あっくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 37,552.16 --- --- - - ---
- - グロースCore 831.18 --- --- - - ---
- - グロース250 650.64 --- --- - - ---
- - 合計 (67) --- 3.32% 1,283,300 - - ---
1419 東P タマホーム(株) 4,335 4.27% 37,000 5, 11月 5月 1,281
1605 東P (株)INPEX 2,395.5 3.17% 60,800 12月 12月 30,660
1867 東S (株)植木組 1,567 3.51% 11,000 9月 3月 110
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 858 2.91% 5,000 9月 3月 216
2685 東P (株)アダストリア 3,485 2.58% 9,000 2月 2月 1,718
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,732 3.18% 11,000 5月 5月 482
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,175 4.65% 58,200 - 12月 84,000
3003 東P ヒューリック(株) 1,496.5 3.47% 31,200 12月 12月 11,426
3036 東P アルコニックス(株) 1,409 3.83% 10,800 3月 3月 421
3064 東P (株)MonotaRO 1,881.5 1.01% 3,800 12月 12月 9,681
3153 東P 八洲電機(株) 1,534 1.83% 11,200 9月 3月 340
3169 東S (株)ミサワ 622 1.29% 800 1月 1月 44.1
3173 東S (株)Cominix 885 3.95% 7,000 3月 3月 61.1
3179 東P シュッピン(株) 1,181 2.79% 3,300 3月 3月 271
3397 東P (株)トリドールホールディングス 3,807 0.20% 1,500 3, 9月 3月 3,379
3454 東S ファーストブラザーズ(株) 1,263 5.30% 67,000 11月 11月 183
3484 東P (株)テンポイノベーション 914 2.19% 10,000 3月 3月 161
3539 東P (株)JMホールディングス 2,643 1.51% 4,000 7月 7月 708
3543 東P (株)コメダホールディングス 2,581 2.09% 5,400 2, 8月 2月 1,192
3648 東S AGS(株) 1,124 1.16% 5,200 3, 9月 3月 204
3738 東P (株)ティーガイア 2,079 3.61% 15,000 3, 9月 3月 1,178
3763 東P (株)プロシップ 1,382 3.62% 10,000 3月 3月 217
4409 東S 東邦化学工業(株) 510 3.33% 3,400 3月 3月 109
4634 東P artience(株) 2,882 3.12% 18,000 6月 12月 1,699
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 713 4.77% 3,400 8月 8月 199
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,436 3.62% 5,200 12月 12月 3,266
5121 東P 藤倉コンポジット(株) 1,430 4.90% 35,000 3, 9月 3月 340
5184 東S (株)ニチリン 3,850 3.90% 15,000 12月 12月 560
5204 東S 石塚硝子(株) 2,763 1.81% 5,000 3月 3月 120
5301 東P 東海カーボン(株) 1,034 2.90% 6,000 12月 12月 2,330
5970 東P (株)ジーテクト 2,087 3.16% 6,600 (3月) 3月 927
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,046 4.59% 4,800 3月 3月 390
5988 東P (株)パイオラックス 2,628 4.87% 38,400 3月 3月 1,007
6070 東P キャリアリンク(株) 2,438 4.92% 24,000 9月 3月 308
6089 東P (株)ウィルグループ 1,067 4.12% 17,600 3月 3月 245
6339 東P 新東工業(株) 1,208 3.31% 8,000 9月 3月 664
6430 東P ダイコク電機(株) 3,560 3.37% 24,000 9月 3月 528
6463 東P TPR(株) 2,272 3.08% 14,000 3月 3月 802
7148 東P (株)FPG 2,197 4.01% 88,000 - 9月 1,964
7164 東P 全国保証(株) 5,540 3.07% 17,000 3月 3月 3,830
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 545.6 2.20% 24,000 3月 3月 5,573
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,071 1.49% 6,400 12月 12月 658
7212 東S (株)エフテック 730 2.74% 16,000 3月 3月 138
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,420.5 3.52% 15,000 6, 12月 12月 15,166
7294 東P (株)ヨロズ 964 2.90% 5,600 3月 3月 242
7389 東P (株)あいちフィナンシャルグループ 3,205 3.12% 10,000 3月 3月 1,555
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,071 2.66% 5,500 3月 3月 1,220
7893 東P (株)プロネクサス 1,136 3.17% 7,200 3月 3月 316
8012 東P 長瀬産業(株) 2,577 3.10% 32,000 3月 3月 3,103
8084 東P (株)RYODEN 2,628 3.50% 18,400 3月 3月 600
8098 東P 稲畑産業(株) 3,145 3.82% 48,000 9月 3月 1,781
8101 東P (株)GSIクレオス 2,255 3.64% 32,800 9月 3月 283
8159 東P (株)立花エレテック 2,923 3.42% 10,000 3月 3月 743
8341 東P (株)七十七銀行 4,340 2.53% 33,000 3月 3月 3,308
8354 東P (株)ふくおかフィナンシャルグループ 4,174 2.76% 23,000 3月 3月 7,990
8367 東P (株)南都銀行 3,045 3.74% 34,200 3月 3月 1,002
8381 東P (株)山陰合同銀行 1,183 3.30% 39,000 3月 3月 1,885
8386 東P (株)百十四銀行 2,936 2.72% 8,000 3月 3月 841
8566 東P リコーリース(株) 5,220 2.87% 15,000 3月 3月 1,631
8591 東P オリックス(株) 3,197 2.94% 9,400 - 3月 38,842
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,880 2.35% 18,200 3月 3月 20,265
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,685 3.53% 65,000 3月 3月 794
8892 東P (株)日本エスコン 1,005 4.78% 19,200 (9月) 3月 991
8904 東S (株)AVANTIA 817 4.65% 22,800 8月 8月 122
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,025 3.71% 15,200 6月 6月 110
9347 東P 日本管財ホールディングス(株) 2,560 2.11% 10,800 3, 9月 3月 1,054
9433 東P KDDI(株) 4,385 3.19% 28,000 3月 3月 100,974
- - 合計 (67) --- 3.32% 1,283,300 - - ---