ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あっくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 39,103.22 --- --- - - ---
- - グロースCore 767.89 --- --- - - ---
- - グロース250 615.48 --- --- - - ---
- - 合計 (24) --- 5.69% 1,701,074 - - ---
2971 REIT エスコンジャパンリート投資法人 124,600 5.06% 75,648 - 1, 7月 439
2989 REIT 東海道リート投資法人 125,500 5.29% 72,985 - 1, 7月 349
3249 REIT 産業ファンド投資法人 126,700 5.35% 101,700 - 1, 7月 3,213
3290 REIT Oneリート投資法人 264,000 4.97% 26,260 - 2, 8月 709
3292 REIT イオンリート投資法人 133,900 5.00% 20,070 - 1, 7月 2,844
3451 REIT トーセイ・リート投資法人 139,500 5.30% 51,800 - 4, 10月 525
3455 REIT ヘルスケア&メディカル投資法人 130,500 4.91% 19,230 1, 7月 1, 7月 469
3459 REIT サムティ・レジデンシャル投資法人 110,200 4.73% 57,343 - 1, 7月 924
3468 REIT スターアジア不動産投資法人 61,100 5.00% 12,232 - 1, 7月 1,449
3470 REIT マリモ地方創生リート投資法人 132,200 5.45% 72,090 - 6, 12月 314
3476 REIT 投資法人みらい 45,500 5.21% 56,880 4, 10月 4, 10月 868
3481 REIT 三菱地所物流リート投資法人 391,000 4.81% 56,469 - 2, 8月 1,969
3487 REIT CREロジスティクスファンド投資法人 147,000 4.95% 43,638 - 6, 12月 923
3488 REIT ザイマックス・リート投資法人 123,500 5.10% 56,736 - 2, 8月 308
3492 REIT タカラレーベン不動産投資法人 100,900 5.35% 156,600 - 2, 8月 788
8953 REIT 日本都市ファンド投資法人 93,100 4.85% 22,580 - 2, 8月 6,507
8963 REIT インヴィンシブル投資法人 69,300 5.06% 56,096 6, 12月 6, 12月 4,669
8966 REIT 平和不動産リート投資法人 134,900 5.00% 26,960 - 5, 11月 1,551
8972 REIT KDX不動産投資法人 152,700 4.98% 38,000 - 4, 10月 6,229
8986 REIT 大和証券リビング投資法人 105,100 4.38% 23,000 3, 9月 3, 9月 2,530
9284 東イ カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 110,900 6.79% 112,875 - 6, 12月 501
9285 東イ 東京インフラ・エネルギー投資法人 85,300 6.84% 157,572 - 6, 12月 153
9286 東イ エネクス・インフラ投資法人 85,800 6.99% 198,000 - 5, 11月 478
9287 東イ ジャパン・インフラファンド投資法人 85,600 7.02% 186,310 - 5, 11月 376
- - 合計 (24) --- 5.69% 1,701,074 - - ---