ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あっくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 38,356.06 --- --- - - ---
- - グロースCore 836.88 --- --- - - ---
- - グロース250 659.26 --- --- - - ---
- - 合計 (60) --- 3.96% 1,455,060 - - ---
7389 東P (株)あいちフィナンシャルグループ 2,980 3.36% 30,000 3月 3月 1,464
9405 東P 朝日放送グループホールディングス(株) 653 1.84% 2,400 3, 9月 3月 273
7202 東P いすゞ自動車(株) 1,953.5 4.40% 8,600 - 3月 14,668
1847 東S (株)イチケン 2,399 4.59% 11,000 - 3月 175
3294 東S (株)イーグランド 1,565 5.24% 16,400 - 3月 99.8
6486 東P イーグル工業(株) 1,815 4.41% 24,000 - 3月 903
4304 東S (株)Eストアー 1,316 3.80% 5,000 3, 9月 3月 80.7
8473 東P SBIホールディングス(株) 3,848 4.16% 16,000 3月 3月 11,617
8877 東P エスリード(株) 4,200 4.05% 17,000 3月 3月 650
5020 東P ENEOSホールディングス(株) 790.8 2.78% 22,000 - 3月 23,984
5857 東P AREホールディングス(株) 1,988 4.02% 16,000 - 3月 1,585
9202 東P ANAホールディングス(株) 3,016 1.66% 10,000 3, 9月 3月 14,606
7414 東P 小野建(株) 1,799 4.50% 8,100 - 3月 463
8591 東P オリックス(株) 3,326 2.96% 9,860 - 3月 40,410
8020 東P 兼松(株) 2,605 3.84% 20,000 - 3月 2,201
5410 東P 合同製鐵(株) 5,400 4.44% 24,000 - 3月 926
5021 東P コスモエネルギーホールディングス(株) 7,759 3.87% 30,000 - 3月 6,855
3173 東S (株)Cominix 860 4.07% 7,000 3月 3月 59.1
6417 東P (株)SANKYO 1,573 5.09% 8,000 (3, 9月) 3月 4,090
8150 東P 三信電気(株) 2,194 4.79% 10,500 - 3月 357
7942 東P (株)JSP 2,231 3.59% 8,000 3月 3月 701
8387 東P (株)四国銀行 1,112 3.60% 16,000 3月 3月 477
9104 東P (株)商船三井 5,110 3.52% 90,000 3, 9月 3月 18,518
4008 東P 住友精化(株) 5,040 3.97% 20,000 3, 9月 3月 705
1898 東P 世紀東急工業(株) 1,666 5.40% 36,000 - 3月 623
9076 東P セイノーホールディングス(株) 2,145.5 4.66% 10,000 3月 3月 4,027
2768 東P 双日(株) 4,222 3.55% 54,000 - 3月 9,500
9434 東P ソフトバンク(株) 1,924 4.47% 51,600 3月 3月 91,509
8601 東P (株)大和証券グループ本社 1,086.5 3.41% 37,000 3, 9月 3月 17,051
5445 東P 東京鐵鋼(株) 5,060 4.64% 47,000 3月 3月 474
4042 東P 東ソー(株) 1,980.5 4.29% 17,000 - 3月 6,438
1890 東P 東洋建設(株) 1,345 5.95% 48,000 - 3月 1,269
9733 東S (株)ナガセ 1,890 5.29% 10,000 - 3月 575
5408 東P (株)中山製鋼所 937 4.27% 16,000 - 3月 591
1820 東P 西松建設(株) 4,477 4.91% 44,000 - 3月 2,489
4064 東P 日本カーバイド工業(株) 1,824 4.39% 16,000 - 3月 172
5401 東P 日本製鉄(株) 3,368 4.75% 80,000 (3, 9月) 3月 32,015
9432 東P 日本電信電話(株) 159.5 3.26% 15,600 3月 3月 144,428
5334 東P 日本特殊陶業(株) 4,774 3.48% 49,800 - 3月 9,747
5480 東P 日本冶金工業(株) 4,585 4.36% 20,000 - 3月 711
9908 東S 日本電計(株) 2,148 3.82% 8,200 - 3月 254
7337 東P (株)ひろぎんホールディングス 1,188.5 3.37% 4,000 3月 3月 3,713
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 358 4.19% 1,500 - 3月 164
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,296 5.23% 12,000 - 3月 254
5121 東P 藤倉コンポジット(株) 1,395 4.30% 6,000 3, 9月 3月 327
3284 東P (株)フージャースホールディングス 1,099 5.00% 11,000 - 3月 406
6419 東P (株)マースグループホールディングス 3,155 4.75% 15,000 3月 3月 717
8425 東P みずほリース(株) 1,102 3.12% 17,200 - 3月 2,700
8309 東P 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 3,295 3.34% 22,000 - 3月 23,989
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,029 3.60% 40,700 - 3月 15,095
8802 東P 三菱地所(株) 2,833 1.52% 12,900 - 3月 37,517
8058 東P 三菱商事(株) 3,390 2.95% 60,000 - 3月 141,669
8897 東P MIRARTHホールディングス(株) 560 5.36% 15,000 - 3月 678
8336 東P (株)武蔵野銀行 3,200 3.44% 11,000 - 3月 1,069
9744 東P (株)メイテックグループホールディングス 3,186 5.90% 37,600 - 3月 2,485
5444 東P 大和工業(株) 8,618 4.64% 40,000 - 3月 5,602
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,288 3.12% 40,200 3, 9月 3月 6,620
7525 東P リックス(株) 4,350 3.24% 14,100 3月 3月 376
8890 東S (株)レーサム 3,675 5.33% 78,400 - 3月 1,069
5869 東S (株)早稲田学習研究会 1,064 4.96% 26,400 - 3月 109
- - 合計 (60) --- 3.96% 1,455,060 - - ---