ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あっくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 37,961.80 --- --- - - ---
- - グロースCore 829.55 --- --- - - ---
- - グロース250 650.12 --- --- - - ---
- - 合計 (69) --- 3.36% 1,297,100 - - ---
1419 東P タマホーム(株) 4,160 4.45% 37,000 5, 11月 5月 1,225
1605 東P (株)INPEX 2,428 3.13% 60,800 12月 12月 30,572
1867 東S (株)植木組 1,552 3.54% 11,000 9月 3月 107
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 844 2.96% 5,000 9月 3月 211
2685 東P (株)アダストリア 3,315 2.71% 9,000 2月 2月 1,618
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,660 3.31% 11,000 5月 5月 463
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,067 4.77% 58,200 - 12月 81,340
3003 東P ヒューリック(株) 1,470 3.54% 31,200 12月 12月 11,288
3036 東P アルコニックス(株) 1,403 3.85% 10,800 3月 3月 436
3064 東P (株)MonotaRO 1,980 0.96% 3,800 12月 12月 9,927
3153 東P 八洲電機(株) 1,495 1.87% 11,200 9月 3月 326
3169 東S (株)ミサワ 620 1.29% 800 1月 1月 44.1
3173 東S (株)Cominix 860 4.07% 7,000 3月 3月 59.1
3179 東P シュッピン(株) 1,140 2.89% 3,300 3月 3月 265
3397 東P (株)トリドールホールディングス 3,689 0.20% 1,500 3, 9月 3月 3,251
3454 東S ファーストブラザーズ(株) 1,242 5.39% 67,000 11月 11月 179
3484 東P (株)テンポイノベーション 900 2.22% 10,000 3月 3月 159
3539 東P (株)JMホールディングス 2,606 1.53% 4,000 7月 7月 695
3543 東P (株)コメダホールディングス 2,534 2.13% 5,400 2, 8月 2月 1,172
3648 東S AGS(株) 1,445 0.90% 5,200 3, 9月 3月 254
3738 東P (株)ティーガイア 2,039 3.68% 15,000 3, 9月 3月 1,143
3763 東P (株)プロシップ 1,372 3.64% 10,000 3月 3月 214
4409 東S 東邦化学工業(株) 509 3.34% 3,400 3月 3月 109
4634 東P artience(株) 2,882 3.12% 18,000 6月 12月 1,680
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 706 4.82% 3,400 8月 8月 196
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,380 3.77% 5,200 12月 12月 3,162
5121 東P 藤倉コンポジット(株) 1,405 4.98% 35,000 3, 9月 3月 329
5184 東S (株)ニチリン 3,845 3.90% 15,000 12月 12月 553
5204 東S 石塚硝子(株) 2,702 1.85% 5,000 3月 3月 114
5301 東P 東海カーボン(株) 1,033 2.90% 6,000 12月 12月 2,324
5970 東P (株)ジーテクト 2,073 3.18% 6,600 (3月) 3月 911
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,048 4.58% 4,800 3月 3月 389
5988 東P (株)パイオラックス 2,617 4.89% 38,400 3月 3月 996
6070 東P キャリアリンク(株) 2,360 5.08% 24,000 9月 3月 297
6089 東P (株)ウィルグループ 1,050 4.19% 17,600 3月 3月 241
6339 東P 新東工業(株) 1,267 3.16% 8,000 9月 3月 692
6430 東P ダイコク電機(株) 3,535 3.39% 24,000 9月 3月 523
6463 東P TPR(株) 2,258 3.10% 14,000 3月 3月 774
7148 東P (株)FPG 2,214 3.97% 88,000 - 9月 1,972
7164 東P 全国保証(株) 5,348 3.18% 17,000 3月 3月 3,683
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 522.7 2.30% 24,000 3月 3月 5,316
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,050 1.52% 6,400 12月 12月 641
7212 東S (株)エフテック 759 2.64% 16,000 3月 3月 142
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,417.5 3.53% 15,000 6, 12月 12月 14,893
7278 東P (株)エクセディ 2,953 4.06% 12,000 9月 3月 1,435
7294 東P (株)ヨロズ 955 2.93% 5,600 3月 3月 239
7389 東P (株)あいちフィナンシャルグループ 3,100 3.23% 10,000 3月 3月 1,523
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,007 2.74% 5,500 3月 3月 1,207
7893 東P (株)プロネクサス 1,124 3.20% 7,200 3月 3月 312
8012 東P 長瀬産業(株) 2,589.5 3.09% 32,000 3月 3月 3,053
8084 東P (株)RYODEN 2,637 3.49% 18,400 3月 3月 602
8095 東P アステナホールディングス(株) 487 3.70% 1,800 (11月) 11月 200
8098 東P 稲畑産業(株) 3,160 3.80% 48,000 9月 3月 1,767
8101 東P (株)GSIクレオス 2,215 3.70% 32,800 9月 3月 280
8159 東P (株)立花エレテック 2,943 3.40% 10,000 3月 3月 736
8341 東P (株)七十七銀行 4,005 2.75% 33,000 3月 3月 3,070
8354 東P (株)ふくおかフィナンシャルグループ 4,013 2.87% 23,000 3月 3月 7,670
8367 東P (株)南都銀行 2,919 3.91% 34,200 3月 3月 964
8381 東P (株)山陰合同銀行 1,144 3.41% 39,000 3月 3月 1,796
8386 東P (株)百十四銀行 2,805 2.85% 8,000 3月 3月 808
8566 東P リコーリース(株) 5,150 2.91% 15,000 3月 3月 1,609
8591 東P オリックス(株) 3,144 2.99% 9,400 - 3月 38,198
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,884 2.34% 18,200 3月 3月 20,286
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,660 3.55% 65,000 3月 3月 788
8892 東P (株)日本エスコン 983 4.88% 19,200 (9月) 3月 969
8904 東S (株)AVANTIA 804 4.73% 22,800 8月 8月 120
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,017 3.74% 15,200 6月 6月 110
9347 東P 日本管財ホールディングス(株) 2,519 2.14% 10,800 3, 9月 3月 1,037
9433 東P KDDI(株) 4,220 3.32% 28,000 3月 3月 97,174
- - 合計 (69) --- 3.36% 1,297,100 - - ---