ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 かよばあ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 損益 年間配当 優待 PBR
- - 日経平均株価 38,054.13 --- --- --- --- --- - ---
- - TOPIX 2,726.20 --- --- --- --- --- - ---
- - 合計 (77) --- 3% --- 7,283,442 3,272,080 218,859 - ---
3475 東P (株)グッドコムアセット 648 5.56% 200 129,600 129,500 7,200 - 1.76
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 773 4.92% 100 77,300 4,300 3,800 2, 8月 1.44
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 714 4.76% 100 71,400 -74,600 3,400 8月 1.56
7278 東P (株)エクセディ 2,550 4.71% 1 2,550 773 120 (9月) 0.55
6089 東P (株)ウィルグループ 950 4.63% 1 950 --- 44 (3月) 1.24
8005 東P (株)スクロール 1,042 4.61% 100 104,200 91,200 4,800 3月 1.07
1419 東P タマホーム(株) 4,075 4.54% 100 407,500 407,400 18,500 5, 11月 3.89
7313 東P テイ・エス テック(株) 1,872.5 4.43% 100 187,250 -2,750 8,300 3月 0.73
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,413 4.40% 200 882,600 354,100 38,800 - 1.96
5440 東P 共英製鋼(株) 2,103 4.28% 100 210,300 80,300 9,000 3月 0.47
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 355 4.23% 100 35,500 16,500 1,500 - 1.1
8084 東P (株)RYODEN 2,510 4.22% 100 251,000 124,000 10,600 3月 0.63
7893 東P (株)プロネクサス 1,232 4.22% 1 1,232 276 52 (3月) 1.23
5949 東P ユニプレス(株) 1,464 4.10% 1 1,464 644 60 (3月) 0.42
2127 東P (株)日本M&Aセンターホールディングス 719.8 4.03% --- --- --- --- - 5.2
3036 東P アルコニックス(株) 1,448 4.01% 1 1,448 122 58 (3月) 0.66
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,522.5 3.94% 1 1,523 95.5 60 (3, 9月) 0.92
8016 東P (株)オンワードホールディングス 616 3.90% 100 61,600 31,600 2,400 2月 1.05
8173 東P 上新電機(株) 2,577 3.88% 1 2,577 -434 100 3, 9月 0.64
8425 東P みずほリース(株) 1,038 3.85% 5 5,190 2,390 200 - 0.82
8095 東P アステナホールディングス(株) 473 3.81% --- --- --- --- (11月) 0.65
6073 東P (株)アサンテ 1,690 3.67% 100 169,000 -11,000 6,200 3, 9月 1.59
3003 東P ヒューリック(株) 1,435.5 3.62% 100 143,550 31,550 5,200 (12月) 1.42
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 954 3.56% 100 95,400 11,900 3,400 3, 9月 1.4
7296 東P (株)エフ・シー・シー 2,192 3.47% 1 2,192 787 76 (3, 9月) 0.59
8798 東P (株)アドバンスクリエイト 1,017 3.44% 100 101,700 12,400 3,500 9月 5.08
6282 東P オイレス工業(株) 2,185 3.43% 1 2,185 514 75 (3月) 0.91
9432 東P 日本電信電話(株) 152.2 3.42% 100 15,220 -2,080 520 3月 1.3
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,628 3.38% 1 1,628 501 55 (5月) 1.1
9433 東P KDDI(株) 4,301 3.37% 100 430,100 394,300 14,500 3月 1.7
8159 東P (株)立花エレテック 2,971 3.37% 1 2,971 1,233 100 (3月) 0.77
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,160 3.36% 1 1,160 149 39 (3月) 1.05
8923 東P トーセイ(株) 2,192 3.33% 1 2,192 781 73 (11月) 1.24
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,510.5 3.31% 100 151,050 13,050 5,000 6, 12月 1.31
8566 東P リコーリース(株) 5,030 3.28% 1 5,030 1,446 165 (3月) 0.7
7925 東P 前澤化成工業(株) 1,832 3.28% --- --- --- --- (6, 12月) 0.67
3179 東P シュッピン(株) 1,264 3.16% 100 126,400 43,500 4,000 3月 3.24
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,427 3.08% 100 142,700 13,700 4,400 3, 9月 0.93
9201 東P 日本航空(株) 2,607.5 3.07% 1 2,608 39.5 80 (3, 9月) 1.25
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 2,626 3.05% 100 262,600 86,200 8,000 - 1.32
4275 東P カーリットホールディングス(株) 1,184 3.04% 100 118,400 65,400 3,600 3月 0.76
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 434 3.00% 100 43,400 -11,000 1,300 3, 9月 0.49
5989 東P (株)エイチワン 869 2.99% 1 869 259 26 (3月) 0.44
8591 東P オリックス(株) 3,345 2.95% 100 334,500 334,400 9,860 - 0.98
2730 東P (株)エディオン 1,543 2.92% 100 154,300 110,000 4,500 3月 0.76
4333 東P (株)東邦システムサイエンス 1,380 2.90% 50 69,000 -150 2,000 (9月) 2.69
4718 東P (株)早稲田アカデミー 1,554 2.90% 100 155,400 87,400 4,500 3, 9月 2.06
7294 東P (株)ヨロズ 1,075 2.88% 100 107,500 -49,500 3,100 3月 0.39
8012 東P 長瀬産業(株) 3,074 2.77% 100 307,400 67,400 8,500 3月 0.89
8281 東P ゼビオホールディングス(株) 1,123 2.67% 100 112,300 18,300 3,000 3, 9月 0.4
9759 東P (株)NSD 2,809 2.63% 1 2,809 828 74 (9月) 3.46
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,337 2.57% 1 2,337 853 60 (3月) 0.96
2685 東P (株)アダストリア 3,530 2.55% 1 3,530 1,838 90 (2月) 2.28
7456 東P 松田産業(株) 2,789 2.51% 1 2,789 820 70 (3月) 0.79
4680 東P (株)ラウンドワン 665 2.41% --- --- --- --- (年4回) 2.55
3034 東P クオールホールディングス(株) 1,448 2.35% 1 1,448 315 34 (3月) 1.02
4633 東P サカタインクス(株) 1,845 2.17% 1 1,845 796 40 (12月) 0.88
4931 東P 新日本製薬(株) 1,659 2.11% --- --- --- --- (9月) 1.76
4218 東P ニチバン(株) 1,774 1.97% 1 1,774 -95 35 (9月) 0.87
6078 東P (株)バリューHR 1,423 1.76% 4 5,692 2,926 100 (12月) 6.16
4921 東P (株)ファンケル 1,955 1.74% 1 1,955 -494 34 (3月) 2.96
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,583 1.73% 100 358,300 168,300 6,200 3月 5.68
2157 東P (株)コシダカホールディングス 827 1.69% 100 82,700 39,200 1,400 8月 2.35
7085 東P (株)カーブスホールディングス 723 1.66% 1 723 -55 12 (8月) 4.15
7513 東P (株)コジマ 864 1.62% 100 86,400 18,500 1,400 2, 8月 1.04
5535 東P ミガロホールディングス(株) 3,195 1.50% --- --- --- --- - 2.25
3048 東P (株)ビックカメラ 1,551 1.35% 1 1,551 411 21 (2, 8月) 1.83
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,229 1.30% 1 2,229 570 29 (2, 8月) 1.58
6630 東P ヤーマン(株) 934 0.96% 1 934 -607 9 (4月) 1.99
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,057 0.76% 200 211,400 91,400 1,600 2, 8月 6.18
9279 東P (株)ギフトホールディングス 2,897 0.62% 2 5,794 1,094 36 (4, 10月) 7.97
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 5,330 0.45% 1 5,330 1,975 24 (3月) 2.32
7581 東P (株)サイゼリヤ 5,040 0.36% 101 509,040 249,470 1,818 8月 2.46
3397 東P (株)トリドールホールディングス 3,724 0.27% 101 376,124 289,264 1,010 3, 9月 4.02
7616 東P (株)コロワイド 1,976.5 0.25% --- --- --- --- (3, 9月) 5.82
3073 東P (株)DDグループ 1,198 --- 100 119,800 17,200 --- 2月 5.59
4337 東P ぴあ(株) 3,000 --- 1 3,000 -275 --- (3月) 8.27
- - 合計 (77) --- 3% --- 7,283,442 3,272,080 218,859 - ---