ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 かよばあ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 損益 年間配当 優待 PBR
- - 日経平均株価 69,737.69 --- --- --- --- --- - ---
- - TOPIX 4,101.96 --- --- --- --- --- - ---
- - 合計 (114) --- 3.41% --- 16,612,833 8,012,233 566,113 - ---
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,759 5.07% 100 275,900 25,900 14,000 3月 0.8
1828 東S 田辺工業(株) 2,431 4.11% 100 243,100 150,100 10,000 3, 9月 0.93
2127 東P (株)日本M&Aセンターホールディングス 679.5 4.27% --- --- --- --- - 4.36
2157 東P (株)コシダカホールディングス 981 2.65% 100 98,100 54,600 2,600 8月 2.14
2340 東S (株)極楽湯ホールディングス 492 1.22% 100 49,200 16,400 600 9月 3.39
2685 東P (株)アンドエスティHD 3,610 2.49% 1 3,610 1,918 90 (2, 8月) 2
2702 東S 日本マクドナルドホールディングス(株) 7,640 0.84% 1 7,640 1,530 64 (6, 12月) 3.63
2730 東P (株)エディオン 2,238 2.23% 100 223,800 179,500 5,000 3月 1.03
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,419 3.88% 1 1,419 292 55 (5月) 0.8
2914 東P 日本たばこ産業(株) 6,189 3.91% 200 1,237,800 1,191,600 48,400 - 2.7
3003 東P ヒューリック(株) 1,753.5 3.82% 100 175,350 63,350 6,700 (12月) 1.48
3023 東S ラサ商事(株) 1,836 4.36% 100 183,600 81,800 8,000 - 0.82
3034 東P クオールホールディングス(株) 2,008 2.69% 1 2,008 875 54 (3月) 1.3
3036 東P アルコニックス(株) 2,541 3.54% 1 2,541 1,215 90 (3月) 0.95
3038 東P (株)神戸物産 2,696.5 1.19% 1 2,697 -1,461.5 32 (10月) 3.63
3048 東P (株)ビックカメラ 1,636 2.63% 1 1,636 496 43 (2, 8月) 1.61
3166 東S OCHIホールディングス(株) 1,409 3.90% 100 140,900 -5,600 5,500 3月 0.75
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,152 3.30% 100 115,200 31,700 3,800 3, 9月 1.48
3179 東P シュッピン(株) 1,055 3.79% 100 105,500 22,600 4,000 3月 2.23
3191 東P (株)ジョイフル本田 2,242 3.75% 100 224,200 13,200 8,400 6月 1.09
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,872 6.94% 100 187,200 116,300 13,000 - 1.29
3320 東S クロスプラス(株) 1,354 4.43% 101 136,754 -7,171 6,060 1月 0.52
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 735 0.68% 200 147,000 128,600 1,000 2, 8月 7.68
3397 東P (株)トリドールホールディングス 3,900 0.31% 101 393,900 347,339 1,212 3, 9月 3.79
3475 東P (株)グッドコムアセット 1,481 3.11% 200 296,200 296,100 9,200 - 3.03
3539 東P (株)JMホールディングス 1,257 1.91% 2 2,514 56 48 (7月) 1.35
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 747 5.09% --- --- --- --- (2, 8月) 1.83
3861 東P 王子ホールディングス(株) 829.7 4.34% --- --- --- --- (3, 9月) 0.64
4218 東P ニチバン(株) 1,886 2.12% 1 1,886 17 40 (9月) 0.87
4275 東P (株)カーリット 2,646 1.59% 100 264,600 211,600 4,200 3月 1.35
4337 東P ぴあ(株) 2,686 1.12% 1 2,686 -589 30 (3月) 3.98
4611 東P 大日本塗料(株) 1,388 4.18% 100 138,800 28,800 5,800 3月 0.59
4633 東P サカタインクス(株) 2,403 4.16% 100 240,300 60,300 10,000 12月 0.96
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 703 3.98% 100 70,300 -75,700 2,800 8月 1.4
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,631 4.87% --- --- --- --- - 1.03
4680 東P (株)ラウンドワン 1,246 1.44% --- --- --- --- (年4回) 3.97
4718 東P (株)早稲田アカデミー 2,429 3.09% 100 242,900 174,900 7,500 3, 9月 2.69
4755 東P 楽天グループ(株) 776.6 --- 1 777 -115.4 --- (12月) 1.92
4912 東P ライオン(株) 1,729 1.97% 1 1,729 -36 34 (12月) 1.48
4926 東S (株)シーボン 1,234 1.62% 1 1,234 -840 20 (3月) 0.9
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,336.5 3.89% 1 1,337 -113.5 52 (12月) 1.88
4931 東P 新日本製薬(株) 2,007 2.84% --- --- --- --- (9月) 1.85
5301 東P 東海カーボン(株) 1,742.5 2.30% 101 175,993 78,022.5 4,040 12月 1.09
5440 東P 共英製鋼(株) 1,798 3.89% 100 179,800 49,800 7,000 3月 0.37
5451 東P (株)ヨドコウ 1,311 4.04% --- --- --- --- (3月) 0.93
545A 東P (株)トランヴィア 918 4.36% 100 91,800 -600 4,000 9月 ---
575A 東P 前澤ホールディングス(株) 1,491 2.01% --- --- --- --- - ---
5902 東P ホッカンホールディングス(株) 2,350 4.26% 100 235,000 19,000 10,000 3月 0.48
5942 東S 日本フイルコン(株) 680 4.12% 200 136,000 39,200 5,600 - 0.57
5946 東P (株)長府製作所 1,996 2.30% 1 1,996 86 46 (12月) 0.49
5949 東P ユニプレス(株) 1,270 5.51% 1 1,270 450 70 (3月) 0.43
5970 東P (株)ジーテクト 2,087 4.70% --- --- --- --- (3月) 0.4
5989 東P (株)エイチワン 1,580 4.43% 1 1,580 970 70 (3月) 0.57
6050 東P イー・ガーディアン(株) 1,725 2.20% 101 174,225 4,141 3,838 9月 1.67
6073 東P (株)アサンテ 1,469 4.22% 100 146,900 -33,100 6,200 3, 9月 1.51
6078 東P (株)バリューHR 1,457 1.92% 101 147,157 -2,525 2,828 12月 6.02
6089 東P (株)ウィルグループ 1,077 4.09% 1 1,077 --- 44 (3月) 1.23
6282 東P オイレス工業(株) 2,919 3.25% 1 2,919 1,248 95 (3, 9月) 1.05
6292 東S (株)カワタ 819 4.64% --- --- --- --- - 0.43
6623 名P 愛知電機(株) 9,300 3.01% 100 930,000 885,200 28,000 3月 0.97
6630 東P ヤーマン(株) 718 1.25% 101 72,518 -48,177 909 12月 1.63
6904 東S 原田工業(株) 450 2.22% 100 45,000 -57,500 1,000 3月 0.69
7135 東S ジャパンクラフトホールディングス(株) 219 1.37% 101 22,119 -505 303 6, 12月 2.21
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,274 3.92% 100 127,400 -10,600 5,000 12月 1.07
7278 東P (株)エクセディ 6,130 5.71% 1 6,130 4,353 350 (9月) 1.14
7294 東P (株)ヨロズ 855 3.86% 100 85,500 -71,500 3,300 3月 0.33
7296 東P (株)エフ・シー・シー 3,525 4.54% 1 3,525 2,120 160 (3, 9月) 0.82
7299 東S フジオーゼックス(株) 1,736 3.11% 100 173,600 31,600 5,400 3月 0.55
7313 東P テイ・エス テック(株) 1,785 5.15% 200 357,000 -3,000 18,400 3月 0.67
7417 東S (株)南陽 1,722 3.77% 100 172,200 53,700 6,500 3月 0.76
7513 東P (株)コジマ 1,287 1.86% 100 128,700 60,800 2,400 2, 8月 1.41
7539 東S (株)アイナボホールディングス 819 3.17% --- --- --- --- (3, 9月) 0.69
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,044 1.57% 1 2,044 385 32 (2, 8月) 1.23
7593 東P VTホールディングス(株) 467 5.14% 100 46,700 -2,300 2,400 9月 0.77
7646 東S (株)PLANT 1,773 5.36% 100 177,300 -9,700 9,500 9月 0.78
7743 東S (株)シード 517 2.90% 100 51,700 2,200 1,500 3月 0.81
7811 東S 中本パックス(株) 1,967 3.76% --- --- --- --- (2月) 0.83
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,239 3.39% 201 249,039 -30,552 8,442 3月 1.05
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,986 2.91% 1 2,986 1,502 87 (3月) 0.98
7893 東P (株)プロネクサス 1,101 4.00% 101 111,201 -15,251 4,444 3月 1.16
7914 東P 共同印刷(株) 1,592 5.03% 200 318,400 32,900 16,000 3, 9月 0.67
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 3,255 3.69% 100 325,500 194,200 12,000 - 1.41
8005 東P (株)スクロール 1,706 5.98% 100 170,600 157,600 10,200 - 1.54
8012 東P 長瀬産業(株) 1,217.5 2.22% 400 487,000 247,000 10,800 3月 1.12
8016 東P (株)オンワードホールディングス 752 4.39% 100 75,200 45,200 3,300 2月 1.08
8084 東P (株)RYODEN 4,020 3.73% 100 402,000 275,000 15,000 3月 0.9
8095 東P アステナホールディングス(株) 509 3.54% 1 509 93 18 (11月) 0.76
8098 東P 稲畑産業(株) 3,965 3.61% --- --- --- --- (9月) 0.89
8137 東P サンワテクノス(株) 3,935 3.30% 200 787,000 293,000 26,000 3月 1.14
8159 東P (株)立花エレテック 3,335 3.60% 1 3,335 1,597 120 (3月) 0.69
8173 東P (株)Joshin 3,625 2.76% 1 3,625 614 100 (3, 9月) 0.85
8281 東P ゼビオホールディングス(株) 1,107 3.16% 100 110,700 16,700 3,500 3, 9月 0.39
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,825 2.63% 100 182,500 53,500 4,800 3, 9月 1.14
8386 東P (株)百十四銀行 2,633 2.66% 400 1,053,200 678,200 28,000 3月 0.78
8387 東P (株)四国銀行 3,155 2.73% 200 631,000 419,000 17,200 3月 0.7
8425 東P みずほリース(株) 1,295 4.02% --- --- --- --- - 0.85
8566 東P リコーリース(株) 6,290 4.07% 101 635,290 29,290 25,856 3月 0.81
8591 東P オリックス(株) 6,388 2.93% 100 638,800 638,700 18,736 - 1.57
8904 東S (株)AVANTIA 838 4.53% 100 83,800 2,800 3,800 8月 0.44
8923 東P トーセイ(株) 1,736 3.17% 2 3,472 2,061 110 (11月) 1.56
9035 福証 第一交通産業(株) 731 3.42% 100 73,100 -5,900 2,500 3, 9月 0.55
9201 東P 日本航空(株) 3,114 3.08% 1 3,114 546 96 (3, 9月) 1.03
9274 東P KPPグループホールディングス(株) 1,012 3.95% 100 101,200 25,200 4,000 3月 0.72
9279 東P (株)ギフトホールディングス 4,445 0.58% 1 4,445 1,261 26 (4, 10月) 7.33
9368 東S キムラユニティー(株) 900 4.22% 400 360,000 260,100 15,200 3, 9月 0.85
9432 東P NTT(株) 147 3.67% 100 14,700 -2,600 540 3月 1.24
9433 東P KDDI(株) 2,737.5 3.07% 200 547,500 547,400 16,800 3月 2.03
9672 東P 東京都競馬(株) 4,875 2.99% 1 4,875 455 146 (12月) 1.33
9759 東P (株)NSD 2,627 3.69% 1 2,627 646 97 (9月) 2.74
9788 東P (株)ナック 516 4.26% 100 51,600 -3,200 2,200 3月 0.91
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 650.2 2.61% 100 65,020 10,620 1,700 3, 9月 0.68
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,486 4.04% 1 1,486 59 60 (3, 9月) 0.86
9882 東P (株)イエローハット 1,817 3.74% 100 181,700 28,700 6,800 3, 9月 1.25
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 4,840 0.54% 1 4,840 1,485 26 (3月) 1.75
- - 合計 (114) --- 3.41% --- 16,612,833 8,012,233 566,113 - ---