ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 かよばあ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 損益 年間配当 優待 PBR
- - 日経平均株価 66,934.33 --- --- --- --- --- - ---
- - TOPIX 3,940.70 --- --- --- --- --- - ---
- - 合計 (120) --- 3.56% --- 16,297,245 7,554,845 580,313 - ---
1419 東P タマホーム(株) 2,915 4.29% 100 291,500 291,400 12,500 11月 3.22
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,886 4.85% 100 288,600 38,600 14,000 3月 0.83
1828 東S 田辺工業(株) 2,206 4.53% 100 220,600 127,600 10,000 3, 9月 0.83
2127 東P (株)日本M&Aセンターホールディングス 654.4 4.43% --- --- --- --- - 4.15
2157 東P (株)コシダカホールディングス 930 2.80% 100 93,000 49,500 2,600 8月 2
2340 東S (株)極楽湯ホールディングス 473 1.27% 100 47,300 14,500 600 9月 3.25
2685 東P (株)アンドエスティHD 3,230 2.79% 1 3,230 1,538 90 (2, 8月) 1.83
2702 東S 日本マクドナルドホールディングス(株) 7,750 0.83% 1 7,750 1,640 64 (6, 12月) 3.54
2730 東P (株)エディオン 2,340 2.14% 100 234,000 189,700 5,000 3月 1.06
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,351 4.07% 1 1,351 224 55 (5月) 0.78
2914 東P 日本たばこ産業(株) 6,068 3.99% 200 1,213,600 1,167,400 48,400 - 2.66
3003 東P ヒューリック(株) 1,651 4.06% 100 165,100 53,100 6,700 (12月) 1.38
3023 東S ラサ商事(株) 1,712 4.67% 100 171,200 69,400 8,000 - 0.76
3034 東P クオールホールディングス(株) 1,805 2.99% 1 1,805 672 54 (3月) 1.18
3036 東P アルコニックス(株) 2,424 3.71% 1 2,424 1,098 90 (3月) 0.89
3038 東P (株)神戸物産 2,659 1.20% 1 2,659 -1,499 32 (10月) 3.7
3048 東P (株)ビックカメラ 1,752 2.45% 1 1,752 612 43 (2, 8月) 1.72
3166 東S OCHIホールディングス(株) 1,375 4.00% 100 137,500 -9,000 5,500 3月 0.72
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,087 3.50% 100 108,700 25,200 3,800 3, 9月 1.36
3179 東P シュッピン(株) 1,046 3.82% 100 104,600 21,700 4,000 3月 2.17
3191 東P (株)ジョイフル本田 2,187 3.84% 100 218,700 7,700 8,400 6月 1.03
3249 REIT 産業ファンド投資法人 139,100 6.12% --- --- --- --- - ---
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,669 7.79% 100 166,900 96,000 13,000 - 1.12
3320 東S クロスプラス(株) 1,302 4.61% 101 131,502 -12,423 6,060 1月 0.5
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 709 0.71% 200 141,800 123,400 1,000 2, 8月 6.82
3397 東P (株)トリドールホールディングス 3,766 0.32% 101 380,366 333,805 1,212 3, 9月 3.65
3471 REIT 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 106,100 5.45% --- --- --- --- - ---
3475 東P (株)グッドコムアセット 1,355 3.39% 200 271,000 270,900 9,200 - 3.18
3481 REIT 三菱地所物流リート投資法人 119,700 4.97% --- --- --- --- - ---
3539 東P (株)JMホールディングス 1,248 1.92% 2 2,496 38 48 (7月) 1.34
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 720 5.28% --- --- --- --- (2, 8月) 1.75
3861 東P 王子ホールディングス(株) 770.2 4.67% --- --- --- --- (3, 9月) 0.59
4218 東P ニチバン(株) 1,823 2.19% 1 1,823 -46 40 (9月) 0.82
4275 東P (株)カーリット 2,282 1.84% 100 228,200 175,200 4,200 3月 1.23
4337 東P ぴあ(株) 2,699 1.11% 1 2,699 -576 30 (3月) 3.91
4611 東P 大日本塗料(株) 1,275 4.55% 100 127,500 17,500 5,800 3月 0.54
4633 東P サカタインクス(株) 2,323 4.30% 100 232,300 52,300 10,000 12月 0.92
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 679 4.12% 100 67,900 -78,100 2,800 8月 1.33
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,516 5.09% --- --- --- --- - 0.97
4680 東P (株)ラウンドワン 899 2.00% --- --- --- --- (年4回) 2.79
4718 東P (株)早稲田アカデミー 2,566 2.92% 100 256,600 188,600 7,500 3, 9月 2.7
4755 東P 楽天グループ(株) 764.4 --- 1 764 -127.6 --- (12月) 1.88
4912 東P ライオン(株) 1,594.5 2.13% 1 1,595 -170.5 34 (12月) 1.36
4926 東S (株)シーボン 1,201 1.67% 1 1,201 -873 20 (3月) 0.88
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,281.5 4.06% 1 1,282 -168.5 52 (12月) 1.77
4931 東P 新日本製薬(株) 1,890 3.02% --- --- --- --- (9月) 1.71
5301 東P 東海カーボン(株) 1,852.5 2.16% 101 187,103 89,132.5 4,040 12月 1.15
5440 東P 共英製鋼(株) 1,754 3.99% 100 175,400 45,400 7,000 3月 0.36
5451 東P (株)ヨドコウ 1,240 4.27% --- --- --- --- (3月) 0.88
545A 東P (株)トランヴィア 861 4.65% 100 86,100 -6,300 4,000 9月 ---
575A 東P 前澤ホールディングス(株) 1,687 --- --- --- --- --- - ---
5902 東P ホッカンホールディングス(株) 2,220 4.50% 100 222,000 6,000 10,000 3月 0.45
5942 東S 日本フイルコン(株) 560 5.00% 200 112,000 15,200 5,600 - 0.46
5946 東P (株)長府製作所 1,969 2.34% 1 1,969 59 46 (12月) 0.48
5949 東P ユニプレス(株) 1,281 5.46% 1 1,281 461 70 (3月) 0.43
5970 東P (株)ジーテクト 2,177 4.50% --- --- --- --- (3月) 0.41
5989 東P (株)エイチワン 1,692 4.14% 1 1,692 1,082 70 (3月) 0.57
6050 東P イー・ガーディアン(株) 1,624 2.34% 101 164,024 -6,060 3,838 9月 1.56
6073 東P (株)アサンテ 1,342 4.62% 100 134,200 -45,800 6,200 3, 9月 1.33
6078 東P (株)バリューHR 1,360 2.06% 101 137,360 -12,322 2,828 12月 5.47
6089 東P (株)ウィルグループ 1,002 4.39% 1 1,002 --- 44 (3月) 1.13
6282 東P オイレス工業(株) 2,585 3.68% 1 2,585 914 95 (3, 9月) 0.93
6292 東S (株)カワタ 830 4.58% --- --- --- --- - 0.43
6623 名P 愛知電機(株) 8,830 3.17% 100 883,000 838,200 28,000 3月 0.95
6630 東P ヤーマン(株) 716 1.26% 101 72,316 -48,379 909 12月 1.62
6904 東S 原田工業(株) 448 2.23% 100 44,800 -57,700 1,000 3月 0.69
7135 東S ジャパンクラフトホールディングス(株) 214 1.40% 101 21,614 -1,010 303 6, 12月 2.15
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,278.5 3.91% 100 127,850 -10,150 5,000 12月 1.06
7278 東P (株)エクセディ 6,110 5.73% 1 6,110 4,333 350 (9月) 1.15
7294 東P (株)ヨロズ 841 3.92% 100 84,100 -72,900 3,300 3月 0.31
7296 東P (株)エフ・シー・シー 3,445 4.64% 1 3,445 2,040 160 (3, 9月) 0.81
7299 東S フジオーゼックス(株) 1,727 3.13% 100 172,700 30,700 5,400 3月 0.55
7313 東P テイ・エス テック(株) 1,784 5.16% 200 356,800 -3,200 18,400 3月 0.67
7417 東S (株)南陽 1,465 4.44% 100 146,500 28,000 6,500 3月 0.64
7513 東P (株)コジマ 1,346 1.78% 100 134,600 66,700 2,400 2, 8月 1.48
7539 東S (株)アイナボホールディングス 744 3.49% --- --- --- --- (3, 9月) 0.63
7545 東P (株)西松屋チェーン 1,937 1.65% 1 1,937 278 32 (2, 8月) 1.18
7593 東P VTホールディングス(株) 434 5.53% 100 43,400 -5,600 2,400 9月 0.71
7646 東S (株)PLANT 1,798 5.28% 100 179,800 -7,200 9,500 9月 0.79
7683 東P (株)ダブルエー 1,399 1.22% 100 139,900 -1,800 1,700 1, 7月 2.39
7743 東S (株)シード 488 3.07% 100 48,800 -700 1,500 3月 0.76
7811 東S 中本パックス(株) 1,866 3.97% --- --- --- --- (2月) 0.78
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,205 3.49% 201 242,205 -37,386 8,442 3月 0.99
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,621 3.32% 1 2,621 1,137 87 (3月) 0.84
7893 東P (株)プロネクサス 1,045 4.21% 101 105,545 -20,907 4,444 3月 1.07
7914 東P 共同印刷(株) 1,540 5.19% 200 308,000 22,500 16,000 3, 9月 0.65
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 2,909 4.13% 100 290,900 159,600 12,000 - 1.22
8005 東P (株)スクロール 1,679 6.08% 100 167,900 154,900 10,200 - 1.47
8012 東P 長瀬産業(株) 1,156.5 2.33% 400 462,600 222,600 10,800 3月 1.03
8016 東P (株)オンワードホールディングス 725 4.55% 100 72,500 42,500 3,300 2月 1.05
8084 東P (株)RYODEN 3,755 3.99% 100 375,500 248,500 15,000 3月 0.85
8095 東P アステナホールディングス(株) 477 3.77% 1 477 61 18 (11月) 0.69
8098 東P 稲畑産業(株) 3,785 3.78% --- --- --- --- (9月) 0.84
8137 東P サンワテクノス(株) 3,820 3.40% 200 764,000 270,000 26,000 3月 1.12
8159 東P (株)立花エレテック 3,160 3.80% 1 3,160 1,422 120 (3月) 0.66
8173 東P (株)Joshin 3,060 3.27% 1 3,060 49 100 (3, 9月) 0.77
8281 東P ゼビオホールディングス(株) 1,034 3.38% 100 103,400 9,400 3,500 3, 9月 0.36
8282 東P (株)ケーズホールディングス 2,027.5 2.37% 100 202,750 73,750 4,800 3, 9月 1.28
8386 東P (株)百十四銀行 2,413 2.90% 400 965,200 590,200 28,000 3月 0.71
8387 東P (株)四国銀行 2,681 3.21% 200 536,200 324,200 17,200 3月 0.6
8425 東P みずほリース(株) 1,250 4.16% --- --- --- --- - 0.81
8566 東P リコーリース(株) 6,000 4.27% 101 606,000 0 25,856 3月 0.75
8591 東P オリックス(株) 6,205 3.02% 100 620,500 620,400 18,736 - 1.53
8904 東S (株)AVANTIA 816 4.66% 100 81,600 600 3,800 8月 0.42
8923 東P トーセイ(株) 1,561 3.52% 2 3,122 1,711 110 (11月) 1.39
9035 福証 第一交通産業(株) 730 3.42% 100 73,000 -6,000 2,500 3, 9月 0.55
9201 東P 日本航空(株) 2,713 3.54% 1 2,713 145 96 (3, 9月) 0.89
9274 東P KPPグループホールディングス(株) 972 4.12% 100 97,200 21,200 4,000 3月 0.65
9279 東P (株)ギフトホールディングス 3,970 0.65% 1 3,970 786 26 (4, 10月) 7.1
9286 東イ エネクス・インフラ投資法人 54,900 7.35% --- --- --- --- - ---
9368 東S キムラユニティー(株) 853 4.45% 400 341,200 241,300 15,200 3, 9月 0.79
9432 東P NTT(株) 148 3.65% 100 14,800 -2,500 540 3月 1.24
9433 東P KDDI(株) 2,684 3.13% 200 536,800 536,700 16,800 3月 2
9672 東P 東京都競馬(株) 4,685 3.12% 1 4,685 265 146 (12月) 1.29
9759 東P (株)NSD 2,605.5 3.72% 1 2,606 624.5 97 (9月) 2.69
9788 東P (株)ナック 483 4.55% 100 48,300 -6,500 2,200 3月 0.84
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 607.9 2.80% 100 60,790 6,390 1,700 3, 9月 0.64
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,456 4.12% 1 1,456 29 60 (3, 9月) 0.83
9882 東P (株)イエローハット 1,621 4.19% 100 162,100 9,100 6,800 3, 9月 1.13
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 4,700 0.55% 1 4,700 1,345 26 (3月) 1.63
- - 合計 (120) --- 3.56% --- 16,297,245 7,554,845 580,313 - ---