ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ほほこ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 年間配当 優待
- 日経平均株価 37,934.76 --- -
- TOPIX 2,686.48 --- -
4911 (株)資生堂 4,196 12,000 12月
9202 ANAホールディングス(株) 3,060 3,000 3, 9月
2607 不二製油グループ本社(株) 2,302.5 5,200 3月
4061 デンカ(株) 2,295 10,000 -
3028 (株)アルペン 2,067 5,000 6, 12月
4925 (株)ハーバー研究所 2,015 4,000 3, 9月
8905 イオンモール(株) 1,800 5,000 2月
4931 新日本製薬(株) 1,684 3,500 9月
7811 中本パックス(株) 1,656 6,400 2月
2222 寿スピリッツ(株) 1,648 2,800 3月
2730 (株)エディオン 1,605 4,400 3月
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,426 20,800 12月
3393 スターティアホールディングス(株) 1,411 6,000 -
4917 (株)マンダム 1,312 4,000 3月
2935 (株)ピックルスホールディングス 1,174 2,400 2月
9982 タキヒヨー(株) 1,158 9,000 2月
5949 ユニプレス(株) 1,145 3,000 3月
3863 日本製紙(株) 1,092 1,000 3月
9846 (株)天満屋ストア 1,058 1,400 2, 8月
7604 (株)梅の花 1,056 1,000 4, 10月
5301 東海カーボン(株) 1,037 15,000 12月
6630 ヤーマン(株) 961 1,800 4月
7294 (株)ヨロズ 948 2,800 3月
3174 (株)ハピネス・アンド・ディ 871 3,000 2, 8月
8904 (株)AVANTIA 816 3,800 8月
3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 795 3,000 9月
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 769 2,400 4月
4668 (株)明光ネットワークジャパン 714 3,400 8月
9997 (株)ベルーナ 629 2,050 3, 9月
2375 ギグワークス(株) 571 1,000 10月
3939 (株)カナミックネットワーク 517 650 9月
6262 (株)PEGASUS 508 2,500 3月
7590 (株)タカショー 508 4,000 1, 7月
7192 日本モーゲージサービス(株) 481 8,000 -
8897 MIRARTHホールディングス(株) 477 2,400 -
2485 (株)ティア 450 2,000 -
3271 (株)THEグローバル社 450 1,800 -
4745 (株)東京個別指導学院 410 2,400 -
3556 リネットジャパングループ(株) 366 --- 3, 9月
3645 (株)メディカルネット 366 300 5月
8165 (株)千趣会 310 --- 6, 12月
9160 (株)ノバレーゼ 281 --- 12月
4344 ソースネクスト(株) 179 --- 3, 9月
2193 クックパッド(株) 172 --- 12月
3727 (株)アプリックス 170 --- -
3069 (株)JFLAホールディングス 162 --- 3, 9月
9980 MRKホールディングス(株) 108 400 3月
8789 フィンテック グローバル(株) 85 150 -
2586 (株)フルッタフルッタ 37 --- -