ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ほほこ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,236.07 --- -
- TOPIX 2,728.53 --- -
4911 (株)資生堂 4,268 12,000 12月
9202 ANAホールディングス(株) 2,996.5 5,000 3, 9月
2607 不二製油グループ本社(株) 2,369.5 5,200 3月
4061 デンカ(株) 2,317.5 10,000 -
3028 (株)アルペン 2,064 5,000 6, 12月
4925 (株)ハーバー研究所 2,001 4,000 3, 9月
8905 イオンモール(株) 1,807.5 5,000 2月
4931 新日本製薬(株) 1,695 3,500 9月
7811 中本パックス(株) 1,667 6,400 2月
2222 寿スピリッツ(株) 1,639 2,800 3月
2730 (株)エディオン 1,629 4,400 3月
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,440.5 20,800 12月
3393 スターティアホールディングス(株) 1,429 6,000 -
4917 (株)マンダム 1,315 4,000 3月
9982 タキヒヨー(株) 1,218 9,000 2月
2935 (株)ピックルスホールディングス 1,170 2,400 2月
5949 ユニプレス(株) 1,135 3,000 3月
3863 日本製紙(株) 1,093 1,000 3月
9846 (株)天満屋ストア 1,047 1,400 2, 8月
7604 (株)梅の花 1,039 1,000 4, 10月
5301 東海カーボン(株) 1,028.5 15,000 12月
7294 (株)ヨロズ 953 2,800 3月
6630 ヤーマン(株) 916 1,800 4月
3174 (株)ハピネス・アンド・ディ 873 3,000 2, 8月
8904 (株)AVANTIA 823 3,800 8月
3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 805 3,000 9月
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 750 2,400 4月
4668 (株)明光ネットワークジャパン 720 3,400 8月
9997 (株)ベルーナ 634 2,050 3, 9月
2375 ギグワークス(株) 573 1,000 10月
6262 (株)PEGASUS 512 2,500 3月
7590 (株)タカショー 511 4,000 1, 7月
3939 (株)カナミックネットワーク 508 650 9月
7192 日本モーゲージサービス(株) 488 8,000 -
8897 MIRARTHホールディングス(株) 480 2,400 -
3271 (株)THEグローバル社 463 1,800 -
2485 (株)ティア 456 2,000 -
4745 (株)東京個別指導学院 410 1,200 -
3556 リネットジャパングループ(株) 372 --- 3, 9月
3645 (株)メディカルネット 366 300 5月
8165 (株)千趣会 315 --- 6, 12月
9160 (株)ノバレーゼ 279 --- 12月
4344 ソースネクスト(株) 182 --- 3, 9月
3727 (株)アプリックス 170 --- -
3069 (株)JFLAホールディングス 166 --- 3, 9月
2193 クックパッド(株) 153 --- 12月
9980 MRKホールディングス(株) 107 400 3月
8789 フィンテック グローバル(株) 87 150 -
2586 (株)フルッタフルッタ 39 --- -