ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ほほこ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,356.06 --- -
- TOPIX 2,730.95 --- -
3320 クロスプラス(株) 1,070 3,000 1月
7590 (株)タカショー 518 4,000 1, 7月
2930 (株)北の達人コーポレーション 183 690 2月
2935 (株)ピックルスホールディングス 1,164 2,400 2月
3546 アレンザホールディングス(株) 1,084 3,800 2月
3922 (株)PR TIMES 1,940 --- 2月
7516 コーナン商事(株) 4,490 10,000 2月
7811 中本パックス(株) 1,668 6,400 2月
8905 イオンモール(株) 1,825 5,000 2月
9787 イオンディライト(株) 3,705 8,700 2月
9982 タキヒヨー(株) 1,212 9,000 2月
2927 (株)AFC-HDアムスライフサイエンス 854 3,000 2, 8月
3048 (株)ビックカメラ 1,489 4,200 2, 8月
3063 (株)ジェイグループホールディングス 628 800 2, 8月
3174 (株)ハピネス・アンド・ディ 872 3,000 2, 8月
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,090 1,600 2, 8月
7453 (株)良品計画 2,422.5 4,000 2, 8月
8167 (株)リテールパートナーズ 1,704 2,800 2, 8月
8233 (株)高島屋 2,327 8,000 2, 8月
9846 (株)天満屋ストア 1,039 1,400 2, 8月
1780 (株)ヤマウラ 1,369 1,000 3月
2222 寿スピリッツ(株) 1,756.5 2,800 3月
2607 不二製油グループ本社(株) 2,394.5 5,200 3月
2730 (株)エディオン 1,595 4,500 3月
3036 アルコニックス(株) 1,346 5,400 3月
3291 飯田グループホールディングス(株) 2,063.5 9,000 3月
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,132 5,200 3月
3467 アグレ都市デザイン(株) 1,548 7,800 3月
3708 特種東海製紙(株) 3,770 10,000 3月
3863 日本製紙(株) 1,147 1,000 3月
4246 ダイキョーニシカワ(株) 718 3,000 3月
4275 カーリットホールディングス(株) 1,138 2,000 3月
4318 (株)クイック 2,241 9,400 3月
4337 ぴあ(株) 3,060 --- 3月
4917 (株)マンダム 1,380 4,000 3月
4921 (株)ファンケル 2,040.5 13,600 3月
5411 JFEホールディングス(株) 2,320.5 11,000 3月
5445 東京鐵鋼(株) 5,060 23,500 3月
5832 (株)ちゅうぎんフィナンシャルグループ 1,524.5 26,500 3月
5949 ユニプレス(株) 1,463 6,000 3月
5988 (株)パイオラックス 2,120 18,400 3月
6089 (株)ウィルグループ 987 17,600 3月
6262 (株)PEGASUS 522 6,500 3月
6458 新晃工業(株) 4,055 8,500 3月
6623 愛知電機(株) 4,045 16,000 3月
7182 (株)ゆうちょ銀行 1,591.5 5,000 (3月)
7294 (株)ヨロズ 981 2,800 3月
7313 テイ・エス テック(株) 1,789 16,600 3月
7337 (株)ひろぎんホールディングス 1,188.5 12,000 3月
7525 リックス(株) 4,350 14,100 3月
7552 (株)ハピネット 3,170 5,000 3月
7705 ジーエルサイエンス(株) 2,865 7,000 3月
7874 レック(株) 1,192 2,000 3月
7942 (株)JSP 2,231 8,000 3月
8005 (株)スクロール 985 9,600 3月
8012 長瀬産業(株) 3,096 8,500 3月
8084 (株)RYODEN 2,528 10,600 3月
8354 (株)ふくおかフィナンシャルグループ 4,211 26,000 3月
8386 (株)百十四銀行 3,105 10,000 3月
8387 (株)四国銀行 1,112 8,000 3月
8424 芙蓉総合リース(株) 12,630 45,000 3月
8566 リコーリース(株) 5,170 16,500 3月
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 566 42,000 3月
8697 (株)日本取引所グループ 3,519 12,400 3月
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,770 15,000 3月
8876 (株)リログループ 1,657.5 16,800 3月
8877 エスリード(株) 4,200 17,000 3月
8934 サンフロンティア不動産(株) 2,070 66,000 3月
9020 東日本旅客鉄道(株) 2,924.5 15,600 3月
9021 西日本旅客鉄道(株) 3,147 14,400 3月
9078 (株)エスライングループ本社 1,269 2,200 (3月)
9432 日本電信電話(株) 159.5 10,400 3月
9433 KDDI(株) 4,407 14,500 3月
9434 ソフトバンク(株) 1,924 8,600 3月
9980 MRKホールディングス(株) 109 400 3月
2790 (株)ナフコ 2,903 5,800 3, 9月
3032 (株)ゴルフ・ドゥ 380 1,500 3, 9月
3069 (株)JFLAホールディングス 169 --- 3, 9月
3167 (株)TOKAIホールディングス 962 6,800 3, 9月
3221 (株)ヨシックスホールディングス 2,910 2,800 3, 9月
3341 日本調剤(株) 1,418 2,500 3, 9月
3556 リネットジャパングループ(株) 334 --- 3, 9月
3738 (株)ティーガイア 1,998 7,500 3, 9月
4344 ソースネクスト(株) 189 --- 3, 9月
4925 (株)ハーバー研究所 2,083 4,000 3, 9月
5401 日本製鉄(株) 3,368 16,000 (3, 9月)
6073 (株)アサンテ 1,675 12,400 3, 9月
6087 (株)アビスト 3,290 51,000 3, 9月
7201 日産自動車(株) 572.4 12,500 3, 9月
7296 (株)エフ・シー・シー 2,180 15,200 3, 9月
7455 (株)パリミキホールディングス 373 800 3, 9月
7475 アルビス(株) 2,598 7,000 3, 9月
7510 (株)たけびし 2,083 6,200 3, 9月
9202 ANAホールディングス(株) 3,016 5,000 3, 9月
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,578 5,400 3, 9月
9997 (株)ベルーナ 699 2,900 3, 9月
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 764 4,800 4月
6630 ヤーマン(株) 921 1,800 4月
7604 (株)梅の花 1,003 1,000 4, 10月
3645 (株)メディカルネット 371 300 5月
1419 タマホーム(株) 4,490 37,000 5, 11月
3160 (株)大光 641 1,100 5, 11月
2689 オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,121 7,000 6月
9273 コーア商事ホールディングス(株) 870 2,600 6月
3028 (株)アルペン 2,051 5,000 6, 12月
3405 (株)クラレ 1,865 50,000 6, 12月
7272 ヤマハ発動機(株) 1,480.5 15,000 6, 12月
8165 (株)千趣会 322 --- 6, 12月
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,733 4,980 6, 12月
4668 (株)明光ネットワークジャパン 725 3,400 8月
7085 (株)カーブスホールディングス 782 1,200 8月
8904 (株)AVANTIA 835 3,800 8月
2264 森永乳業(株) 3,438 6,000 9月
2335 (株)キューブシステム 1,106 8,000 9月
2374 セントケア・ホールディング(株) 859 2,500 9月
3153 八洲電機(株) 1,519 5,600 9月
3190 (株)ホットマン 603 1,000 9月
3939 (株)カナミックネットワーク 497 650 9月
3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 791 3,200 9月
4333 (株)東邦システムサイエンス 1,322 12,000 9月
4931 新日本製薬(株) 1,673 3,500 9月
4932 (株)アルマード 1,465 7,000 9月
7278 (株)エクセディ 2,797 12,000 9月
7593 VTホールディングス(株) 514 24,000 9月
8098 稲畑産業(株) 3,295 12,500 9月
8101 (株)GSIクレオス 2,227 32,800 9月
8798 (株)アドバンスクリエイト 1,032 3,500 9月
9759 (株)NSD 2,922 14,800 9月
2375 ギグワークス(株) 575 1,000 10月
3038 (株)神戸物産 3,469 2,300 10月
3419 アートグリーン(株) 1,917 --- 10月
2153 E・Jホールディングス(株) 1,842 5,500 11月
1605 (株)INPEX 2,389.5 30,400 12月
2193 クックパッド(株) 178 --- 12月
3003 ヒューリック(株) 1,490 15,600 12月
3064 (株)MonotaRO 1,752 3,800 12月
4072 (株)電算システムホールディングス 2,571 4,000 12月
4755 楽天グループ(株) 817.9 --- 12月
4911 (株)資生堂 4,810 12,000 12月
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,448.5 20,800 12月
5301 東海カーボン(株) 998.2 15,000 12月
6078 (株)バリューHR 1,307 35,000 12月
7172 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,294 3,200 12月
7613 シークス(株) 1,371 9,600 12月
9160 (株)ノバレーゼ 277 --- 12月
9384 内外トランスライン(株) 2,500 17,000 12月
2485 (株)ティア 455 2,000 -
2586 (株)フルッタフルッタ 39 --- -
3234 森ヒルズリート投資法人 136,600 6,150 -
3245 (株)ディア・ライフ 884 32,200 -
3252 地主(株) 2,551 51,000 -
3271 (株)THEグローバル社 561 2,700 -
3309 積水ハウス・リート投資法人 81,100 10,392 -
3355 クリヤマホールディングス(株) 1,328 9,000 -
3393 スターティアホールディングス(株) 1,454 6,000 -
3475 (株)グッドコムアセット 815 7,200 -
3727 (株)アプリックス 169 --- -
4061 デンカ(株) 2,348 10,000 -
4188 三菱ケミカルグループ(株) 918.2 3,200 -
4384 ラクスル(株) 960 --- -
4452 花王(株) 6,877 15,200 -
4502 武田薬品工業(株) 4,205 58,800 -
4745 (株)東京個別指導学院 408 2,400 -
4928 (株)ノエビアホールディングス 5,280 22,000 -
5020 ENEOSホールディングス(株) 790.8 48,400 -
6178 日本郵政(株) 1,490 5,000 -
7148 (株)FPG 2,163 149,600 -
7192 日本モーゲージサービス(株) 441 12,600 -
7433 伯東(株) 5,070 26,000 -
7921 (株)TAKARA & COMPANY 2,678 8,000 -
8058 三菱商事(株) 3,390 10,000 -
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,605.5 4,100 -
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 9,159 54,000 -
8410 (株)セブン銀行 266.7 11,000 -
8425 みずほリース(株) 1,102 34,400 -
8591 オリックス(株) 3,326 19,720 -
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,029 44,400 -
8789 フィンテック グローバル(株) 96 150 -
8802 三菱地所(株) 2,833 4,300 -
8804 東京建物(株) 2,533.5 7,900 -
8897 MIRARTHホールディングス(株) 560 3,000 -