ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ほほこ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,787.38 --- -
- TOPIX 2,745.62 --- -
9997 (株)ベルーナ 688 2,900 3, 9月
9982 タキヒヨー(株) 1,177 9,000 2月
9980 MRKホールディングス(株) 109 400 3月
9846 (株)天満屋ストア 1,040 1,400 2, 8月
9787 イオンディライト(株) 3,740 8,700 2月
9759 (株)NSD 2,886 14,800 9月
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,683 4,980 6, 12月
9434 ソフトバンク(株) 1,919 8,600 3月
9433 KDDI(株) 4,332 14,500 3月
9432 日本電信電話(株) 151.8 10,400 3月
9384 内外トランスライン(株) 2,509 17,000 12月
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,554 5,400 3, 9月
9273 コーア商事ホールディングス(株) 867 2,600 6月
9202 ANAホールディングス(株) 3,005 5,000 3, 9月
9160 (株)ノバレーゼ 282 --- 12月
9078 (株)エスライングループ本社 1,517 2,200 (3月)
9021 西日本旅客鉄道(株) 3,160 14,400 3月
9020 東日本旅客鉄道(株) 2,812.5 15,600 3月
8934 サンフロンティア不動産(株) 2,041 66,000 3月
8905 イオンモール(株) 1,818.5 5,000 2月
8904 (株)AVANTIA 830 3,800 8月
8897 MIRARTHホールディングス(株) 580 3,000 -
8877 エスリード(株) 3,975 17,000 3月
8876 (株)リログループ 1,634.5 16,800 3月
8804 東京建物(株) 2,590.5 7,900 -
8802 三菱地所(株) 2,739 4,300 -
8798 (株)アドバンスクリエイト 1,015 3,500 9月
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,870 15,000 3月
8789 フィンテック グローバル(株) 93 150 -
8697 (株)日本取引所グループ 3,635 12,400 3月
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 571 42,000 3月
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,028 48,000 -
8591 オリックス(株) 3,393 19,720 -
8566 リコーリース(株) 5,150 16,500 3月
8425 みずほリース(株) 1,085 40,000 -
8424 芙蓉総合リース(株) 12,785 45,000 3月
8410 (株)セブン銀行 267.5 11,000 -
8387 (株)四国銀行 1,080 8,000 3月
8386 (株)百十四銀行 3,165 10,000 3月
8354 (株)ふくおかフィナンシャルグループ 4,194 26,000 3月
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 9,723 66,000 -
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,553.5 5,000 -
8233 (株)高島屋 2,380 8,000 2, 8月
8167 (株)リテールパートナーズ 1,666 2,800 2, 8月
8165 (株)千趣会 314 --- 6, 12月
8101 (株)GSIクレオス 2,215 36,000 9月
8098 稲畑産業(株) 3,265 12,500 9月
8084 (株)RYODEN 2,513 10,600 3月
8058 三菱商事(株) 3,372 10,000 -
8012 長瀬産業(株) 3,039 8,500 3月
8005 (株)スクロール 998 9,600 3月
7942 (株)JSP 2,171 8,000 3月
7921 (株)TAKARA & COMPANY 2,675 8,000 -
7874 レック(株) 1,213 2,000 3月
7811 中本パックス(株) 1,654 6,400 2月
7705 ジーエルサイエンス(株) 2,875 7,000 3月
7613 シークス(株) 1,324 9,600 12月
7604 (株)梅の花 1,003 1,000 4, 10月
7593 VTホールディングス(株) 497 24,000 9月
7590 (株)タカショー 515 4,000 1, 7月
7552 (株)ハピネット 3,285 5,000 3月
7525 リックス(株) 3,255 11,300 3月
7516 コーナン商事(株) 4,445 10,000 2月
7510 (株)たけびし 2,069 6,200 3, 9月
7475 アルビス(株) 2,588 7,000 3, 9月
7455 (株)パリミキホールディングス 358 800 3, 9月
7453 (株)良品計画 2,370.5 4,000 2, 8月
7433 伯東(株) 5,050 26,000 -
7337 (株)ひろぎんホールディングス 1,156.5 12,000 3月
7313 テイ・エス テック(株) 1,792 16,600 3月
7296 (株)エフ・シー・シー 2,159 15,200 3, 9月
7294 (株)ヨロズ 987 3,100 3月
7278 (株)エクセディ 2,796 12,000 9月
7272 ヤマハ発動機(株) 1,468.5 15,000 6, 12月
7201 日産自動車(株) 552.1 12,500 3, 9月
7192 日本モーゲージサービス(株) 424 12,600 -
7182 (株)ゆうちょ銀行 1,539.5 5,200 (3月)
7172 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,377 3,200 12月
7148 (株)FPG 2,124 149,600 -
7085 (株)カーブスホールディングス 768 1,200 8月
6630 ヤーマン(株) 933 1,800 4月
6623 愛知電機(株) 4,005 16,000 3月
6458 新晃工業(株) 4,235 13,500 3月
6262 (株)PEGASUS 508 6,500 3月
6178 日本郵政(株) 1,452.5 5,000 -
6089 (株)ウィルグループ 976 17,600 3月
6087 (株)アビスト 3,255 51,000 3, 9月
6078 (株)バリューHR 1,322 35,000 12月
6073 (株)アサンテ 1,679 12,400 3, 9月
5988 (株)パイオラックス 2,198 18,400 3月
5949 ユニプレス(株) 1,453 6,000 3月
5832 (株)ちゅうぎんフィナンシャルグループ 1,564 26,500 3月
5445 東京鐵鋼(株) 5,210 23,500 3月
5411 JFEホールディングス(株) 2,289.5 11,000 3月
5401 日本製鉄(株) 3,282 16,000 (3, 9月)
5301 東海カーボン(株) 995.8 15,000 12月
5020 ENEOSホールディングス(株) 748.3 48,400 -
4932 (株)アルマード 1,319 6,500 9月
4931 新日本製薬(株) 1,663 3,500 9月
4928 (株)ノエビアホールディングス 5,270 22,000 -
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,423 20,800 12月
4925 (株)ハーバー研究所 2,080 4,000 3, 9月
4921 (株)ファンケル 2,026 13,600 3月
4917 (株)マンダム 1,213 4,000 3月
4911 (株)資生堂 4,916 12,000 12月
4755 楽天グループ(株) 795.6 --- 12月
4745 (株)東京個別指導学院 408 2,400 -
4668 (株)明光ネットワークジャパン 722 3,400 8月
4502 武田薬品工業(株) 4,130 58,800 -
4452 花王(株) 6,944 15,200 -
4384 ラクスル(株) 924 --- -
4344 ソースネクスト(株) 194 --- 3, 9月
4337 ぴあ(株) 3,040 --- 3月
4333 (株)東邦システムサイエンス 1,293 12,000 9月
4318 (株)クイック 2,187 9,400 3月
4275 カーリットホールディングス(株) 1,194 3,600 3月
4246 ダイキョーニシカワ(株) 705 3,400 -
4188 三菱ケミカルグループ(株) 815.4 3,200 -
4072 (株)電算システムホールディングス 2,571 4,000 12月
4061 デンカ(株) 2,272 10,000 -
3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 788 3,200 9月
3939 (株)カナミックネットワーク 490 650 9月
3922 (株)PR TIMES 1,915 --- 2月
3863 日本製紙(株) 1,003 1,000 3月
3738 (株)ティーガイア 1,982 7,500 3, 9月
3727 (株)アプリックス 168 --- -
3708 特種東海製紙(株) 3,480 12,000 3月
3645 (株)メディカルネット 380 300 5月
3556 リネットジャパングループ(株) 321 --- 3, 9月
3546 アレンザホールディングス(株) 1,089 3,800 2月
3475 (株)グッドコムアセット 811 7,200 -
3467 アグレ都市デザイン(株) 1,559 7,800 3月
3419 アートグリーン(株) 1,918 --- 10月
3405 (株)クラレ 1,897 50,000 6, 12月
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,098 5,200 3月
3393 スターティアホールディングス(株) 2,053 9,700 -
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,086 1,600 2, 8月
3355 クリヤマホールディングス(株) 1,291 9,000 -
3341 日本調剤(株) 1,410 2,500 3, 9月
3320 クロスプラス(株) 1,035 3,000 1月
3309 積水ハウス・リート投資法人 80,800 10,392 -
3291 飯田グループホールディングス(株) 2,043 9,000 3月
3271 (株)THEグローバル社 569 2,700 -
3252 地主(株) 2,511 51,000 -
3245 (株)ディア・ライフ 889 32,200 -
3234 森ヒルズリート投資法人 135,500 6,150 -
3221 (株)ヨシックスホールディングス 2,852 2,800 3, 9月
3190 (株)ホットマン 607 1,000 9月
3174 (株)ハピネス・アンド・ディ 870 3,000 2, 8月
3167 (株)TOKAIホールディングス 963 6,800 3, 9月
3160 (株)大光 636 1,100 5, 11月
3153 八洲電機(株) 1,502 6,400 9月
3069 (株)JFLAホールディングス 163 --- 3, 9月
3064 (株)MonotaRO 1,640.5 3,800 12月
3063 (株)ジェイグループホールディングス 627 800 2, 8月
3048 (株)ビックカメラ 1,489 4,200 2, 8月
3038 (株)神戸物産 3,527 2,300 10月
3036 アルコニックス(株) 1,404 5,800 (3月)
3032 (株)ゴルフ・ドゥ 381 1,500 3, 9月
3028 (株)アルペン 2,003 5,000 6, 12月
3003 ヒューリック(株) 1,503 15,600 12月
2935 (株)ピックルスホールディングス 1,167 2,400 2月
2930 (株)北の達人コーポレーション 177 690 2月
2927 (株)AFC-HDアムスライフサイエンス 862 3,000 2, 8月
2790 (株)ナフコ 2,829 5,800 3, 9月
2730 (株)エディオン 1,560 4,500 3月
2689 オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,198 7,000 6月
2607 不二製油グループ本社(株) 2,352 5,200 3月
2586 (株)フルッタフルッタ 37 --- -
2485 (株)ティア 457 2,000 -
2375 ギグワークス(株) 596 1,000 10月
2374 セントケア・ホールディング(株) 846 2,700 3月
2335 (株)キューブシステム 1,097 8,000 9月
2264 森永乳業(株) 3,366 9,000 9月
2222 寿スピリッツ(株) 1,713.5 2,800 3月
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 767 4,800 4月
2193 クックパッド(株) 181 --- 12月
2153 E・Jホールディングス(株) 1,827 5,500 11月
1780 (株)ヤマウラ 1,310 2,000 3月
1605 (株)INPEX 2,357 30,400 12月
1419 タマホーム(株) 4,555 37,000 5, 11月