ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 haitoudori 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 優待
- 日経平均株価 39,785.90 --- -
- TOPIX 2,828.99 --- -
1381 (株)アクシーズ 2,918 3.38% (6月)
1566 上場インデックスファンド新興国債券 49,650 4.87% -
1677 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 55,150 2.58% -
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 6,225 1.21% -
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) 2,223 2.06% -
2169 CDS(株) 1,751 4.23% -
2175 (株)エス・エム・エス 1,474 1.93% -
2303 (株)ドーン 2,330 1.03% -
2393 (株)日本ケアサプライ 2,045 3.52% -
2511 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 1,085 2.63% -
2914 日本たばこ産業(株) 4,214 4.60% -
3137 (株)ファンデリー 399 --- (3月)
3197 (株)すかいらーくホールディングス 3,000 0.67% (6, 12月)
3198 SFPホールディングス(株) 2,245 1.25% (2, 8月)
3317 (株)フライングガーデン 2,450 1.22% (3月)
3461 (株)パルマ 520 2.50% (9月)
3623 ビリングシステム(株) 1,080 2.39% -
3625 テックファームホールディングス(株) 854 0.59% -
3712 (株)情報企画 5,000 2.20% (9月)
3817 (株)SRAホールディングス 4,555 3.95% -
3834 (株)朝日ネット 677 3.69% -
3836 (株)アバントグループ 1,471 1.70% -
3908 (株)コラボス 320 --- -
3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 773 2.20% (9月)
4431 (株)スマレジ 2,938 0.68% -
4452 花王(株) 6,388 2.41% -
4725 (株)CAC Holdings 1,949 5.13% -
5857 AREホールディングス(株) 1,850 4.32% -
5903 シンポ(株) 1,180 3.39% -
6099 (株)エラン 788 1.90% -
6173 (株)アクアライン 287 --- -
6250 (株)やまびこ 2,218 4.06% -
6301 (株)小松製作所 4,728 4.02% (3月)
6367 ダイキン工業(株) 17,615 1.87% -
6405 鈴茂器工(株) 1,763 1.99% (3月)
6565 ABホテル(株) 1,422 1.41% -
6594 ニデック(株) 2,720 1.56% (3月)
7033 (株)マネジメントソリューションズ 1,648 1.94% (6月)
7187 ジェイリース(株) 1,313 3.81% (3月)
7464 セフテック(株) 1,604 3.74% -
7488 (株)ヤガミ 3,565 7.07% -
7564 (株)ワークマン 6,330 1.15% -
7678 (株)あさくま 4,400 --- (1, 7月)
7813 (株)プラッツ 651 2.76% (6月)
7817 パラマウントベッドホールディングス(株) 2,515 4.97% (3月)
8113 ユニ・チャーム(株) 1,067 1.69% -
8769 (株)アドバンテッジリスクマネジメント 551 3.09% (3月)
9279 (株)ギフトホールディングス 3,375 0.65% (4, 10月)
9432 NTT(株) 154.3 3.43% (3月)
9612 (株)ラックランド 1,007 --- (8月)
9787 イオンディライト(株) 5,390 1.61% -
9795 (株)ステップ 2,290 3.54% (9月)
9823 (株)マミーマート 5,560 1.80% (3, 9月)
9842 アークランズ(株) 1,683 2.38% (2, 8月)
9861 (株)吉野家ホールディングス 3,102 0.64% (2, 8月)
- 合計 (55) --- - -