ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 haitoudori 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 優待
- 日経平均株価 49,299.65 --- -
- TOPIX 3,269.45 --- -
1345 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 1,993.5 4.04% -
1381 (株)アクシーズ 3,165 3.55% (6月)
1414 ショーボンドホールディングス(株) 4,930 3.69% -
1489 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 2,586 3.44% -
1566 上場インデックスファンド新興国債券 52,600 4.68% -
1677 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 58,820 2.51% -
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 7,128 1.06% -
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) 2,675 1.72% -
2169 CDS(株) 1,808 4.09% -
2175 (株)エス・エム・エス 1,580 1.80% -
2303 (株)ドーン 2,414 1.08% -
2311 (株)エプコ 806 3.97% 6, 12月
2393 (株)日本ケアサプライ 2,211 3.26% -
2511 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 1,146.5 2.55% -
2751 (株)テンポスホールディングス 3,510 0.26% 4, 10月
2914 日本たばこ産業(株) 4,971 4.18% -
3137 (株)ファンデリー 213 --- (3月)
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,872 0.70% (6, 12月)
3198 SFPホールディングス(株) 2,099 1.33% (2, 8月)
3317 (株)フライングガーデン 1,395 1.15% (3月)
3461 (株)パルマ 514 2.14% (9月)
3623 ビリングシステム(株) 1,117 2.31% -
3625 テックファームホールディングス(株) 784 1.02% -
3712 (株)情報企画 6,020 1.83% (9月)
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) 2,252 2.21% 6, 12月
3798 ULSグループ(株) 753 0.94% -
3802 (株)エコミック 492 2.64% 3月
3817 (株)SRAホールディングス 5,170 3.48% -
3826 (株)システムインテグレータ 492 1.83% 8月
3834 (株)朝日ネット 714 3.50% -
3835 eBASE(株) 451 3.37% -
3836 (株)アバントグループ 1,602 2.00% -
3908 (株)コラボス 335 --- -
3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 799 2.13% (9月)
3969 (株)エイトレッド 1,502 2.26% 3, 9月
4380 (株)Mマート 1,290 1.94% -
4391 ロジザード(株) 1,192 1.51% -
4431 (株)スマレジ 2,947 0.68% -
4447 (株)ピー・ビーシステムズ 529 3.78% (9月)
4452 花王(株) 6,484 2.38% -
4725 (株)CAC Holdings 2,170 4.61% -
4825 (株)ウェザーニューズ 4,120 2.18% (5, 11月)
5857 AREホールディングス(株) 2,287 3.50% -
5903 シンポ(株) 1,232 3.41% -
6099 (株)エラン 797 1.88% -
6173 (株)アクアライン 302 --- -
6250 (株)やまびこ 2,687 3.35% -
6301 (株)小松製作所 5,638 3.37% (3月)
6367 ダイキン工業(株) 18,330 1.80% -
6405 鈴茂器工(株) 1,505 2.33% (3月)
6564 (株)ミダックホールディングス 1,900 0.95% -
6565 ABホテル(株) 1,718 1.16% -
6594 ニデック(株) 2,460 1.73% (3月)
7033 (株)マネジメントソリューションズ 1,409 2.27% (6月)
7076 名南M&A(株) 846 0.59% 9月
7079 WDBココ(株) 2,706 3.51% -
7187 ジェイリース(株) 1,579 3.17% (3月)
7464 セフテック(株) 1,650 3.64% -
7488 (株)ヤガミ 4,340 5.81% -
7564 (株)ワークマン 5,680 1.29% -
7611 (株)ハイデイ日高 3,385 1.36% 2, 8月
7678 (株)あさくま 4,335 --- (1, 7月)
7813 (株)プラッツ 858 2.80% (6月)
7817 パラマウントベッドホールディングス(株) 3,570 --- (3月)
8113 ユニ・チャーム(株) 984 1.83% -
8769 (株)アドバンテッジリスクマネジメント 642 2.65% (3月)
9279 (株)ギフトホールディングス 3,360 0.65% (4, 10月)
9432 NTT(株) 159.8 3.32% (3月)
9612 (株)ラックランド 1,216 --- (8月)
9780 (株)ハリマビステム 855 3.51% -
9793 (株)ダイセキ 3,235 2.23% -
9795 (株)ステップ 2,381 3.40% (9月)
9823 (株)マミーマートホールディングス 1,513 1.32% (3, 9月)
9842 アークランズ(株) 1,809 2.21% (2, 8月)
9861 (株)吉野家ホールディングス 3,107 0.71% (2, 8月)
- 合計 (75) --- 1.7% -