ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 haitoudori 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 優待
- 日経平均株価 53,372.53 --- -
- TOPIX 3,609.40 --- -
1345 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 1,980 4.28% -
1381 (株)アクシーズ 3,605 3.11% (6月)
1414 ショーボンドホールディングス(株) 1,412.5 3.22% -
1489 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 3,110 2.99% -
1566 上場インデックスファンド新興国債券 53,450 4.89% -
1677 上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 60,540 2.53% -
1680 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 7,309 1.12% -
1681 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) 2,923 1.81% -
2169 CDS(株) 1,821 4.06% -
2175 (株)エス・エム・エス 1,728 1.71% -
2303 (株)ドーン 2,681 0.97% -
2311 (株)エプコ 803 3.99% 6, 12月
2393 (株)日本ケアサプライ 2,425 2.97% -
2511 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 1,176 2.88% -
2751 (株)テンポスホールディングス 3,950 0.23% 4, 10月
2914 日本たばこ産業(株) 5,847 4.14% -
3137 (株)ファンデリー 232 --- (3月)
3197 (株)すかいらーくホールディングス 3,342 0.78% (6, 12月)
3198 SFPホールディングス(株) 2,201 1.27% (2, 8月)
3317 (株)フライングガーデン 1,610 0.99% (3月)
3461 (株)パルマ 541 2.40% (9月)
3623 ビリングシステム(株) 1,054 3.08% -
3625 テックファームホールディングス(株) 627 1.28% -
3712 (株)情報企画 5,680 2.11% (9月)
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) 1,892 3.16% 6, 12月
3798 ULSグループ(株) 499 1.42% -
3802 (株)エコミック 489 2.66% 3月
3817 (株)SRAホールディングス 4,755 4.00% -
3826 (株)システムインテグレータ 452 2.43% 8月
3834 (株)朝日ネット 663 3.77% -
3835 eBASE(株) 404 3.76% -
3836 (株)アバントグループ 1,320 2.42% -
3908 (株)コラボス 415 1.45% (3月)
3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 840 2.26% (9月)
3969 (株)エイトレッド 1,406 2.42% 3, 9月
4380 (株)Mマート 1,215 2.14% -
4391 ロジザード(株) 1,081 1.67% -
4431 (株)スマレジ 2,030 0.99% -
4447 (株)ピー・ビーシステムズ 473 4.23% (9月)
4452 花王(株) 6,017 2.59% -
4725 (株)CAC Holdings 1,834 5.45% -
4825 (株)ウェザーニューズ 1,980 2.27% (5, 11月)
5857 AREホールディングス(株) 3,605 3.47% -
5903 シンポ(株) 1,215 3.46% -
6099 (株)エラン 724 2.21% -
6173 (株)アクアライン 150 --- -
6250 (株)やまびこ 3,595 3.06% -
6301 (株)小松製作所 6,344 2.99% (3月)
6367 ダイキン工業(株) 19,370 1.70% -
6405 鈴茂器工(株) 1,159 3.02% (3月)
6564 (株)ミダックホールディングス 1,962 0.92% -
6565 ABホテル(株) 1,521 2.24% -
6594 ニデック(株) 2,164 --- (3月)
7033 (株)マネジメントソリューションズ 1,311 3.81% (6月)
7076 名南M&A(株) 883 0.99% 9月
7079 WDBココ(株) 2,651 3.58% -
7187 ジェイリース(株) 1,272 3.93% (3月)
7464 セフテック(株) 1,650 3.64% -
7488 (株)ヤガミ 5,550 5.12% -
7564 (株)ワークマン 6,440 1.13% -
7611 (株)ハイデイ日高 2,955 1.56% 2, 8月
7678 (株)あさくま 4,855 --- (1, 7月)
7813 (株)プラッツ 805 2.98% (6月)
8113 ユニ・チャーム(株) 919.2 2.39% -
8769 (株)アドバンテッジリスクマネジメント 492 3.46% (3月)
9279 (株)ギフトホールディングス 4,475 0.58% (4, 10月)
9432 NTT(株) 158.6 3.34% (3月)
9612 (株)ラックランド 1,563 2.56% -
9780 (株)ハリマビステム 955 3.14% -
9793 (株)ダイセキ 3,920 1.94% -
9795 (株)ステップ 2,462 3.57% (9月)
9823 (株)マミーマートホールディングス 1,378 1.54% (3, 9月)
9842 アークランズ(株) 1,787 2.24% (2, 8月)
9861 (株)吉野家ホールディングス 3,196 0.69% (2, 8月)
- 合計 (74) --- 2.13% -