ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 だるま 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算
- 合計 (237) --- 2.73% --- 92,574,462 69,705,015 22,869,447 +32.81% 2,531,073 - -
2685 (株)アダストリア 3,515 2.56% 200 703,000 1,290 445,000 +172.48% 18,000 2月 2月
2930 (株)北の達人コーポレーション 178 1.29% 100 17,800 200 -2,200 -11.00% 230.0 2月 2月
2882 (株)イートアンドホールディングス 2,014 0.50% 100 201,400 1,661 35,300 +21.25% 1,000 2, 8月 2月
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 866 1.85% 100 86,600 1,046 -18,000 -17.21% 1,600 2, 8月 2月
3548 (株)バロックジャパンリミテッド 775 4.90% 100 77,500 805 -3,000 -3.73% 3,800 2, 8月 2月
7453 (株)良品計画 2,383 1.68% --- --- --- --- --- --- (2, 8月) 8月
9612 (株)ラックランド 1,816 0.83% 200 363,200 2,104 -57,600 -13.69% 3,000 2, 8月 12月
9861 (株)吉野家ホールディングス 2,901.5 0.69% 100 290,150 2,240 66,150 +29.53% 2,000 2, 8月 2月
9978 (株)文教堂グループホールディングス 36 --- 200 7,200 42 -1,200 -14.29% --- 2, 8月 8月
2374 セントケア・ホールディング(株) 840 3.21% 200 168,000 411 85,800 +104.38% 5,400 3月 3月
2730 (株)エディオン 1,560 2.88% 200 312,000 1,087 94,600 +43.51% 9,000 3月 3月
3034 クオールホールディングス(株) 1,501 2.27% 100 150,100 1,175 32,600 +27.74% 3,400 3月 3月
3036 アルコニックス(株) 1,400 4.14% 200 280,000 1,345 11,000 +4.09% 11,600 (3月) 3月
3157 ジオリーブグループ(株) 1,205 3.15% --- --- --- --- --- --- (3月) 3月
3166 OCHIホールディングス(株) 1,460 3.70% 100 146,000 1,229 23,100 +18.80% 5,400 3月 3月
3173 (株)Cominix 837 4.18% --- --- --- --- --- --- (3月) 3月
3179 シュッピン(株) 1,330 3.01% 100 133,000 1,178 15,200 +12.90% 4,000 3月 3月
3183 ウイン・パートナーズ(株) 1,157 4.41% 100 115,700 965 19,200 +19.90% 5,100 3月 3月
3484 (株)テンポイノベーション 854 2.46% 1,000 854,000 945.2 -91,200 -9.65% 21,000 3月 3月
3666 (株)テクノスジャパン 630 3.02% 100 63,000 697 -6,700 -9.61% 1,900 (3月) 3月
3708 特種東海製紙(株) 3,465 3.46% 100 346,500 2,850 61,500 +21.58% 12,000 3月 3月
3863 日本製紙(株) 1,011 0.99% 200 202,200 1,155.5 -28,900 -12.51% 2,000 3月 3月
4275 カーリットホールディングス(株) 1,150 3.13% 100 115,000 499 65,100 +130.46% 3,600 3月 3月
4409 東邦化学工業(株) 511 3.52% 100 51,100 485 2,600 +5.36% 1,800 3月 3月
4679 (株)田谷 387 --- 100 38,700 585 -19,800 -33.85% --- 3月 3月
4681 リゾートトラスト(株) 2,512.5 2.15% 100 251,250 2,100 41,250 +19.64% 5,400 3月 3月
4929 (株)アジュバンホールディングス 850 1.41% 100 85,000 940 -9,000 -9.57% 1,200 3月 3月
5204 石塚硝子(株) 2,819 2.13% 100 281,900 3,575 -75,600 -21.15% 6,000 3月 3月
5411 JFEホールディングス(株) 2,262 4.86% 500 1,131,000 1,297 482,500 +74.40% 55,000 3月 3月
5440 共英製鋼(株) 2,085 4.32% 100 208,500 1,297 78,800 +60.76% 9,000 3月 3月
5445 東京鐵鋼(株) 5,090 4.62% 200 1,018,000 1,585 701,000 +221.14% 47,000 3月 3月
5976 高周波熱錬(株) 1,087 4.60% 200 217,400 512.5 114,900 +112.10% 10,000 3月 3月
5989 (株)エイチワン 763 3.41% 600 457,800 735.5 16,500 +3.74% 15,600 3月 3月
6089 (株)ウィルグループ 961 4.58% 400 384,400 555.5 162,200 +73.00% 17,600 3月 3月
6218 エンシュウ(株) 719 2.36% 100 71,900 1,780 -106,100 -59.61% 1,700 (3月) 3月
6306 日工(株) 744 4.03% --- --- --- --- --- --- (3月) 3月
6458 新晃工業(株) 4,210 3.21% 100 421,000 1,411 279,900 +198.37% 13,500 3月 3月
6904 原田工業(株) 614 1.22% 200 122,800 852.5 -47,700 -27.98% 1,500 3月 3月
6926 岡谷電機産業(株) 251 1.59% 300 75,300 350 -29,700 -28.29% 1,200 3月 3月
7212 (株)エフテック 632 3.16% 100 63,200 532 10,000 +18.80% 2,000 3月 3月
7277 (株)TBK 323 2.48% 100 32,300 340 -1,700 -5.00% 800 3月 3月
7337 (株)ひろぎんホールディングス 1,146.5 3.49% 200 229,300 580 113,300 +97.67% 8,000 3月 3月
7417 (株)南陽 1,110 3.60% --- --- --- --- --- --- (3月) 3月
7438 コンドーテック(株) 1,294 3.55% --- --- --- --- --- --- (3月) 3月
7463 (株)アドヴァングループ 1,030 3.88% --- --- --- --- --- --- (3月) 3月
7864 (株)フジシールインターナショナル 2,232 2.69% 100 223,200 1,700 53,200 +31.29% 6,000 3月 3月
7883 サンメッセ(株) 380 2.11% 100 38,000 386 -600 -1.55% 800 3月 3月
7942 (株)JSP 2,200 3.64% 100 220,000 1,425 77,500 +54.39% 8,000 3月 3月
7990 グローブライド(株) 1,965 4.07% --- --- --- --- --- --- (3月) 3月
8104 クワザワホールディングス(株) 880 1.70% 200 176,000 442.5 87,500 +98.87% 3,000 3月 3月
8285 三谷産業(株) 350 2.57% 100 35,000 333 1,700 +5.11% 900 (3月) 3月
8381 (株)山陰合同銀行 1,407 3.41% 200 281,400 1,039 73,600 +35.42% 9,600 (3月) 3月
8387 (株)四国銀行 1,069 3.74% 400 427,600 741.5 131,000 +44.17% 16,000 3月 3月
8613 丸三証券(株) 1,029 5.83% 400 411,600 732 118,800 +40.57% 24,000 3月 3月
8697 (株)日本取引所グループ 3,639 1.70% 200 727,800 2,484 231,000 +46.50% 12,400 3月 3月
8742 (株)小林洋行 295 1.69% 200 59,000 224 14,200 +31.70% 1,000 3月 3月
8772 (株)アサックス 809 2.47% --- --- --- --- --- --- (3月) 3月
8803 平和不動産(株) 3,835 3.13% 100 383,500 3,600 23,500 +6.53% 12,000 3月 3月
8877 エスリード(株) 4,055 4.19% 100 405,500 1,348 270,700 +200.82% 17,000 3月 3月
8881 (株)日神グループホールディングス 528 4.36% 100 52,800 399 12,900 +32.33% 2,300 3月 3月
8920 (株)東祥 711 0.56% 200 142,200 1,149.5 -87,700 -38.15% 800 3月 3月
9021 西日本旅客鉄道(株) 3,094 2.33% 200 618,800 3,100 -1,200 -0.19% 14,400 3月 3月
9171 栗林商船(株) 1,034 1.16% --- --- --- --- --- --- (3月) 3月
9385 (株)ショーエイコーポレーション 592 3.38% 200 118,400 780.5 -37,700 -24.15% 4,000 (3月) 3月
9423 (株)フォーバル・リアルストレート 116 2.24% 10,000 1,160,000 105 110,000 +10.48% 26,000 3月 3月
9432 日本電信電話(株) 154 3.38% 1,000 154,000 160 -6,000 -3.75% 5,200 3月 3月
9433 KDDI(株) 4,320 3.36% 200 864,000 2,952 273,600 +46.34% 29,000 3月 3月
9434 ソフトバンク(株) 1,928.5 4.46% 300 578,550 1,190 221,550 +62.06% 25,800 3月 3月
9955 (株)ヨンキュウ 2,240 0.89% 200 448,000 1,904 67,200 +17.65% 4,000 3月 3月
9980 MRKホールディングス(株) 110 0.91% 100 11,000 107 300 +2.80% 100 3月 3月
3175 (株)エー・ピーホールディングス 932 --- 100 93,200 420 51,200 +121.90% --- 3, 9月 3月
3237 (株)イントランス 132 --- 2,000 264,000 60.7 142,600 +117.46% --- 3, 9月 3月
3397 (株)トリドールホールディングス 3,673 0.27% 100 367,300 1,210 246,300 +203.55% 1,000 3, 9月 3月
3738 (株)ティーガイア 1,989 3.77% --- --- --- --- --- --- (3, 9月) 3月
3778 さくらインターネット(株) 5,550 0.07% 200 1,110,000 582.9 993,420 +852.14% 800 3, 9月 3月
4344 ソースネクスト(株) 184 --- 100 18,400 240 -5,600 -23.33% --- 3, 9月 3月
5019 出光興産(株) 987 3.24% 500 493,500 768 109,500 +28.52% 16,000 3, 9月 3月
7201 日産自動車(株) 555 4.50% 500 277,500 585 -15,000 -5.13% 12,500 3, 9月 3月
7412 (株)アトム 691 --- 2,000 1,382,000 776.3 -170,600 -10.99% --- 3, 9月 3月
7616 (株)コロワイド 1,990 0.25% 1,000 1,990,000 1,425 565,000 +39.65% 5,000 3, 9月 3月
8281 ゼビオホールディングス(株) 941 3.19% 200 188,200 895 9,200 +5.14% 6,000 3, 9月 3月
9319 (株)中央倉庫 1,146 3.14% --- --- --- --- --- --- (3, 9月) 3月
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,553 2.12% 200 510,600 1,781.5 154,300 +43.31% 10,800 3, 9月 3月
9831 (株)ヤマダホールディングス 433.2 3.00% 300 129,960 399.5 10,110 +8.44% 3,900 3, 9月 3月
9950 (株)ハチバン 3,460 0.58% 100 346,000 2,630 83,000 +31.56% 2,000 3, 9月 3月
9997 (株)ベルーナ 675 4.30% --- --- --- --- --- --- (3, 9月) 3月
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 763 3.15% 100 76,300 725 3,800 +5.24% 2,400 4月 10月
6630 ヤーマン(株) 918 0.98% 100 91,800 964 -4,600 -4.77% 900 4月 4月
2792 (株)ハニーズホールディングス 1,695 3.24% 200 339,000 1,015.5 135,900 +66.91% 11,000 5月 5月
3645 (株)メディカルネット 378 0.79% 100 37,800 563 -18,500 -32.86% 300 5月 5月
8908 (株)毎日コムネット 805 3.48% 100 80,500 613 19,200 +31.32% 2,800 5月 5月
2487 (株)CDG 1,238 1.86% 100 123,800 1,375 -13,700 -9.96% 2,300 6月 12月
3154 メディアスホールディングス(株) 821 1.71% 100 82,100 825 -400 -0.48% 1,400 6月 6月
4767 (株)テー・オー・ダブリュー 361 3.88% 200 72,200 461 -20,000 -21.69% 2,800 (6月) 6月
9273 コーア商事ホールディングス(株) 857 1.52% 200 171,400 458.5 79,700 +86.91% 2,600 6月 6月
2311 (株)エプコ 809 3.96% --- --- --- --- --- --- (6, 12月) 12月
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,710 0.63% 100 671,000 4,865 184,500 +37.92% 4,200 6, 12月 12月
3196 (株)ホットランド 2,217 0.45% 100 221,700 1,049 116,800 +111.34% 1,000 6, 12月 12月
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,209 0.45% 200 441,800 1,554 131,000 +42.15% 2,000 6, 12月 12月
7135 ジャパンクラフトホールディングス(株) 155 --- 400 62,000 388.8 -93,500 -60.13% --- 6, 12月 6月
7272 ヤマハ発動機(株) 1,463.5 3.42% 2,200 3,219,700 1,018 980,100 +43.76% 110,000 6, 12月 12月
7532 (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 3,852 0.55% 100 385,200 1,530 232,200 +151.76% 2,100 6, 12月 6月
8946 (株)ASIAN STAR 95 --- --- --- --- --- --- --- (6, 12月) 12月
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,720.5 1.83% 200 544,100 2,975 -50,900 -8.55% 9,960 6, 12月 12月
3539 (株)JMホールディングス 2,677 1.49% --- --- --- --- --- --- (7月) 7月
7810 (株)クロスフォー 218 0.16% 200 43,600 184 6,800 +18.48% 70 (7月) 7月
4433 (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 968 3.62% 200 193,600 997 -5,800 -2.91% 7,000 8月 8月
4668 (株)明光ネットワークジャパン 718 4.74% 200 143,600 728 -2,000 -1.37% 6,800 8月 8月
7445 (株)ライトオン 378 --- 200 75,600 501 -24,600 -24.55% --- 8月 8月
8904 (株)AVANTIA 827 4.59% 100 82,700 809 1,800 +2.22% 3,800 8月 8月
1446 (株)キャンディル 595 1.34% 200 119,000 587 1,600 +1.36% 1,600 9月 9月
2340 (株)極楽湯ホールディングス 409 --- 200 81,800 309 20,000 +32.36% --- 9月 3月
3153 八洲電機(株) 1,501 2.13% 400 600,400 844 262,800 +77.84% 12,800 9月 3月
3939 (株)カナミックネットワーク 490 1.33% 100 49,000 764 -27,400 -35.86% 650 9月 9月
3985 テモナ(株) 223 --- 100 22,300 915 -69,200 -75.63% --- 9月 9月
5607 中央可鍛工業(株) 497 2.41% 100 49,700 386 11,100 +28.76% 1,200 9月 3月
6339 新東工業(株) 1,121 3.93% 100 112,100 749 37,200 +49.67% 4,400 9月 3月
6430 ダイコク電機(株) 3,350 3.58% 200 670,000 1,189 432,200 +181.75% 24,000 9月 3月
7278 (株)エクセディ 2,798 4.29% 100 279,800 2,470 32,800 +13.28% 12,000 9月 3月
7539 (株)アイナボホールディングス 1,284 3.43% 100 128,400 810 47,400 +58.52% 4,400 9月 9月
8098 稲畑産業(株) 3,280 3.81% 100 328,000 1,040 224,000 +215.38% 12,500 9月 3月
8798 (株)アドバンスクリエイト 1,005 3.48% 200 201,000 897.5 21,500 +11.98% 7,000 9月 9月
2375 ギグワークス(株) 576 0.87% 200 115,200 660 -16,800 -12.73% 1,000 10月 10月
9251 (株)AB&Company 882 3.18% 100 88,200 757 12,500 +16.51% 2,807 10月 10月
8095 アステナホールディングス(株) 489 3.68% 200 97,800 460.5 5,700 +6.19% 3,600 (11月) 11月
8923 トーセイ(株) 2,369 3.08% 200 473,800 1,086.5 256,500 +118.04% 14,600 11月 11月
3064 (株)MonotaRO 1,654.5 1.15% 200 330,900 2,474 -163,900 -33.12% 3,800 12月 12月
3474 G-FACTORY(株) 456 --- 100 45,600 487 -3,100 -6.37% --- 12月 12月
4221 大倉工業(株) 2,913 3.78% 200 582,600 2,926 -2,600 -0.44% 22,000 12月 12月
4463 日華化学(株) 1,075 3.16% 100 107,500 775 30,000 +38.71% 3,400 (12月) 12月
4979 OATアグリオ(株) 1,571 3.50% 400 628,400 450.8 448,100 +248.53% 22,000 12月 12月
5301 東海カーボン(株) 997.1 3.01% 200 199,420 902 19,020 +10.54% 6,000 12月 12月
6078 (株)バリューHR 1,356 1.84% 200 271,200 696.5 131,900 +94.69% 5,000 12月 12月
7172 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,291 1.24% 400 516,400 753 215,200 +71.45% 6,400 12月 12月
7833 (株)アイフィスジャパン 590 3.31% 200 118,000 722 -26,400 -18.28% 3,900 12月 12月
9384 内外トランスライン(株) 2,509 3.39% 200 501,800 1,077.5 286,300 +132.85% 17,000 12月 12月
1489 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 2,312 2.95% 30 69,360 1,366.3 28,370.1 +69.21% 2,047.00 - -
166A (株)タスキホールディングス 580 --- 100 58,000 413 16,700 +40.44% --- - -
1726 (株)ビーアールホールディングス 355 4.23% 200 71,000 289 13,200 +22.84% 3,000 - 3月
1786 オリエンタル白石(株) 348 4.17% 100 34,800 242 10,600 +43.80% 1,450 - 3月
1802 (株)大林組 1,799.5 4.45% 100 179,950 1,228 57,150 +46.54% 8,000 - 3月
2124 (株)ジェイエイシーリクルートメント 660 3.94% 400 264,000 667 -2,800 -1.05% 10,400 - 12月
2127 (株)日本M&Aセンターホールディングス 764.8 3.79% 100 76,480 1,664 -89,920 -54.04% 2,900 - 3月
2154 (株)オープンアップグループ 2,052 3.17% 441 904,932 994.8 466,242.8 +106.28% 28,665 - 6月
2315 (株)CAICA DIGITAL 59 --- 20 1,180 290 -4,620 -79.66% --- - 10月
2334 (株)イオレ 634 --- 100 63,400 1,627 -99,300 -61.03% --- - 3月
2413 エムスリー(株) 1,662 1.26% 500 831,000 8,155 -3,246,500 -79.62% 10,500 - 3月
2749 (株)JPホールディングス 484 1.96% 300 145,200 242 72,600 +100.00% 2,850 - 3月
2914 日本たばこ産業(株) 4,402 4.41% 800 3,521,600 2,050 1,881,600 +114.73% 155,200 - 12月
2971 エスコンジャパンリート投資法人 125,300 5.03% 2 250,600 112,600 25,400 +11.28% 12,608 - 1, 7月
3131 シンデン・ハイテックス(株) 2,820 4.43% --- --- --- --- --- --- - 3月
3245 (株)ディア・ライフ 879 5.23% 900 791,100 526 317,700 +67.11% 41,400 - 9月
3252 地主(株) 2,497 3.40% 600 1,498,200 1,505.5 594,900 +65.86% 51,000 - 12月
3271 (株)THEグローバル社 550 4.91% 200 110,000 456 18,800 +20.61% 5,400 - 6月
3449 (株)テクノフレックス 1,119 4.83% 200 223,800 1,077 8,400 +3.90% 10,800 - 12月
3452 (株)ビーロット 926 5.94% 200 185,200 711.5 42,900 +30.15% 11,000 - 12月
3458 (株)シーアールイー 1,370 3.72% --- --- --- --- --- --- - 7月
3774 (株)インターネットイニシアティブ 2,495 1.38% --- --- --- --- --- --- - 3月
3796 (株)いい生活 570 0.88% 100 57,000 326 24,400 +74.85% 500 - 3月
3799 キーウェアソリューションズ(株) 772 3.24% --- --- --- --- --- --- - 3月
3816 (株)大和コンピューター 1,201 1.50% 120 144,120 1,335 -16,080 -10.04% 2,160 - 7月
3835 eBASE(株) 700 1.97% --- --- --- --- --- --- - 3月
3921 (株)ネオジャパン 1,517 1.78% 300 455,100 1,764 -74,100 -14.00% 8,100 - 1月
3990 UUUM(株) 412 --- 100 41,200 2,560 -214,800 -83.91% --- - 9月
4063 信越化学工業(株) 5,930 1.69% 100 593,000 4,215 171,500 +40.69% 10,000 - 3月
4064 日本カーバイド工業(株) 1,785 4.48% 100 178,500 1,248 53,700 +43.03% 8,000 - 3月
4183 三井化学(株) 4,514 3.32% --- --- --- --- --- --- - 3月
4186 東京応化工業(株) 4,314 1.34% --- --- --- --- --- --- - 12月
4188 三菱ケミカルグループ(株) 817.5 3.91% 100 81,750 642 17,550 +27.34% 3,200 - 3月
4202 (株)ダイセル 1,588.5 3.46% 100 158,850 890 69,850 +78.48% 5,500 - 3月
4205 日本ゼオン(株) 1,443 3.26% 100 144,300 1,334 10,900 +8.17% 4,700 - 3月
4249 森六ホールディングス(株) 2,658 3.95% 100 265,800 2,494 16,400 +6.58% 10,500 - 3月
4293 (株)セプテーニ・ホールディングス 419 1.89% 100 41,900 205 21,400 +104.39% 790 - 12月
4308 (株)Jストリーム 377 3.71% 100 37,700 392 -1,500 -3.83% 1,400 - 3月
4420 イーソル(株) 833 0.66% 100 83,300 1,200 -36,700 -30.58% 550 - 12月
4441 トビラシステムズ(株) 795 2.14% 100 79,500 1,310 -51,500 -39.31% 1,700 - 10月
4502 武田薬品工業(株) 4,138 4.74% 100 413,800 3,137 100,100 +31.91% 19,600 - 3月
4565 ネクセラファーマ(株) 1,520 --- 2,500 3,800,000 2,035 -1,287,500 -25.31% --- - 12月
4658 日本空調サービス(株) 905 4.42% 200 181,000 783 24,400 +15.58% 8,000 - 3月
4689 LINEヤフー(株) 390.6 1.42% 100 39,060 553 -16,240 -29.37% 556 - 3月
4714 (株)リソー教育 272 3.68% 200 54,400 339 -13,400 -19.76% 2,000 - 2月
4745 (株)東京個別指導学院 406 2.96% 200 81,200 633 -45,400 -35.86% 2,400 - 2月
4776 サイボウズ(株) 1,557 0.96% 200 311,400 2,030 -94,600 -23.30% 3,000 - 12月
4829 日本エンタープライズ(株) 138 2.17% 100 13,800 200 -6,200 -31.00% 300 - 5月
4974 タカラバイオ(株) 1,099 1.55% 200 219,800 3,150 -410,200 -65.11% 3,400 - 3月
5020 ENEOSホールディングス(株) 745.4 2.95% 400 298,160 431.4 125,620 +72.81% 8,800 - 3月
5108 (株)ブリヂストン 6,875 3.05% 300 2,062,500 5,817 317,400 +18.19% 63,000 - 12月
5110 住友ゴム工業(株) 1,838.5 3.15% 100 183,850 1,805 3,350 +1.86% 5,800 - 12月
5334 日本特殊陶業(株) 4,684 3.54% --- --- --- --- --- --- - 3月
5406 (株)神戸製鋼所 1,886.5 4.77% 300 565,950 1,897 -3,150 -0.55% 27,000 - 3月
5938 (株)LIXIL 1,846.5 4.87% 100 184,650 1,986 -13,950 -7.02% 9,000 - 3月
5965 (株)フジマック 1,149 2.09% 100 114,900 670 47,900 +71.49% 2,400 - 12月
6062 (株)チャーム・ケア・コーポレーション 1,565 1.66% 100 156,500 770 79,500 +103.25% 2,600 - 6月
6072 地盤ネットホールディングス(株) 157 --- 500 78,500 202 -22,500 -22.28% --- - 3月
6178 日本郵政(株) 1,480.5 3.38% 2,300 3,405,150 964 1,187,950 +53.58% 115,000 - 3月
6199 (株)セラク 1,050 1.24% 700 735,000 2,049 -699,300 -48.76% 9,100 - 8月
6315 TOWA(株) 13,180 0.46% 100 1,318,000 1,670 1,151,000 +689.22% 6,000 - 3月
6319 (株)シンニッタン 229 4.37% 500 114,500 235 -3,000 -2.55% 5,000 - 3月
6460 セガサミーホールディングス(株) 2,317.5 2.16% --- --- --- --- --- --- - 3月
6613 (株)QDレーザ 430 --- 1,300 559,000 1,027 -776,100 -58.13% --- - 3月
6629 テクノホライゾン(株) 483 2.48% 600 289,800 548 -39,000 -11.86% 7,200 - 3月
6754 アンリツ(株) 1,202.5 3.33% 100 120,250 2,300 -109,750 -47.72% 4,000 - 3月
6817 スミダコーポレーション(株) 1,140 4.65% --- --- --- --- --- --- - 12月
6902 (株)デンソー 2,630.5 2.43% 400 1,052,200 895.8 693,900 +193.66% 25,600 - 3月
6962 (株)大真空 706 3.97% 100 70,600 865 -15,900 -18.38% 2,800 - 3月
7148 (株)FPG 2,130 4.13% 2,500 5,325,000 684 3,615,000 +211.40% 220,000 - 9月
7192 日本モーゲージサービス(株) 419 4.30% 700 293,300 915 -347,200 -54.21% 12,600 - 3月
7198 SBIアルヒ(株) 861 4.65% 100 86,100 1,008 -14,700 -14.58% 4,000 - 3月
7236 (株)ティラド 3,630 4.96% --- --- --- --- --- --- - 3月
7256 河西工業(株) 205 --- 200 41,000 681.5 -95,300 -69.92% --- - 3月
7342 ウェルスナビ(株) 1,327 --- 900 1,194,300 3,074 -1,572,300 -56.83% --- - 12月
7751 キヤノン(株) 4,341 3.46% 100 434,100 1,777 256,400 +144.29% 15,000 - 12月
7921 (株)TAKARA & COMPANY 2,639 3.03% 100 263,900 2,160 47,900 +22.18% 8,000 - 5月
7940 ウェーブロックホールディングス(株) 643 4.67% 100 64,300 580 6,300 +10.86% 3,000 - 3月
8001 伊藤忠商事(株) 7,265 2.75% 100 726,500 2,130 513,500 +241.08% 20,000 - 3月
8031 三井物産(株) 7,875 2.54% 400 3,150,000 2,262 2,245,200 +248.14% 80,000 - 3月
8053 住友商事(株) 4,131 3.15% 300 1,239,300 1,569 768,600 +163.29% 39,000 - 3月
8058 三菱商事(株) 3,376 2.96% 1,800 6,076,800 1,145.7 4,014,594 +194.67% 180,000 - 3月
8141 新光商事(株) 911 1.70% --- --- --- --- --- --- - 3月
8155 三益半導体工業(株) 3,705 0.86% 200 741,000 2,581 224,800 +43.55% 6,400 - 5月
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,522.5 3.28% 200 304,500 425 219,500 +258.24% 10,000 - 3月
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,067 3.75% 700 2,146,900 1,522 1,081,500 +101.51% 80,500 - 3月
8425 みずほリース(株) 1,084 3.69% 1,000 1,084,000 691 393,000 +56.87% 40,000 - 3月
8591 オリックス(株) 3,387 2.91% 200 677,400 1,414.5 394,500 +139.45% 19,720 - 3月
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,022 3.91% 100 102,200 485 53,700 +110.72% 4,000 - 3月
8596 (株)九州リースサービス 1,130 3.01% 200 226,000 653.5 95,300 +72.92% 6,800 - 3月
8628 松井証券(株) 806 4.96% 100 80,600 773 3,300 +4.27% 4,000 - 3月
8704 トレイダーズホールディングス(株) 706 3.40% 40 28,240 475 9,240 +48.63% 960 - 3月
8737 (株)あかつき本社 494 4.45% 900 444,600 304.2 170,820 +62.39% 19,800 - 3月
8897 MIRARTHホールディングス(株) 564 5.32% 200 112,800 326.5 47,500 +72.74% 6,000 - 3月
9268 (株)オプティマスグループ 788 3.05% --- --- --- --- --- --- - 3月
9532 大阪瓦斯(株) 3,521 2.70% 100 352,100 2,958 56,300 +19.03% 9,500 - 3月
9619 (株)イチネンホールディングス 1,635 3.67% 100 163,500 998 63,700 +63.83% 6,000 - 3月
9769 (株)学究社 2,117 4.11% 200 423,400 1,111.4 201,120 +90.48% 17,400 - 3月
9880 イノテック(株) 1,688 4.15% 100 168,800 1,290 39,800 +30.85% 7,000 - 3月
9984 ソフトバンクグループ(株) 8,539 0.52% --- --- --- --- --- --- - 3月
9991 ジェコス(株) 1,000 3.70% 200 200,000 1,059 -11,800 -5.57% 7,400 - 3月
- 合計 (237) --- 2.73% --- 92,574,462 69,705,015 22,869,447 +32.81% 2,531,073 - -