ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 dannakun 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
- 日経平均株価 38,556.87 --- --- --- --- --- ---
- TOPIX 2,741.62 --- --- --- --- --- ---
- 合計 (103) --- 2.38% --- 50,460,030 22,259,550 28,200,480 1,203,355
6029 アトラグループ(株) 160 --- 200 32,000 88 14,400 ---
3050 DCMホールディングス(株) 1,495 2.94% 200 299,000 132 272,600 8,800
5032 ANYCOLOR(株) 2,128 --- 20 42,560 137 39,820 ---
8198 マックスバリュ東海(株) 3,025 2.48% 200 605,000 232 558,600 15,000
3153 八洲電機(株) 1,436 2.23% 200 287,200 238 239,600 6,400
7867 (株)タカラトミー 2,779 1.73% 100 277,900 402 237,700 4,800
3169 (株)ミサワ 618 1.29% 300 185,400 424 58,200 2,400
2374 セントケア・ホールディング(株) 811 3.33% 300 243,300 456 106,500 8,100
6670 (株)MCJ 1,334 3.00% 1,000 1,334,000 479 855,000 40,000
7581 (株)サイゼリヤ 5,010 0.36% 200 1,002,000 481 905,800 3,600
4765 SBIグローバルアセットマネジメント(株) 646 3.33% 500 323,000 500 73,000 10,750
7040 (株)サン・ライフホールディング 1,042 3.17% 100 104,200 503 53,900 3,300
9831 (株)ヤマダホールディングス 432.8 3.00% 300 129,840 508 -22,560 3,900
3660 (株)アイスタイル 441 --- 200 88,200 515 -14,800 ---
5020 ENEOSホールディングス(株) 800.2 2.75% 200 160,040 521 55,840 4,400
3174 (株)ハピネス・アンド・ディ 877 1.71% 400 350,800 526 140,400 6,000
3173 (株)Cominix 850 4.12% 400 340,000 568 112,800 14,000
3059 ヒラキ(株) 966 2.07% 200 193,200 580 77,200 4,000
9384 内外トランスライン(株) 2,515 3.38% 400 1,006,000 610 762,000 34,000
7510 (株)たけびし 2,091 2.97% 200 418,200 638 290,600 12,400
7512 イオン北海道(株) 913 1.75% 200 182,600 656 51,400 3,200
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 745 3.22% 200 149,000 673 14,400 4,800
7885 タカノ(株) 926 2.16% 200 185,200 673 50,600 4,000
8698 マネックスグループ(株) 781 2.94% 200 156,200 680 20,200 4,600
8267 イオン(株) 3,287 1.22% 100 328,700 688 259,900 4,000
2531 宝ホールディングス(株) 1,049.5 2.95% 300 314,850 701 104,550 9,300
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 783 5.95% 300 234,900 771 3,600 13,980
9997 (株)ベルーナ 706 4.11% 200 141,200 847 -28,200 5,800
6293 日精樹脂工業(株) 1,007 3.48% 200 201,400 897 22,000 7,000
3289 東急不動産ホールディングス(株) 1,026 3.12% 100 102,600 910 11,600 3,200
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 3,188 1.38% 100 318,800 973 221,500 4,400
3457 (株)And Doホールディングス 1,140 3.77% 500 570,000 1,030 55,000 21,500
5301 東海カーボン(株) 983.8 3.05% 200 196,760 1,033 -9,840 6,000
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 863 1.85% 200 172,600 1,069 -41,200 3,200
5586 (株)Laboro.AI 1,288 --- 200 257,600 1,100 37,600 ---
1605 (株)INPEX 2,433.5 3.12% 400 973,400 1,178 502,200 30,400
6630 ヤーマン(株) 924 0.97% 200 184,800 1,178 -50,800 1,800
8905 イオンモール(株) 1,858 2.69% 200 371,600 1,178 136,000 10,000
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,500 0.65% 200 1,300,000 1,200 1,060,000 8,400
4464 (株)ソフト99コーポレーション 1,450 2.90% 200 290,000 1,227 44,600 8,400
4665 (株)ダスキン 3,575 3.52% 200 715,000 1,249 465,200 25,200
9434 ソフトバンク(株) 1,874.5 4.59% 800 1,499,600 1,266 486,800 68,800
7272 ヤマハ発動機(株) 1,501 3.33% 300 450,300 1,270.7 69,099 15,000
3436 (株)SUMCO 2,360 1.74% 200 472,000 1,271 217,800 8,200
3036 アルコニックス(株) 1,456 3.98% 200 291,200 1,356 20,000 11,600
3543 (株)コメダホールディングス 2,614 2.07% 100 261,400 1,423 119,100 5,400
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,311 3.97% 800 1,048,800 1,465 -123,200 41,600
8058 三菱商事(株) 3,357 2.98% 600 2,014,200 1,475.3 1,129,002 60,000
6178 日本郵政(株) 1,450.5 3.45% 100 145,050 1,484 -3,350 5,000
2678 アスクル(株) 2,173 1.66% 200 434,600 1,552 124,200 7,200
7506 (株)ハウス オブ ローゼ 1,587 1.58% 200 317,400 1,579 1,600 5,000
4180 Appier Group(株) 1,235 --- 160 197,600 1,608 -59,680 ---
2685 (株)アダストリア 3,445 2.61% 400 1,378,000 1,623 728,800 36,000
5129 (株)FIXER 1,385 --- 200 277,000 1,670 -57,000 ---
9842 アークランズ(株) 1,914 2.09% 100 191,400 1,670 24,400 4,000
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,309.5 4.05% 100 130,950 1,685 -37,550 5,300
7453 (株)良品計画 2,518.5 1.59% 100 251,850 1,704 81,450 4,000
4901 富士フイルムホールディングス(株) 3,559 1.69% 300 1,067,700 1,713.7 553,599 18,000
2768 双日(株) 4,070 3.69% 200 814,000 1,910 432,000 30,000
2503 キリンホールディングス(株) 2,142.5 3.31% 100 214,250 2,013 12,950 7,100
7342 ウェルスナビ(株) 1,129 --- 200 225,800 2,038 -181,800 ---
2664 (株)カワチ薬品 2,823 2.83% 200 564,600 2,220 120,600 16,000
6326 (株)クボタ 2,209.5 2.17% 200 441,900 2,240 -6,100 9,600
4061 デンカ(株) 2,196.5 4.55% 100 219,650 2,428 -23,150 10,000
2211 (株)不二家 2,481 1.21% 100 248,100 2,551 -7,000 3,000
3984 (株)ユーザーローカル 2,017 0.40% 70 141,190 2,664 -45,290 560
8473 SBIホールディングス(株) 3,900 4.10% 100 390,000 2,780 112,000 16,000
9101 日本郵船(株) 5,084 3.15% 50 254,200 2,935 107,450 8,000
7012 川崎重工業(株) 5,993 2.34% 100 599,300 2,966 302,700 14,000
1377 (株)サカタのタネ 3,345 1.64% 200 669,000 4,056 -142,200 11,000
7102 日本車輌製造(株) 2,231 1.34% 100 223,100 4,170 -193,900 3,000
2695 くら寿司(株) 4,700 0.43% 100 470,000 4,850 -15,000 2,000
2705 (株)大戸屋ホールディングス 5,070 0.10% 100 507,000 5,310 -24,000 500
9887 (株)松屋フーズホールディングス 5,290 0.45% 101 534,290 6,050 -76,760 2,424
6701 日本電気(株) 11,590 1.21% 10 115,900 9,290 23,000 1,400
9282 いちごグリーンインフラ投資法人 75,500 5.38% 23 1,736,500 43,750 730,250 93,495
8963 インヴィンシブル投資法人 67,200 5.22% 1 67,200 60,400 6,800 3,506
9285 東京インフラ・エネルギー投資法人 85,400 6.83% 10 854,000 78,000 74,000 58,360
1726 (株)ビーアールホールディングス 353 4.25% 200 70,600 --- --- 3,000
2222 寿スピリッツ(株) 1,698 1.65% 500 849,000 --- --- 14,000
2588 (株)プレミアムウォーターホールディングス 2,896 3.11% 200 579,200 --- --- 18,000
3048 (株)ビックカメラ 1,529 1.37% 300 458,700 --- --- 6,300
3068 (株)WDI 3,255 0.52% 200 651,000 --- --- 3,400
3167 (株)TOKAIホールディングス 948 3.59% 200 189,600 --- --- 6,800
3182 オイシックス・ラ・大地(株) 1,106 --- 200 221,200 --- --- ---
3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス 1,939 2.84% 1,200 2,326,800 --- --- 66,000
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,100 2.48% 100 210,000 --- --- 5,200
3723 日本ファルコム(株) 1,155 0.87% 100 115,500 --- --- 1,000
3758 (株)アエリア 311 1.61% 100 31,100 --- --- 500
4348 インフォコム(株) 4,550 0.99% 200 910,000 --- --- 9,000
4447 (株)ピー・ビーシステムズ 589 1.70% 200 117,800 --- --- 2,000
4917 (株)マンダム 1,188 3.37% 100 118,800 --- --- 4,000
6078 (株)バリューHR 1,380 1.81% 1,000 1,380,000 --- --- 25,000
6875 (株)メガチップス 4,095 2.93% 200 819,000 --- --- 24,000
7359 (株)東京通信グループ 502 --- 100 50,200 --- --- ---
7419 (株)ノジマ 1,671 2.15% 100 167,100 --- --- 3,600
7550 (株)ゼンショーホールディングス 6,116 1.14% 200 1,223,200 --- --- 14,000
7832 (株)バンダイナムコホールディングス 2,891.5 0.76% 600 1,734,900 --- --- 13,200
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,459.5 2.02% 100 245,950 --- --- 4,980
9467 (株)アルファポリス 1,995 1.65% 100 199,500 --- --- 3,300
9616 (株)共立メンテナンス 3,008 1.06% 800 2,406,400 --- --- 25,600
9984 ソフトバンクグループ(株) 8,964 0.49% 100 896,400 --- --- 4,400
0000 現金 --- --- --- --- --- --- ---
- 合計 (103) --- 2.38% --- 50,460,030 22,259,550 28,200,480 1,203,355