ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 dannakun 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
- 日経平均株価 38,405.66 --- --- --- --- --- ---
- TOPIX 2,743.17 --- --- --- --- --- ---
- 合計 (105) --- 2.23% --- 50,826,550 21,866,750 28,959,800 1,134,555
9973 (株)小僧寿し 18 --- 300 5,400 20 -600 ---
6029 アトラグループ(株) 168 --- 200 33,600 88 16,000 ---
3050 DCMホールディングス(株) 1,461 3.01% 200 292,200 132 265,800 8,800
5032 ANYCOLOR(株) 2,195 --- 20 43,900 137 41,160 ---
7412 (株)アトム 903 --- 200 180,600 210 138,600 ---
8198 マックスバリュ東海(株) 3,100 2.42% 200 620,000 232 573,600 15,000
3153 八洲電機(株) 1,543 1.81% 200 308,600 238 261,000 5,600
7867 (株)タカラトミー 2,529 1.70% 100 252,900 402 212,700 4,300
3169 (株)ミサワ 618 1.29% 300 185,400 424 58,200 2,400
2374 セントケア・ホールディング(株) 889 2.81% 300 266,700 456 129,900 7,500
6670 (株)MCJ 1,381 4.13% 1,000 1,381,000 479 902,000 57,000
7581 (株)サイゼリヤ 5,330 0.34% 200 1,066,000 481 969,800 3,600
4765 SBIグローバルアセットマネジメント(株) 652 3.30% 500 326,000 500 76,000 10,750
7040 (株)サン・ライフホールディング 1,025 3.22% 100 102,500 503 52,200 3,300
9831 (株)ヤマダホールディングス 450.7 2.88% 300 135,210 508 -17,190 3,900
3660 (株)アイスタイル 532 --- 200 106,400 515 3,400 ---
5020 ENEOSホールディングス(株) 730.9 3.01% 200 146,180 521 41,980 4,400
3174 (株)ハピネス・アンド・ディ 874 1.72% 400 349,600 526 139,200 6,000
7421 カッパ・クリエイト(株) 1,611 --- 200 322,200 540 214,200 ---
3173 (株)Cominix 878 3.99% 400 351,200 568 124,000 14,000
3059 ヒラキ(株) 981 2.04% 200 196,200 580 80,200 4,000
9384 内外トランスライン(株) 2,526 3.37% 400 1,010,400 610 766,400 34,000
7510 (株)たけびし 2,065 3.00% 200 413,000 638 285,400 12,400
7512 イオン北海道(株) 929 1.72% 200 185,800 656 54,600 3,200
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 778 3.08% 200 155,600 673 21,000 4,800
7885 タカノ(株) 1,024 1.95% 200 204,800 673 70,200 4,000
8698 マネックスグループ(株) 820 2.80% 200 164,000 680 28,000 4,600
8267 イオン(株) 3,302 1.21% 100 330,200 688 261,400 4,000
2531 宝ホールディングス(株) 1,036.5 2.60% 300 310,950 701 100,650 8,100
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 755 6.17% 300 226,500 771 -4,800 13,980
9997 (株)ベルーナ 635 3.23% 200 127,000 847 -42,400 4,100
6293 日精樹脂工業(株) 1,126 3.11% 200 225,200 897 45,800 7,000
3289 東急不動産ホールディングス(株) 1,160.5 2.41% 100 116,050 910 25,050 2,800
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,222.5 1.44% 100 222,250 973 124,950 3,200
3457 (株)And Doホールディングス 1,266 3.40% 500 633,000 1,030 118,000 21,500
5301 東海カーボン(株) 1,049 2.86% 200 209,800 1,033 3,200 6,000
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 899 1.78% 200 179,800 1,069 -34,000 3,200
5586 (株)Laboro.AI 1,228 --- 200 245,600 1,100 25,600 ---
1605 (株)INPEX 2,392.5 3.18% 400 957,000 1,178 485,800 30,400
6630 ヤーマン(株) 951 0.95% 200 190,200 1,178 -45,400 1,800
8905 イオンモール(株) 1,803.5 2.77% 200 360,700 1,178 125,100 10,000
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,940 0.61% 200 1,388,000 1,200 1,148,000 8,400
4464 (株)ソフト99コーポレーション 1,456 2.82% 200 291,200 1,227 45,800 8,200
4665 (株)ダスキン 3,279 2.99% 200 655,800 1,249 406,000 19,600
9434 ソフトバンク(株) 1,911 4.50% 800 1,528,800 1,266 516,000 68,800
7272 ヤマハ発動機(株) 1,476 3.39% 300 442,800 1,270.7 61,599 15,000
3036 アルコニックス(株) 1,375 3.93% 200 275,000 1,356 3,800 10,800
3543 (株)コメダホールディングス 2,592 2.08% 100 259,200 1,423 116,900 5,400
8058 三菱商事(株) 3,620 1.93% 600 2,172,000 1,475.3 1,286,802 42,000
6178 日本郵政(株) 1,511 3.31% 100 151,100 1,484 2,700 5,000
2678 アスクル(株) 2,394 1.50% 200 478,800 1,552 168,400 7,200
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,447 3.59% 400 578,800 1,570 -49,200 20,800
7506 (株)ハウス オブ ローゼ 1,591 1.57% 200 318,200 1,579 2,400 5,000
4180 Appier Group(株) 1,326 --- 160 212,160 1,608 -45,120 ---
2685 (株)アダストリア 3,455 2.60% 400 1,382,000 1,623 732,800 36,000
5129 (株)FIXER 1,708 --- 200 341,600 1,670 7,600 ---
9842 アークランズ(株) 1,942 2.06% 100 194,200 1,670 27,200 4,000
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,313.5 4.04% 100 131,350 1,685 -37,150 5,300
7453 (株)良品計画 2,555.5 1.57% 100 255,550 1,704 85,150 4,000
4901 富士フイルムホールディングス(株) 3,377 1.48% 300 1,013,100 1,713.7 498,999 15,000
3436 (株)SUMCO 2,384 1.72% 400 953,600 1,836 219,200 16,400
2768 双日(株) 4,059 3.33% 200 811,800 1,910 429,800 27,000
2503 キリンホールディングス(株) 2,300.5 3.09% 100 230,050 2,013 28,750 7,100
7342 ウェルスナビ(株) 1,442 --- 200 288,400 2,038 -119,200 ---
2664 (株)カワチ薬品 2,848 2.81% 200 569,600 2,220 125,600 16,000
6326 (株)クボタ 2,545.5 1.89% 200 509,100 2,240 61,100 9,600
4061 デンカ(株) 2,338.5 4.28% 100 233,850 2,428 -8,950 10,000
2211 (株)不二家 2,481 1.21% 100 248,100 2,551 -7,000 3,000
3984 (株)ユーザーローカル 2,112 0.38% 70 147,840 2,664 -38,640 560
8473 SBIホールディングス(株) 3,852 4.15% 100 385,200 2,780 107,200 16,000
9101 日本郵船(株) 4,466 2.91% 50 223,300 2,935 76,550 6,500
7012 川崎重工業(株) 4,897 0.82% 100 489,700 2,966 193,100 4,000
1377 (株)サカタのタネ 3,635 1.51% 200 727,000 4,056 -84,200 11,000
7102 日本車輌製造(株) 2,416 1.24% 100 241,600 4,170 -175,400 3,000
2705 (株)大戸屋ホールディングス 5,080 0.10% 100 508,000 5,310 -23,000 500
9887 (株)松屋フーズホールディングス 5,610 0.43% 101 566,610 6,050 -44,440 2,424
6701 日本電気(株) 11,500 1.22% 10 115,000 9,290 22,100 1,400
9282 いちごグリーンインフラ投資法人 75,700 5.37% 23 1,741,100 43,750 734,850 93,495
8963 インヴィンシブル投資法人 70,800 4.95% 1 70,800 60,400 10,400 3,506
9285 東京インフラ・エネルギー投資法人 86,500 6.75% 10 865,000 78,000 85,000 58,360
1726 (株)ビーアールホールディングス 357 3.92% 200 71,400 --- --- 2,800
2222 寿スピリッツ(株) 1,630.5 1.72% 500 815,250 --- --- 14,000
2588 (株)プレミアムウォーターホールディングス 3,050 2.30% 200 610,000 --- --- 14,000
3048 (株)ビックカメラ 1,531 1.37% 300 459,300 --- --- 6,300
3068 (株)WDI 3,210 0.47% 200 642,000 --- --- 3,000
3167 (株)TOKAIホールディングス 970 3.30% 200 194,000 --- --- 6,400
3182 オイシックス・ラ・大地(株) 1,202 --- 200 240,400 --- --- ---
3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス 1,857 2.58% 1,200 2,228,400 --- --- 57,600
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,117 2.36% 100 211,700 --- --- 5,000
3723 日本ファルコム(株) 1,184 0.84% 100 118,400 --- --- 1,000
3758 (株)アエリア 366 1.37% 100 36,600 --- --- 500
4348 インフォコム(株) 2,700 1.67% 200 540,000 --- --- 9,000
4447 (株)ピー・ビーシステムズ 593 --- 200 118,600 --- --- ---
4917 (株)マンダム 1,300 3.08% 100 130,000 --- --- 4,000
6078 (株)バリューHR 1,350 1.85% 1,000 1,350,000 --- --- 25,000
6875 (株)メガチップス 3,690 1.36% 200 738,000 --- --- 10,000
7359 (株)東京通信グループ 525 --- 100 52,500 --- --- ---
7419 (株)ノジマ 1,885 1.59% 100 188,500 --- --- 3,000
7550 (株)ゼンショーホールディングス 6,135 0.81% 200 1,227,000 --- --- 10,000
7832 (株)バンダイナムコホールディングス 2,962 2.03% 600 1,777,200 --- --- 36,000
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,608.5 1.91% 100 260,850 --- --- 4,980
9467 (株)アルファポリス 1,924 --- 100 192,400 --- --- ---
9616 (株)共立メンテナンス 3,372 0.65% 800 2,697,600 --- --- 17,600
9984 ソフトバンクグループ(株) 7,915 0.56% 100 791,500 --- --- 4,400
0000 現金 --- --- --- --- --- --- ---
- 合計 (105) --- 2.23% --- 50,826,550 21,866,750 28,959,800 1,134,555