ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 dannakun 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
- 日経平均株価 38,179.46 --- --- --- --- --- ---
- TOPIX 2,724.08 --- --- --- --- --- ---
- 合計 (104) --- 2.31% --- 51,200,320 21,860,750 29,339,570 1,180,455
9282 いちごグリーンインフラ投資法人 75,600 5.38% 23 1,738,800 43,750 732,550 93,495
9434 ソフトバンク(株) 1,947 4.42% 800 1,557,600 1,266 544,800 68,800
3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス 1,942 2.83% 1,200 2,330,400 --- --- 66,000
8058 三菱商事(株) 3,373 2.96% 600 2,023,800 1,475.3 1,138,602 60,000
9285 東京インフラ・エネルギー投資法人 86,400 6.75% 10 864,000 78,000 84,000 58,360
6670 (株)MCJ 1,288 4.43% 1,000 1,288,000 479 809,000 57,000
2685 (株)アダストリア 3,515 2.56% 400 1,406,000 1,623 756,800 36,000
9384 内外トランスライン(株) 2,496 3.41% 400 998,400 610 754,400 34,000
1605 (株)INPEX 2,393 3.18% 400 957,200 1,178 486,000 30,400
2768 双日(株) 4,229 3.55% 200 845,800 1,910 463,800 30,000
6078 (株)バリューHR 1,362 1.84% 1,000 1,362,000 --- --- 25,000
6875 (株)メガチップス 4,290 2.80% 200 858,000 --- --- 24,000
3457 (株)And Doホールディングス 1,267 3.39% 500 633,500 1,030 118,500 21,500
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,414.5 3.68% 400 565,800 1,570 -62,200 20,800
4665 (株)ダスキン 3,296 2.97% 200 659,200 1,249 409,400 19,600
2588 (株)プレミアムウォーターホールディングス 3,025 2.98% 200 605,000 --- --- 18,000
4901 富士フイルムホールディングス(株) 3,394 1.77% 300 1,018,200 1,713.7 504,099 18,000
9616 (株)共立メンテナンス 3,306 0.67% 800 2,644,800 --- --- 17,600
3436 (株)SUMCO 2,534 1.62% 400 1,013,600 1,836 279,200 16,400
2664 (株)カワチ薬品 2,816 2.84% 200 563,200 2,220 119,200 16,000
8473 SBIホールディングス(株) 3,913 4.09% 100 391,300 2,780 113,300 16,000
7272 ヤマハ発動機(株) 1,392.5 3.59% 300 417,750 1,270.7 36,549 15,000
8198 マックスバリュ東海(株) 3,110 2.41% 200 622,000 232 575,600 15,000
2222 寿スピリッツ(株) 1,746.5 1.60% 500 873,250 --- --- 14,000
3173 (株)Cominix 862 4.06% 400 344,800 568 117,600 14,000
7012 川崎重工業(株) 5,725 2.45% 100 572,500 2,966 275,900 14,000
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 777 6.00% 300 233,100 771 1,800 13,980
7832 (株)バンダイナムコホールディングス 3,173 0.69% 600 1,903,800 --- --- 13,200
7510 (株)たけびし 2,089 2.97% 200 417,800 638 290,200 12,400
1377 (株)サカタのタネ 3,680 1.49% 200 736,000 4,056 -75,200 11,000
3036 アルコニックス(株) 1,356 3.98% 200 271,200 1,356 0 10,800
4765 SBIグローバルアセットマネジメント(株) 672 3.20% 500 336,000 500 86,000 10,750
4061 デンカ(株) 2,358 4.24% 100 235,800 2,428 -7,000 10,000
7550 (株)ゼンショーホールディングス 6,123 0.82% 200 1,224,600 --- --- 10,000
8905 イオンモール(株) 1,828 2.74% 200 365,600 1,178 130,000 10,000
6326 (株)クボタ 2,354 2.04% 200 470,800 2,240 22,800 9,600
2531 宝ホールディングス(株) 1,089.5 2.85% 300 326,850 701 116,550 9,300
4348 インフォコム(株) 3,655 1.23% 200 731,000 --- --- 9,000
3050 DCMホールディングス(株) 1,490 2.95% 200 298,000 132 271,600 8,800
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,810 0.62% 200 1,362,000 1,200 1,122,000 8,400
4464 (株)ソフト99コーポレーション 1,469 2.79% 200 293,800 1,227 48,400 8,200
9101 日本郵船(株) 4,636 3.45% 50 231,800 2,935 85,050 8,000
2374 セントケア・ホールディング(株) 867 2.88% 300 260,100 456 123,300 7,500
2678 アスクル(株) 2,290 1.57% 200 458,000 1,552 147,600 7,200
2503 キリンホールディングス(株) 2,262 3.14% 100 226,200 2,013 24,900 7,100
6293 日精樹脂工業(株) 1,141 3.07% 200 228,200 897 48,800 7,000
3167 (株)TOKAIホールディングス 967 3.52% 200 193,400 --- --- 6,800
3048 (株)ビックカメラ 1,474 1.42% 300 442,200 --- --- 6,300
3174 (株)ハピネス・アンド・ディ 873 1.72% 400 349,200 526 138,800 6,000
5301 東海カーボン(株) 982.2 3.05% 200 196,440 1,033 -10,160 6,000
3153 八洲電機(株) 1,517 1.85% 200 303,400 238 255,800 5,600
3543 (株)コメダホールディングス 2,600 2.08% 100 260,000 1,423 117,700 5,400
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,327.5 3.99% 100 132,750 1,685 -35,750 5,300
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,099 2.38% 100 209,900 --- --- 5,000
6178 日本郵政(株) 1,518.5 3.29% 100 151,850 1,484 3,450 5,000
7506 (株)ハウス オブ ローゼ 1,592 1.57% 200 318,400 1,579 2,600 5,000
7867 (株)タカラトミー 2,680.5 1.87% 100 268,050 402 227,850 5,000
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,652 1.88% 100 265,200 --- --- 4,980
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 770 3.12% 200 154,000 673 19,400 4,800
8698 マネックスグループ(株) 797 2.89% 200 159,400 680 23,400 4,600
5020 ENEOSホールディングス(株) 714 3.08% 200 142,800 521 38,600 4,400
9984 ソフトバンクグループ(株) 8,000 0.55% 100 800,000 --- --- 4,400
9997 (株)ベルーナ 640 3.20% 200 128,000 847 -41,400 4,100
3059 ヒラキ(株) 978 2.04% 200 195,600 580 79,600 4,000
4917 (株)マンダム 1,351 2.96% 100 135,100 --- --- 4,000
7453 (株)良品計画 2,422.5 1.65% 100 242,250 1,704 71,850 4,000
7885 タカノ(株) 988 2.02% 200 197,600 673 63,000 4,000
8267 イオン(株) 3,303 1.21% 100 330,300 688 261,500 4,000
9842 アークランズ(株) 1,897 2.11% 100 189,700 1,670 22,700 4,000
9831 (株)ヤマダホールディングス 432.8 3.00% 300 129,840 508 -22,560 3,900
7419 (株)ノジマ 1,742 2.07% 100 174,200 --- --- 3,600
7581 (株)サイゼリヤ 5,390 0.33% 200 1,078,000 481 981,800 3,600
8963 インヴィンシブル投資法人 71,400 4.91% 1 71,400 60,400 11,000 3,506
7040 (株)サン・ライフホールディング 1,052 3.14% 100 105,200 503 54,900 3,300
9467 (株)アルファポリス 2,114 1.56% 100 211,400 --- --- 3,300
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,323 1.38% 100 232,300 973 135,000 3,200
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 893 1.79% 200 178,600 1,069 -35,200 3,200
3289 東急不動産ホールディングス(株) 1,146.5 2.79% 100 114,650 910 23,650 3,200
7512 イオン北海道(株) 960 1.67% 200 192,000 656 60,800 3,200
1726 (株)ビーアールホールディングス 358 4.19% 200 71,600 --- --- 3,000
2211 (株)不二家 2,465 1.22% 100 246,500 2,551 -8,600 3,000
3068 (株)WDI 3,245 0.46% 200 649,000 --- --- 3,000
7102 日本車輌製造(株) 2,374 1.26% 100 237,400 4,170 -179,600 3,000
9887 (株)松屋フーズホールディングス 5,590 0.43% 101 564,590 6,050 -46,460 2,424
3169 (株)ミサワ 619 1.29% 300 185,700 424 58,500 2,400
6630 ヤーマン(株) 913 0.99% 200 182,600 1,178 -53,000 1,800
6701 日本電気(株) 10,770 1.30% 10 107,700 9,290 14,800 1,400
3723 日本ファルコム(株) 1,153 0.87% 100 115,300 --- --- 1,000
3984 (株)ユーザーローカル 2,309 0.35% 70 161,630 2,664 -24,850 560
2705 (株)大戸屋ホールディングス 5,040 0.10% 100 504,000 5,310 -27,000 500
3758 (株)アエリア 358 1.40% 100 35,800 --- --- 500
3182 オイシックス・ラ・大地(株) 1,193 --- 200 238,600 --- --- ---
3660 (株)アイスタイル 499 --- 200 99,800 515 -3,200 ---
4180 Appier Group(株) 1,356 --- 160 216,960 1,608 -40,320 ---
4447 (株)ピー・ビーシステムズ 613 --- 200 122,600 --- --- ---
5032 ANYCOLOR(株) 2,318 --- 20 46,360 137 43,620 ---
5129 (株)FIXER 1,506 --- 200 301,200 1,670 -32,800 ---
5586 (株)Laboro.AI 1,280 --- 200 256,000 1,100 36,000 ---
6029 アトラグループ(株) 164 --- 200 32,800 88 15,200 ---
7342 ウェルスナビ(株) 1,453 --- 200 290,600 2,038 -117,000 ---
7359 (株)東京通信グループ 513 --- 100 51,300 --- --- ---
7412 (株)アトム 692 --- 200 138,400 210 96,400 ---
7421 カッパ・クリエイト(株) 1,626 --- 200 325,200 540 217,200 ---
0000 現金 --- --- --- --- --- --- ---
- 合計 (104) --- 2.31% --- 51,200,320 21,860,750 29,339,570 1,180,455