ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 dannakun 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当
- 日経平均株価 38,229.11 --- --- --- --- --- ---
- TOPIX 2,728.21 --- --- --- --- --- ---
- 合計 (104) --- 2.27% --- 51,058,440 21,860,750 29,197,690 1,161,355
9285 東京インフラ・エネルギー投資法人 86,300 6.76% 10 863,000 78,000 83,000 58,360
9282 いちごグリーンインフラ投資法人 76,000 5.35% 23 1,748,000 43,750 741,750 93,495
8963 インヴィンシブル投資法人 71,400 4.91% 1 71,400 60,400 11,000 3,506
6701 日本電気(株) 10,725 1.31% 10 107,250 9,290 14,350 1,400
9984 ソフトバンクグループ(株) 7,877 0.56% 100 787,700 --- --- 4,400
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,780 0.62% 200 1,356,000 1,200 1,116,000 8,400
7550 (株)ゼンショーホールディングス 6,028 0.83% 200 1,205,600 --- --- 10,000
7012 川崎重工業(株) 5,821 2.41% 100 582,100 2,966 285,500 14,000
9887 (株)松屋フーズホールディングス 5,490 0.44% 101 554,490 6,050 -56,560 2,424
7581 (株)サイゼリヤ 5,400 0.33% 200 1,080,000 481 983,800 3,600
2705 (株)大戸屋ホールディングス 5,040 0.10% 100 504,000 5,310 -27,000 500
9101 日本郵船(株) 4,648 3.44% 50 232,400 2,935 85,650 8,000
2768 双日(株) 4,221 3.55% 200 844,200 1,910 462,200 30,000
8473 SBIホールディングス(株) 3,970 4.03% 100 397,000 2,780 119,000 16,000
6875 (株)メガチップス 3,935 1.27% 200 787,000 --- --- 10,000
1377 (株)サカタのタネ 3,665 1.50% 200 733,000 4,056 -78,200 11,000
2685 (株)アダストリア 3,515 2.56% 400 1,406,000 1,623 756,800 36,000
4348 インフォコム(株) 3,485 1.29% 200 697,000 --- --- 9,000
8058 三菱商事(株) 3,385 2.95% 600 2,031,000 1,475.3 1,145,802 60,000
4901 富士フイルムホールディングス(株) 3,352 1.79% 300 1,005,600 1,713.7 491,499 18,000
9616 (株)共立メンテナンス 3,337 0.66% 800 2,669,600 --- --- 17,600
8267 イオン(株) 3,336 1.20% 100 333,600 688 264,800 4,000
4665 (株)ダスキン 3,279 2.99% 200 655,800 1,249 406,000 19,600
3068 (株)WDI 3,235 0.46% 200 647,000 --- --- 3,000
7832 (株)バンダイナムコホールディングス 3,141 0.70% 600 1,884,600 --- --- 13,200
8198 マックスバリュ東海(株) 3,135 2.39% 200 627,000 232 580,600 15,000
2588 (株)プレミアムウォーターホールディングス 3,015 2.99% 200 603,000 --- --- 18,000
2664 (株)カワチ薬品 2,827 2.83% 200 565,400 2,220 121,400 16,000
7867 (株)タカラトミー 2,694 1.86% 100 269,400 402 229,200 5,000
3436 (株)SUMCO 2,591 1.58% 400 1,036,400 1,836 302,000 16,400
3543 (株)コメダホールディングス 2,576 2.10% 100 257,600 1,423 115,300 5,400
9449 GMOインターネットグループ(株) 2,549.5 1.95% 100 254,950 --- --- 4,980
7453 (株)良品計画 2,541.5 1.57% 100 254,150 1,704 83,750 4,000
9384 内外トランスライン(株) 2,491 3.41% 400 996,400 610 752,400 34,000
6326 (株)クボタ 2,479 1.94% 200 495,800 2,240 47,800 9,600
2211 (株)不二家 2,454 1.22% 100 245,400 2,551 -9,700 3,000
1605 (株)INPEX 2,424 3.14% 400 969,600 1,178 498,400 30,400
7102 日本車輌製造(株) 2,350 1.28% 100 235,000 4,170 -182,000 3,000
2678 アスクル(株) 2,336 1.54% 200 467,200 1,552 156,800 7,200
5032 ANYCOLOR(株) 2,326 --- 20 46,520 137 43,780 ---
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,316 1.38% 100 231,600 973 134,300 3,200
4061 デンカ(株) 2,301.5 4.34% 100 230,150 2,428 -12,650 10,000
2503 キリンホールディングス(株) 2,297 3.09% 100 229,700 2,013 28,400 7,100
3984 (株)ユーザーローカル 2,212 0.36% 70 154,840 2,664 -31,640 560
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,086 2.40% 100 208,600 --- --- 5,000
7510 (株)たけびし 2,071 2.99% 200 414,200 638 286,600 12,400
9434 ソフトバンク(株) 1,953.5 4.40% 800 1,562,800 1,266 550,000 68,800
9467 (株)アルファポリス 1,939 --- 100 193,900 --- --- ---
9842 アークランズ(株) 1,931 2.07% 100 193,100 1,670 26,100 4,000
3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス 1,923 2.86% 1,200 2,307,600 --- --- 66,000
8905 イオンモール(株) 1,838.5 2.72% 200 367,700 1,178 132,100 10,000
7419 (株)ノジマ 1,764 2.04% 100 176,400 --- --- 3,600
2222 寿スピリッツ(株) 1,711.5 1.64% 500 855,750 --- --- 14,000
7421 カッパ・クリエイト(株) 1,600 --- 200 320,000 540 212,000 ---
7506 (株)ハウス オブ ローゼ 1,592 1.57% 200 318,400 1,579 2,600 5,000
3153 八洲電機(株) 1,520 1.84% 200 304,000 238 256,400 5,600
6178 日本郵政(株) 1,518.5 3.29% 100 151,850 1,484 3,450 5,000
5129 (株)FIXER 1,502 --- 200 300,400 1,670 -33,600 ---
3050 DCMホールディングス(株) 1,492 2.95% 200 298,400 132 272,000 8,800
3048 (株)ビックカメラ 1,469 1.43% 300 440,700 --- --- 6,300
4464 (株)ソフト99コーポレーション 1,452 2.82% 200 290,400 1,227 45,000 8,200
7272 ヤマハ発動機(株) 1,438 3.48% 300 431,400 1,270.7 50,199 15,000
7342 ウェルスナビ(株) 1,415 --- 200 283,000 2,038 -124,600 ---
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,409 3.69% 400 563,600 1,570 -64,400 20,800
3036 アルコニックス(株) 1,363 3.96% 200 272,600 1,356 1,400 10,800
4917 (株)マンダム 1,349 2.97% 100 134,900 --- --- 4,000
6078 (株)バリューHR 1,349 1.85% 1,000 1,349,000 --- --- 25,000
4180 Appier Group(株) 1,333 --- 160 213,280 1,608 -44,000 ---
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,322.5 4.01% 100 132,250 1,685 -36,250 5,300
6670 (株)MCJ 1,282 4.45% 1,000 1,282,000 479 803,000 57,000
3457 (株)And Doホールディングス 1,272 3.38% 500 636,000 1,030 121,000 21,500
5586 (株)Laboro.AI 1,214 --- 200 242,800 1,100 22,800 ---
3182 オイシックス・ラ・大地(株) 1,202 --- 200 240,400 --- --- ---
3723 日本ファルコム(株) 1,174 0.85% 100 117,400 --- --- 1,000
3289 東急不動産ホールディングス(株) 1,169 2.40% 100 116,900 910 25,900 2,800
6293 日精樹脂工業(株) 1,143 3.06% 200 228,600 897 49,200 7,000
2531 宝ホールディングス(株) 1,075.5 2.51% 300 322,650 701 112,350 8,100
7040 (株)サン・ライフホールディング 1,055 3.13% 100 105,500 503 55,200 3,300
7885 タカノ(株) 1,000 2.00% 200 200,000 673 65,400 4,000
3059 ヒラキ(株) 978 2.04% 200 195,600 580 79,600 4,000
5301 東海カーボン(株) 971 3.09% 200 194,200 1,033 -12,400 6,000
3167 (株)TOKAIホールディングス 958 3.55% 200 191,600 --- --- 6,800
7512 イオン北海道(株) 957 1.67% 200 191,400 656 60,200 3,200
6630 ヤーマン(株) 905 0.99% 200 181,000 1,178 -54,600 1,800
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 894 1.79% 200 178,800 1,069 -35,000 3,200
3173 (株)Cominix 881 3.97% 400 352,400 568 125,200 14,000
2374 セントケア・ホールディング(株) 877 2.85% 300 263,100 456 126,300 7,500
3174 (株)ハピネス・アンド・ディ 874 1.72% 400 349,600 526 139,200 6,000
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 784 5.94% 300 235,200 771 3,900 13,980
8698 マネックスグループ(株) 782 2.94% 200 156,400 680 20,400 4,600
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 767 3.13% 200 153,400 673 18,800 4,800
7412 (株)アトム 721 --- 200 144,200 210 102,200 ---
5020 ENEOSホールディングス(株) 719.6 3.06% 200 143,920 521 39,720 4,400
4765 SBIグローバルアセットマネジメント(株) 675 3.19% 500 337,500 500 87,500 10,750
9997 (株)ベルーナ 639 3.21% 200 127,800 847 -41,600 4,100
3169 (株)ミサワ 618 1.29% 300 185,400 424 58,200 2,400
4447 (株)ピー・ビーシステムズ 604 --- 200 120,800 --- --- ---
3660 (株)アイスタイル 529 --- 200 105,800 515 2,800 ---
7359 (株)東京通信グループ 501 --- 100 50,100 --- --- ---
9831 (株)ヤマダホールディングス 433.3 3.00% 300 129,990 508 -22,410 3,900
1726 (株)ビーアールホールディングス 360 3.89% 200 72,000 --- --- 2,800
3758 (株)アエリア 349 1.43% 100 34,900 --- --- 500
6029 アトラグループ(株) 167 --- 200 33,400 88 15,800 ---
0000 現金 --- --- --- --- --- --- ---
- 合計 (104) --- 2.27% --- 51,058,440 21,860,750 29,197,690 1,161,355