ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 dannakun 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額
- 日経平均株価 51,939.89 --- ---
- TOPIX 3,514.11 --- ---
- 合計 (108) --- --- 64,991,185
0000 現金 --- --- ---
1377 (株)サカタのタネ 4,335 200 867,000
1605 (株)INPEX 3,120 400 1,248,000
1726 (株)ビーアールホールディングス 356 200 71,200
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 799 200 159,800
2211 (株)不二家 2,525 100 252,500
2217 モロゾフ(株) 1,555 300 466,500
2222 寿スピリッツ(株) 1,854 500 927,000
2353 日本駐車場開発(株) 269 1,000 269,000
2503 キリンホールディングス(株) 2,369.5 200 473,900
2531 宝ホールディングス(株) 1,626 200 325,200
2588 (株)プレミアムウォーターホールディングス 3,355 200 671,000
2664 (株)カワチ薬品 3,030 200 606,000
2685 (株)アンドエスティHD 2,854 400 1,141,600
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,400 200 1,280,000
2705 (株)大戸屋ホールディングス 6,050 200 1,210,000
2768 双日(株) 5,265 200 1,053,000
278A Terra Drone(株) 3,000 50 150,000
2934 ジェイフロンティア(株) 1,353 200 270,600
3036 アルコニックス(株) 2,697 600 1,618,200
3048 (株)ビックカメラ 1,704.5 300 511,350
3050 DCMホールディングス(株) 1,635 200 327,000
3059 ヒラキ(株) 834 200 166,800
3068 (株)WDI 3,275 200 655,000
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,470.5 100 247,050
3131 シンデン・ハイテックス(株) 2,929 200 585,800
3153 八洲電機(株) 2,938 200 587,600
3167 (株)TOKAIホールディングス 1,079 200 215,800
3169 (株)ミサワ 695 300 208,500
3173 (株)Cominix 905 400 362,000
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 889 200 177,800
3289 東急不動産ホールディングス(株) 1,467 100 146,700
3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス 2,229 1,200 2,674,800
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 2,270 200 454,000
3391 (株)ツルハホールディングス 2,581.5 230 593,745
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,754 100 275,400
340A (株)ジグザグ 439 700 307,300
3457 (株)And Doホールディングス 1,068 500 534,000
3543 (株)コメダホールディングス 3,025 100 302,500
3660 (株)アイスタイル 490 800 392,000
3723 日本ファルコム(株) 1,645 100 164,500
3758 (株)アエリア 294 200 58,800
3775 (株)ガイアックス 430 500 215,000
3984 (株)ユーザーローカル 1,996 100 199,600
4088 エア・ウォーター(株) 2,301.5 200 460,300
4180 Appier Group(株) 1,096 200 219,200
4392 FIG(株) 298 1,500 447,000
4447 (株)ピー・ビーシステムズ 495 1,000 495,000
4527 ロート製薬(株) 2,577 200 515,400
4665 (株)ダスキン 4,299 200 859,800
4765 SBIグローバルアセットマネジメント(株) 625 500 312,500
4901 富士フイルムホールディングス(株) 3,300 301 993,300
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,315 800 1,052,000
4933 (株)I-ne 1,352 200 270,400
5020 ENEOSホールディングス(株) 1,171 200 234,200
5038 (株)eWeLL 2,893 100 289,300
5137 (株)スマートドライブ 374 900 336,600
5301 東海カーボン(株) 1,008 200 201,600
5586 (株)Laboro.AI 915 200 183,000
6029 アトラグループ(株) 181 100 18,100
6078 (株)バリューHR 1,437 1,000 1,437,000
6178 日本郵政(株) 1,782 100 178,200
6293 日精樹脂工業(株) 888 200 177,600
6326 (株)クボタ 2,371 500 1,185,500
6432 (株)竹内製作所 7,100 50 355,000
6503 三菱電機(株) 4,735 50 236,750
6561 (株)HANATOUR JAPAN 891 200 178,200
6630 ヤーマン(株) 729 200 145,800
6670 (株)MCJ 1,587 1,000 1,587,000
6701 日本電気(株) 5,612 50 280,600
6875 (株)メガチップス 7,930 200 1,586,000
7011 三菱重工業(株) 4,267 200 853,400
7012 川崎重工業(株) 12,370 100 1,237,000
7040 (株)サン・ライフホールディング 962 100 96,200
7085 (株)カーブスホールディングス 799 800 639,200
7102 日本車輌製造(株) 3,850 100 385,000
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 875 300 262,500
7272 ヤマハ発動機(株) 1,234.5 600 740,700
7419 (株)ノジマ 1,239 300 371,700
7421 カッパ・クリエイト(株) 1,571 200 314,200
7453 (株)良品計画 2,824.5 200 564,900
7506 (株)ハウス オブ ローゼ 1,391 100 139,100
7510 (株)たけびし 2,285 200 457,000
7512 イオン北海道(株) 917 200 183,400
7527 (株)システムソフト 67 6,000 402,000
7550 (株)ゼンショーホールディングス 8,748 200 1,749,600
7581 (株)サイゼリヤ 6,290 100 629,000
7832 (株)バンダイナムコホールディングス 4,209 600 2,525,400
7867 (株)タカラトミー 2,875 100 287,500
7885 タカノ(株) 802 200 160,400
8029 (株)ルックホールディングス 2,555 500 1,277,500
8058 三菱商事(株) 3,782 600 2,269,200
8198 マックスバリュ東海(株) 3,685 200 737,000
8267 イオン(株) 2,182 300 654,600
8473 SBIホールディングス(株) 3,555 200 711,000
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,763 100 176,300
8698 マネックスグループ(株) 740 200 148,000
8789 フィンテック グローバル(株) 143 1,900 271,700
8963 インヴィンシブル投資法人 65,400 1 65,400
9101 日本郵船(株) 5,274 50 263,700
9434 ソフトバンク(株) 214.5 8,000 1,716,000
9449 GMOインターネットグループ(株) 3,995 100 399,500
9467 (株)アルファポリス 1,667 300 500,100
9616 (株)共立メンテナンス 2,995.5 1,000 2,995,500
9831 (株)ヤマダホールディングス 532.8 1,100 586,080
9887 (株)松屋フーズホールディングス 6,510 101 657,510
9984 ソフトバンクグループ(株) 4,263 400 1,705,200
9997 (株)ベルーナ 999 200 199,800
- 合計 (108) --- --- 64,991,185