ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 dannakun 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 保有株数 評価金額
- 日経平均株価 50,750.39 --- ---
- TOPIX 3,423.06 --- ---
- 合計 (107) --- --- 64,017,861
0000 現金 --- --- ---
1377 (株)サカタのタネ 4,315 200 863,000
1605 (株)INPEX 3,145 400 1,258,000
1726 (株)ビーアールホールディングス 347 200 69,400
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 792 200 158,400
2211 (株)不二家 2,658 100 265,800
2217 モロゾフ(株) 1,539 300 461,700
2222 寿スピリッツ(株) 1,845 500 922,500
2353 日本駐車場開発(株) 269 1,000 269,000
2503 キリンホールディングス(株) 2,387 200 477,400
2531 宝ホールディングス(株) 1,627 200 325,400
2588 (株)プレミアムウォーターホールディングス 3,270 200 654,000
2664 (株)カワチ薬品 3,015 200 603,000
2685 (株)アンドエスティHD 2,771 400 1,108,400
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,530 200 1,306,000
2705 (株)大戸屋ホールディングス 5,830 200 1,166,000
2768 双日(株) 4,842 200 968,400
278A Terra Drone(株) 2,137 50 106,850
2934 ジェイフロンティア(株) 1,292 200 258,400
3036 アルコニックス(株) 2,491 600 1,494,600
3048 (株)ビックカメラ 1,707 300 512,100
3050 DCMホールディングス(株) 1,612 200 322,400
3059 ヒラキ(株) 833 200 166,600
3068 (株)WDI 3,165 200 633,000
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,293.5 100 229,350
3131 シンデン・ハイテックス(株) 2,876 200 575,200
3153 八洲電機(株) 2,852 200 570,400
3167 (株)TOKAIホールディングス 1,080 200 216,000
3169 (株)ミサワ 696 300 208,800
3173 (株)Cominix 878 400 351,200
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 910 200 182,000
3289 東急不動産ホールディングス(株) 1,437.5 100 143,750
3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス 2,163 1,200 2,595,600
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 2,262.5 200 452,500
3391 (株)ツルハホールディングス 2,875 230 661,250
3395 (株)サンマルクホールディングス 2,689 100 268,900
340A (株)ジグザグ 406 600 243,600
3457 (株)And Doホールディングス 1,050 500 525,000
3543 (株)コメダホールディングス 3,040 100 304,000
3660 (株)アイスタイル 491 800 392,800
3723 日本ファルコム(株) 1,646 100 164,600
3758 (株)アエリア 282 200 56,400
3775 (株)ガイアックス 420 500 210,000
3984 (株)ユーザーローカル 1,922 100 192,200
4088 エア・ウォーター(株) 2,268 200 453,600
4180 Appier Group(株) 1,109 200 221,800
4392 FIG(株) 305 1,500 457,500
4447 (株)ピー・ビーシステムズ 471 600 282,600
4527 ロート製薬(株) 2,659.5 200 531,900
4665 (株)ダスキン 4,304 200 860,800
4765 SBIグローバルアセットマネジメント(株) 608 500 304,000
4901 富士フイルムホールディングス(株) 3,371 301 1,014,671
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,343 800 1,074,400
4933 (株)I-ne 1,379 200 275,800
5020 ENEOSホールディングス(株) 1,102 200 220,400
5038 (株)eWeLL 2,620 100 262,000
5137 (株)スマートドライブ 422 900 379,800
5301 東海カーボン(株) 988 200 197,600
5586 (株)Laboro.AI 821 200 164,200
6078 (株)バリューHR 1,681 1,000 1,681,000
6178 日本郵政(株) 1,632.5 100 163,250
6293 日精樹脂工業(株) 860 200 172,000
6326 (株)クボタ 2,219.5 500 1,109,750
6432 (株)竹内製作所 6,770 50 338,500
6503 三菱電機(株) 4,637 50 231,850
6561 (株)HANATOUR JAPAN 966 200 193,200
6630 ヤーマン(株) 781 200 156,200
6670 (株)MCJ 1,644 1,000 1,644,000
6701 日本電気(株) 5,379 50 268,950
6875 (株)メガチップス 8,030 200 1,606,000
7011 三菱重工業(株) 3,851 200 770,200
7012 川崎重工業(株) 10,605 100 1,060,500
7040 (株)サン・ライフホールディング 950 100 95,000
7085 (株)カーブスホールディングス 804 800 643,200
7102 日本車輌製造(株) 3,725 100 372,500
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 896 300 268,800
7272 ヤマハ発動機(株) 1,190 600 714,000
7419 (株)ノジマ 1,190 300 357,000
7421 カッパ・クリエイト(株) 1,574 200 314,800
7453 (株)良品計画 2,865 200 573,000
7506 (株)ハウス オブ ローゼ 1,372 100 137,200
7510 (株)たけびし 2,255 200 451,000
7512 イオン北海道(株) 915 200 183,000
7527 (株)システムソフト 65 6,000 390,000
7550 (株)ゼンショーホールディングス 9,008 200 1,801,600
7581 (株)サイゼリヤ 5,510 100 551,000
7832 (株)バンダイナムコホールディングス 4,226 600 2,535,600
7867 (株)タカラトミー 2,750 100 275,000
7885 タカノ(株) 796 200 159,200
8029 (株)ルックホールディングス 2,718 500 1,359,000
8058 三菱商事(株) 3,529 600 2,117,400
8198 マックスバリュ東海(株) 3,680 200 736,000
8267 イオン(株) 2,456 300 736,800
8473 SBIホールディングス(株) 3,417 200 683,400
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,778.5 100 177,850
8698 マネックスグループ(株) 742 200 148,400
8789 フィンテック グローバル(株) 139 1,800 250,200
8963 インヴィンシブル投資法人 65,700 1 65,700
9101 日本郵船(株) 5,025 50 251,250
9434 ソフトバンク(株) 217.1 8,000 1,736,800
9449 GMOインターネットグループ(株) 4,005 100 400,500
9467 (株)アルファポリス 1,663 300 498,900
9616 (株)共立メンテナンス 2,818 1,000 2,818,000
9831 (株)ヤマダホールディングス 516.6 1,100 568,260
9887 (株)松屋フーズホールディングス 6,530 101 659,530
9984 ソフトバンクグループ(株) 17,800 100 1,780,000
9997 (株)ベルーナ 988 200 197,600
- 合計 (107) --- --- 64,017,861