ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ケミストリー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当
- 日経平均株価 38,787.38 --- ---
- TOPIX 2,745.62 --- ---
- 合計 (180) --- 1.97% 1,814,442
8999 グランディハウス(株) 588 5.44% 3,200
4671 (株)ファルコホールディングス 2,295 5.23% 12,000
3245 (株)ディア・ライフ 889 5.17% 4,600
4503 アステラス製薬(株) 1,487 4.98% 14,800
6535 (株)アイモバイル 450 4.89% 6,600
4502 武田薬品工業(株) 4,130 4.75% 39,200
3271 (株)THEグローバル社 569 4.75% 2,700
4668 (株)明光ネットワークジャパン 722 4.71% 17,000
8291 日産東京販売ホールディングス(株) 513 4.68% 2,400
7198 SBIアルヒ(株) 877 4.56% 4,000
9644 (株)タナベコンサルティンググループ 1,014 4.54% 9,200
7201 日産自動車(株) 552.1 4.53% 7,500
9434 ソフトバンク(株) 1,919 4.48% 103,200
8877 エスリード(株) 3,975 4.28% 34,000
6197 (株)ソラスト 475 4.21% 12,000
1726 (株)ビーアールホールディングス 357 4.20% 1,500
7148 (株)FPG 2,124 4.14% 88
8410 (株)セブン銀行 267.5 4.11% 1,100
9769 (株)学究社 2,125 4.09% 8,700
9832 (株)オートバックスセブン 1,517 3.96% 30,000
4188 三菱ケミカルグループ(株) 815.4 3.92% 3,200
5959 岡部(株) 770 3.90% 3,000
6339 新東工業(株) 1,130 3.89% 4,444
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,870 3.88% 15,000
8098 稲畑産業(株) 3,265 3.83% 125
3023 ラサ商事(株) 1,783 3.81% 6,800
9837 モリト(株) 1,523 3.81% 11,600
4714 (株)リソー教育 267 3.75% 6,300
9991 ジェコス(株) 996 3.71% 7,400
8425 みずほリース(株) 1,085 3.69% 200
4665 (株)ダスキン 3,418 3.69% 12,600
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,134 3.67% 16,100
5970 (株)ジーテクト 1,924 3.64% 70
7819 粧美堂(株) 555 3.60% 12,000
3288 (株)オープンハウスグループ 4,621 3.59% 332
7164 全国保証(株) 5,547 3.55% 197
3167 (株)TOKAIホールディングス 963 3.53% 6,800
1928 積水ハウス(株) 3,544 3.53% 12,500
2768 双日(株) 4,257 3.52% 15,000
8424 芙蓉総合リース(株) 12,785 3.52% 450
3562 (株)No.1 1,002 3.49% 14,000
3546 アレンザホールディングス(株) 1,089 3.49% 16,036
9274 KPPグループホールディングス(株) 803 3.49% 5,600
8508 Jトラスト(株) 402 3.48% 5,600
4021 日産化学(株) 4,712 3.48% 16,400
6178 日本郵政(株) 1,452.5 3.44% 15,000
4641 (株)アルプス技研 2,574 3.42% 19,360
2281 プリマハム(株) 2,347 3.41% 16,000
3252 地主(株) 2,511 3.39% 51,000
7182 (株)ゆうちょ銀行 1,539.5 3.38% 10,400
7561 (株)ハークスレイ 784 3.32% 5,200
6402 兼松エンジニアリング(株) 1,208 3.31% 4,000
8043 スターゼン(株) 2,729 3.30% 18,000
9757 (株)船井総研ホールディングス 2,323 3.23% 13,500
1976 明星工業(株) 1,271 3.23% 4,100
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,553.5 3.22% 5,000
8566 リコーリース(株) 5,150 3.20% 330
2154 (株)オープンアップグループ 2,037 3.19% 8,190
2114 フジ日本精糖(株) 1,006 3.18% 3,200
2503 キリンホールディングス(株) 2,237.5 3.17% 7,100
7937 (株)ツツミ 2,212 3.16% 70
8053 住友商事(株) 4,109 3.16% 13,000
1333 マルハニチロ(株) 3,196 3.13% 10,000
3179 シュッピン(株) 1,295 3.09% 20,000
3050 DCMホールディングス(株) 1,432 3.07% 8,800
2498 (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 3,260 3.07% 100
2385 (株)総医研ホールディングス 164 3.05% 1,500
7191 (株)イントラスト 822 3.04% 5,000
4275 カーリットホールディングス(株) 1,194 3.02% 7,200
7510 (株)たけびし 2,069 3.00% 12,400
7921 (株)TAKARA & COMPANY 2,675 2.99% 80
8058 三菱商事(株) 3,372 2.97% 30,000
9956 (株)バローホールディングス 2,315 2.94% 6,800
4464 (株)ソフト99コーポレーション 1,447 2.90% 4,200
4951 エステー(株) 1,527 2.88% 4,400
25935 (株)伊藤園第1種優先株式 1,846 2.87% 5,300
9142 九州旅客鉄道(株) 3,305 2.81% 37,200
8698 マネックスグループ(株) 819 2.81% 4,600
2353 日本駐車場開発(株) 196 2.81% 1,650
8001 伊藤忠商事(株) 7,254 2.76% 40,000
8905 イオンモール(株) 1,818.5 2.75% 10,000
6752 パナソニック ホールディングス(株) 1,324.5 2.64% 14,000
1332 (株)ニッスイ 920.1 2.61% 2,400
9759 (株)NSD 2,886 2.56% 16,280
7520 (株)エコス 2,352 2.55% 6,000
8031 三井物産(株) 7,968 2.51% 80,000
2179 (株)成学社 766 2.48% 3,800
4826 (株)CIJ 446 2.47% 3,960
2305 (株)スタジオアリス 2,033 2.46% 10,000
8198 マックスバリュ東海(株) 3,105 2.42% 15,000
4507 塩野義製薬(株) 7,129 2.38% 51,000
4523 エーザイ(株) 6,779 2.36% 48,000
1973 NECネッツエスアイ(株) 2,388 2.35% 16,800
8308 (株)りそなホールディングス 1,013.5 2.27% 4,600
7516 コーナン商事(株) 4,445 2.25% 10,000
3034 クオールホールディングス(株) 1,529 2.22% 3,400
7596 (株)魚力 2,364 2.20% 5,200
2735 (株)ワッツ 684 2.19% 1,500
2300 (株)きょくとう 514 2.14% 1,100
3153 八洲電機(株) 1,502 2.13% 38,400
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,554 2.11% 10,800
3392 デリカフーズホールディングス(株) 573 2.09% 2,400
3543 (株)コメダホールディングス 2,626 2.06% 10,800
6086 シンメンテホールディングス(株) 1,384 2.02% 16,800
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,102 2.00% 12,600
7809 (株)壽屋 1,759 1.99% 10,500
2749 (株)JPホールディングス 486 1.95% 10,450
8912 (株)エリアクエスト 155 1.94% 900
4925 (株)ハーバー研究所 2,080 1.92% 4,000
3088 (株)マツキヨココカラ&カンパニー 2,347 1.79% 25,200
3421 (株)稲葉製作所 1,814 1.76% 9,600
9994 (株)やまや 3,090 1.75% 16,200
7867 (株)タカラトミー 2,749 1.75% 4,800
8697 (株)日本取引所グループ 3,635 1.71% 124
7512 イオン北海道(株) 944 1.69% 12,800
3190 (株)ホットマン 607 1.65% 2,000
4519 中外製薬(株) 5,007 1.64% 24,600
2222 寿スピリッツ(株) 1,713.5 1.63% 42,000
2810 ハウス食品グループ本社(株) 2,960 1.62% 4,800
2157 (株)コシダカホールディングス 867 1.61% 15,400
2809 キユーピー(株) 3,119 1.60% 5,000
7962 (株)キングジム 885 1.58% 1,400
8278 (株)フジ 1,912 1.57% 18,000
2653 イオン九州(株) 2,937 1.53% 27,000
6082 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 1,059 1.42% 1,500
4689 LINEヤフー(株) 393.1 1.41% 556
3048 (株)ビックカメラ 1,489 1.41% 21,000
2819 エバラ食品工業(株) 2,853 1.40% 4,000
2811 カゴメ(株) 3,816 1.36% 5,200
6370 栗田工業(株) 6,826 1.35% 9,200
2413 エムスリー(株) 1,613.5 1.30% 8,400
7545 (株)西松屋チェーン 2,279 1.27% 17,400
2816 (株)ダイショー 1,421 1.27% 1,800
8267 イオン(株) 3,304 1.21% 6,600
3561 (株)力の源ホールディングス 1,496 1.20% 1,800
8079 正栄食品工業(株) 4,305 1.16% 5,000
2922 (株)なとり 2,089 1.15% 2,400
4568 第一三共(株) 5,531 1.08% 36,000
7450 (株)サンデー 1,388 1.08% 3,000
7550 (株)ゼンショーホールディングス 6,572 1.07% 35,000
3863 日本製紙(株) 1,003 1.00% 1,000
2683 (株)魚喜 1,123 0.89% 1,000
2597 (株)ユニカフェ 913 0.88% 800
7522 ワタミ(株) 912 0.82% 8,250
3082 (株)きちりホールディングス 928 0.81% 5,250
2830 アヲハタ(株) 2,495 0.80% 2,000
3178 チムニー(株) 1,309 0.76% 1,000
6758 ソニーグループ(株) 13,100 0.76% 40,000
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,086 0.74% 19,200
9861 (株)吉野家ホールディングス 2,906 0.69% 4,000
2694 (株)焼肉坂井ホールディングス 76 0.66% 250
8163 SRSホールディングス(株) 1,172 0.64% 7,500
3063 (株)ジェイグループホールディングス 627 0.64% 1,200
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,650 0.63% ---
2218 日糧製パン(株) 2,380 0.63% 1,500
2698 (株)キャンドゥ 2,862 0.59% 6,800
3068 (株)WDI 3,245 0.52% 3,400
2882 (株)イートアンドホールディングス 2,020 0.50% 2,000
9887 (株)松屋フーズホールディングス 5,200 0.46% 2,400
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,215 0.45% 7,000
3196 (株)ホットランド 2,305 0.43% 5,000
7581 (株)サイゼリヤ 5,510 0.33% 3,600
3193 (株)エターナルホスピタリティグループ 3,975 0.30% 3,600
3673 (株)ブロードリーフ 521 0.19% 500
2705 (株)大戸屋ホールディングス 5,070 0.10% 500
2769 (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1,066 --- ---
3053 (株)ペッパーフードサービス 135 --- ---
3069 (株)JFLAホールディングス 163 --- ---
3372 (株)関門海 286 --- ---
3726 (株)フォーシーズHD 490 --- ---
4385 (株)メルカリ 1,880 --- ---
4582 シンバイオ製薬(株) 159 --- ---
4755 楽天グループ(株) 795.6 --- ---
4902 コニカミノルタ(株) 466.9 --- ---
7256 河西工業(株) 215 --- ---
7412 (株)アトム 702 --- ---
7421 カッパ・クリエイト(株) 1,639 --- ---
7554 (株)幸楽苑ホールディングス 1,255 --- ---
7585 (株)かんなん丸 409 --- ---
7918 (株)ヴィア・ホールディングス 123 --- ---
- 合計 (180) --- 1.97% 1,814,442