ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ケミストリー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当
- 日経平均株価 38,236.07 --- ---
- TOPIX 2,728.53 --- ---
- 合計 (180) --- 1.87% 1,715,636
8424 芙蓉総合リース(株) 13,705 2.85% 390
6758 ソニーグループ(株) 13,060 0.65% 34,000
8031 三井物産(株) 7,681 2.60% 80,000
4507 塩野義製薬(株) 7,344 2.18% 48,000
8001 伊藤忠商事(株) 7,331 2.18% 32,000
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,970 0.60% ---
4523 エーザイ(株) 6,545 2.44% 48,000
6370 栗田工業(株) 6,277 1.34% 8,400
7550 (株)ゼンショーホールディングス 6,009 0.83% 25,000
9887 (株)松屋フーズホールディングス 5,630 0.43% 2,400
7164 全国保証(株) 5,617 3.03% 170
4568 第一三共(株) 5,502 1.09% 36,000
4021 日産化学(株) 5,385 3.05% 16,400
8566 リコーリース(株) 5,250 2.86% 300
7581 (株)サイゼリヤ 5,200 0.35% 3,600
2705 (株)大戸屋ホールディングス 5,120 0.10% 500
4519 中外製薬(株) 5,094 1.61% 24,600
3288 (株)オープンハウスグループ 4,826 3.44% 332
7516 コーナン商事(株) 4,450 2.25% 10,000
2768 双日(株) 4,325 3.47% 15,000
8079 正栄食品工業(株) 4,320 1.16% 5,000
8053 住友商事(株) 4,300 2.91% 12,500
4502 武田薬品工業(株) 4,125 4.56% 37,600
3193 (株)エターナルホスピタリティグループ 3,985 0.30% 3,600
2811 カゴメ(株) 3,919 1.33% 5,200
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,840 3.91% 15,000
1928 積水ハウス(株) 3,667 3.41% 12,500
8697 (株)日本取引所グループ 3,614 1.72% 124
8058 三菱商事(株) 3,544 1.98% 21,000
9142 九州旅客鉄道(株) 3,398 2.74% 37,200
8877 エスリード(株) 3,395 3.53% 24,000
4665 (株)ダスキン 3,293 2.98% 9,800
2498 (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 3,275 3.05% 100
8098 稲畑産業(株) 3,250 3.69% 120
8267 イオン(株) 3,233 1.24% 6,600
2809 キユーピー(株) 3,201 1.56% 5,000
3068 (株)WDI 3,190 0.47% 3,000
1333 マルハニチロ(株) 3,145 2.23% 7,000
2810 ハウス食品グループ本社(株) 3,124 1.47% 4,600
9994 (株)やまや 3,100 1.68% 15,600
8198 マックスバリュ東海(株) 3,095 2.42% 15,000
9759 (株)NSD 3,065 2.28% 15,400
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,008 3.32% 14,000
9861 (株)吉野家ホールディングス 2,883.5 0.69% 4,000
2819 エバラ食品工業(株) 2,877 1.39% 4,000
2653 イオン九州(株) 2,867 1.57% 27,000
2698 (株)キャンドゥ 2,847 0.60% 6,800
4641 (株)アルプス技研 2,740 3.21% 19,360
8043 スターゼン(株) 2,694 2.78% 15,000
7867 (株)タカラトミー 2,652 1.89% 5,000
7921 (株)TAKARA & COMPANY 2,615 3.06% 80
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,608 2.07% 10,800
3543 (株)コメダホールディングス 2,597 2.08% 10,800
3252 地主(株) 2,549 3.33% 51,000
1973 NECネッツエスアイ(株) 2,518 2.22% 16,800
2830 アヲハタ(株) 2,494 0.80% 2,000
2218 日糧製パン(株) 2,420 0.83% 2,000
9956 (株)バローホールディングス 2,394 2.51% 6,000
9757 (株)船井総研ホールディングス 2,384 3.15% 13,500
7596 (株)魚力 2,380 2.02% 4,800
7520 (株)エコス 2,344 2.56% 6,000
2281 プリマハム(株) 2,320 2.80% 13,000
2503 キリンホールディングス(株) 2,289 3.10% 7,100
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,252.5 0.44% 7,000
3088 (株)マツキヨココカラ&カンパニー 2,224.5 1.51% 20,202
7148 (株)FPG 2,214 3.97% 88
7545 (株)西松屋チェーン 2,213 1.31% 17,400
4671 (株)ファルコホールディングス 2,190 5.25% 11,500
9769 (株)学究社 2,172 4.01% 8,700
7937 (株)ツツミ 2,169 2.77% 60
3196 (株)ホットランド 2,157 0.46% 5,000
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,099 2.00% 12,600
2922 (株)なとり 2,090 1.10% 2,300
5970 (株)ジーテクト 2,086 3.16% 66
7510 (株)たけびし 2,078 2.98% 12,400
2305 (株)スタジオアリス 2,048 2.44% 10,000
4925 (株)ハーバー研究所 2,001 2.00% 4,000
2882 (株)イートアンドホールディングス 1,991 0.50% 2,000
2154 (株)オープンアップグループ 1,948 2.82% 6,930
8278 (株)フジ 1,921 1.56% 18,000
9434 ソフトバンク(株) 1,898 4.53% 103,200
3023 ラサ商事(株) 1,875 3.63% 6,800
25935 (株)伊藤園第1種優先株式 1,835 2.89% 5,300
3421 (株)稲葉製作所 1,822 1.76% 9,600
8905 イオンモール(株) 1,807.5 2.77% 10,000
7809 (株)壽屋 1,799 1.95% 10,500
3034 クオールホールディングス(株) 1,794 1.67% 3,000
4385 (株)メルカリ 1,766.5 --- ---
3561 (株)力の源ホールディングス 1,670 0.84% 1,400
2413 エムスリー(株) 1,646.5 1.28% 8,400
2222 寿スピリッツ(株) 1,639 1.71% 42,000
7421 カッパ・クリエイト(株) 1,610 --- ---
7182 (株)ゆうちょ銀行 1,585.5 3.15% 10,000
9832 (株)オートバックスセブン 1,572 3.82% 30,000
4503 アステラス製薬(株) 1,558 4.75% 14,800
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,554 2.64% 4,100
4951 エステー(株) 1,532 2.74% 4,200
9837 モリト(株) 1,530 3.79% 11,600
3153 八洲電機(株) 1,523 1.84% 33,600
6178 日本郵政(株) 1,515 3.30% 15,000
3048 (株)ビックカメラ 1,507 1.39% 21,000
4464 (株)ソフト99コーポレーション 1,473 2.78% 4,100
3050 DCMホールディングス(株) 1,454 3.03% 8,800
2816 (株)ダイショー 1,417 1.27% 1,800
6752 パナソニック ホールディングス(株) 1,387.5 2.52% 14,000
7450 (株)サンデー 1,373 1.09% 3,000
6086 シンメンテホールディングス(株) 1,348 2.08% 16,800
1976 明星工業(株) 1,335 4.12% 5,500
3178 チムニー(株) 1,307 --- ---
7554 (株)幸楽苑ホールディングス 1,278 --- ---
6339 新東工業(株) 1,236 3.24% 4,040
6402 兼松エンジニアリング(株) 1,198 3.34% 4,000
3179 シュッピン(株) 1,169 2.82% 16,500
8425 みずほリース(株) 1,125 3.06% 172
2683 (株)魚喜 1,123 0.89% 1,000
8163 SRSホールディングス(株) 1,123 0.53% 6,000
4275 カーリットホールディングス(株) 1,122 1.78% 4,000
3863 日本製紙(株) 1,093 0.91% 1,000
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,081 0.74% 19,200
3546 アレンザホールディングス(株) 1,073 3.54% 16,036
2769 (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1,060 --- ---
6082 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 1,050 1.43% 1,500
3245 (株)ディア・ライフ 1,048 4.39% 4,600
9991 ジェコス(株) 1,009 3.67% 7,400
3562 (株)No.1 1,001 3.50% 14,000
9644 (株)タナベコンサルティンググループ 998 4.41% 8,800
2114 フジ日本精糖(株) 992 3.23% 3,200
8308 (株)りそなホールディングス 969.6 2.27% 4,400
3167 (株)TOKAIホールディングス 963 3.32% 6,400
1332 (株)ニッスイ 959.1 2.50% 2,400
7512 イオン北海道(株) 935 1.71% 12,800
3082 (株)きちりホールディングス 930 0.81% 5,250
7522 ワタミ(株) 922 0.81% 8,250
2597 (株)ユニカフェ 917 0.87% 800
4188 三菱ケミカルグループ(株) 900.6 3.55% 3,200
7412 (株)アトム 898 --- ---
7962 (株)キングジム 887 1.58% 1,400
7561 (株)ハークスレイ 886 2.71% 4,800
2157 (株)コシダカホールディングス 862 1.62% 15,400
7191 (株)イントラスト 847 2.13% 3,600
7198 SBIアルヒ(株) 843 4.74% 4,000
5959 岡部(株) 785 3.82% 3,000
2179 (株)成学社 768 2.34% 3,600
8698 マネックスグループ(株) 763 3.01% 4,600
4755 楽天グループ(株) 752.2 --- ---
9274 KPPグループホールディングス(株) 742 2.96% 4,400
4668 (株)明光ネットワークジャパン 720 4.72% 17,000
2735 (株)ワッツ 701 2.14% 1,500
3063 (株)ジェイグループホールディングス 631 0.63% 1,200
3190 (株)ホットマン 602 1.66% 2,000
3392 デリカフーズホールディングス(株) 583 1.72% 2,000
7201 日産自動車(株) 580 2.59% 4,500
8999 グランディハウス(株) 578 5.54% 3,200
7819 粧美堂(株) 577 3.47% 12,000
3673 (株)ブロードリーフ 564 0.18% 500
8291 日産東京販売ホールディングス(株) 543 4.05% 2,200
4902 コニカミノルタ(株) 512.3 0.98% 2,000
2300 (株)きょくとう 506 2.17% 1,100
3726 (株)フォーシーズHD 500 --- ---
6197 (株)ソラスト 495 4.04% 12,000
3271 (株)THEグローバル社 463 3.89% 1,800
4826 (株)CIJ 461 2.39% 3,960
8508 Jトラスト(株) 446 3.14% 5,600
2749 (株)JPホールディングス 435 1.84% 8,800
7585 (株)かんなん丸 404 --- ---
6535 (株)アイモバイル 389 3.47% 4,050
4689 LINEヤフー(株) 373.9 1.49% 556
1726 (株)ビーアールホールディングス 357 3.92% 1,400
3372 (株)関門海 285 --- ---
8410 (株)セブン銀行 278 3.96% 1,100
4714 (株)リソー教育 275 3.64% 6,300
7256 河西工業(株) 239 --- ---
2353 日本駐車場開発(株) 195 2.82% 1,650
4582 シンバイオ製薬(株) 172 --- ---
2385 (株)総医研ホールディングス 171 2.92% 1,500
3069 (株)JFLAホールディングス 166 --- ---
8912 (株)エリアクエスト 151 1.99% 900
3053 (株)ペッパーフードサービス 126 --- ---
7918 (株)ヴィア・ホールディングス 120 --- ---
2694 (株)焼肉坂井ホールディングス 76 0.66% 250
- 合計 (180) --- 1.87% 1,715,636