ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ケミストリー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当
- 日経平均株価 37,934.76 --- ---
- TOPIX 2,686.48 --- ---
- 合計 (180) --- 1.86% 1,696,894
1332 (株)ニッスイ 950.1 2.53% 2,400
1333 マルハニチロ(株) 3,075 2.28% 7,000
1726 (株)ビーアールホールディングス 362 3.87% 1,400
1928 積水ハウス(株) 3,541 3.53% 12,500
1973 NECネッツエスアイ(株) 2,582 1.90% 14,700
1976 明星工業(株) 1,328 4.14% 5,500
2114 フジ日本精糖(株) 990 3.23% 3,200
2154 (株)オープンアップグループ 2,023 2.72% 6,930
2157 (株)コシダカホールディングス 882 1.59% 15,400
2179 (株)成学社 753 2.39% 3,600
2218 日糧製パン(株) 2,370 0.63% 1,500
2222 寿スピリッツ(株) 1,648 1.70% 42,000
2281 プリマハム(株) 2,282 2.85% 13,000
2300 (株)きょくとう 505 2.18% 1,100
2305 (株)スタジオアリス 2,032 2.46% 10,000
2353 日本駐車場開発(株) 194 2.84% 1,650
2385 (株)総医研ホールディングス 168 2.98% 1,500
2413 エムスリー(株) 1,877.5 1.12% 8,400
2498 (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 3,245 3.08% 100
2503 キリンホールディングス(株) 2,273 3.12% 7,100
25935 (株)伊藤園第1種優先株式 1,847 2.87% 5,300
2597 (株)ユニカフェ 903 0.89% 800
2653 イオン九州(株) 2,850 1.58% 27,000
2683 (株)魚喜 1,132 0.88% 1,000
2694 (株)焼肉坂井ホールディングス 76 0.66% 250
2698 (株)キャンドゥ 2,806 0.61% 6,800
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,870 0.61% ---
2705 (株)大戸屋ホールディングス 5,050 0.10% 500
2735 (株)ワッツ 699 2.15% 1,500
2749 (株)JPホールディングス 463 1.73% 8,800
2768 双日(株) 3,935 3.43% 13,500
2769 (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1,056 --- ---
2809 キユーピー(株) 3,160 1.58% 5,000
2810 ハウス食品グループ本社(株) 3,092 1.49% 4,600
2811 カゴメ(株) 3,824 1.36% 5,200
2816 (株)ダイショー 1,421 1.27% 1,800
2819 エバラ食品工業(株) 2,840 1.41% 4,000
2830 アヲハタ(株) 2,493 0.80% 2,000
2882 (株)イートアンドホールディングス 1,970 0.51% 2,000
2922 (株)なとり 2,109 1.09% 2,300
3023 ラサ商事(株) 1,882 3.61% 6,800
3034 クオールホールディングス(株) 1,769 1.70% 3,000
3048 (株)ビックカメラ 1,479 1.42% 21,000
3050 DCMホールディングス(株) 1,450 3.03% 8,800
3053 (株)ペッパーフードサービス 118 --- ---
3063 (株)ジェイグループホールディングス 630 0.63% 1,200
3068 (株)WDI 3,245 0.46% 3,000
3069 (株)JFLAホールディングス 162 --- ---
3082 (株)きちりホールディングス 912 0.82% 5,250
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,098 2.00% 12,600
3088 (株)マツキヨココカラ&カンパニー 2,212 1.52% 20,202
3153 八洲電機(株) 1,530 1.83% 33,600
3167 (株)TOKAIホールディングス 959 3.34% 6,400
3178 チムニー(株) 1,280 --- ---
3179 シュッピン(株) 1,151 2.87% 16,500
3190 (株)ホットマン 605 1.65% 2,000
3193 (株)鳥貴族ホールディングス 4,005 0.30% 3,600
3196 (株)ホットランド 2,132 0.47% 5,000
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,262 0.44% 7,000
3245 (株)ディア・ライフ 1,013 4.54% 4,600
3252 地主(株) 2,505 3.39% 51,000
3271 (株)THEグローバル社 450 4.00% 1,800
3288 (株)オープンハウスグループ 4,725 3.51% 332
3372 (株)関門海 278 --- ---
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,091 0.73% 19,200
3392 デリカフーズホールディングス(株) 577 1.73% 2,000
3421 (株)稲葉製作所 1,763 1.82% 9,600
3543 (株)コメダホールディングス 2,606 2.07% 10,800
3546 アレンザホールディングス(株) 1,067 3.56% 16,036
3561 (株)力の源ホールディングス 1,699 0.82% 1,400
3562 (株)No.1 948 3.69% 14,000
3673 (株)ブロードリーフ 572 0.17% 500
3726 (株)フォーシーズHD 494 --- ---
3863 日本製紙(株) 1,092 0.92% 1,000
4021 日産化学(株) 5,476 2.99% 16,400
4188 三菱ケミカルグループ(株) 897.3 3.57% 3,200
4275 カーリットホールディングス(株) 1,116 1.79% 4,000
4385 (株)メルカリ 1,779.5 --- ---
4464 (株)ソフト99コーポレーション 1,449 2.83% 4,100
4502 武田薬品工業(株) 4,089 4.60% 37,600
4503 アステラス製薬(株) 1,506 4.91% 14,800
4507 塩野義製薬(株) 7,306 2.19% 48,000
4519 中外製薬(株) 4,852 1.69% 24,600
4523 エーザイ(株) 6,240 2.56% 48,000
4568 第一三共(株) 5,010 1.20% 36,000
4582 シンバイオ製薬(株) 175 --- ---
4641 (株)アルプス技研 2,711 3.25% 19,360
4665 (株)ダスキン 3,267 3.00% 9,800
4668 (株)明光ネットワークジャパン 714 4.76% 17,000
4671 (株)ファルコホールディングス 2,231 5.15% 11,500
4689 LINEヤフー(株) 378.8 1.47% 556
4714 (株)リソー教育 274 3.65% 6,300
4755 楽天グループ(株) 737.8 --- ---
4826 (株)CIJ 470 2.34% 3,960
4902 コニカミノルタ(株) 519.3 0.96% 2,000
4925 (株)ハーバー研究所 2,015 1.99% 4,000
4951 エステー(株) 1,539 2.73% 4,200
5959 岡部(株) 789 3.80% 3,000
5970 (株)ジーテクト 2,045 3.23% 66
6082 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 1,036 1.45% 1,500
6086 シンメンテホールディングス(株) 1,302 2.15% 16,800
6178 日本郵政(株) 1,487 3.36% 15,000
6197 (株)ソラスト 497 4.02% 12,000
6339 新東工業(株) 1,196 3.34% 4,040
6370 栗田工業(株) 6,197 1.36% 8,400
6402 兼松エンジニアリング(株) 1,190 3.36% 4,000
6535 (株)アイモバイル 387 3.49% 4,050
6752 パナソニック ホールディングス(株) 1,338 2.62% 14,000
6758 ソニーグループ(株) 12,770 0.67% 34,000
7148 (株)FPG 2,142 4.11% 88
7164 全国保証(株) 5,539 3.07% 170
7182 (株)ゆうちょ銀行 1,593 3.14% 10,000
7191 (株)イントラスト 841 2.14% 3,600
7198 SBIアルヒ(株) 848 4.72% 4,000
7201 日産自動車(株) 549 2.73% 4,500
7256 河西工業(株) 231 --- ---
7412 (株)アトム 898 --- ---
7421 カッパ・クリエイト(株) 1,601 --- ---
7450 (株)サンデー 1,367 1.10% 3,000
7510 (株)たけびし 2,184 2.84% 12,400
7512 イオン北海道(株) 917 1.74% 12,800
7516 コーナン商事(株) 4,430 2.26% 10,000
7520 (株)エコス 2,324 2.58% 6,000
7522 ワタミ(株) 928 0.81% 8,250
7545 (株)西松屋チェーン 2,203 1.32% 17,400
7550 (株)ゼンショーホールディングス 6,145 0.81% 25,000
7554 (株)幸楽苑ホールディングス 1,281 --- ---
7561 (株)ハークスレイ 895 2.68% 4,800
7581 (株)サイゼリヤ 5,270 0.34% 3,600
7585 (株)かんなん丸 413 --- ---
7596 (株)魚力 2,361 2.03% 4,800
7809 (株)壽屋 1,928 1.82% 10,500
7819 粧美堂(株) 574 3.48% 12,000
7867 (株)タカラトミー 2,547 1.69% 4,300
7918 (株)ヴィア・ホールディングス 119 --- ---
7921 (株)TAKARA & COMPANY 2,598 3.08% 80
7937 (株)ツツミ 2,147 2.79% 60
7962 (株)キングジム 874 1.60% 1,400
8001 伊藤忠商事(株) 6,898 2.32% 32,000
8031 三井物産(株) 7,519 2.26% 68,000
8043 スターゼン(株) 2,688 2.79% 15,000
8053 住友商事(株) 3,909 3.20% 12,500
8058 三菱商事(株) 3,529 1.98% 21,000
8079 正栄食品工業(株) 4,285 1.17% 5,000
8098 稲畑産業(株) 3,160 3.80% 120
8163 SRSホールディングス(株) 1,136 0.53% 6,000
8198 マックスバリュ東海(株) 3,085 2.43% 15,000
8267 イオン(株) 3,288 1.22% 6,600
8278 (株)フジ 1,935 1.55% 18,000
8291 日産東京販売ホールディングス(株) 533 4.13% 2,200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,552.5 2.64% 4,100
8308 (株)りそなホールディングス 984.1 2.24% 4,400
8410 (株)セブン銀行 281.9 3.90% 1,100
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 2,998 3.34% 14,000
8424 芙蓉総合リース(株) 13,590 2.87% 390
8425 みずほリース(株) 1,118 3.08% 172
8508 Jトラスト(株) 447 3.13% 5,600
8566 リコーリース(株) 5,280 2.84% 300
8697 (株)日本取引所グループ 3,794 2.40% 182
8698 マネックスグループ(株) 837 2.75% 4,600
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,775 3.44% 13,000
8877 エスリード(株) 3,330 3.60% 24,000
8905 イオンモール(株) 1,800 2.78% 10,000
8912 (株)エリアクエスト 149 2.01% 900
8999 グランディハウス(株) 597 5.36% 3,200
9142 九州旅客鉄道(株) 3,436 2.71% 37,200
9274 KPPグループホールディングス(株) 722 3.05% 4,400
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,588 2.09% 10,800
9434 ソフトバンク(株) 1,878.5 4.58% 103,200
9644 (株)タナベコンサルティンググループ 1,005 4.38% 8,800
9757 (株)船井総研ホールディングス 2,368 3.17% 13,500
9759 (株)NSD 3,050 2.30% 15,400
9769 (株)学究社 2,164 4.02% 8,700
9832 (株)オートバックスセブン 1,594 3.76% 30,000
9837 モリト(株) 1,511 3.84% 11,600
9861 (株)吉野家ホールディングス 2,885.5 0.69% 4,000
9887 (株)松屋フーズホールディングス 5,620 0.43% 2,400
9956 (株)バローホールディングス 2,411 2.49% 6,000
9991 ジェコス(株) 1,013 3.65% 7,400
9994 (株)やまや 3,055 1.70% 15,600
- 合計 (180) --- 1.86% 1,696,894