ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ケミストリー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当
- 日経平均株価 38,079.70 --- ---
- TOPIX 2,677.45 --- ---
- 合計 (180) --- 1.87% 1,685,094
1332 (株)ニッスイ 942.8 2.55% 2,400
1333 マルハニチロ(株) 2,963 2.36% 7,000
1726 (株)ビーアールホールディングス 363 3.86% 1,400
1928 積水ハウス(株) 3,364 3.72% 12,500
1973 NECネッツエスアイ(株) 2,534 1.93% 14,700
1976 明星工業(株) 1,247 2.89% 3,600
2114 フジ日本精糖(株) 983 3.26% 3,200
2154 (株)オープンアップグループ 2,009 2.74% 6,930
2157 (株)コシダカホールディングス 934 1.50% 15,400
2179 (株)成学社 750 2.40% 3,600
2218 日糧製パン(株) 2,500 0.60% 1,500
2222 寿スピリッツ(株) 1,672.5 1.67% 42,000
2281 プリマハム(株) 2,252 2.89% 13,000
2300 (株)きょくとう 510 2.16% 1,100
2305 (株)スタジオアリス 2,020 2.48% 10,000
2353 日本駐車場開発(株) 198 2.78% 1,650
2385 (株)総医研ホールディングス 168 2.98% 1,500
2413 エムスリー(株) 1,883.5 1.11% 8,400
2498 (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 3,350 2.99% 100
2503 キリンホールディングス(株) 2,209 3.21% 7,100
25935 (株)伊藤園第1種優先株式 1,905 2.78% 5,300
2597 (株)ユニカフェ 912 0.88% 800
2653 イオン九州(株) 2,881 1.56% 27,000
2683 (株)魚喜 1,126 0.89% 1,000
2694 (株)焼肉坂井ホールディングス 77 0.65% 250
2698 (株)キャンドゥ 2,746 0.62% 6,800
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,920 0.61% ---
2705 (株)大戸屋ホールディングス 5,010 0.10% 500
2735 (株)ワッツ 722 2.08% 1,500
2749 (株)JPホールディングス 491 1.63% 8,800
2768 双日(株) 3,833 3.52% 13,500
2769 (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1,051 --- ---
2809 キユーピー(株) 3,061 1.63% 5,000
2810 ハウス食品グループ本社(株) 3,066 1.50% 4,600
2811 カゴメ(株) 3,636 1.43% 5,200
2816 (株)ダイショー 1,432 1.26% 1,800
2819 エバラ食品工業(株) 2,847 1.40% 4,000
2830 アヲハタ(株) 2,498 0.80% 2,000
2882 (株)イートアンドホールディングス 1,950 0.51% 2,000
2922 (株)なとり 2,086 1.05% 2,200
3023 ラサ商事(株) 1,912 3.56% 6,800
3034 クオールホールディングス(株) 1,735 1.73% 3,000
3048 (株)ビックカメラ 1,565 1.34% 21,000
3050 DCMホールディングス(株) 1,419 3.10% 8,800
3053 (株)ペッパーフードサービス 112 --- ---
3063 (株)ジェイグループホールディングス 630 0.63% 1,200
3068 (株)WDI 3,210 0.47% 3,000
3069 (株)JFLAホールディングス 160 --- ---
3082 (株)きちりホールディングス 923 0.81% 5,250
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,122 1.98% 12,600
3088 (株)マツキヨココカラ&カンパニー 2,279.5 1.48% 20,202
3153 八洲電機(株) 1,577 1.78% 33,600
3167 (株)TOKAIホールディングス 953 3.36% 6,400
3178 チムニー(株) 1,301 --- ---
3179 シュッピン(株) 1,162 2.84% 16,500
3190 (株)ホットマン 599 1.67% 2,000
3193 (株)鳥貴族ホールディングス 4,050 0.30% 3,600
3196 (株)ホットランド 2,155 0.46% 5,000
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,210 0.45% 7,000
3245 (株)ディア・ライフ 1,005 4.58% 4,600
3252 地主(株) 2,481 3.43% 51,000
3271 (株)THEグローバル社 443 4.06% 1,800
3288 (株)オープンハウスグループ 4,580 3.62% 332
3372 (株)関門海 278 --- ---
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,092 0.73% 19,200
3392 デリカフーズホールディングス(株) 590 1.69% 2,000
3421 (株)稲葉製作所 1,796 1.78% 9,600
3543 (株)コメダホールディングス 2,567 2.10% 10,800
3546 アレンザホールディングス(株) 1,069 3.55% 16,036
3561 (株)力の源ホールディングス 1,725 0.81% 1,400
3562 (株)No.1 927 3.78% 14,000
3673 (株)ブロードリーフ 578 0.17% 500
3726 (株)フォーシーズHD 483 --- ---
3863 日本製紙(株) 1,117 0.90% 1,000
4021 日産化学(株) 5,562 2.95% 16,400
4188 三菱ケミカルグループ(株) 916.1 3.49% 3,200
4275 カーリットホールディングス(株) 1,104 1.81% 4,000
4385 (株)メルカリ 1,745.5 --- ---
4464 (株)ソフト99コーポレーション 1,418 2.89% 4,100
4502 武田薬品工業(株) 4,089 4.60% 37,600
4503 アステラス製薬(株) 1,465.5 4.78% 14,000
4507 塩野義製薬(株) 7,146 2.10% 45,000
4519 中外製薬(株) 5,090 1.61% 24,600
4523 エーザイ(株) 5,824 2.75% 48,000
4568 第一三共(株) 4,536 1.10% 30,000
4582 シンバイオ製薬(株) 179 --- ---
4641 (株)アルプス技研 2,669 3.30% 19,360
4665 (株)ダスキン 3,248 3.02% 9,800
4668 (株)明光ネットワークジャパン 706 4.82% 17,000
4671 (株)ファルコホールディングス 2,229 5.16% 11,500
4689 LINEヤフー(株) 349 1.59% 556
4714 (株)リソー教育 274 3.65% 6,300
4755 楽天グループ(株) 785 --- ---
4826 (株)CIJ 485 2.27% 3,960
4902 コニカミノルタ(株) 539.6 0.93% 2,000
4925 (株)ハーバー研究所 2,021 1.98% 4,000
4951 エステー(株) 1,533 2.74% 4,200
5959 岡部(株) 804 3.73% 3,000
5970 (株)ジーテクト 2,110 3.13% 66
6082 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 1,022 1.47% 1,500
6086 シンメンテホールディングス(株) 1,368 2.05% 16,800
6178 日本郵政(株) 1,424.5 3.51% 15,000
6197 (株)ソラスト 501 3.99% 12,000
6339 新東工業(株) 1,281 3.12% 4,040
6370 栗田工業(株) 6,012 1.40% 8,400
6402 兼松エンジニアリング(株) 1,200 3.33% 4,000
6535 (株)アイモバイル 380 3.55% 4,050
6752 パナソニック ホールディングス(株) 1,371.5 2.55% 14,000
6758 ソニーグループ(株) 12,760 0.67% 34,000
7148 (株)FPG 2,229 3.95% 88
7164 全国保証(株) 5,401 3.15% 170
7182 (株)ゆうちょ銀行 1,536 3.26% 10,000
7191 (株)イントラスト 853 2.11% 3,600
7198 SBIアルヒ(株) 920 4.35% 4,000
7201 日産自動車(株) 570 2.63% 4,500
7256 河西工業(株) 252 --- ---
7412 (株)アトム 890 --- ---
7421 カッパ・クリエイト(株) 1,598 --- ---
7450 (株)サンデー 1,343 1.12% 3,000
7510 (株)たけびし 2,101 2.95% 12,400
7512 イオン北海道(株) 940 1.70% 12,800
7516 コーナン商事(株) 4,410 2.27% 10,000
7520 (株)エコス 2,320 2.59% 6,000
7522 ワタミ(株) 920 0.82% 8,250
7545 (株)西松屋チェーン 2,095 1.38% 17,400
7550 (株)ゼンショーホールディングス 5,922 0.84% 25,000
7554 (株)幸楽苑ホールディングス 1,250 --- ---
7561 (株)ハークスレイ 933 2.57% 4,800
7581 (株)サイゼリヤ 5,150 0.35% 3,600
7585 (株)かんなん丸 430 --- ---
7596 (株)魚力 2,384 2.01% 4,800
7809 (株)壽屋 1,869 1.87% 10,500
7819 粧美堂(株) 598 3.34% 12,000
7867 (株)タカラトミー 2,554.5 1.68% 4,300
7918 (株)ヴィア・ホールディングス 123 --- ---
7921 (株)TAKARA & COMPANY 2,580 3.10% 80
7937 (株)ツツミ 2,118 2.83% 60
7962 (株)キングジム 884 1.58% 1,400
8001 伊藤忠商事(株) 6,632 2.41% 32,000
8031 三井物産(株) 7,164 2.37% 68,000
8043 スターゼン(株) 2,697 2.78% 15,000
8053 住友商事(株) 3,757 3.33% 12,500
8058 三菱商事(株) 3,467 2.02% 21,000
8079 正栄食品工業(株) 4,360 1.15% 5,000
8098 稲畑産業(株) 3,165 3.79% 120
8163 SRSホールディングス(株) 1,109 0.54% 6,000
8198 マックスバリュ東海(株) 3,055 2.45% 15,000
8267 イオン(株) 3,273 1.22% 6,600
8278 (株)フジ 1,934 1.55% 18,000
8291 日産東京販売ホールディングス(株) 546 4.03% 2,200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,517 2.70% 4,100
8308 (株)りそなホールディングス 1,000 2.20% 4,400
8410 (株)セブン銀行 279.3 3.94% 1,100
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 2,970.5 3.37% 14,000
8424 芙蓉総合リース(株) 13,640 2.86% 390
8425 みずほリース(株) 1,093 3.15% 172
8508 Jトラスト(株) 447 3.13% 5,600
8566 リコーリース(株) 5,220 2.87% 300
8697 (株)日本取引所グループ 3,896 2.34% 182
8698 マネックスグループ(株) 825 2.79% 4,600
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,710 3.50% 13,000
8877 エスリード(株) 3,335 3.60% 24,000
8905 イオンモール(株) 1,723 2.90% 10,000
8912 (株)エリアクエスト 154 1.95% 900
8999 グランディハウス(株) 597 5.36% 3,200
9142 九州旅客鉄道(株) 3,510 2.65% 37,200
9274 KPPグループホールディングス(株) 731 3.01% 4,400
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,535 2.13% 10,800
9434 ソフトバンク(株) 1,823.5 4.72% 103,200
9644 (株)タナベコンサルティンググループ 983 4.48% 8,800
9757 (株)船井総研ホールディングス 2,352 3.19% 13,500
9759 (株)NSD 3,010 2.33% 15,400
9769 (株)学究社 2,123 4.10% 8,700
9832 (株)オートバックスセブン 1,568 3.83% 30,000
9837 モリト(株) 1,473 3.94% 11,600
9861 (株)吉野家ホールディングス 2,891.5 0.69% 4,000
9887 (株)松屋フーズホールディングス 5,440 0.44% 2,400
9956 (株)バローホールディングス 2,472 2.43% 6,000
9991 ジェコス(株) 1,101 3.36% 7,400
9994 (株)やまや 3,040 1.71% 15,600
- 合計 (180) --- 1.87% 1,685,094