ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ケミストリー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当
- 日経平均株価 38,460.08 --- ---
- TOPIX 2,710.73 --- ---
- 合計 (180) --- 1.84% 1,685,094
1332 (株)ニッスイ 965.1 2.49% 2,400
1333 マルハニチロ(株) 3,062 2.29% 7,000
1726 (株)ビーアールホールディングス 361 3.88% 1,400
1928 積水ハウス(株) 3,617 3.46% 12,500
1973 NECネッツエスアイ(株) 2,529 1.94% 14,700
1976 明星工業(株) 1,246 2.89% 3,600
2114 フジ日本精糖(株) 996 3.21% 3,200
2154 (株)オープンアップグループ 2,044 2.69% 6,930
2157 (株)コシダカホールディングス 923 1.52% 15,400
2179 (株)成学社 757 2.38% 3,600
2218 日糧製パン(株) 2,400 0.63% 1,500
2222 寿スピリッツ(株) 1,670 1.68% 42,000
2281 プリマハム(株) 2,265 2.87% 13,000
2300 (株)きょくとう 511 2.15% 1,100
2305 (株)スタジオアリス 2,040 2.45% 10,000
2353 日本駐車場開発(株) 200 2.75% 1,650
2385 (株)総医研ホールディングス 168 2.98% 1,500
2413 エムスリー(株) 1,905.5 1.10% 8,400
2498 (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 3,300 3.03% 100
2503 キリンホールディングス(株) 2,274 3.12% 7,100
25935 (株)伊藤園第1種優先株式 1,900 2.79% 5,300
2597 (株)ユニカフェ 912 0.88% 800
2653 イオン九州(株) 2,894 1.55% 27,000
2683 (株)魚喜 1,128 0.89% 1,000
2694 (株)焼肉坂井ホールディングス 77 0.65% 250
2698 (株)キャンドゥ 2,793 0.61% 6,800
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,900 0.61% ---
2705 (株)大戸屋ホールディングス 5,030 0.10% 500
2735 (株)ワッツ 712 2.11% 1,500
2749 (株)JPホールディングス 484 1.65% 8,800
2768 双日(株) 3,911 3.45% 13,500
2769 (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1,057 --- ---
2809 キユーピー(株) 3,136 1.59% 5,000
2810 ハウス食品グループ本社(株) 3,108 1.48% 4,600
2811 カゴメ(株) 3,698 1.41% 5,200
2816 (株)ダイショー 1,427 1.26% 1,800
2819 エバラ食品工業(株) 2,844 1.41% 4,000
2830 アヲハタ(株) 2,492 0.80% 2,000
2882 (株)イートアンドホールディングス 1,963 0.51% 2,000
2922 (株)なとり 2,104 1.05% 2,200
3023 ラサ商事(株) 1,912 3.56% 6,800
3034 クオールホールディングス(株) 1,775 1.69% 3,000
3048 (株)ビックカメラ 1,549 1.36% 21,000
3050 DCMホールディングス(株) 1,454 3.03% 8,800
3053 (株)ペッパーフードサービス 118 --- ---
3063 (株)ジェイグループホールディングス 632 0.63% 1,200
3068 (株)WDI 3,260 0.46% 3,000
3069 (株)JFLAホールディングス 166 --- ---
3082 (株)きちりホールディングス 928 0.81% 5,250
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,118 1.98% 12,600
3088 (株)マツキヨココカラ&カンパニー 2,236 1.51% 20,202
3153 八洲電機(株) 1,560 1.79% 33,600
3167 (株)TOKAIホールディングス 958 3.34% 6,400
3178 チムニー(株) 1,304 --- ---
3179 シュッピン(株) 1,166 2.83% 16,500
3190 (株)ホットマン 604 1.66% 2,000
3193 (株)鳥貴族ホールディングス 4,090 0.29% 3,600
3196 (株)ホットランド 2,177 0.46% 5,000
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,255 0.44% 7,000
3245 (株)ディア・ライフ 1,015 4.53% 4,600
3252 地主(株) 2,493 3.41% 51,000
3271 (株)THEグローバル社 464 3.88% 1,800
3288 (株)オープンハウスグループ 4,635 3.58% 332
3372 (株)関門海 278 --- ---
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,085 0.74% 19,200
3392 デリカフーズホールディングス(株) 587 1.70% 2,000
3421 (株)稲葉製作所 1,820 1.76% 9,600
3543 (株)コメダホールディングス 2,578 2.09% 10,800
3546 アレンザホールディングス(株) 1,070 3.55% 16,036
3561 (株)力の源ホールディングス 1,743 0.80% 1,400
3562 (株)No.1 913 3.83% 14,000
3673 (株)ブロードリーフ 589 0.17% 500
3726 (株)フォーシーズHD 488 --- ---
3863 日本製紙(株) 1,108 0.90% 1,000
4021 日産化学(株) 5,559 2.95% 16,400
4188 三菱ケミカルグループ(株) 909.6 3.52% 3,200
4275 カーリットホールディングス(株) 1,125 1.78% 4,000
4385 (株)メルカリ 1,808.5 --- ---
4464 (株)ソフト99コーポレーション 1,426 2.88% 4,100
4502 武田薬品工業(株) 4,135 4.55% 37,600
4503 アステラス製薬(株) 1,469 4.77% 14,000
4507 塩野義製薬(株) 7,343 2.04% 45,000
4519 中外製薬(株) 5,151 1.59% 24,600
4523 エーザイ(株) 6,089 2.63% 48,000
4568 第一三共(株) 4,729 1.06% 30,000
4582 シンバイオ製薬(株) 180 --- ---
4641 (株)アルプス技研 2,701 3.26% 19,360
4665 (株)ダスキン 3,257 3.01% 9,800
4668 (株)明光ネットワークジャパン 716 4.75% 17,000
4671 (株)ファルコホールディングス 2,265 5.08% 11,500
4689 LINEヤフー(株) 376.3 1.48% 556
4714 (株)リソー教育 274 3.65% 6,300
4755 楽天グループ(株) 766.8 --- ---
4826 (株)CIJ 502 2.19% 3,960
4902 コニカミノルタ(株) 536.2 0.93% 2,000
4925 (株)ハーバー研究所 2,016 1.98% 4,000
4951 エステー(株) 1,542 2.72% 4,200
5959 岡部(株) 795 3.77% 3,000
5970 (株)ジーテクト 2,110 3.13% 66
6082 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 1,030 1.46% 1,500
6086 シンメンテホールディングス(株) 1,328 2.11% 16,800
6178 日本郵政(株) 1,497 3.34% 15,000
6197 (株)ソラスト 495 4.04% 12,000
6339 新東工業(株) 1,217 3.29% 4,040
6370 栗田工業(株) 6,103 1.38% 8,400
6402 兼松エンジニアリング(株) 1,209 3.31% 4,000
6535 (株)アイモバイル 390 3.46% 4,050
6752 パナソニック ホールディングス(株) 1,393 2.51% 14,000
6758 ソニーグループ(株) 12,840 0.66% 34,000
7148 (株)FPG 2,205 3.99% 88
7164 全国保証(株) 5,561 3.06% 170
7182 (株)ゆうちょ銀行 1,582 3.16% 10,000
7191 (株)イントラスト 843 2.14% 3,600
7198 SBIアルヒ(株) 847 4.72% 4,000
7201 日産自動車(株) 556.1 2.70% 4,500
7256 河西工業(株) 236 --- ---
7412 (株)アトム 896 --- ---
7421 カッパ・クリエイト(株) 1,596 --- ---
7450 (株)サンデー 1,364 1.10% 3,000
7510 (株)たけびし 2,174 2.85% 12,400
7512 イオン北海道(株) 919 1.74% 12,800
7516 コーナン商事(株) 4,435 2.25% 10,000
7520 (株)エコス 2,324 2.58% 6,000
7522 ワタミ(株) 938 0.80% 8,250
7545 (株)西松屋チェーン 2,222 1.31% 17,400
7550 (株)ゼンショーホールディングス 6,158 0.81% 25,000
7554 (株)幸楽苑ホールディングス 1,279 --- ---
7561 (株)ハークスレイ 948 2.53% 4,800
7581 (株)サイゼリヤ 5,230 0.34% 3,600
7585 (株)かんなん丸 423 --- ---
7596 (株)魚力 2,357 2.04% 4,800
7809 (株)壽屋 1,934 1.81% 10,500
7819 粧美堂(株) 594 3.37% 12,000
7867 (株)タカラトミー 2,552.5 1.68% 4,300
7918 (株)ヴィア・ホールディングス 123 --- ---
7921 (株)TAKARA & COMPANY 2,592 3.09% 80
7937 (株)ツツミ 2,140 2.80% 60
7962 (株)キングジム 874 1.60% 1,400
8001 伊藤忠商事(株) 6,884 2.32% 32,000
8031 三井物産(株) 7,545 2.25% 68,000
8043 スターゼン(株) 2,689 2.79% 15,000
8053 住友商事(株) 3,920 3.19% 12,500
8058 三菱商事(株) 3,559 1.97% 21,000
8079 正栄食品工業(株) 4,370 1.14% 5,000
8098 稲畑産業(株) 3,185 3.77% 120
8163 SRSホールディングス(株) 1,129 0.53% 6,000
8198 マックスバリュ東海(株) 3,070 2.44% 15,000
8267 イオン(株) 3,324 1.20% 6,600
8278 (株)フジ 1,950 1.54% 18,000
8291 日産東京販売ホールディングス(株) 545 4.04% 2,200
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,570 2.61% 4,100
8308 (株)りそなホールディングス 992.8 2.22% 4,400
8410 (株)セブン銀行 282.5 3.89% 1,100
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,045 3.28% 14,000
8424 芙蓉総合リース(株) 13,595 2.87% 390
8425 みずほリース(株) 1,107 3.11% 172
8508 Jトラスト(株) 451 3.10% 5,600
8566 リコーリース(株) 5,250 2.86% 300
8697 (株)日本取引所グループ 3,921 2.32% 182
8698 マネックスグループ(株) 842 2.73% 4,600
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,750 3.47% 13,000
8877 エスリード(株) 3,310 3.63% 24,000
8905 イオンモール(株) 1,783.5 2.80% 10,000
8912 (株)エリアクエスト 151 1.99% 900
8999 グランディハウス(株) 603 5.31% 3,200
9142 九州旅客鉄道(株) 3,491 2.66% 37,200
9274 KPPグループホールディングス(株) 729 3.02% 4,400
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,568 2.10% 10,800
9434 ソフトバンク(株) 1,859 4.63% 103,200
9644 (株)タナベコンサルティンググループ 992 4.44% 8,800
9757 (株)船井総研ホールディングス 2,343 3.20% 13,500
9759 (株)NSD 3,050 2.30% 15,400
9769 (株)学究社 2,150 4.05% 8,700
9832 (株)オートバックスセブン 1,584.5 3.79% 30,000
9837 モリト(株) 1,520 3.82% 11,600
9861 (株)吉野家ホールディングス 2,892.5 0.69% 4,000
9887 (株)松屋フーズホールディングス 5,600 0.43% 2,400
9956 (株)バローホールディングス 2,426 2.47% 6,000
9991 ジェコス(株) 1,112 3.33% 7,400
9994 (株)やまや 3,070 1.69% 15,600
- 合計 (180) --- 1.84% 1,685,094