ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ケミストリー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当
- 日経平均株価 50,750.39 --- ---
- TOPIX 3,423.06 --- ---
- 合計 (192) --- 1.96% 2,232,638
1332 (株)ニッスイ 1,159.5 2.41% 2,800
1333 マルハニチロ(株) 3,953 2.78% 11,000
1726 (株)ビーアールホールディングス 347 4.61% 1,600
1928 積水ハウス(株) 3,474 4.15% 14,400
1976 明星工業(株) 1,696 3.54% 6,000
2114 フジ日本(株) 1,209 2.98% 3,600
2154 (株)オープンアップグループ 1,872 4.54% 10,710
2157 (株)コシダカホールディングス 1,241 2.10% 36,426
2179 (株)成学社 788 2.79% 4,400
2211 (株)不二家 2,658 1.13% 6,000
2218 日糧製パン(株) 2,236 0.67% 1,500
2222 寿スピリッツ(株) 1,845 1.90% 52,500
2281 プリマハム(株) 2,694 2.97% 16,000
2300 (株)きょくとう 525 2.10% 1,100
2305 (株)スタジオアリス 2,025 2.47% 10,000
2353 日本駐車場開発(株) 269 3.35% 2,700
2385 (株)総医研ホールディングス 236 4.24% 3,000
2413 エムスリー(株) 2,090 1.00% 8,400
2498 (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 3,200 3.91% 250
2503 キリンホールディングス(株) 2,387 3.10% 7,400
25935 (株)伊藤園第1種優先株式 1,807 3.32% 6,000
2597 (株)ユニカフェ 1,182 0.85% 2,000
2653 イオン九州(株) 2,930 1.71% 30,000
2683 (株)魚喜 993 1.01% 1,000
2694 (株)焼肉坂井ホールディングス 70 0.71% 250
2698 (株)キャンドゥ 3,335 0.51% 6,800
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,530 0.86% 280
2705 (株)大戸屋ホールディングス 5,830 0.17% 1,000
2735 (株)ワッツ 636 3.14% 2,000
2749 (株)JPホールディングス 706 1.70% 12,000
2768 双日(株) 4,842 3.41% 16,500
2769 (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 967 --- ---
2809 キユーピー(株) 4,350 1.47% 12,224
2810 ハウス食品グループ本社(株) 2,883.5 1.66% 4,800
2811 カゴメ(株) 2,729 1.76% 4,800
2816 (株)ダイショー 1,403 1.28% 1,800
2819 エバラ食品工業(株) 2,516 1.79% 4,500
2882 (株)イートアンドホールディングス 2,006 0.75% 3,000
2922 (株)なとり 1,903 1.37% 2,600
3023 ラサ商事(株) 1,798 4.00% 7,200
3034 クオールホールディングス(株) 2,180 2.11% 4,600
3038 (株)神戸物産 3,863 0.83% 192
3048 (株)ビックカメラ 1,707 2.40% 41,000
3050 DCMホールディングス(株) 1,612 2.85% 9,200
3053 (株)ペッパーフードサービス 187 --- ---
3063 (株)ジェイグループホールディングス 793 0.50% 1,200
3068 (株)WDI 3,165 0.54% 3,400
3069 (株)JFLAホールディングス 146 --- ---
3082 (株)きちりホールディングス 984 0.76% 5,250
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,610 2.07% 16,200
3088 (株)マツキヨココカラ&カンパニー 2,711.5 1.77% 28,800
3153 八洲電機(株) 2,852 1.58% 54,000
3167 (株)TOKAIホールディングス 1,080 3.15% 6,800
3178 チムニー(株) 1,231 0.81% 1,000
3179 シュッピン(株) 1,154 4.07% 18,800
3190 (株)ホットマン 576 1.74% 2,000
3193 (株)エターナルホスピタリティグループ 3,475 1.32% 13,800
3196 (株)ホットランドホールディングス 2,089 0.62% 6,500
3197 (株)すかいらーくホールディングス 3,527 0.62% 15,400
3245 (株)ディア・ライフ 1,133 5.65% 12,800
3252 地主(株) 3,085 3.57% 66,000
3271 (株)THEグローバル社 872 3.78% 3,300
3288 (株)オープンハウスグループ 9,258 2.03% 376
3372 (株)関門海 220 --- ---
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 776 0.58% 23,400
3391 (株)ツルハホールディングス 2,875 1.86% 6,141
3392 デリカフーズホールディングス(株) 840 2.62% 4,400
3421 (株)稲葉製作所 1,596 2.76% 13,200
3543 (株)コメダホールディングス 3,040 1.97% 12,000
3546 アレンザホールディングス(株) 1,199 3.17% 16,036
3561 (株)力の源ホールディングス 1,412 1.42% 2,000
3562 (株)No.1 2,387 1.51% 14,400
3673 (株)ブロードリーフ 736 0.68% 2,500
3726 (株)フォーシーズHD 512 --- ---
3863 日本製紙(株) 1,156 1.30% 1,500
4021 日産化学(株) 5,476 3.29% 18,000
4188 三菱ケミカルグループ(株) 914.4 3.50% 3,200
4275 (株)カーリット 1,902 2.00% 7,600
4385 (株)メルカリ 3,210 --- ---
4464 (株)ソフト99コーポレーション 4,005 1.17% 4,700
4502 武田薬品工業(株) 4,870 4.11% 40,000
4503 アステラス製薬(株) 2,099 3.72% 15,600
4507 塩野義製薬(株) 2,849 2.32% 59,400
4519 中外製薬(株) 8,410 2.97% 75,000
4523 エーザイ(株) 4,703 3.40% 48,000
4568 第一三共(株) 3,433 2.27% 46,800
4582 シンバイオ製薬(株) 90 --- ---
4633 サカタインクス(株) 2,436 3.69% 90
4641 (株)アルプス技研 2,769 3.39% 20,680
4665 (株)ダスキン 4,304 2.67% 11,500
4668 (株)明光ネットワークジャパン 714 3.92% 14,000
4671 (株)ファルコホールディングス 2,667 4.69% 12,500
4689 LINEヤフー(株) 413.3 1.77% 730
4714 (株)リソー教育グループ 200 5.00% 6,300
4755 楽天グループ(株) 1,021 --- ---
4826 (株)CIJ 535 2.99% 5,760
4902 コニカミノルタ(株) 688.1 1.45% 4,000
4925 (株)ハーバー研究所 1,687 2.37% 4,000
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,343 3.87% 20,800
4951 エステー(株) 1,522 2.89% 4,400
5440 共英製鋼(株) 2,426 3.71% 360
5949 ユニプレス(株) 1,256 4.78% 120
5959 岡部(株) 981 4.18% 4,100
5970 (株)ジーテクト 1,970 4.57% 90
6073 (株)アサンテ 1,593 3.89% 6,200
6082 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 1,008 1.49% 1,500
6086 シンメンテホールディングス(株) 1,186 1.52% 21,600
6178 日本郵政(株) 1,632.5 3.06% 15,000
6197 (株)ソラスト 830 2.65% 13,200
6339 新東工業(株) 1,081 4.07% 8,932
6370 栗田工業(株) 6,415 1.75% 11,200
6402 兼松エンジニアリング(株) 1,599 3.63% 5,800
6535 (株)アイモバイル 500 5.40% 8,100
6752 パナソニック ホールディングス(株) 2,092 1.91% 16,000
6758 ソニーグループ(株) 4,045 0.55% 44,840
7085 (株)カーブスホールディングス 804 3.11% 25
7105 三菱ロジスネクスト(株) 1,538 --- ---
7148 (株)FPG 1,880 6.67% 125.4
7164 全国保証(株) 3,140 3.66% 230
7182 (株)ゆうちょ銀行 2,156.5 3.06% 13,200
7191 (株)イントラスト 1,214 2.88% 7,000
7198 SBIアルヒ(株) 907 4.41% 4,000
7201 日産自動車(株) 381.9 --- ---
7256 河西工業(株) 132 --- ---
7294 (株)ヨロズ 977 3.17% 124
7412 (株)アトム 541 --- ---
7421 カッパ・クリエイト(株) 1,574 0.32% 3,000
7450 (株)サンデー 998 0.50% 1,000
7510 (株)たけびし 2,255 3.02% 13,600
7512 イオン北海道(株) 915 1.75% 17,600
7516 コーナン商事(株) 4,025 3.23% 13,000
7520 (株)エコス 3,115 2.25% 7,000
7522 ワタミ(株) 968 1.03% 11,000
7545 (株)西松屋チェーン 2,088 1.53% 19,200
7550 (株)ゼンショーホールディングス 9,008 0.78% 35,000
7554 (株)幸楽苑 1,140 --- ---
7561 (株)ハークスレイ 647 4.33% 5,600
7581 (株)サイゼリヤ 5,510 0.54% 6,000
7585 (株)かんなん丸 433 --- ---
7596 (株)魚力 2,363 2.20% 5,200
7809 (株)壽屋 1,482 3.04% 13,500
7819 粧美堂(株) 850 3.53% 18,000
7867 (株)タカラトミー 2,750 2.33% 6,400
7918 (株)ヴィア・ホールディングス 103 --- ---
7921 (株)TAKARA & COMPANY 4,555 2.63% 120
7937 (株)ツツミ 2,538 3.55% 90
7962 (株)キングジム 833 1.68% 1,400
8001 伊藤忠商事(株) 9,565 2.20% 42,000
8031 三井物産(株) 4,565 2.52% 92,000
8043 スターゼン(株) 1,250 3.44% 25,800
8053 住友商事(株) 5,418 2.58% 14,000
8058 三菱商事(株) 3,529 3.12% 33,000
8079 正栄食品工業(株) 4,075 2.21% 9,000
8098 稲畑産業(株) 3,725 3.44% 128
8163 SRSホールディングス(株) 1,218 0.82% 10,000
8173 上新電機(株) 2,715 3.68% 500
8198 マックスバリュ東海(株) 3,680 2.31% 17,000
8267 イオン(株) 2,456 0.56% 12,097.95
8278 (株)フジ 2,109 1.42% 21,000
8291 日産東京販売ホールディングス(株) 503 4.77% 2,400
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,485.5 2.98% 7,400
8308 (株)りそなホールディングス 1,502 1.93% 5,800
8410 (株)セブン銀行 303.2 3.63% 1,100
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 5,667 2.56% 20,300
8424 芙蓉総合リース(株) 4,327 3.65% 474
8425 みずほリース(株) 1,424 3.51% 250
8508 Jトラスト(株) 479 3.55% 6,800
8566 リコーリース(株) 5,820 3.18% 370
8697 (株)日本取引所グループ 1,697.5 2.95% 400
8698 マネックスグループ(株) 742 4.12% 6,120
8729 ソニーフィナンシャルグループ(株) 164.4 2.13% 7,000
8793 NECキャピタルソリューション(株) 4,045 3.71% 15,000
8877 エスリード(株) 6,690 3.59% 48,000
8912 (株)エリアクエスト 153 1.96% 900
8999 グランディハウス(株) 615 5.20% 3,200
9041 近鉄グループホールディングス(株) 3,083 1.95% 6,000
9142 九州旅客鉄道(株) 4,063 2.83% 46,000
9274 KPPグループホールディングス(株) 806 4.47% 7,200
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,797 1.93% 10,908
9434 ソフトバンク(株) 217.1 3.96% 105,780
9449 GMOインターネットグループ(株) 4,005 1.46% 58.4
9644 (株)タナベコンサルティンググループ 725 3.59% 10,400
9757 (株)船井総研ホールディングス 2,348 3.62% 15,300
9759 (株)NSD 3,469 2.65% 20,240
9769 (株)学究社 2,358 4.37% 10,300
9832 (株)オートバックスセブン 1,654 3.63% 30,060
9837 モリト(株) 1,678 4.17% 14,000
9861 (株)吉野家ホールディングス 3,099 0.71% 4,400
9887 (株)松屋フーズホールディングス 6,530 0.37% 2,400
9956 (株)バローホールディングス 3,425 2.04% 7,000
9991 ジェコス(株) 1,454 4.06% 11,800
9994 (株)やまや 2,230 3.36% 22,500
- 合計 (192) --- 1.96% 2,232,638