ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ケミストリー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当
- 日経平均株価 38,403.23 --- ---
- TOPIX 2,771.26 --- ---
- 合計 (192) --- 2.17% 2,172,099
1332 (株)ニッスイ 873.1 3.21% 2,800
1333 マルハニチロ(株) 3,032 3.63% 11,000
1726 (株)ビーアールホールディングス 325 4.92% 1,600
1928 積水ハウス(株) 3,021 4.77% 14,400
1976 明星工業(株) 1,482 4.05% 6,000
2114 フジ日本(株) 1,063 3.20% 3,400
2154 (株)オープンアップグループ 1,676 4.47% 9,450
2157 (株)コシダカホールディングス 1,098 2.19% 33,624
2179 (株)成学社 754 2.92% 4,400
2211 (株)不二家 2,403 1.25% 6,000
2218 日糧製パン(株) 2,170 0.69% 1,500
2222 寿スピリッツ(株) 2,065.5 1.69% 52,500
2281 プリマハム(株) 2,301 3.48% 16,000
2300 (株)きょくとう 488 2.25% 1,100
2305 (株)スタジオアリス 2,110 2.37% 10,000
2353 日本駐車場開発(株) 250 3.20% 2,400
2385 (株)総医研ホールディングス 174 2.87% 1,500
2413 エムスリー(株) 1,994 1.05% 8,400
2498 (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 5,010 3.99% 200
2503 キリンホールディングス(株) 2,037 3.63% 7,400
25935 (株)伊藤園第1種優先株式 1,773 3.38% 6,000
2597 (株)ユニカフェ 918 0.87% 1,600
2653 イオン九州(株) 2,744 1.82% 30,000
2683 (株)魚喜 1,052 0.95% 1,000
2694 (株)焼肉坂井ホールディングス 71 0.70% 250
2698 (株)キャンドゥ 3,405 0.50% 6,800
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 5,950 0.94% 280
2705 (株)大戸屋ホールディングス 5,310 0.19% 1,000
2735 (株)ワッツ 691 2.60% 1,800
2749 (株)JPホールディングス 543 2.21% 12,000
2768 双日(株) 3,492 4.73% 16,500
2769 (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1,049 --- ---
2809 キユーピー(株) 3,261 1.96% 6,400
2810 ハウス食品グループ本社(株) 2,763 1.74% 4,800
2811 カゴメ(株) 2,887.5 1.66% 4,800
2816 (株)ダイショー 1,400 1.29% 1,800
2819 エバラ食品工業(株) 2,510 1.79% 4,500
2830 アヲハタ(株) 2,601 0.77% 2,000
2882 (株)イートアンドホールディングス 2,053 0.73% 3,000
2922 (株)なとり 2,009 1.29% 2,600
3023 ラサ商事(株) 1,430 5.03% 7,200
3034 クオールホールディングス(株) 1,828 2.52% 4,600
3038 (株)神戸物産 4,534 0.57% 156
3048 (株)ビックカメラ 1,586.5 2.52% 40,000
3050 DCMホールディングス(株) 1,340 3.43% 9,200
3053 (株)ペッパーフードサービス 214 --- ---
3063 (株)ジェイグループホールディングス 715 0.56% 1,200
3068 (株)WDI 2,980 0.57% 3,400
3069 (株)JFLAホールディングス 170 --- ---
3082 (株)きちりホールディングス 913 0.82% 5,250
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,665 2.03% 16,200
3088 (株)マツキヨココカラ&カンパニー 2,924 1.57% 27,600
3153 八洲電機(株) 1,666 2.40% 48,000
3167 (株)TOKAIホールディングス 1,000 3.40% 6,800
3178 チムニー(株) 1,230 0.81% 1,000
3179 シュッピン(株) 1,104 4.26% 18,800
3190 (株)ホットマン 599 1.67% 2,000
3193 (株)エターナルホスピタリティグループ 3,130 1.47% 13,800
3196 (株)ホットランドホールディングス 2,143 0.61% 6,500
3197 (株)すかいらーくホールディングス 3,095 0.65% 14,000
3245 (株)ディア・ライフ 1,190 5.21% 12,400
3252 地主(株) 2,181 4.59% 60,000
3271 (株)THEグローバル社 1,008 3.77% 3,800
3288 (株)オープンハウスグループ 6,332 2.81% 356
3372 (株)関門海 243 --- ---
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,413 0.64% 23,400
3392 デリカフーズホールディングス(株) 597 2.51% 3,000
3421 (株)稲葉製作所 1,820 2.31% 12,600
3543 (株)コメダホールディングス 3,010 1.99% 12,000
3546 アレンザホールディングス(株) 1,012 3.75% 16,036
3561 (株)力の源ホールディングス 1,338 1.49% 2,000
3562 (株)No.1 1,993 1.81% 14,400
3673 (株)ブロードリーフ 716 0.70% 2,500
3726 (株)フォーシーズHD 708 --- ---
3863 日本製紙(株) 1,012 1.48% 1,500
4021 日産化学(株) 4,203 4.19% 17,600
4188 三菱ケミカルグループ(株) 750 4.27% 3,200
4275 (株)カーリット 1,243 2.90% 7,200
4385 (株)メルカリ 2,775 --- ---
4464 (株)ソフト99コーポレーション 1,613 2.91% 4,700
4502 武田薬品工業(株) 4,288 4.66% 40,000
4503 アステラス製薬(株) 1,351.5 5.77% 15,600
4507 塩野義製薬(株) 2,502 2.64% 59,400
4519 中外製薬(株) 7,189 3.48% 75,000
4523 エーザイ(株) 3,944 4.06% 48,000
4568 第一三共(株) 3,308 2.36% 46,800
4582 シンバイオ製薬(株) 176 --- ---
4633 サカタインクス(株) 1,915 4.70% 90
4641 (株)アルプス技研 2,755 3.41% 20,680
4665 (株)ダスキン 4,010 2.87% 11,500
4668 (株)明光ネットワークジャパン 720 3.61% 13,000
4671 (株)ファルコホールディングス 2,273 5.50% 12,500
4689 LINEヤフー(株) 538.4 1.30% 700
4714 (株)リソー教育 222 4.50% 6,300
4755 楽天グループ(株) 806.8 --- ---
4826 (株)CIJ 482 2.90% 5,040
4902 コニカミノルタ(株) 459.3 2.18% 4,000
4925 (株)ハーバー研究所 1,699 2.35% 4,000
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,328.5 3.91% 20,800
4951 エステー(株) 1,588 2.77% 4,400
5440 共英製鋼(株) 1,972 4.56% 360
5949 ユニプレス(株) 949 6.32% 120
5959 岡部(株) 832 4.93% 4,100
5970 (株)ジーテクト 1,712 5.26% 90
6073 (株)アサンテ 1,605 3.86% 6,200
6082 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 1,000 1.50% 1,500
6086 シンメンテホールディングス(株) 893 2.02% 21,600
6178 日本郵政(株) 1,322 3.78% 15,000
6197 (株)ソラスト 412 5.34% 13,200
6339 新東工業(株) 828 5.31% 8,932
6370 栗田工業(株) 5,329 2.10% 11,200
6402 兼松エンジニアリング(株) 1,190 4.03% 4,800
6535 (株)アイモバイル 702 3.70% 7,800
6752 パナソニック ホールディングス(株) 1,483 2.70% 16,000
6758 ソニーグループ(株) 3,607 0.69% 50,000
7085 (株)カーブスホールディングス 690 2.46% 17
7105 三菱ロジスネクスト(株) 2,010 1.19% 96
7148 (株)FPG 2,292 5.69% 130.4
7164 全国保証(株) 3,168 3.63% 230
7182 (株)ゆうちょ銀行 1,518.5 4.35% 13,200
7191 (株)イントラスト 922 3.80% 7,000
7198 SBIアルヒ(株) 806 4.96% 4,000
7201 日産自動車(株) 346.9 --- ---
7256 河西工業(株) 92 --- ---
7294 (株)ヨロズ 902 3.44% 124
7412 (株)アトム 657 --- ---
7421 カッパ・クリエイト(株) 1,499 0.33% 3,000
7450 (株)サンデー 1,063 0.47% 1,000
7510 (株)たけびし 1,806 3.65% 13,200
7512 イオン北海道(株) 894 1.79% 17,600
7516 コーナン商事(株) 3,775 3.44% 13,000
7520 (株)エコス 2,515 2.78% 7,000
7522 ワタミ(株) 1,051 0.95% 11,000
7545 (株)西松屋チェーン 2,105 1.47% 18,600
7550 (株)ゼンショーホールディングス 8,161 0.86% 35,000
7554 (株)幸楽苑 1,044 --- ---
7561 (株)ハークスレイ 612 4.58% 5,600
7581 (株)サイゼリヤ 5,090 0.49% 5,000
7585 (株)かんなん丸 431 --- ---
7596 (株)魚力 2,420 2.15% 5,200
7809 (株)壽屋 1,552 2.58% 12,000
7819 粧美堂(株) 690 3.33% 13,800
7867 (株)タカラトミー 3,237 1.98% 6,400
7918 (株)ヴィア・ホールディングス 113 --- ---
7921 (株)TAKARA & COMPANY 3,330 2.70% 90
7937 (株)ツツミ 2,282 3.94% 90
7962 (株)キングジム 850 1.65% 1,400
8001 伊藤忠商事(株) 7,527 2.66% 40,000
8031 三井物産(株) 2,922.5 3.93% 92,000
8043 スターゼン(株) 1,081 3.98% 25,800
8053 住友商事(株) 3,629 3.86% 14,000
8058 三菱商事(株) 2,813.5 3.91% 33,000
8079 正栄食品工業(株) 3,865 1.55% 6,000
8098 稲畑産業(株) 3,195 4.01% 128
8163 SRSホールディングス(株) 1,215 0.82% 10,000
8173 上新電機(株) 2,383 4.20% 500
8198 マックスバリュ東海(株) 3,175 2.68% 17,000
8267 イオン(株) 4,508 0.91% 6,765
8278 (株)フジ 1,981 1.51% 21,000
8291 日産東京販売ホールディングス(株) 473 5.07% 2,400
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,957.5 3.58% 7,000
8308 (株)りそなホールディングス 1,309.5 2.21% 5,800
8410 (株)セブン銀行 264.7 4.16% 1,100
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,936 3.68% 20,300
8424 芙蓉総合リース(株) 3,861 4.09% 474
8425 みずほリース(株) 1,077 4.46% 240
8508 Jトラスト(株) 407 4.18% 6,800
8566 リコーリース(株) 5,080 3.64% 370
8697 (株)日本取引所グループ 1,554 2.77% 344
8698 マネックスグループ(株) 710 4.28% 6,080
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,740 4.01% 15,000
8877 エスリード(株) 4,540 4.63% 42,000
8905 イオンモール(株) 2,912 1.72% 10,000
8912 (株)エリアクエスト 182 1.65% 900
8999 グランディハウス(株) 533 6.00% 3,200
9041 近鉄グループホールディングス(株) 2,671 2.25% 6,000
9142 九州旅客鉄道(株) 3,751 3.07% 46,000
9274 KPPグループホールディングス(株) 718 5.01% 7,200
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,700 2.00% 10,908
9434 ソフトバンク(株) 217.5 3.95% 103,200
9449 GMOインターネットグループ(株) 3,500 1.66% 58.2
9644 (株)タナベコンサルティンググループ 772 3.37% 10,400
9757 (株)船井総研ホールディングス 2,354 3.61% 15,300
9759 (株)NSD 3,533 2.52% 19,580
9769 (株)学究社 2,200 4.68% 10,300
9832 (株)オートバックスセブン 1,441 4.16% 30,060
9837 モリト(株) 1,358 4.93% 13,400
9861 (株)吉野家ホールディングス 3,120 0.64% 4,000
9887 (株)松屋フーズホールディングス 5,660 0.42% 2,400
9956 (株)バローホールディングス 2,435 2.87% 7,000
9991 ジェコス(株) 1,200 4.75% 11,400
9994 (株)やまや 2,565 2.73% 21,000
- 合計 (192) --- 2.17% 2,172,099