ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ケミストリー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当
- 日経平均株価 51,939.89 --- ---
- TOPIX 3,514.11 --- ---
- 合計 (192) --- 1.94% 2,230,613
1332 (株)ニッスイ 1,125.5 2.49% 2,800
1333 マルハニチロ(株) 1,307 2.81% 11,001
1726 (株)ビーアールホールディングス 356 4.49% 1,600
1928 積水ハウス(株) 3,510 4.10% 14,400
1976 明星工業(株) 1,760 3.41% 6,000
2114 フジ日本(株) 604 2.98% 3,600
2154 (株)オープンアップグループ 1,859 4.57% 10,710
2157 (株)コシダカホールディングス 1,254 2.07% 36,426
2179 (株)成学社 810 2.72% 4,400
2211 (株)不二家 2,525 1.19% 6,000
2218 日糧製パン(株) 2,278 0.66% 1,500
2222 寿スピリッツ(株) 1,854 1.89% 52,500
2281 プリマハム(株) 2,785 2.87% 16,000
2300 (株)きょくとう 534 2.06% 1,100
2305 (株)スタジオアリス 2,024 2.47% 10,000
2353 日本駐車場開発(株) 269 3.35% 2,700
2385 (株)総医研ホールディングス 240 4.17% 3,000
2413 エムスリー(株) 2,157 0.97% 8,400
2498 (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 3,230 3.87% 250
2503 キリンホールディングス(株) 2,369.5 3.12% 7,400
25935 (株)伊藤園第1種優先株式 1,832 3.28% 6,000
2597 (株)ユニカフェ 1,025 0.98% 2,000
2653 イオン九州(株) 2,939 1.70% 30,000
2683 (株)魚喜 996 1.00% 1,000
2694 (株)焼肉坂井ホールディングス 72 0.69% 250
2698 (株)キャンドゥ 3,430 0.50% 6,800
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,400 0.88% 280
2705 (株)大戸屋ホールディングス 6,050 0.17% 1,000
2735 (株)ワッツ 666 3.00% 2,000
2749 (株)JPホールディングス 721 1.66% 12,000
2768 双日(株) 5,265 3.13% 16,500
2769 (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 986 --- ---
2809 キユーピー(株) 4,206 1.52% 12,224
2810 ハウス食品グループ本社(株) 2,900.5 1.65% 4,800
2811 カゴメ(株) 2,703.5 1.78% 4,800
2816 (株)ダイショー 1,404 1.28% 1,800
2819 エバラ食品工業(株) 2,515 1.79% 4,500
2882 (株)イートアンドホールディングス 2,044 0.73% 3,000
2922 (株)なとり 1,926 1.35% 2,600
3023 ラサ商事(株) 1,864 3.86% 7,200
3034 クオールホールディングス(株) 2,098 2.19% 4,600
3038 (株)神戸物産 3,856 0.83% 192
3048 (株)ビックカメラ 1,704.5 2.41% 41,000
3050 DCMホールディングス(株) 1,635 2.81% 9,200
3053 (株)ペッパーフードサービス 174 --- ---
3063 (株)ジェイグループホールディングス 820 0.49% 1,200
3068 (株)WDI 3,275 0.52% 3,400
3069 (株)JFLAホールディングス 155 --- ---
3082 (株)きちりホールディングス 923 0.81% 5,250
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,632 2.05% 16,200
3088 (株)マツキヨココカラ&カンパニー 2,653.5 1.81% 28,800
3153 八洲電機(株) 2,938 1.53% 54,000
3167 (株)TOKAIホールディングス 1,079 3.15% 6,800
3178 チムニー(株) 1,280 0.78% 1,000
3179 シュッピン(株) 1,145 4.10% 18,800
3190 (株)ホットマン 577 1.73% 2,000
3193 (株)エターナルホスピタリティグループ 3,400 1.35% 13,800
3196 (株)ホットランドホールディングス 1,990 0.65% 6,500
3197 (株)すかいらーくホールディングス 3,375 0.65% 17,600
3245 (株)ディア・ライフ 1,150 5.57% 12,800
3252 地主(株) 3,255 3.38% 66,000
3271 (株)THEグローバル社 952 3.47% 3,300
3288 (株)オープンハウスグループ 9,443 1.99% 376
3372 (株)関門海 224 --- ---
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 791 0.57% 23,400
3391 (株)ツルハホールディングス 2,581.5 1.93% 5,715.5
3392 デリカフーズホールディングス(株) 844 2.61% 4,400
3421 (株)稲葉製作所 1,622 2.71% 13,200
3543 (株)コメダホールディングス 3,025 1.98% 12,000
3546 アレンザホールディングス(株) 1,272 2.99% 16,036
3561 (株)力の源ホールディングス 1,451 1.38% 2,000
3562 (株)No.1 2,522 1.43% 14,400
3673 (株)ブロードリーフ 748 0.67% 2,500
3726 (株)フォーシーズHD 478 --- ---
3863 日本製紙(株) 1,189 1.26% 1,500
4021 日産化学(株) 5,405 3.33% 18,000
4188 三菱ケミカルグループ(株) 953.4 3.36% 3,200
4275 (株)カーリット 2,018 1.88% 7,600
4385 (株)メルカリ 3,249 --- ---
4464 (株)ソフト99コーポレーション 4,005 1.17% 4,700
4502 武田薬品工業(株) 5,080 3.94% 40,000
4503 アステラス製薬(株) 2,236.5 3.49% 15,600
4507 塩野義製薬(株) 2,907 2.27% 59,400
4519 中外製薬(株) 8,421 2.97% 75,000
4523 エーザイ(株) 4,767 3.36% 48,000
4568 第一三共(株) 3,542 2.20% 46,800
4582 シンバイオ製薬(株) 91 --- ---
4633 サカタインクス(株) 2,385 3.77% 90
4641 (株)アルプス技研 2,709 3.47% 20,680
4665 (株)ダスキン 4,299 2.68% 11,500
4668 (株)明光ネットワークジャパン 729 3.84% 11,200
4671 (株)ファルコホールディングス 2,732 4.58% 12,500
4689 LINEヤフー(株) 417.3 1.75% 730
4714 (株)リソー教育グループ 205 4.88% 6,300
4755 楽天グループ(株) 1,001.5 --- ---
4826 (株)CIJ 564 2.84% 5,760
4902 コニカミノルタ(株) 700.7 1.43% 4,000
4925 (株)ハーバー研究所 1,719 2.33% 4,000
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,315 3.95% 20,800
4951 エステー(株) 1,531 2.87% 4,400
5440 共英製鋼(株) 2,569 3.50% 360
5949 ユニプレス(株) 1,347 4.45% 120
5959 岡部(株) 964 4.25% 4,100
5970 (株)ジーテクト 2,012 4.47% 90
6073 (株)アサンテ 1,621 3.82% 6,200
6082 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 1,024 1.46% 1,500
6086 シンメンテホールディングス(株) 1,181 1.52% 21,600
6178 日本郵政(株) 1,782 2.81% 15,000
6197 (株)ソラスト 857 2.57% 13,200
6339 新東工業(株) 1,119 3.93% 8,932
6370 栗田工業(株) 6,862 1.63% 11,200
6402 兼松エンジニアリング(株) 1,648 3.52% 5,800
6535 (株)アイモバイル 511 5.28% 8,100
6752 パナソニック ホールディングス(株) 2,040 1.96% 16,000
6758 ソニーグループ(株) 3,876 0.58% 44,840
7085 (株)カーブスホールディングス 799 3.13% 25
7105 三菱ロジスネクスト(株) 1,539 --- ---
7148 (株)FPG 2,029 6.18% 125.4
7164 全国保証(株) 3,200 3.59% 230
7182 (株)ゆうちょ銀行 2,316.5 2.85% 13,200
7191 (株)イントラスト 1,195 2.93% 7,000
7198 SBIアルヒ(株) 914 4.38% 4,000
7201 日産自動車(株) 408 --- ---
7256 河西工業(株) 151 --- ---
7294 (株)ヨロズ 1,040 2.98% 124
7412 (株)アトム 563 --- ---
7421 カッパ・クリエイト(株) 1,571 0.32% 3,000
7450 (株)サンデー 1,277 --- ---
7510 (株)たけびし 2,285 2.98% 13,600
7512 イオン北海道(株) 917 1.74% 17,600
7516 コーナン商事(株) 4,000 3.25% 13,000
7520 (株)エコス 3,050 2.30% 7,000
7522 ワタミ(株) 970 1.03% 11,000
7545 (株)西松屋チェーン 2,107 1.52% 19,200
7550 (株)ゼンショーホールディングス 8,748 0.80% 35,000
7554 (株)幸楽苑 1,155 --- ---
7561 (株)ハークスレイ 655 4.27% 5,600
7581 (株)サイゼリヤ 6,290 0.48% 6,000
7585 (株)かんなん丸 418 --- ---
7596 (株)魚力 2,359 2.20% 5,200
7809 (株)壽屋 1,507 2.99% 13,500
7819 粧美堂(株) 873 3.44% 18,000
7867 (株)タカラトミー 2,875 2.23% 6,400
7918 (株)ヴィア・ホールディングス 107 --- ---
7921 (株)TAKARA & COMPANY 4,600 2.61% 120
7937 (株)ツツミ 2,681 3.36% 90
7962 (株)キングジム 819 1.71% 1,400
8001 伊藤忠商事(株) 2,005 2.09% 42,000
8031 三井物産(株) 4,799 2.40% 92,000
8043 スターゼン(株) 1,276 3.37% 25,800
8053 住友商事(株) 5,662 2.47% 14,000
8058 三菱商事(株) 3,782 2.91% 33,000
8079 正栄食品工業(株) 4,075 2.21% 9,000
8098 稲畑産業(株) 3,815 3.36% 128
8163 SRSホールディングス(株) 1,235 0.81% 10,000
8173 上新電機(株) 2,694 3.71% 500
8198 マックスバリュ東海(株) 3,685 2.31% 17,000
8267 イオン(株) 2,182 0.63% 12,097.95
8278 (株)フジ 2,061 1.46% 21,000
8291 日産東京販売ホールディングス(株) 514 4.67% 2,400
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,642 2.80% 7,400
8308 (株)りそなホールディングス 1,626 1.78% 5,800
8410 (株)セブン銀行 305 3.61% 1,100
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 6,195 2.34% 20,300
8424 芙蓉総合リース(株) 4,390 3.60% 474
8425 みずほリース(株) 1,447 3.46% 250
8508 Jトラスト(株) 484 3.51% 6,800
8566 リコーリース(株) 6,030 3.07% 370
8697 (株)日本取引所グループ 1,764 2.83% 400
8698 マネックスグループ(株) 740 4.14% 6,120
8729 ソニーフィナンシャルグループ(株) 175 2.00% 7,000
8793 NECキャピタルソリューション(株) 4,135 3.63% 15,000
8877 エスリード(株) 6,830 3.51% 48,000
8912 (株)エリアクエスト 155 1.94% 900
8999 グランディハウス(株) 633 5.06% 3,200
9041 近鉄グループホールディングス(株) 3,195 1.88% 6,000
9142 九州旅客鉄道(株) 4,100 2.80% 46,000
9274 KPPグループホールディングス(株) 863 4.17% 7,200
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,813 1.92% 10,908
9434 ソフトバンク(株) 214.5 4.01% 105,780
9449 GMOインターネットグループ(株) 3,995 1.46% 58.4
9644 (株)タナベコンサルティンググループ 762 3.41% 10,400
9757 (株)船井総研ホールディングス 1,157 3.67% 15,300
9759 (株)NSD 3,479 2.64% 20,240
9769 (株)学究社 2,458 4.19% 10,300
9832 (株)オートバックスセブン 1,645 3.65% 30,060
9837 モリト(株) 1,754 3.99% 14,000
9861 (株)吉野家ホールディングス 3,033 0.73% 4,400
9887 (株)松屋フーズホールディングス 6,510 0.37% 2,400
9956 (株)バローホールディングス 3,345 2.09% 7,000
9991 ジェコス(株) 1,518 3.89% 11,800
9994 (株)やまや 2,256 3.32% 22,500
- 合計 (192) --- 1.94% 2,230,613