ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ケミストリー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当
- 日経平均株価 64,362.02 --- ---
- TOPIX 4,003.30 --- ---
- 合計 (188) --- 2.1% 2,439,403
1332 (株)ニッスイ 1,262 2.54% 3,200
1333 Umios(株) 1,311 3.43% 13,500
1928 積水ハウス(株) 3,488 4.16% 14,500
1976 明星工業(株) 2,038 3.19% 6,500
2114 フジ日本(株) 636 2.99% 3,800
2154 (株)オープンアップグループ 2,014 4.22% 10,710
2157 (株)コシダカホールディングス 1,046 2.68% 39,228
2179 (株)成学社 819 4.03% 6,600
2211 (株)不二家 2,446 1.23% 6,000
2218 日糧製パン(株) 2,160 0.69% 1,500
2222 寿スピリッツ(株) 2,543 1.77% 67,500
2281 プリマハム(株) 2,482 3.22% 16,000
2300 (株)きょくとう 501 2.20% 1,100
2305 (株)スタジオアリス 1,982 2.52% 10,000
2353 日本駐車場開発(株) 246 3.66% 2,700
2385 (株)総医研ホールディングス 214 4.67% 3,000
2413 エムスリー(株) 1,781.5 1.23% 8,800
2498 (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 3,140 3.98% 250
2503 キリンホールディングス(株) 2,953 2.57% 7,600
25935 (株)伊藤園第1種優先株式 1,788 3.64% 6,500
2597 (株)ユニカフェ 1,155 0.87% 2,000
2653 イオン九州(株) 2,836 1.76% 30,000
2683 (株)魚喜 1,014 0.99% 1,000
2694 (株)焼肉坂井ホールディングス 71 0.70% 250
2698 (株)キャンドゥ 3,605 0.47% 6,800
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 8,080 0.79% 320
2705 (株)大戸屋ホールディングス 8,580 0.23% 2,000
2735 (株)ワッツ 677 2.95% 2,000
2749 (株)JPホールディングス 636 2.12% 13,500
2768 双日(株) 5,381 3.35% 18,000
2769 (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 894 --- ---
2809 キユーピー(株) 4,553 1.43% 12,415
2810 ハウス食品グループ本社(株) 3,873 2.58% 10,000
2811 カゴメ(株) 2,610 2.22% 5,800
2816 (株)ダイショー 1,416 1.41% 2,000
2819 エバラ食品工業(株) 2,465 2.03% 5,000
2882 (株)イートアンドホールディングス 2,036 0.74% 3,000
2922 (株)なとり 1,971 1.52% 3,000
3023 ラサ商事(株) 1,881 4.25% 8,000
3034 クオールホールディングス(株) 2,094 2.58% 5,400
3038 (株)神戸物産 2,751 1.16% 192
3048 (株)ビックカメラ 1,744 2.47% 43,000
3050 DCMホールディングス(株) 1,536 3.13% 9,600
3053 (株)ペッパーフードサービス 186 --- ---
3063 (株)ジェイグループホールディングス 1,222 0.41% 1,500
3068 (株)WDI 3,000 0.57% 3,400
3069 (株)JFLAホールディングス 159 --- ---
3082 (株)きちりホールディングス 955 0.79% 5,250
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 3,195 1.88% 18,000
3088 (株)マツキヨココカラ&カンパニー 2,534.5 2.21% 33,600
3097 (株)物語コーポレーション 5,480 0.73% 4,000
3153 八洲電機(株) 3,025 1.85% 67,200
3167 (株)TOKAIホールディングス 1,162 3.27% 7,600
3178 チムニー(株) 1,147 0.44% 500
3179 シュッピン(株) 1,355 2.95% 16,000
3190 (株)ホットマン 577 1.91% 2,200
3193 (株)エターナルホスピタリティグループ 1,378 1.67% 13,800
3196 (株)ホットランドホールディングス 1,644 0.79% 6,500
3197 (株)すかいらーくホールディングス 3,141 0.83% 20,800
3245 (株)ディア・ライフ 1,091 5.87% 12,800
3252 地主(株) 2,922 4.45% 78,000
3288 (株)オープンハウスグループ 8,509 2.35% 400
3372 (株)関門海 219 --- ---
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 779 0.64% 26,000
3391 (株)ツルハホールディングス 2,424 1.98% 5,520
3392 デリカフーズホールディングス(株) 831 3.25% 5,400
3421 (株)稲葉製作所 1,703 2.58% 13,200
3543 (株)コメダホールディングス 2,890 2.15% 12,400
3561 (株)力の源ホールディングス 1,645 1.46% 2,400
3562 (株)No.1 1,577 5.01% 31,600
3673 (株)ブロードリーフ 440 1.76% 7,750
3726 (株)フォーシーズHD 391 --- ---
3863 日本製紙(株) 1,376 1.09% 1,500
4021 日産化学(株) 7,503 2.83% 21,200
4188 三菱ケミカルグループ(株) 1,188 2.69% 3,200
4275 (株)カーリット 2,321 1.81% 8,400
4385 (株)メルカリ 4,290 --- ---
4464 (株)ソフト99コーポレーション 3,555 1.91% 6,800
4502 武田薬品工業(株) 5,513 3.70% 40,800
4503 アステラス製薬(株) 2,202 3.63% 16,000
4507 塩野義製薬(株) 2,908.5 2.61% 68,400
4519 中外製薬(株) 6,932 1.90% 39,600
4523 エーザイ(株) 4,828 3.31% 48,000
4568 第一三共(株) 2,567.5 3.89% 60,000
4582 シンバイオ製薬(株) 69 --- ---
4633 サカタインクス(株) 2,500 4.00% 100
4641 (株)アルプス技研 825 4.36% 23,760
4665 (株)ダスキン 4,447 2.81% 12,500
4668 (株)明光ネットワークジャパン 778 3.73% 11,600
4671 (株)ファルコホールディングス 2,651 4.83% 12,800
4689 LINEヤフー(株) 446.8 2.46% 1,100
4714 (株)リソー教育グループ 208 4.81% 6,300
4755 楽天グループ(株) 833.6 --- ---
4826 (株)CIJ 516 3.88% 7,200
4902 コニカミノルタ(株) 590.8 3.05% 7,200
4925 (株)ハーバー研究所 1,760 2.27% 4,000
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,340.5 3.88% 20,800
4951 エステー(株) 1,514 3.04% 4,600
5440 共英製鋼(株) 1,942 3.60% 280
5949 ユニプレス(株) 1,336 5.24% 140
5959 岡部(株) 921 4.56% 4,200
5970 (株)ジーテクト 2,163 4.53% 98
6073 (株)アサンテ 1,513 4.10% 6,200
6082 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 992 1.51% 1,500
6086 シンメンテホールディングス(株) 1,043 2.11% 26,400
6178 日本郵政(株) 2,382 2.52% 18,000
6197 (株)ソラスト 1,112 0.99% 6,600
6339 新東工業(株) 1,151 4.17% 9,744
6370 栗田工業(株) 8,742 1.53% 13,400
6402 兼松エンジニアリング(株) 1,572 2.86% 4,500
6535 (株)アイモバイル 482 5.60% 8,100
6752 パナソニック ホールディングス(株) 4,284 1.26% 21,600
6758 ソニーグループ(株) 3,787 0.92% 70,000
7085 (株)カーブスホールディングス 960 3.13% 30
7148 (株)FPG 1,712 5.41% 92.7
7164 全国保証(株) 3,130 3.93% 246
7182 (株)ゆうちょ銀行 3,111 2.99% 18,600
7191 (株)イントラスト 1,126 4.40% 9,900
7198 SBIアルヒ(株) 815 4.91% 4,000
7201 日産自動車(株) 336.2 --- ---
7256 河西工業(株) 411 --- ---
7294 (株)ヨロズ 897 3.68% 132
7412 (株)アトム 381 --- ---
7421 カッパ・クリエイト(株) 1,628 --- ---
7510 (株)たけびし 2,438 3.90% 19,000
7512 イオン北海道(株) 846 1.89% 17,600
7516 コーナン商事(株) 4,195 3.34% 14,000
7520 (株)エコス 2,463 2.84% 7,000
7522 ワタミ(株) 944 1.06% 11,000
7545 (株)西松屋チェーン 1,991 1.61% 19,200
7550 (株)ゼンショーホールディングス 9,974 0.80% 40,000
7554 (株)幸楽苑 1,126 1.33% 1,500
7561 (株)ハークスレイホールディングス 665 4.51% 6,000
7581 (株)サイゼリヤ 7,880 0.44% 7,000
7585 (株)かんなん丸 406 --- ---
7596 (株)魚力 2,290 2.27% 5,200
7809 (株)壽屋 1,321 3.41% 13,500
7819 粧美堂(株) 949 3.48% 19,800
7867 (株)タカラトミー 3,627 1.93% 7,000
7918 (株)ヴィア・ホールディングス 104 --- ---
7921 (株)TAKARA & COMPANY 4,260 4.23% 180
7937 (株)ツツミ 2,553 4.50% 115
7962 (株)キングジム 793 1.89% 1,500
8001 伊藤忠商事(株) 2,014 2.18% 44,000
8031 三井物産(株) 4,937 2.84% 112,000
8043 スターゼン(株) 1,347 3.71% 30,000
8053 住友商事(株) 1,670 2.40% 16,000
8058 三菱商事(株) 4,776 2.62% 37,500
8079 正栄食品工業(株) 4,415 2.04% 9,000
8098 稲畑産業(株) 3,965 3.61% 143
8163 SRSホールディングス(株) 1,434 0.70% 10,000
8173 (株)Joshin 3,945 2.53% 500
8198 マックスバリュ東海(株) 3,275 2.60% 17,000
8267 イオン(株) 1,364 1.10% 13,275
8278 (株)フジ 2,029 1.48% 21,000
8291 日産東京販売ホールディングス(株) 545 4.95% 2,700
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 3,571 2.69% 9,600
8308 (株)りそなホールディングス 2,191.5 1.69% 7,400
8410 (株)セブン銀行 318.6 3.45% 1,100
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 8,167 1.84% 21,000
8424 芙蓉総合リース(株) 4,543 3.79% 516
8425 みずほリース(株) 1,368 3.80% 260
8508 Jトラスト(株) 817 2.08% 6,800
8566 リコーリース(株) 6,720 3.81% 512
8697 (株)日本取引所グループ 2,192.5 3.51% 616
8698 マネックスグループ(株) 705 4.37% 6,160
8729 ソニーフィナンシャルグループ(株) 156.3 5.12% 16,000
8793 NECキャピタルソリューション(株) 4,150 3.61% 15,000
8877 エスリード(株) 5,210 4.61% 48,000
8912 (株)エリアクエスト 152 2.63% 1,200
8999 グランディハウス(株) 542 5.90% 3,200
9041 近鉄グループホールディングス(株) 3,464 2.02% 7,000
9142 九州旅客鉄道(株) 3,596 3.36% 48,400
9274 KPPグループホールディングス(株) 1,110 3.60% 8,000
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,803 2.14% 12,120
9434 ソフトバンク(株) 223.4 3.94% 108,240
9449 GMOインターネットグループ(株) 4,254 1.83% 78
9644 (株)タナベコンサルティンググループ 766 3.79% 11,600
9757 (株)船井総研ホールディングス 1,105 4.34% 17,280
9759 (株)NSD 2,832.5 3.42% 21,340
9769 (株)学究社 2,693 4.72% 12,700
9832 (株)オートバックスセブン 1,556 3.86% 30,060
9837 モリト(株) 1,803 3.99% 14,400
9861 (株)吉野家ホールディングス 3,843 0.57% 4,400
9887 (株)松屋フーズホールディングス 5,010 0.52% 2,600
9956 (株)バローホールディングス 3,265 2.45% 8,000
9991 ジェコス(株) 1,746 3.95% 13,800
9994 (株)やまや 2,085 3.45% 21,600
- 合計 (188) --- 2.1% 2,439,403