ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ケミストリー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当
- 日経平均株価 49,299.65 --- ---
- TOPIX 3,269.45 --- ---
- 合計 (193) --- 1.99% 2,188,852
1332 (株)ニッスイ 1,080.5 2.59% 2,800
1333 マルハニチロ(株) 3,428 3.21% 11,000
1726 (株)ビーアールホールディングス 335 4.78% 1,600
1928 積水ハウス(株) 3,427 4.20% 14,400
1976 明星工業(株) 1,658 3.62% 6,000
2114 フジ日本(株) 1,066 3.19% 3,400
2154 (株)オープンアップグループ 1,724 4.93% 10,710
2157 (株)コシダカホールディングス 1,243 2.09% 36,426
2179 (株)成学社 779 2.82% 4,400
2211 (株)不二家 2,628 1.14% 6,000
2218 日糧製パン(株) 2,219 0.68% 1,500
2222 寿スピリッツ(株) 1,865.5 1.88% 52,500
2281 プリマハム(株) 2,317 3.45% 16,000
2300 (株)きょくとう 511 2.15% 1,100
2305 (株)スタジオアリス 2,055 2.43% 10,000
2353 日本駐車場開発(株) 277 3.25% 2,700
2385 (株)総医研ホールディングス 191 2.62% 1,500
2413 エムスリー(株) 2,198.5 0.96% 8,400
2498 (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 3,080 3.57% 220
2503 キリンホールディングス(株) 2,221.5 3.33% 7,400
25935 (株)伊藤園第1種優先株式 1,825 3.29% 6,000
2597 (株)ユニカフェ 1,011 0.79% 1,600
2653 イオン九州(株) 2,989 1.67% 30,000
2683 (株)魚喜 999 1.00% 1,000
2694 (株)焼肉坂井ホールディングス 70 0.71% 250
2698 (株)キャンドゥ 3,605 0.47% 6,800
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,130 0.91% 280
2705 (株)大戸屋ホールディングス 5,700 0.18% 1,000
2735 (株)ワッツ 662 3.02% 2,000
2749 (株)JPホールディングス 622 1.93% 12,000
2768 双日(株) 4,210 3.92% 16,500
2769 (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 1,032 --- ---
2809 キユーピー(株) 4,280 1.50% 6,400
2810 ハウス食品グループ本社(株) 2,904 1.65% 4,800
2811 カゴメ(株) 2,813 1.71% 4,800
2816 (株)ダイショー 1,405 1.28% 1,800
2819 エバラ食品工業(株) 2,522 1.78% 4,500
2830 アヲハタ(株) 3,870 0.26% 1,000
2882 (株)イートアンドホールディングス 2,017 0.74% 3,000
2922 (株)なとり 2,001 1.30% 2,600
3023 ラサ商事(株) 1,691 4.26% 7,200
3034 クオールホールディングス(株) 2,001 2.30% 4,600
3038 (株)神戸物産 3,705 0.70% 156
3048 (株)ビックカメラ 1,606 2.55% 41,000
3050 DCMホールディングス(株) 1,485 3.10% 9,200
3053 (株)ペッパーフードサービス 182 --- ---
3063 (株)ジェイグループホールディングス 760 0.53% 1,200
3068 (株)WDI 3,005 0.57% 3,400
3069 (株)JFLAホールディングス 151 --- ---
3082 (株)きちりホールディングス 917 0.82% 5,250
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,458 2.20% 16,200
3088 (株)マツキヨココカラ&カンパニー 2,888.5 1.59% 27,600
3141 ウエルシアホールディングス(株) 3,043 1.18% 3,600
3153 八洲電機(株) 2,397 1.67% 48,000
3167 (株)TOKAIホールディングス 1,029 3.30% 6,800
3178 チムニー(株) 1,189 0.84% 1,000
3179 シュッピン(株) 1,318 3.57% 18,800
3190 (株)ホットマン 586 1.71% 2,000
3193 (株)エターナルホスピタリティグループ 2,873 1.60% 13,800
3196 (株)ホットランドホールディングス 2,069 0.63% 6,500
3197 (株)すかいらーくホールディングス 2,872 0.70% 14,000
3245 (株)ディア・ライフ 1,160 5.43% 12,600
3252 地主(株) 2,992 3.34% 60,000
3271 (株)THEグローバル社 997 3.31% 3,300
3288 (株)オープンハウスグループ 7,703 2.31% 356
3372 (株)関門海 238 --- ---
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 752 0.60% 23,400
3392 デリカフーズホールディングス(株) 829 2.65% 4,400
3421 (株)稲葉製作所 1,657 2.66% 13,200
3543 (株)コメダホールディングス 2,986 2.01% 12,000
3546 アレンザホールディングス(株) 1,122 3.39% 16,036
3561 (株)力の源ホールディングス 1,456 1.37% 2,000
3562 (株)No.1 2,139 1.68% 14,400
3673 (株)ブロードリーフ 740 0.68% 2,500
3726 (株)フォーシーズHD 496 --- ---
3863 日本製紙(株) 1,196 1.25% 1,500
4021 日産化学(株) 5,423 3.25% 17,600
4188 三菱ケミカルグループ(株) 862.9 3.71% 3,200
4275 (株)カーリット 1,557 2.31% 7,200
4385 (株)メルカリ 2,353 --- ---
4464 (株)ソフト99コーポレーション 3,885 --- ---
4502 武田薬品工業(株) 4,296 4.66% 40,000
4503 アステラス製薬(株) 1,623.5 4.80% 15,600
4507 塩野義製薬(株) 2,443 2.70% 59,400
4519 中外製薬(株) 6,935 3.60% 75,000
4523 エーザイ(株) 4,509 3.55% 48,000
4568 第一三共(株) 4,005 1.95% 46,800
4582 シンバイオ製薬(株) 123 --- ---
4633 サカタインクス(株) 2,326 3.87% 90
4641 (株)アルプス技研 2,703 3.48% 20,680
4665 (株)ダスキン 3,741 3.07% 11,500
4668 (株)明光ネットワークジャパン 728 3.85% 14,000
4671 (株)ファルコホールディングス 2,546 4.91% 12,500
4689 LINEヤフー(株) 454.8 1.54% 700
4714 (株)リソー教育グループ 206 4.85% 6,300
4755 楽天グループ(株) 982.1 --- ---
4826 (株)CIJ 485 3.30% 5,760
4902 コニカミノルタ(株) 549.3 1.82% 4,000
4925 (株)ハーバー研究所 1,668 2.40% 4,000
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,338.5 3.88% 20,800
4951 エステー(株) 1,596 2.76% 4,400
5440 共英製鋼(株) 2,235 4.03% 360
5949 ユニプレス(株) 1,247 4.81% 120
5959 岡部(株) 929 4.41% 4,100
5970 (株)ジーテクト 2,039 4.41% 90
6073 (株)アサンテ 1,641 3.78% 6,200
6082 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 1,000 1.50% 1,500
6086 シンメンテホールディングス(株) 1,135 1.59% 21,600
6178 日本郵政(株) 1,450 3.45% 15,000
6197 (株)ソラスト 527 4.17% 13,200
6339 新東工業(株) 1,074 4.10% 8,932
6370 栗田工業(株) 5,844 1.92% 11,200
6402 兼松エンジニアリング(株) 1,554 3.73% 5,800
6535 (株)アイモバイル 600 4.50% 8,100
6752 パナソニック ホールディングス(株) 1,839 2.18% 16,000
6758 ソニーグループ(株) 4,377 0.51% 44,840
7085 (株)カーブスホールディングス 770 3.25% 25
7105 三菱ロジスネクスト(株) 1,549 --- ---
7148 (株)FPG 2,336 5.58% 130.4
7164 全国保証(株) 3,214 3.58% 230
7182 (株)ゆうちょ銀行 1,719 3.84% 13,200
7191 (株)イントラスト 1,073 3.26% 7,000
7198 SBIアルヒ(株) 805 4.97% 4,000
7201 日産自動車(株) 375.8 --- ---
7256 河西工業(株) 109 --- ---
7294 (株)ヨロズ 954 3.25% 124
7412 (株)アトム 577 --- ---
7421 カッパ・クリエイト(株) 1,545 0.32% 3,000
7450 (株)サンデー 1,000 0.50% 1,000
7510 (株)たけびし 2,108 3.23% 13,600
7512 イオン北海道(株) 877 1.82% 17,600
7516 コーナン商事(株) 3,915 3.32% 13,000
7520 (株)エコス 2,916 2.40% 7,000
7522 ワタミ(株) 917 1.09% 11,000
7545 (株)西松屋チェーン 2,121 1.51% 19,200
7550 (株)ゼンショーホールディングス 9,913 0.71% 35,000
7554 (株)幸楽苑 1,054 --- ---
7561 (株)ハークスレイ 633 4.42% 5,600
7581 (株)サイゼリヤ 5,330 0.56% 6,000
7585 (株)かんなん丸 416 --- ---
7596 (株)魚力 2,340 2.22% 5,200
7809 (株)壽屋 1,700 2.65% 13,500
7819 粧美堂(株) 868 3.23% 16,800
7867 (株)タカラトミー 3,151 2.03% 6,400
7918 (株)ヴィア・ホールディングス 114 --- ---
7921 (株)TAKARA & COMPANY 4,010 2.99% 120
7937 (株)ツツミ 2,318 3.88% 90
7962 (株)キングジム 842 1.66% 1,400
8001 伊藤忠商事(株) 8,750 2.29% 40,000
8031 三井物産(株) 3,782 3.04% 92,000
8043 スターゼン(株) 1,184 3.63% 25,800
8053 住友商事(株) 4,616 3.03% 14,000
8058 三菱商事(株) 3,682 2.99% 33,000
8079 正栄食品工業(株) 4,255 1.41% 6,000
8098 稲畑産業(株) 3,535 3.62% 128
8163 SRSホールディングス(株) 1,165 0.86% 10,000
8173 上新電機(株) 2,711 3.69% 500
8198 マックスバリュ東海(株) 3,680 2.31% 17,000
8267 イオン(株) 2,351 0.58% 12,097.95
8278 (株)フジ 1,976 1.52% 21,000
8291 日産東京販売ホールディングス(株) 504 4.76% 2,400
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,234 3.13% 7,000
8308 (株)りそなホールディングス 1,441 2.01% 5,800
8410 (株)セブン銀行 287.4 3.83% 1,100
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 4,885 2.97% 20,300
8424 芙蓉総合リース(株) 4,126 3.83% 474
8425 みずほリース(株) 1,283 3.74% 240
8508 Jトラスト(株) 423 4.02% 6,800
8566 リコーリース(株) 5,800 3.19% 370
8697 (株)日本取引所グループ 1,765.5 2.83% 400
8698 マネックスグループ(株) 757 4.02% 6,080
8729 ソニーフィナンシャルグループ(株) 150.4 2.33% 7,000
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,880 3.87% 15,000
8877 エスリード(株) 5,850 3.59% 42,000
8912 (株)エリアクエスト 170 1.76% 900
8999 グランディハウス(株) 581 5.51% 3,200
9041 近鉄グループホールディングス(株) 3,070 1.95% 6,000
9142 九州旅客鉄道(株) 3,984 2.89% 46,000
9274 KPPグループホールディングス(株) 801 4.49% 7,200
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,671 2.02% 10,908
9434 ソフトバンク(株) 218 3.94% 105,780
9449 GMOインターネットグループ(株) 3,499 1.67% 58.4
9644 (株)タナベコンサルティンググループ 682 3.81% 10,400
9757 (株)船井総研ホールディングス 2,481 3.43% 15,300
9759 (株)NSD 3,310 2.69% 19,580
9769 (株)学究社 2,302 4.47% 10,300
9832 (株)オートバックスセブン 1,592 3.77% 30,060
9837 モリト(株) 1,636 4.22% 13,800
9861 (株)吉野家ホールディングス 3,107 0.71% 4,400
9887 (株)松屋フーズホールディングス 5,990 0.40% 2,400
9956 (株)バローホールディングス 2,899 2.41% 7,000
9991 ジェコス(株) 1,424 4.00% 11,400
9994 (株)やまや 2,326 3.22% 22,500
- 合計 (193) --- 1.99% 2,188,852