ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ケミストリー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当
- 日経平均株価 51,961.98 --- ---
- TOPIX 3,511.34 --- ---
- 合計 (192) --- 1.94% 2,232,039
1332 (株)ニッスイ 1,140.5 2.46% 2,800
1333 マルハニチロ(株) 1,320 2.78% 11,001
1726 (株)ビーアールホールディングス 356 4.49% 1,600
1928 積水ハウス(株) 3,512 4.10% 14,400
1976 明星工業(株) 1,750 3.43% 6,000
2114 フジ日本(株) 602 2.99% 3,600
2154 (株)オープンアップグループ 1,859 4.57% 10,710
2157 (株)コシダカホールディングス 1,233 2.11% 36,426
2179 (株)成学社 810 2.72% 4,400
2211 (株)不二家 2,506 1.20% 6,000
2218 日糧製パン(株) 2,241 0.67% 1,500
2222 寿スピリッツ(株) 1,841 1.90% 52,500
2281 プリマハム(株) 2,764 2.89% 16,000
2300 (株)きょくとう 534 2.06% 1,100
2305 (株)スタジオアリス 2,022 2.47% 10,000
2353 日本駐車場開発(株) 262 3.44% 2,700
2385 (株)総医研ホールディングス 240 4.17% 3,000
2413 エムスリー(株) 2,104 1.00% 8,400
2498 (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 3,250 3.85% 250
2503 キリンホールディングス(株) 2,347.5 3.15% 7,400
25935 (株)伊藤園第1種優先株式 1,831 3.28% 6,000
2597 (株)ユニカフェ 1,005 1.00% 2,000
2653 イオン九州(株) 2,949 1.70% 30,000
2683 (株)魚喜 994 1.01% 1,000
2694 (株)焼肉坂井ホールディングス 71 0.70% 250
2698 (株)キャンドゥ 3,510 0.48% 6,800
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,350 0.88% 280
2705 (株)大戸屋ホールディングス 5,980 0.17% 1,000
2735 (株)ワッツ 653 3.06% 2,000
2749 (株)JPホールディングス 715 1.68% 12,000
2768 双日(株) 5,198 3.17% 16,500
2769 (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 973 --- ---
2809 キユーピー(株) 4,362 1.47% 12,224
2810 ハウス食品グループ本社(株) 2,901.5 1.65% 4,800
2811 カゴメ(株) 2,699 1.78% 4,800
2816 (株)ダイショー 1,406 1.28% 1,800
2819 エバラ食品工業(株) 2,518 1.79% 4,500
2882 (株)イートアンドホールディングス 2,042 0.73% 3,000
2922 (株)なとり 1,918 1.36% 2,600
3023 ラサ商事(株) 1,867 3.86% 7,200
3034 クオールホールディングス(株) 2,084 2.21% 4,600
3038 (株)神戸物産 3,799 0.84% 192
3048 (株)ビックカメラ 1,718 2.39% 41,000
3050 DCMホールディングス(株) 1,622 2.84% 9,200
3053 (株)ペッパーフードサービス 175 --- ---
3063 (株)ジェイグループホールディングス 817 0.49% 1,200
3068 (株)WDI 3,265 0.52% 3,400
3069 (株)JFLAホールディングス 154 --- ---
3082 (株)きちりホールディングス 920 0.82% 5,250
3087 (株)ドトール・日レスホールディングス 2,614 2.07% 16,200
3088 (株)マツキヨココカラ&カンパニー 2,645 1.81% 28,800
3153 八洲電機(株) 2,949 1.53% 54,000
3167 (株)TOKAIホールディングス 1,069 3.18% 6,800
3178 チムニー(株) 1,281 0.78% 1,000
3179 シュッピン(株) 1,151 4.08% 18,800
3190 (株)ホットマン 577 1.73% 2,000
3193 (株)エターナルホスピタリティグループ 3,435 1.34% 13,800
3196 (株)ホットランドホールディングス 2,000 0.65% 6,500
3197 (株)すかいらーくホールディングス 3,390 0.65% 17,600
3245 (株)ディア・ライフ 1,141 5.61% 12,800
3252 地主(株) 3,140 3.50% 66,000
3271 (株)THEグローバル社 920 3.59% 3,300
3288 (株)オープンハウスグループ 9,483 1.98% 376
3372 (株)関門海 224 --- ---
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 784 0.57% 23,400
3391 (株)ツルハホールディングス 2,835 1.88% 6,141
3392 デリカフーズホールディングス(株) 852 2.58% 4,400
3421 (株)稲葉製作所 1,615 2.72% 13,200
3543 (株)コメダホールディングス 3,020 1.99% 12,000
3546 アレンザホールディングス(株) 1,240 3.06% 16,036
3561 (株)力の源ホールディングス 1,427 1.40% 2,000
3562 (株)No.1 2,493 1.44% 14,400
3673 (株)ブロードリーフ 753 0.66% 2,500
3726 (株)フォーシーズHD 485 --- ---
3863 日本製紙(株) 1,188 1.26% 1,500
4021 日産化学(株) 5,476 3.29% 18,000
4188 三菱ケミカルグループ(株) 960.5 3.33% 3,200
4275 (株)カーリット 2,010 1.89% 7,600
4385 (株)メルカリ 3,204 --- ---
4464 (株)ソフト99コーポレーション 4,015 1.17% 4,700
4502 武田薬品工業(株) 4,952 4.04% 40,000
4503 アステラス製薬(株) 2,185.5 3.57% 15,600
4507 塩野義製薬(株) 2,842.5 2.32% 59,400
4519 中外製薬(株) 8,400 2.98% 75,000
4523 エーザイ(株) 4,720 3.39% 48,000
4568 第一三共(株) 3,470 2.25% 46,800
4582 シンバイオ製薬(株) 90 --- ---
4633 サカタインクス(株) 2,414 3.73% 90
4641 (株)アルプス技研 2,740 3.43% 20,680
4665 (株)ダスキン 4,285 2.68% 11,500
4668 (株)明光ネットワークジャパン 726 3.86% 11,200
4671 (株)ファルコホールディングス 2,701 4.63% 12,500
4689 LINEヤフー(株) 417.8 1.75% 730
4714 (株)リソー教育グループ 205 4.88% 6,300
4755 楽天グループ(株) 1,007.5 --- ---
4826 (株)CIJ 558 2.87% 5,760
4902 コニカミノルタ(株) 701.4 1.43% 4,000
4925 (株)ハーバー研究所 1,707 2.34% 4,000
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,327 3.92% 20,800
4951 エステー(株) 1,538 2.86% 4,400
5440 共英製鋼(株) 2,513 3.58% 360
5949 ユニプレス(株) 1,345 4.46% 120
5959 岡部(株) 972 4.22% 4,100
5970 (株)ジーテクト 2,018 4.46% 90
6073 (株)アサンテ 1,616 3.84% 6,200
6082 (株)ライドオンエクスプレスホールディングス 1,028 1.46% 1,500
6086 シンメンテホールディングス(株) 1,180 1.53% 21,600
6178 日本郵政(株) 1,826 2.74% 15,000
6197 (株)ソラスト 860 2.56% 13,200
6339 新東工業(株) 1,112 3.96% 8,932
6370 栗田工業(株) 6,793 1.65% 11,200
6402 兼松エンジニアリング(株) 1,650 3.52% 5,800
6535 (株)アイモバイル 504 5.36% 8,100
6752 パナソニック ホールディングス(株) 2,061 1.94% 16,000
6758 ソニーグループ(株) 3,976 0.56% 44,840
7085 (株)カーブスホールディングス 797 3.14% 25
7105 三菱ロジスネクスト(株) 1,538 --- ---
7148 (株)FPG 1,995 6.29% 125.4
7164 全国保証(株) 3,155 3.65% 230
7182 (株)ゆうちょ銀行 2,295.5 2.88% 13,200
7191 (株)イントラスト 1,168 3.00% 7,000
7198 SBIアルヒ(株) 905 4.42% 4,000
7201 日産自動車(株) 394.4 --- ---
7256 河西工業(株) 152 --- ---
7294 (株)ヨロズ 1,036 2.99% 124
7412 (株)アトム 559 --- ---
7421 カッパ・クリエイト(株) 1,552 0.32% 3,000
7450 (株)サンデー 1,015 0.49% 1,000
7510 (株)たけびし 2,244 3.03% 13,600
7512 イオン北海道(株) 907 1.76% 17,600
7516 コーナン商事(株) 4,035 3.22% 13,000
7520 (株)エコス 3,030 2.31% 7,000
7522 ワタミ(株) 971 1.03% 11,000
7545 (株)西松屋チェーン 2,093 1.53% 19,200
7550 (株)ゼンショーホールディングス 8,801 0.80% 35,000
7554 (株)幸楽苑 1,147 --- ---
7561 (株)ハークスレイ 653 4.29% 5,600
7581 (株)サイゼリヤ 5,980 0.50% 6,000
7585 (株)かんなん丸 415 --- ---
7596 (株)魚力 2,360 2.20% 5,200
7809 (株)壽屋 1,488 3.02% 13,500
7819 粧美堂(株) 871 3.44% 18,000
7867 (株)タカラトミー 2,800.5 2.29% 6,400
7918 (株)ヴィア・ホールディングス 108 --- ---
7921 (株)TAKARA & COMPANY 4,690 2.56% 120
7937 (株)ツツミ 2,626 3.43% 90
7962 (株)キングジム 822 1.70% 1,400
8001 伊藤忠商事(株) 2,002.5 2.10% 42,000
8031 三井物産(株) 4,794 2.40% 92,000
8043 スターゼン(株) 1,280 3.36% 25,800
8053 住友商事(株) 5,663 2.47% 14,000
8058 三菱商事(株) 3,770 2.92% 33,000
8079 正栄食品工業(株) 4,030 2.23% 9,000
8098 稲畑産業(株) 3,830 3.34% 128
8163 SRSホールディングス(株) 1,235 0.81% 10,000
8173 上新電機(株) 2,710 3.69% 500
8198 マックスバリュ東海(株) 3,695 2.30% 17,000
8267 イオン(株) 2,402.5 0.57% 12,097.95
8278 (株)フジ 2,120 1.42% 21,000
8291 日産東京販売ホールディングス(株) 505 4.75% 2,400
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,619 2.83% 7,400
8308 (株)りそなホールディングス 1,617 1.79% 5,800
8410 (株)セブン銀行 305.7 3.60% 1,100
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 6,137 2.36% 20,300
8424 芙蓉総合リース(株) 4,405 3.59% 474
8425 みずほリース(株) 1,439 3.47% 250
8508 Jトラスト(株) 484 3.51% 6,800
8566 リコーリース(株) 5,980 3.09% 370
8697 (株)日本取引所グループ 1,727 2.90% 400
8698 マネックスグループ(株) 764 4.01% 6,120
8729 ソニーフィナンシャルグループ(株) 176.7 1.98% 7,000
8793 NECキャピタルソリューション(株) 4,125 3.64% 15,000
8877 エスリード(株) 6,780 3.54% 48,000
8912 (株)エリアクエスト 155 1.94% 900
8999 グランディハウス(株) 623 5.14% 3,200
9041 近鉄グループホールディングス(株) 3,128 1.92% 6,000
9142 九州旅客鉄道(株) 4,089 2.81% 46,000
9274 KPPグループホールディングス(株) 860 4.19% 7,200
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,794 1.93% 10,908
9434 ソフトバンク(株) 215.4 3.99% 105,780
9449 GMOインターネットグループ(株) 4,032 1.45% 58.4
9644 (株)タナベコンサルティンググループ 759 3.43% 10,400
9757 (株)船井総研ホールディングス 1,157 3.67% 15,300
9759 (株)NSD 3,438 2.68% 20,240
9769 (株)学究社 2,445 4.21% 10,300
9832 (株)オートバックスセブン 1,641 3.66% 30,060
9837 モリト(株) 1,742 4.02% 14,000
9861 (株)吉野家ホールディングス 3,030 0.73% 4,400
9887 (株)松屋フーズホールディングス 6,420 0.37% 2,400
9956 (株)バローホールディングス 3,355 2.09% 7,000
9991 ジェコス(株) 1,513 3.90% 11,800
9994 (株)やまや 2,272 3.30% 22,500
- 合計 (192) --- 1.94% 2,232,039