ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あかかげ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 損益 決算
- - 合計 (74) --- 15,578,888 -
1446 東S (株)キャンディル 596 21,200 9月
1451 東S (株)KHC 743 22,800 3月
1605 東P (株)INPEX 2,333.5 85,400 12月
2114 東S フジ日本精糖(株) 999 45,301 3月
2154 東P (株)オープンアップグループ 1,982 229,600 6月
2353 東P 日本駐車場開発(株) 198 27,200 7月
2487 東S (株)CDG 1,342 11,700 12月
2493 東S イーサポートリンク(株) 1,005 45,700 11月
2674 東P (株)ハードオフコーポレーション 1,701 90,100 3月
2730 東P (株)エディオン 1,588 24,000 3月
2737 東P (株)トーメンデバイス 6,700 451,300 3月
2768 東P 双日(株) 4,198 217,540 3月
2791 東P 大黒天物産(株) 7,880 725,200 5月
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,732 218,400 5月
3036 東P アルコニックス(株) 1,369 8,785 3月
3086 東P J.フロント リテイリング(株) 1,429 54,500 2月
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 959 117,300 3月
3175 東S (株)エー・ピーホールディングス 941 12,699 3月
3288 東P (株)オープンハウスグループ 4,848 782,600 9月
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,458 194,400 12月
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,066 86,800 2月
3501 東P 住江織物(株) 2,709 205,000 5月
3526 東S 芦森工業(株) 2,473 53,085 3月
3546 東P アレンザホールディングス(株) 1,072 78,100 2月
3712 東S (株)情報企画 4,055 1,403,600 9月
4202 東P (株)ダイセル 1,468.5 68,850 3月
4231 東S タイガースポリマー(株) 1,071 67,845 3月
4249 東P 森六ホールディングス(株) 2,693 275,100 3月
4275 東P カーリットホールディングス(株) 1,116 61,800 3月
4286 東S (株)CLホールディングス 1,407 361,602 12月
4563 東G アンジェス(株) 49 -2,300 12月
4578 東P 大塚ホールディングス(株) 6,384 434,300 12月
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 718 14,400 8月
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,467 408,400 12月
4975 東P (株)JCU 3,695 2,399,600 3月
4977 東S 新田ゼラチン(株) 716 100,000 3月
5184 東S (株)ニチリン 3,900 215,485 12月
5334 東P 日本特殊陶業(株) 4,846 316,300 3月
5408 東P (株)中山製鋼所 893 22,200 3月
5411 東P JFEホールディングス(株) 2,291.5 84,750 3月
5950 東S 日本パワーファスニング(株) 139 13,500 12月
6029 東S アトラグループ(株) 169 -655 12月
6156 東S (株)エーワン精密 2,122 12,700 6月
6757 東S (株)OSGコーポレーション 879 12,501 1月
7148 東P (株)FPG 2,152 93,700 9月
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 545.5 286,500 3月
7201 東P 日産自動車(株) 571.2 19,120 3月
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,404.5 69,450 12月
7313 東P テイ・エス テック(株) 1,917.5 280,900 3月
7442 東S 中山福(株) 353 21,500 3月
7476 東P アズワン(株) 2,604.5 793,400 3月
7538 東S (株)大水 337 59,120 3月
7810 東S (株)クロスフォー 220 28,060 7月
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,212 68,400 3月
7874 東P レック(株) 1,100 308,400 3月
8005 東P (株)スクロール 909 64,200 3月
8015 東P 豊田通商(株) 9,828 816,800 3月
8039 東S 築地魚市場(株) 3,655 197,100 3月
8118 東S (株)キング 656 42,400 3月
8242 東P エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,824 232,800 3月
8566 東P リコーリース(株) 5,210 295,900 3月
8772 東S (株)アサックス 806 147,500 3月
9042 東P 阪急阪神ホールディングス(株) 4,023 398,600 3月
9104 東P (株)商船三井 4,759 180,400 3月
9252 東G (株)ラストワンマイル 3,285 -170 8月
9332 東P NISSOホールディングス(株) 835 20,090 3月
9381 東P (株)エーアイテイー 1,777 102,300 2月
9432 東P 日本電信電話(株) 168.1 -270 3月
9663 東P (株)ナガワ 7,350 106,900 3月
9824 東P 泉州電業(株) 5,570 239,900 10月
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 426.7 19,700 3月
9955 東S (株)ヨンキュウ 2,294 39,000 3月
9990 東P (株)サックスバー ホールディングス 822 562,000 3月
9994 東S (株)やまや 3,110 6,500 3月
- - 合計 (74) --- 15,578,888 -