ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あかかげ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 損益 決算
- - 合計 (103) --- 17,750,867 -
1605 東P (株)INPEX 2,414.5 101,600 12月
1976 東P 明星工業(株) 1,312 332,000 3月
2154 東P (株)オープンアップグループ 2,043 241,800 6月
2353 東P 日本駐車場開発(株) 194 25,600 7月
2471 東P (株)エスプール 327 6,500 11月
2674 東P (株)ハードオフコーポレーション 2,032 123,200 3月
2730 東P (株)エディオン 1,541 19,300 3月
2737 東P (株)トーメンデバイス 7,480 529,300 3月
2768 東P 双日(株) 4,124 210,140 3月
2791 東P 大黒天物産(株) 7,990 736,200 5月
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,682 203,400 5月
3036 東P アルコニックス(株) 1,450 16,885 3月
3086 東P J.フロント リテイリング(株) 1,456 57,200 2月
3105 東P 日清紡ホールディングス(株) 1,090 -200 12月
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 955 116,100 3月
3288 東P (株)オープンハウスグループ 4,503 713,600 9月
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,091 91,800 2月
3501 東P 住江織物(株) 2,559 175,000 5月
3546 東P アレンザホールディングス(株) 1,100 80,900 2月
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 777 -4,800 2月
4202 東P (株)ダイセル 1,565 78,500 3月
4249 東P 森六ホールディングス(株) 2,677 270,300 3月
4275 東P カーリットホールディングス(株) 1,199 70,100 3月
4578 東P 大塚ホールディングス(株) 6,152 411,100 12月
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 716 14,200 8月
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,343 358,800 12月
4975 東P (株)JCU 3,745 2,434,600 3月
5301 東P 東海カーボン(株) 1,000 -1,057 12月
5334 東P 日本特殊陶業(株) 4,623 294,000 3月
5406 東P (株)神戸製鋼所 1,979 8,700 3月
5408 東P (株)中山製鋼所 979 30,800 3月
5411 東P JFEホールディングス(株) 2,326 88,200 3月
6306 東P 日工(株) 718 17,800 3月
6472 東P NTN(株) 305.3 9,060 3月
6498 東P (株)キッツ 1,113 1,300 12月
6763 東P 帝国通信工業(株) 1,962 4,485 3月
7148 東P (株)FPG 2,066 85,100 9月
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 593.5 334,500 3月
7201 東P 日産自動車(株) 563 18,300 3月
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,517.5 103,350 12月
7313 東P テイ・エス テック(株) 1,888.5 275,100 3月
7476 東P アズワン(株) 2,407.5 714,600 3月
7504 東P (株)高速 2,156 186,300 3月
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,152 56,400 3月
7874 東P レック(株) 1,217 355,200 3月
8005 東P (株)スクロール 1,044 77,700 3月
8015 東P 豊田通商(株) 9,673 801,300 3月
8031 東P 三井物産(株) 8,175 665,900 3月
8242 東P エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 2,308 329,600 3月
8566 東P リコーリース(株) 5,090 283,900 3月
8591 東P オリックス(株) 3,386 175,200 3月
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,871 212,400 3月
9042 東P 阪急阪神ホールディングス(株) 4,094 412,800 3月
9104 東P (株)商船三井 5,258 230,300 3月
9202 東P ANAホールディングス(株) 3,031 57,100 3月
9332 東P NISSOホールディングス(株) 827 13,820 3月
9347 東P 日本管財ホールディングス(株) 2,526 73,600 3月
9381 東P (株)エーアイテイー 1,777 102,300 2月
9432 東P 日本電信電話(株) 153.8 -4,530 3月
9663 東P (株)ナガワ 7,460 117,900 3月
9824 東P 泉州電業(株) 5,940 276,900 10月
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 434.1 27,100 3月
9990 東P (株)サックスバー ホールディングス 777 517,000 3月
1446 東S (株)キャンディル 600 22,000 9月
1451 東S (株)KHC 744 22,900 3月
2107 東S 東洋精糖(株) 1,699 -51,450 3月
2114 東S フジ日本精糖(株) 1,013 46,701 3月
2436 東S 共同ピーアール(株) 684 66,700 12月
2487 東S (株)CDG 1,290 6,500 12月
2493 東S イーサポートリンク(株) 1,000 45,200 11月
2938 東S (株)オカムラ食品工業 3,215 -2,900 6月
3121 東S マーチャント・バンカーズ(株) 297 5,400 10月
3169 東S (株)ミサワ 621 -4,902 1月
3175 東S (株)エー・ピーホールディングス 942 12,999 3月
3202 東S ダイトウボウ(株) 100 1,445 3月
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,129 128,600 12月
3320 東S クロスプラス(株) 1,051 105,300 1月
3469 東S (株)デュアルタップ 1,300 12,000 6月
3526 東S 芦森工業(株) 2,492 54,985 3月
3712 東S (株)情報企画 3,845 1,319,600 9月
4231 東S タイガースポリマー(株) 828 43,545 3月
4286 東S (株)CLホールディングス 1,340 321,402 12月
4977 東S 新田ゼラチン(株) 821 152,500 3月
5018 東S (株)MORESCO 1,374 37,200 2月
5184 東S (株)ニチリン 3,835 208,985 12月
5950 東S 日本パワーファスニング(株) 118 3,000 12月
6156 東S (株)エーワン精密 1,992 -300 6月
6731 東S (株)ピクセラ 106 1,768 9月
6862 東S ミナトホールディングス(株) 736 1,201 3月
7442 東S 中山福(株) 363 26,500 3月
7523 東S アールビバン(株) 1,084 205,800 3月
7538 東S (株)大水 324 46,120 3月
7810 東S (株)クロスフォー 215 23,060 7月
8039 東S 築地魚市場(株) 3,960 227,600 3月
8118 東S (株)キング 665 43,300 3月
8704 東S トレイダーズホールディングス(株) 684 34,500 3月
8772 東S (株)アサックス 848 168,500 3月
9385 東S (株)ショーエイコーポレーション 594 32,400 3月
9955 東S (株)ヨンキュウ 2,226 32,200 3月
9994 東S (株)やまや 3,045 0 3月
1431 東G (株)Lib Work 723 -12,100 6月
4563 東G アンジェス(株) 46 -2,900 12月
9252 東G (株)ラストワンマイル 3,410 -45 8月
- - 合計 (103) --- 17,750,867 -