ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あかかげ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 損益 決算
- - 合計 (103) --- 18,114,517 -
9994 東S (株)やまや 3,115 7,000 3月
9990 東P (株)サックスバー ホールディングス 834 574,000 3月
9955 東S (株)ヨンキュウ 2,306 40,200 3月
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 430.4 23,400 3月
9824 東P 泉州電業(株) 5,730 255,900 10月
9663 東P (株)ナガワ 7,490 120,900 3月
9432 東P 日本電信電話(株) 167.9 -330 3月
9385 東S (株)ショーエイコーポレーション 583 31,300 3月
9381 東P (株)エーアイテイー 1,778 102,400 2月
9347 東P 日本管財ホールディングス(株) 2,579 78,900 3月
9332 東P NISSOホールディングス(株) 824 12,600 3月
9252 東G (株)ラストワンマイル 3,330 -125 8月
9202 東P ANAホールディングス(株) 2,960 50,000 3月
9160 東S (株)ノバレーゼ 276 -8,100 12月
9104 東P (株)商船三井 4,816 186,100 3月
9042 東P 阪急阪神ホールディングス(株) 4,037 401,400 3月
8772 東S (株)アサックス 843 166,000 3月
8704 東S トレイダーズホールディングス(株) 735 39,600 3月
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,661 191,400 3月
8595 東P ジャフコ グループ(株) 1,782.5 -250 3月
8591 東P オリックス(株) 3,426 179,200 3月
8566 東P リコーリース(株) 5,230 297,900 3月
8242 東P エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,835 235,000 3月
8118 東S (株)キング 672 44,000 3月
8039 東S 築地魚市場(株) 3,665 198,100 3月
8031 東P 三井物産(株) 7,781 626,500 3月
8015 東P 豊田通商(株) 9,709 804,900 3月
8005 東P (株)スクロール 1,000 73,300 3月
7874 東P レック(株) 1,103 309,600 3月
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,230 72,000 3月
7810 東S (株)クロスフォー 218 26,060 7月
7538 東S (株)大水 337 59,120 3月
7523 東S アールビバン(株) 1,056 194,600 3月
7504 東P (株)高速 2,181 193,800 3月
7476 東P アズワン(株) 2,617 798,400 3月
7442 東S 中山福(株) 354 22,000 3月
7313 東P テイ・エス テック(株) 1,924 282,200 3月
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,420.5 74,250 12月
7201 東P 日産自動車(株) 576.5 19,650 3月
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 548.9 289,900 3月
7148 東P (株)FPG 2,168 95,300 9月
6862 東S ミナトホールディングス(株) 1,023 29,901 3月
6763 東P 帝国通信工業(株) 1,867 -5,015 3月
6731 東S (株)ピクセラ 103 -1,988 9月
6472 東P NTN(株) 311.3 10,260 3月
6306 東P 日工(株) 735 21,200 3月
6156 東S (株)エーワン精密 2,110 11,500 6月
6029 東S アトラグループ(株) 168 -755 12月
5950 東S 日本パワーファスニング(株) 127 7,500 12月
5411 東P JFEホールディングス(株) 2,303.5 85,950 3月
5408 東P (株)中山製鋼所 915 24,400 3月
5334 東P 日本特殊陶業(株) 4,873 319,000 3月
5301 東P 東海カーボン(株) 1,046 8,352 12月
5184 東S (株)ニチリン 3,945 219,985 12月
5018 東S (株)MORESCO 1,302 30,000 2月
4977 東S 新田ゼラチン(株) 720 102,000 3月
4975 東P (株)JCU 3,725 2,420,600 3月
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,541.5 438,200 12月
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 720 14,600 8月
4578 東P 大塚ホールディングス(株) 6,452 441,100 12月
4563 東G アンジェス(株) 50 -2,200 12月
4286 東S (株)CLホールディングス 1,370 339,402 12月
4275 東P カーリットホールディングス(株) 1,148 65,000 3月
4249 東P 森六ホールディングス(株) 2,735 287,700 3月
4231 東S タイガースポリマー(株) 1,062 66,945 3月
4202 東P (株)ダイセル 1,558.5 77,850 3月
3712 東S (株)情報企画 4,100 1,421,600 9月
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 782 -7,700 2月
3546 東P アレンザホールディングス(株) 1,082 79,100 2月
3526 東S 芦森工業(株) 2,444 50,185 3月
3501 東P 住江織物(株) 2,693 201,800 5月
3469 東S (株)デュアルタップ 1,178 -200 6月
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,071 87,800 2月
3320 東S クロスプラス(株) 1,091 117,300 1月
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,432 189,200 12月
3288 東P (株)オープンハウスグループ 4,859 784,800 9月
3202 東S ダイトウボウ(株) 94 845 3月
3175 東S (株)エー・ピーホールディングス 940 12,399 3月
3169 東S (株)ミサワ 617 -7,200 1月
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 963 118,500 3月
3121 東S マーチャント・バンカーズ(株) 303 7,200 10月
3105 東P 日清紡ホールディングス(株) 1,188 31,000 12月
3086 東P J.フロント リテイリング(株) 1,427 54,300 2月
3036 東P アルコニックス(株) 1,369 8,785 3月
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,738 220,200 5月
2791 東P 大黒天物産(株) 7,890 726,200 5月
2768 東P 双日(株) 4,174 215,140 3月
2737 東P (株)トーメンデバイス 6,700 451,300 3月
2730 東P (株)エディオン 1,587 23,900 3月
2674 東P (株)ハードオフコーポレーション 1,849 104,900 3月
2493 東S イーサポートリンク(株) 1,000 45,200 11月
2487 東S (株)CDG 1,253 2,800 12月
2471 東P (株)エスプール 333 12,300 11月
2436 東S 共同ピーアール(株) 730 85,100 12月
2353 東P 日本駐車場開発(株) 197 26,800 7月
2154 東P (株)オープンアップグループ 2,008 234,800 6月
2114 東S フジ日本精糖(株) 1,001 45,501 3月
2107 東S 東洋精糖(株) 2,106 85,500 3月
1976 東P 明星工業(株) 1,362 357,000 3月
1605 東P (株)INPEX 2,368 92,300 12月
1451 東S (株)KHC 734 21,900 3月
1446 東S (株)キャンディル 596 21,200 9月
1431 東G (株)Lib Work 746 13,200 6月
- - 合計 (103) --- 18,114,517 -