ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あかかげ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 損益 決算
- - 合計 (101) --- 17,704,473 -
8015 東P 豊田通商(株) 9,538 787,800 3月
8031 東P 三井物産(株) 8,222 670,600 3月
2791 東P 大黒天物産(株) 8,040 741,200 5月
9663 東P (株)ナガワ 7,370 108,900 3月
2737 東P (株)トーメンデバイス 7,190 500,300 3月
4578 東P 大塚ホールディングス(株) 6,230 418,900 12月
9824 東P 泉州電業(株) 5,960 278,900 10月
9104 東P (株)商船三井 5,074 211,900 3月
8566 東P リコーリース(株) 5,100 284,900 3月
5334 東P 日本特殊陶業(株) 4,632 294,900 3月
3288 東P (株)オープンハウスグループ 4,502 713,400 9月
2768 東P 双日(株) 4,164 214,140 3月
9042 東P 阪急阪神ホールディングス(株) 4,072 408,400 3月
8039 東S 築地魚市場(株) 3,915 223,100 3月
5184 東S (株)ニチリン 3,845 209,985 12月
3712 東S (株)情報企画 3,790 1,297,600 9月
4975 東P (株)JCU 3,805 2,476,600 3月
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,787 204,000 3月
9252 東G (株)ラストワンマイル 3,400 -55 8月
8591 東P オリックス(株) 3,352 171,800 3月
9994 東S (株)やまや 3,085 4,000 3月
9202 東P ANAホールディングス(株) 3,052 59,200 3月
4249 東P 森六ホールディングス(株) 2,667 267,300 3月
3501 東P 住江織物(株) 2,583 179,800 5月
9347 東P 日本管財ホールディングス(株) 2,545 75,500 3月
3526 東S 芦森工業(株) 2,400 45,785 3月
1605 東P (株)INPEX 2,393 97,300 12月
7476 東P アズワン(株) 2,357.5 694,600 3月
5411 東P JFEホールディングス(株) 2,294 85,000 3月
8242 東P エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 2,230 314,000 3月
9955 東S (株)ヨンキュウ 2,230 32,600 3月
7504 東P (株)高速 2,157 186,600 3月
2154 東P (株)オープンアップグループ 2,072 247,600 6月
7148 東P (株)FPG 2,098 88,300 9月
6156 東S (株)エーワン精密 2,005 1,000 6月
2674 東P (株)ハードオフコーポレーション 1,949 114,900 3月
5406 東P (株)神戸製鋼所 1,959 6,700 3月
6763 東P 帝国通信工業(株) 1,957 3,985 3月
7313 東P テイ・エス テック(株) 1,837 264,800 3月
9381 東P (株)エーアイテイー 1,767 101,300 2月
2107 東S 東洋精糖(株) 1,736 -70,200 3月
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,674 201,000 5月
4202 東P (株)ダイセル 1,583.5 80,350 3月
2730 東P (株)エディオン 1,531 18,300 3月
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,498 97,500 12月
3086 東P J.フロント リテイリング(株) 1,490.5 60,650 2月
3036 東P アルコニックス(株) 1,435 15,385 3月
4286 東S (株)CLホールディングス 1,400 357,402 12月
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,366.5 368,200 12月
1976 東P 明星工業(株) 1,354 353,000 3月
5018 東S (株)MORESCO 1,320 31,800 2月
2487 東S (株)CDG 1,269 4,400 12月
3469 東S (株)デュアルタップ 1,237 5,700 6月
7874 東P レック(株) 1,240 364,400 3月
4275 東P カーリットホールディングス(株) 1,189 69,100 3月
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,182 62,400 3月
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,151 133,000 12月
3546 東P アレンザホールディングス(株) 1,107 81,600 2月
3105 東P 日清紡ホールディングス(株) 1,103 -3,000 12月
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,092 92,000 2月
7523 東S アールビバン(株) 1,075 202,200 3月
3320 東S クロスプラス(株) 1,060 108,000 1月
8005 東P (株)スクロール 1,014 74,700 3月
2114 東S フジ日本精糖(株) 1,009 46,301 3月
2493 東S イーサポートリンク(株) 997 44,900 11月
5301 東P 東海カーボン(株) 990.1 -2,047 12月
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 962 118,200 3月
5408 東P (株)中山製鋼所 963 29,200 3月
3175 東S (株)エー・ピーホールディングス 937 11,499 3月
8772 東S (株)アサックス 838 163,500 3月
9332 東P NISSOホールディングス(株) 846 32,820 3月
4231 東S タイガースポリマー(株) 819 42,645 3月
4977 東S 新田ゼラチン(株) 800 142,000 3月
9990 東P (株)サックスバー ホールディングス 787 527,000 3月
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 775 -5,800 2月
6862 東S ミナトホールディングス(株) 777 5,301 3月
1451 東S (株)KHC 737 22,200 3月
1431 東G (株)Lib Work 729 -5,500 6月
6306 東P 日工(株) 725 19,200 3月
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 713 13,900 8月
2436 東S 共同ピーアール(株) 699 72,700 12月
8704 東S トレイダーズホールディングス(株) 686 34,700 3月
8118 東S (株)キング 667 43,500 3月
3169 東S (株)ミサワ 620 -5,502 1月
1446 東S (株)キャンディル 595 21,000 9月
9385 東S (株)ショーエイコーポレーション 588 31,800 3月
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 582 323,000 3月
7201 東P 日産自動車(株) 557.4 17,740 3月
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 433.9 26,900 3月
7442 東S 中山福(株) 362 26,000 3月
2471 東P (株)エスプール 324 6,900 11月
7538 東S (株)大水 322 44,120 3月
6472 東P NTN(株) 302.6 8,520 3月
3121 東S マーチャント・バンカーズ(株) 294 4,500 10月
7810 東S (株)クロスフォー 217 25,060 7月
2353 東P 日本駐車場開発(株) 198 27,200 7月
9432 東P 日本電信電話(株) 152.8 -5,040 3月
5950 東S 日本パワーファスニング(株) 117 2,500 12月
3202 東S ダイトウボウ(株) 100 1,445 3月
6731 東S (株)ピクセラ 85 -416 9月
4563 東G アンジェス(株) 46 -2,900 12月
- - 合計 (101) --- 17,704,473 -