ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あかかげ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 損益 決算
- - 合計 (101) --- 17,839,875 -
4975 東P (株)JCU 3,665 2,378,600 3月
3712 東S (株)情報企画 3,710 1,265,600 9月
8015 東P 豊田通商(株) 9,632 797,200 3月
2791 東P 大黒天物産(株) 8,430 780,200 5月
3288 東P (株)オープンハウスグループ 4,621 737,200 9月
7476 東P アズワン(株) 2,429 723,200 3月
8031 東P 三井物産(株) 8,180 666,400 3月
9990 東P (株)サックスバー ホールディングス 796 536,000 3月
2737 東P (株)トーメンデバイス 6,890 470,300 3月
4578 東P 大塚ホールディングス(株) 6,505 446,400 12月
9042 東P 阪急阪神ホールディングス(株) 4,033 400,600 3月
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,409 385,200 12月
7874 東P レック(株) 1,253 369,600 3月
4286 東S (株)CLホールディングス 1,403 359,202 12月
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 604.1 345,100 3月
1976 東P 明星工業(株) 1,302 327,000 3月
5334 東P 日本特殊陶業(株) 4,844 316,100 3月
8566 東P リコーリース(株) 5,190 293,900 3月
8242 東P エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 2,086 285,200 3月
9824 東P 泉州電業(株) 5,900 272,900 10月
4249 東P 森六ホールディングス(株) 2,657 264,300 3月
7313 東P テイ・エス テック(株) 1,805 258,400 3月
2154 東P (株)オープンアップグループ 2,046 242,400 6月
2768 東P 双日(株) 4,296 227,340 3月
8039 東S 築地魚市場(株) 3,895 221,100 3月
9104 東P (株)商船三井 5,121 216,600 3月
5184 東S (株)ニチリン 3,880 213,485 12月
7523 東S アールビバン(株) 1,101 212,600 3月
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,698 208,200 5月
7504 東P (株)高速 2,203 200,400 3月
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,666 191,900 3月
3501 東P 住江織物(株) 2,607 184,600 5月
8591 東P オリックス(株) 3,422 178,800 3月
8772 東S (株)アサックス 848 168,500 3月
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,190 140,800 12月
4977 東S 新田ゼラチン(株) 778 131,000 3月
9663 東P (株)ナガワ 7,510 122,900 3月
2674 東P (株)ハードオフコーポレーション 2,003 120,300 3月
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 959 117,300 3月
1605 東P (株)INPEX 2,456 109,900 12月
9381 東P (株)エーアイテイー 1,802 104,800 2月
3320 東S クロスプラス(株) 1,045 103,500 1月
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,511 101,400 12月
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,090 91,600 2月
7148 東P (株)FPG 2,115 90,000 9月
5411 東P JFEホールディングス(株) 2,334 89,000 3月
4202 東P (株)ダイセル 1,617 83,700 3月
3546 東P アレンザホールディングス(株) 1,095 80,400 2月
9347 東P 日本管財ホールディングス(株) 2,539 74,900 3月
8005 東P (株)スクロール 1,007 74,000 3月
2436 東S 共同ピーアール(株) 702 73,900 12月
4275 東P カーリットホールディングス(株) 1,190 69,200 3月
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,201 66,200 3月
9202 東P ANAホールディングス(株) 3,035 57,500 3月
3086 東P J.フロント リテイリング(株) 1,456.5 57,250 2月
7538 東S (株)大水 325 47,120 3月
3526 東S 芦森工業(株) 2,410 46,785 3月
2114 東S フジ日本精糖(株) 1,010 46,401 3月
4231 東S タイガースポリマー(株) 853 46,045 3月
2493 東S イーサポートリンク(株) 994 44,600 11月
8118 東S (株)キング 664 43,200 3月
8704 東S トレイダーズホールディングス(株) 705 36,600 3月
9385 東S (株)ショーエイコーポレーション 593 32,300 3月
9955 東S (株)ヨンキュウ 2,227 32,300 3月
5018 東S (株)MORESCO 1,322 32,000 2月
5408 東P (株)中山製鋼所 979 30,800 3月
9332 東P NISSOホールディングス(株) 841 27,820 3月
2353 東P 日本駐車場開発(株) 199 27,600 7月
7442 東S 中山福(株) 362 26,000 3月
7810 東S (株)クロスフォー 217 25,060 7月
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 431.1 24,100 3月
1451 東S (株)KHC 744 22,900 3月
1446 東S (株)キャンディル 598 21,600 9月
6306 東P 日工(株) 731 20,400 3月
2730 東P (株)エディオン 1,544 19,600 3月
7201 東P 日産自動車(株) 559.9 17,990 3月
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 721 14,700 8月
3036 東P アルコニックス(株) 1,418 13,685 3月
3175 東S (株)エー・ピーホールディングス 941 12,699 3月
5406 東P (株)神戸製鋼所 2,000 10,800 3月
2471 東P (株)エスプール 327 8,700 11月
6472 東P NTN(株) 303 8,600 3月
6862 東S ミナトホールディングス(株) 809 8,501 3月
3105 東P 日清紡ホールディングス(株) 1,128.5 7,200 12月
9994 東S (株)やまや 3,110 6,500 3月
3469 東S (株)デュアルタップ 1,240 6,000 6月
5950 東S 日本パワーファスニング(株) 124 6,000 12月
6156 東S (株)エーワン精密 2,039 4,400 6月
3121 東S マーチャント・バンカーズ(株) 293 4,200 10月
6763 東P 帝国通信工業(株) 1,949 3,185 3月
2487 東S (株)CDG 1,251 2,600 12月
3202 東S ダイトウボウ(株) 100 1,445 3月
9252 東G (株)ラストワンマイル 3,400 -55 8月
5301 東P 東海カーボン(株) 1,002.5 -807 12月
6731 東S (株)ピクセラ 91 -2,036 9月
4563 東G アンジェス(株) 47 -2,700 12月
1431 東G (株)Lib Work 731 -3,300 6月
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 780 -3,300 2月
9432 東P 日本電信電話(株) 151.8 -5,540 3月
3169 東S (株)ミサワ 619 -6,400 1月
2107 東S 東洋精糖(株) 1,816 -30,500 3月
- - 合計 (101) --- 17,839,875 -