ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あかかげ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 損益 決算
- - 合計 (101) --- 17,492,591 -
4975 東P (株)JCU 3,810 2,480,100 3月
3712 東S (株)情報企画 3,675 1,251,600 9月
8015 東P 豊田通商(株) 9,645 798,500 3月
2791 東P 大黒天物産(株) 8,360 773,200 5月
7476 東P アズワン(株) 2,537.5 766,600 3月
3288 東P (株)オープンハウスグループ 4,599 732,800 9月
8031 東P 三井物産(株) 7,875 635,900 3月
9990 東P (株)サックスバー ホールディングス 786 526,000 3月
4578 東P 大塚ホールディングス(株) 6,588 454,700 12月
2737 東P (株)トーメンデバイス 6,670 448,300 3月
9042 東P 阪急阪神ホールディングス(株) 3,990 392,000 3月
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,416 388,000 12月
7874 東P レック(株) 1,235 362,400 3月
4286 東S (株)CLホールディングス 1,375 342,402 12月
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 585.7 326,700 3月
1976 東P 明星工業(株) 1,259 305,500 3月
5334 東P 日本特殊陶業(株) 4,684 300,100 3月
8566 東P リコーリース(株) 5,130 287,900 3月
9824 東P 泉州電業(株) 5,840 266,900 10月
4249 東P 森六ホールディングス(株) 2,658 264,600 3月
8242 東P エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,939 255,800 3月
7313 東P テイ・エス テック(株) 1,775 252,400 3月
2154 東P (株)オープンアップグループ 2,052 243,600 6月
2768 東P 双日(株) 4,210 218,740 3月
8039 東S 築地魚市場(株) 3,830 214,600 3月
7523 東S アールビバン(株) 1,101 212,600 3月
9104 東P (株)商船三井 5,031 207,600 3月
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,695 207,300 5月
5184 東S (株)ニチリン 3,770 202,485 12月
7504 東P (株)高速 2,185 195,000 3月
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,639 189,200 3月
3501 東P 住江織物(株) 2,604 184,000 5月
8591 東P オリックス(株) 3,387 175,300 3月
8772 東S (株)アサックス 809 149,000 3月
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,164 135,600 12月
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 958 117,000 3月
4977 東S 新田ゼラチン(株) 749 116,500 3月
2674 東P (株)ハードオフコーポレーション 1,897 109,700 3月
9663 東P (株)ナガワ 7,310 102,900 3月
9381 東P (株)エーアイテイー 1,770 101,600 2月
3320 東S クロスプラス(株) 1,035 100,500 1月
7148 東P (株)FPG 2,130 91,500 9月
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,080 89,600 2月
1605 東P (株)INPEX 2,349 88,500 12月
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,463.5 87,150 12月
5411 東P JFEホールディングス(株) 2,262 81,800 3月
4202 東P (株)ダイセル 1,588.5 80,850 3月
3546 東P アレンザホールディングス(株) 1,085 79,400 2月
9347 東P 日本管財ホールディングス(株) 2,553 76,300 3月
8005 東P (株)スクロール 985 71,800 3月
2436 東S 共同ピーアール(株) 696 71,500 12月
4275 東P カーリットホールディングス(株) 1,150 65,200 3月
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,195 65,000 3月
9202 東P ANAホールディングス(株) 3,002 54,200 3月
3086 東P J.フロント リテイリング(株) 1,425 54,100 2月
4231 東S タイガースポリマー(株) 860 46,745 3月
2114 東S フジ日本精糖(株) 1,005 45,901 3月
8118 東S (株)キング 668 43,600 3月
2493 東S イーサポートリンク(株) 982 43,400 11月
7538 東S (株)大水 321 43,120 3月
3526 東S 芦森工業(株) 2,345 40,285 3月
8704 東S トレイダーズホールディングス(株) 706 36,700 3月
9955 東S (株)ヨンキュウ 2,240 33,600 3月
9385 東S (株)ショーエイコーポレーション 592 32,200 3月
5018 東S (株)MORESCO 1,287 28,500 2月
5408 東P (株)中山製鋼所 949 27,800 3月
2353 東P 日本駐車場開発(株) 198 27,200 7月
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 433.2 26,200 3月
7810 東S (株)クロスフォー 218 26,060 7月
7442 東S 中山福(株) 357 23,500 3月
6306 東P 日工(株) 744 23,000 3月
1451 東S (株)KHC 731 21,600 3月
2730 東P (株)エディオン 1,560 21,200 3月
1446 東S (株)キャンディル 595 21,000 9月
7201 東P 日産自動車(株) 555 17,500 3月
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 718 14,400 8月
3036 東P アルコニックス(株) 1,400 11,885 3月
3175 東S (株)エー・ピーホールディングス 932 9,999 3月
2471 東P (株)エスプール 328 9,300 11月
6472 東P NTN(株) 303.8 8,760 3月
6862 東S ミナトホールディングス(株) 810 8,601 3月
5950 東S 日本パワーファスニング(株) 124 6,000 12月
3105 東P 日清紡ホールディングス(株) 1,120.5 4,000 12月
3121 東S マーチャント・バンカーズ(株) 288 2,700 10月
9994 東S (株)やまや 3,060 1,500 3月
3202 東S ダイトウボウ(株) 99 1,345 3月
2487 東S (株)CDG 1,238 1,300 12月
6156 東S (株)エーワン精密 2,008 1,300 6月
9252 東G (株)ラストワンマイル 3,265 -190 8月
5406 東P (株)神戸製鋼所 1,886.5 -550 3月
3469 東S (株)デュアルタップ 1,173 -700 6月
6731 東S (株)ピクセラ 89 -2,044 9月
4563 東G アンジェス(株) 46 -2,900 12月
6763 東P 帝国通信工業(株) 1,875 -4,215 3月
9432 東P 日本電信電話(株) 154 -4,440 3月
9332 東P NISSOホールディングス(株) 808 -5,180 3月
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 775 -5,800 2月
5301 東P 東海カーボン(株) 997.1 -6,318 12月
3169 東S (株)ミサワ 618 -6,800 1月
1431 東G (株)Lib Work 723 -12,100 6月
2107 東S 東洋精糖(株) 1,845 -18,900 3月
- - 合計 (101) --- 17,492,591 -