ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あかかげ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 損益 決算
- - 合計 (62) --- 14,468,023 -
3086 東P J.フロント リテイリング(株) 1,473.5 58,950 2月
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,090 91,600 2月
3546 東P アレンザホールディングス(株) 1,101 81,000 2月
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 779 -3,800 2月
9381 東P (株)エーアイテイー 1,796 104,200 2月
1976 東P 明星工業(株) 1,286 319,000 3月
2674 東P (株)ハードオフコーポレーション 2,025 122,500 3月
2730 東P (株)エディオン 1,539 19,100 3月
2737 東P (株)トーメンデバイス 7,030 484,300 3月
2768 東P 双日(株) 4,304 228,140 3月
3036 東P アルコニックス(株) 1,442 16,085 3月
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 961 117,900 3月
4202 東P (株)ダイセル 1,614 83,400 3月
4249 東P 森六ホールディングス(株) 2,660 265,200 3月
4275 東P カーリットホールディングス(株) 1,180 68,200 3月
4975 東P (株)JCU 3,800 2,473,100 3月
5334 東P 日本特殊陶業(株) 4,844 316,100 3月
5406 東P (株)神戸製鋼所 1,955.5 6,350 3月
5408 東P (株)中山製鋼所 967 29,600 3月
5411 東P JFEホールディングス(株) 2,314.5 87,050 3月
6306 東P 日工(株) 728 19,800 3月
6472 東P NTN(株) 302.9 8,580 3月
6763 東P 帝国通信工業(株) 1,925 785 3月
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 591.4 332,400 3月
7201 東P 日産自動車(株) 556.7 17,670 3月
7313 東P テイ・エス テック(株) 1,811 259,600 3月
7476 東P アズワン(株) 2,420 719,600 3月
7504 東P (株)高速 2,215 204,000 3月
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,195 65,000 3月
7874 東P レック(株) 1,218 355,600 3月
8005 東P (株)スクロール 1,015 74,800 3月
8015 東P 豊田通商(株) 9,584 792,400 3月
8031 東P 三井物産(株) 8,358 684,200 3月
8242 東P エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 2,142 296,400 3月
8566 東P リコーリース(株) 5,160 290,900 3月
8591 東P オリックス(株) 3,358 172,400 3月
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,675 192,800 3月
9042 東P 阪急阪神ホールディングス(株) 4,039 401,800 3月
9104 東P (株)商船三井 5,148 219,300 3月
9202 東P ANAホールディングス(株) 3,056 59,600 3月
9332 東P NISSOホールディングス(株) 845 31,820 3月
9347 東P 日本管財ホールディングス(株) 2,532 74,200 3月
9432 東P 日本電信電話(株) 153.2 -4,840 3月
9663 東P (株)ナガワ 7,390 110,900 3月
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 433.4 26,400 3月
9990 東P (株)サックスバー ホールディングス 787 527,000 3月
2791 東P 大黒天物産(株) 8,290 766,200 5月
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,698 208,200 5月
3501 東P 住江織物(株) 2,605 184,200 5月
2154 東P (株)オープンアップグループ 2,028 238,800 6月
2353 東P 日本駐車場開発(株) 196 26,400 7月
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 719 14,500 8月
3288 東P (株)オープンハウスグループ 4,574 727,800 9月
7148 東P (株)FPG 2,165 95,000 9月
9824 東P 泉州電業(株) 5,970 279,900 10月
2471 東P (株)エスプール 319 3,900 11月
1605 東P (株)INPEX 2,440 106,700 12月
3105 東P 日清紡ホールディングス(株) 1,120 3,800 12月
4578 東P 大塚ホールディングス(株) 6,464 442,300 12月
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,364 367,200 12月
5301 東P 東海カーボン(株) 995.9 -1,467 12月
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,518 103,500 12月
- - 合計 (62) --- 14,468,023 -