ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あかかげ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 損益 決算
- - 合計 (60) --- 11,749,906 -
1451 東S (株)KHC 742 22,700 3月
1976 東P 明星工業(株) 1,348 350,000 3月
2107 東S 東洋精糖(株) 2,221 131,500 3月
2114 東S フジ日本精糖(株) 975 42,901 3月
2674 東P (株)ハードオフコーポレーション 1,737 93,700 3月
2730 東P (株)エディオン 1,630 28,200 3月
2737 東P (株)トーメンデバイス 6,710 452,300 3月
2768 東P 双日(株) 4,059 203,640 3月
3036 東P アルコニックス(株) 1,375 9,385 3月
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 970 120,600 3月
3175 東S (株)エー・ピーホールディングス 937 11,499 3月
3202 東S ダイトウボウ(株) 91 545 3月
3526 東S 芦森工業(株) 2,456 51,385 3月
4202 東P (株)ダイセル 1,471 69,100 3月
4231 東S タイガースポリマー(株) 1,106 71,345 3月
4249 東P 森六ホールディングス(株) 2,710 280,200 3月
4275 東P カーリットホールディングス(株) 1,153 65,500 3月
4975 東P (株)JCU 3,780 2,459,100 3月
4977 東S 新田ゼラチン(株) 717 100,500 3月
5334 東P 日本特殊陶業(株) 5,172 348,900 3月
5408 東P (株)中山製鋼所 918 24,700 3月
5411 東P JFEホールディングス(株) 2,361 91,700 3月
6306 東P 日工(株) 744 23,000 3月
6472 東P NTN(株) 314 10,800 3月
6763 東P 帝国通信工業(株) 1,862 -5,515 3月
6862 東S ミナトホールディングス(株) 1,044 32,001 3月
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 558.7 299,700 3月
7201 東P 日産自動車(株) 581.7 20,170 3月
7313 東P テイ・エス テック(株) 1,942.5 285,900 3月
7442 東S 中山福(株) 354 22,000 3月
7476 東P アズワン(株) 2,612.5 796,600 3月
7504 東P (株)高速 2,192 197,100 3月
7523 東S アールビバン(株) 1,046 190,600 3月
7538 東S (株)大水 338 60,120 3月
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,210 68,000 3月
7874 東P レック(株) 1,108 311,600 3月
8005 東P (株)スクロール 939 67,200 3月
8015 東P 豊田通商(株) 10,080 842,000 3月
8031 東P 三井物産(株) 7,639 612,300 3月
8039 東S 築地魚市場(株) 3,560 187,600 3月
8118 東S (株)キング 690 45,800 3月
8242 東P エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,785 225,000 3月
8566 東P リコーリース(株) 5,370 311,900 3月
8591 東P オリックス(株) 3,241 160,700 3月
8595 東P ジャフコ グループ(株) 1,786 100 3月
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,707 196,000 3月
8704 東S トレイダーズホールディングス(株) 749 41,000 3月
8772 東S (株)アサックス 755 122,000 3月
9042 東P 阪急阪神ホールディングス(株) 4,134 420,800 3月
9104 東P (株)商船三井 4,990 203,500 3月
9202 東P ANAホールディングス(株) 3,000 54,000 3月
9332 東P NISSOホールディングス(株) 830 16,590 3月
9347 東P 日本管財ホールディングス(株) 2,596 80,600 3月
9385 東S (株)ショーエイコーポレーション 581 31,100 3月
9432 東P 日本電信電話(株) 170.8 540 3月
9663 東P (株)ナガワ 7,380 109,900 3月
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 450.7 43,700 3月
9955 東S (株)ヨンキュウ 2,300 39,600 3月
9990 東P (株)サックスバー ホールディングス 854 594,000 3月
9994 東S (株)やまや 3,070 2,500 3月
- - 合計 (60) --- 11,749,906 -