ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あかかげ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 損益 決算
- - 合計 (60) --- 11,669,816 -
1451 東S (株)KHC 739 22,400 3月
1976 東P 明星工業(株) 1,336 344,000 3月
2107 東S 東洋精糖(株) 2,172 111,900 3月
2114 東S フジ日本精糖(株) 994 44,801 3月
2674 東P (株)ハードオフコーポレーション 1,716 91,600 3月
2730 東P (株)エディオン 1,613 26,500 3月
2737 東P (株)トーメンデバイス 6,730 454,300 3月
2768 東P 双日(株) 4,278 225,540 3月
3036 東P アルコニックス(株) 1,369 8,785 3月
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 959 117,300 3月
3175 東S (株)エー・ピーホールディングス 942 12,999 3月
3202 東S ダイトウボウ(株) 91 545 3月
3526 東S 芦森工業(株) 2,472 52,985 3月
4202 東P (株)ダイセル 1,464 68,400 3月
4231 東S タイガースポリマー(株) 1,077 68,445 3月
4249 東P 森六ホールディングス(株) 2,696 276,000 3月
4275 東P カーリットホールディングス(株) 1,133 63,500 3月
4975 東P (株)JCU 3,690 2,396,100 3月
4977 東S 新田ゼラチン(株) 723 103,500 3月
5334 東P 日本特殊陶業(株) 5,060 337,700 3月
5408 東P (株)中山製鋼所 890 21,900 3月
5411 東P JFEホールディングス(株) 2,340 89,600 3月
6306 東P 日工(株) 735 21,200 3月
6472 東P NTN(株) 310.4 10,080 3月
6763 東P 帝国通信工業(株) 1,858 -5,915 3月
6862 東S ミナトホールディングス(株) 1,105 38,101 3月
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 543.6 284,600 3月
7201 東P 日産自動車(株) 580 20,000 3月
7313 東P テイ・エス テック(株) 1,927 282,800 3月
7442 東S 中山福(株) 354 22,000 3月
7476 東P アズワン(株) 2,639.5 807,400 3月
7504 東P (株)高速 2,178 192,900 3月
7523 東S アールビバン(株) 1,062 197,000 3月
7538 東S (株)大水 337 59,120 3月
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,203 66,600 3月
7874 東P レック(株) 1,100 308,400 3月
8005 東P (株)スクロール 918 65,100 3月
8015 東P 豊田通商(株) 10,130 847,000 3月
8031 東P 三井物産(株) 7,745 622,900 3月
8039 東S 築地魚市場(株) 3,660 197,600 3月
8118 東S (株)キング 677 44,500 3月
8242 東P エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,842 236,400 3月
8566 東P リコーリース(株) 5,170 291,900 3月
8591 東P オリックス(株) 3,258 162,400 3月
8595 東P ジャフコ グループ(株) 1,795 1,000 3月
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,673 192,600 3月
8704 東S トレイダーズホールディングス(株) 780 44,100 3月
8772 東S (株)アサックス 811 150,000 3月
9042 東P 阪急阪神ホールディングス(株) 4,082 410,400 3月
9104 東P (株)商船三井 4,764 180,900 3月
9202 東P ANAホールディングス(株) 3,040 58,000 3月
9332 東P NISSOホールディングス(株) 834 19,390 3月
9347 東P 日本管財ホールディングス(株) 2,614 82,400 3月
9385 東S (株)ショーエイコーポレーション 590 32,000 3月
9432 東P 日本電信電話(株) 169.8 240 3月
9663 東P (株)ナガワ 7,460 117,900 3月
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 450.1 43,100 3月
9955 東S (株)ヨンキュウ 2,293 38,900 3月
9990 東P (株)サックスバー ホールディングス 840 580,000 3月
9994 東S (株)やまや 3,125 8,000 3月
- - 合計 (60) --- 11,669,816 -