ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あかかげ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 損益 決算
- - 合計 (60) --- 11,554,476 -
1451 東S (株)KHC 742 22,700 3月
1976 東P 明星工業(株) 1,335 343,500 3月
2107 東S 東洋精糖(株) 2,165 109,100 3月
2114 東S フジ日本精糖(株) 992 44,601 3月
2674 東P (株)ハードオフコーポレーション 1,702 90,200 3月
2730 東P (株)エディオン 1,629 28,100 3月
2737 東P (株)トーメンデバイス 6,730 454,300 3月
2768 東P 双日(株) 4,325 230,240 3月
3036 東P アルコニックス(株) 1,363 8,185 3月
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 963 118,500 3月
3175 東S (株)エー・ピーホールディングス 941 12,699 3月
3202 東S ダイトウボウ(株) 91 545 3月
3526 東S 芦森工業(株) 2,497 55,485 3月
4202 東P (株)ダイセル 1,460 68,000 3月
4231 東S タイガースポリマー(株) 1,098 70,545 3月
4249 東P 森六ホールディングス(株) 2,710 280,200 3月
4275 東P カーリットホールディングス(株) 1,122 62,400 3月
4975 東P (株)JCU 3,690 2,396,100 3月
4977 東S 新田ゼラチン(株) 713 98,500 3月
5334 東P 日本特殊陶業(株) 5,018 333,500 3月
5408 東P (株)中山製鋼所 897 22,600 3月
5411 東P JFEホールディングス(株) 2,345 90,100 3月
6306 東P 日工(株) 737 21,600 3月
6472 東P NTN(株) 307.3 9,460 3月
6763 東P 帝国通信工業(株) 1,848 -6,915 3月
6862 東S ミナトホールディングス(株) 1,025 30,101 3月
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 550.4 291,400 3月
7201 東P 日産自動車(株) 580 20,000 3月
7313 東P テイ・エス テック(株) 1,922.5 281,900 3月
7442 東S 中山福(株) 354 22,000 3月
7476 東P アズワン(株) 2,587 786,400 3月
7504 東P (株)高速 2,173 191,400 3月
7523 東S アールビバン(株) 1,051 192,600 3月
7538 東S (株)大水 333 55,120 3月
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,195 65,000 3月
7874 東P レック(株) 1,094 306,000 3月
8005 東P (株)スクロール 915 64,800 3月
8015 東P 豊田通商(株) 10,025 836,500 3月
8031 東P 三井物産(株) 7,681 616,500 3月
8039 東S 築地魚市場(株) 3,610 192,600 3月
8118 東S (株)キング 695 46,300 3月
8242 東P エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,811 230,200 3月
8566 東P リコーリース(株) 5,250 299,900 3月
8591 東P オリックス(株) 3,211 157,700 3月
8595 東P ジャフコ グループ(株) 1,769.5 -1,550 3月
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,614 186,700 3月
8704 東S トレイダーズホールディングス(株) 755 41,600 3月
8772 東S (株)アサックス 784 136,500 3月
9042 東P 阪急阪神ホールディングス(株) 4,104 414,800 3月
9104 東P (株)商船三井 4,660 170,500 3月
9202 東P ANAホールディングス(株) 2,996.5 53,650 3月
9332 東P NISSOホールディングス(株) 818 8,190 3月
9347 東P 日本管財ホールディングス(株) 2,608 81,800 3月
9385 東S (株)ショーエイコーポレーション 590 32,000 3月
9432 東P 日本電信電話(株) 170.4 420 3月
9663 東P (株)ナガワ 7,310 102,900 3月
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 448.4 41,400 3月
9955 東S (株)ヨンキュウ 2,298 39,400 3月
9990 東P (株)サックスバー ホールディングス 850 590,000 3月
9994 東S (株)やまや 3,100 5,500 3月
- - 合計 (60) --- 11,554,476 -