ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あかかげ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 損益 決算
- - 合計 (37) --- 3,251,827 -
1446 東S (株)キャンディル 598 21,600 9月
1451 東S (株)KHC 732 21,700 3月
2107 東S 東洋精糖(株) 1,666 -61,350 3月
2114 東S フジ日本精糖(株) 1,007 46,101 3月
2436 東S 共同ピーアール(株) 682 65,900 12月
2487 東S (株)CDG 1,299 7,400 12月
2493 東S イーサポートリンク(株) 998 45,000 11月
2938 東S (株)オカムラ食品工業 3,095 -14,900 6月
3121 東S マーチャント・バンカーズ(株) 292 400 10月
3169 東S (株)ミサワ 618 -6,702 1月
3175 東S (株)エー・ピーホールディングス 941 12,699 3月
3202 東S ダイトウボウ(株) 102 1,645 3月
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,118 126,400 12月
3320 東S クロスプラス(株) 1,033 99,900 1月
3469 東S (株)デュアルタップ 1,257 7,700 6月
3526 東S 芦森工業(株) 2,420 47,785 3月
3712 東S (株)情報企画 3,730 1,273,600 9月
4231 東S タイガースポリマー(株) 824 43,145 3月
4286 東S (株)CLホールディングス 1,316 307,002 12月
4977 東S 新田ゼラチン(株) 788 136,000 3月
5018 東S (株)MORESCO 1,371 36,900 2月
5184 東S (株)ニチリン 3,805 205,985 12月
5950 東S 日本パワーファスニング(株) 113 500 12月
6156 東S (株)エーワン精密 1,998 300 6月
6731 東S (株)ピクセラ 98 936 9月
6862 東S ミナトホールディングス(株) 703 -2,099 3月
7442 東S 中山福(株) 362 26,000 3月
7523 東S アールビバン(株) 1,083 205,400 3月
7538 東S (株)大水 320 42,120 3月
7810 東S (株)クロスフォー 215 23,060 7月
8039 東S 築地魚市場(株) 3,980 229,600 3月
8118 東S (株)キング 667 43,500 3月
8704 東S トレイダーズホールディングス(株) 664 32,500 3月
8772 東S (株)アサックス 842 165,500 3月
9385 東S (株)ショーエイコーポレーション 586 31,600 3月
9955 東S (株)ヨンキュウ 2,224 32,000 3月
9994 東S (株)やまや 3,015 -3,000 3月
- - 合計 (37) --- 3,251,827 -