ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あかかげ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 損益 決算
- - 合計 (104) --- 17,582,071 -
1431 東G (株)Lib Work 730 -4,400 6月
1446 東S (株)キャンディル 595 21,000 9月
1451 東S (株)KHC 734 21,900 3月
1605 東P (株)INPEX 2,494.5 117,600 12月
1976 東P 明星工業(株) 1,219 285,500 3月
2107 東S 東洋精糖(株) 2,210 127,100 3月
2114 東S フジ日本精糖(株) 984 43,801 3月
2154 東P (株)オープンアップグループ 2,018 236,800 6月
2353 東P 日本駐車場開発(株) 199 27,600 7月
2436 東S 共同ピーアール(株) 744 90,700 12月
2471 東P (株)エスプール 324 5,000 11月
2487 東S (株)CDG 1,287 6,200 12月
2493 東S イーサポートリンク(株) 990 44,200 11月
2674 東P (株)ハードオフコーポレーション 1,673 87,300 3月
2730 東P (株)エディオン 1,599 25,100 3月
2737 東P (株)トーメンデバイス 6,360 417,300 3月
2768 東P 双日(株) 3,882 185,940 3月
2791 東P 大黒天物産(株) 8,820 819,200 5月
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,690 205,800 5月
3036 東P アルコニックス(株) 1,421 13,985 3月
3086 東P J.フロント リテイリング(株) 1,504 62,000 2月
3105 東P 日清紡ホールディングス(株) 1,177.5 26,800 12月
3121 東S マーチャント・バンカーズ(株) 280 300 10月
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 948 114,000 3月
3169 東S (株)ミサワ 619 -18,600 1月
3175 東S (株)エー・ピーホールディングス 938 11,799 3月
3202 東S ダイトウボウ(株) 91 545 3月
3288 東P (株)オープンハウスグループ 4,709 754,800 9月
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,360 174,800 12月
3320 東S クロスプラス(株) 1,072 111,600 1月
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,096 92,800 2月
3501 東P 住江織物(株) 2,676 198,400 5月
3526 東S 芦森工業(株) 2,454 51,185 3月
3546 東P アレンザホールディングス(株) 1,072 78,100 2月
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 748 -31,500 2月
3657 東P ポールトゥウィンホールディングス(株) 484 1,600 1月
3712 東S (株)情報企画 3,785 1,295,600 9月
4202 東P (株)ダイセル 1,438.5 65,850 3月
4231 東S タイガースポリマー(株) 1,046 65,345 3月
4249 東P 森六ホールディングス(株) 2,598 246,600 3月
4275 東P カーリットホールディングス(株) 1,102 60,400 3月
4286 東S (株)CLホールディングス 1,338 320,202 12月
4563 東G アンジェス(株) 50 -2,200 12月
4578 東P 大塚ホールディングス(株) 6,336 429,500 12月
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 711 13,700 8月
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,402 382,400 12月
4975 東P (株)JCU 3,670 2,382,100 3月
4977 東S 新田ゼラチン(株) 691 87,500 3月
5018 東S (株)MORESCO 1,282 28,000 2月
5184 東S (株)ニチリン 3,885 213,985 12月
5301 東P 東海カーボン(株) 1,041.5 7,002 12月
5334 東P 日本特殊陶業(株) 5,156 347,300 3月
5408 東P (株)中山製鋼所 919 24,800 3月
5411 東P JFEホールディングス(株) 2,411.5 96,750 3月
5950 東S 日本パワーファスニング(株) 118 3,000 12月
6029 東S アトラグループ(株) 165 -1,055 12月
6156 東S (株)エーワン精密 2,085 9,000 6月
6306 東P 日工(株) 735 21,200 3月
6472 東P NTN(株) 303.5 8,700 3月
6731 東S (株)ピクセラ 110 -1,960 9月
6757 東S (株)OSGコーポレーション 890 13,601 1月
6763 東P 帝国通信工業(株) 1,812 -10,515 3月
6862 東S ミナトホールディングス(株) 1,029 30,501 3月
7148 東P (株)FPG 2,173 95,800 9月
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 534.5 275,500 3月
7201 東P 日産自動車(株) 578.9 19,890 3月
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,392 65,700 12月
7313 東P テイ・エス テック(株) 1,929.5 283,300 3月
7442 東S 中山福(株) 358 24,000 3月
7476 東P アズワン(株) 2,691 828,000 3月
7504 東P (株)高速 2,087 165,600 3月
7523 東S アールビバン(株) 1,047 191,000 3月
7538 東S (株)大水 331 53,120 3月
7810 東S (株)クロスフォー 219 28,800 7月
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,191 64,200 3月
7874 東P レック(株) 1,150 328,400 3月
8005 東P (株)スクロール 920 65,300 3月
8015 東P 豊田通商(株) 9,794 813,400 3月
8031 東P 三井物産(株) 7,190 567,400 3月
8039 東S 築地魚市場(株) 3,630 194,600 3月
8118 東S (株)キング 717 48,500 3月
8242 東P エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,846 237,200 3月
8566 東P リコーリース(株) 5,250 299,900 3月
8591 東P オリックス(株) 3,174 154,000 3月
8595 東P ジャフコ グループ(株) 1,765 -2,000 3月
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,913 216,600 3月
8704 東S トレイダーズホールディングス(株) 713 37,400 3月
8772 東S (株)アサックス 744 116,500 3月
9042 東P 阪急阪神ホールディングス(株) 4,210 436,000 3月
9104 東P (株)商船三井 4,450 149,500 3月
9160 東S (株)ノバレーゼ 287 -1,500 12月
9202 東P ANAホールディングス(株) 3,056 59,600 3月
9252 東G (株)ラストワンマイル 3,345 -110 8月
9332 東P NISSOホールディングス(株) 828 15,190 3月
9347 東P 日本管財ホールディングス(株) 2,557 76,700 3月
9381 東P (株)エーアイテイー 1,750 99,600 2月
9385 東S (株)ショーエイコーポレーション 582 31,200 3月
9432 東P 日本電信電話(株) 172.4 1,020 3月
9663 東P (株)ナガワ 7,180 89,900 3月
9824 東P 泉州電業(株) 5,650 247,900 10月
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 440 33,000 3月
9955 東S (株)ヨンキュウ 2,308 40,400 3月
9990 東P (株)サックスバー ホールディングス 849 589,000 3月
9994 東S (株)やまや 3,035 -1,000 3月
- - 合計 (104) --- 17,582,071 -