ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あかかげ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 損益 決算
- - 合計 (85) --- 17,082,970 -
1431 東G (株)Lib Work 686 74,000 6月
1719 東P (株)安藤・間 1,561 43,900 3月
1976 東P 明星工業(株) 1,505 428,500 3月
2114 東S フジ日本(株) 1,094 54,801 3月
2154 東P (株)オープンアップグループ 1,704 174,000 6月
2353 東P 日本駐車場開発(株) 259 11,330 7月
2493 東S イーサポートリンク(株) 910 36,200 11月
253A 東S (株)ETSグループ 830 39,690 9月
2674 東P (株)ハードオフコーポレーション 1,690 89,000 3月
2730 東P (株)エディオン 2,061 71,300 3月
2737 東P (株)トーメンデバイス 6,140 395,300 3月
2768 東P 双日(株) 3,596 157,340 3月
2791 東P 大黒天物産(株) 7,080 645,200 5月
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,463 137,700 5月
2938 東S (株)オカムラ食品工業 1,121 348,198 6月
3086 東P J.フロント リテイリング(株) 1,990 110,600 2月
3121 東S マーチャント・バンカーズ(株) 352 354,600 10月
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,044 142,800 3月
3169 東S (株)ミサワ 631 7,800 1月
3175 東S (株)エー・ピーホールディングス 921 8,310 3月
3202 東S ダイトウボウ(株) 112 2,645 3月
3205 東S (株)ダイドーリミテッド 973 152,800 3月
3237 東G (株)イントランス 75 5,000 3月
3288 東P (株)オープンハウスグループ 6,691 1,151,200 9月
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,934 289,600 12月
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,576 188,800 2月
3469 東S (株)デュアルタップ 806 -400 6月
3501 東P SUMINOE(株) 1,084 96,800 5月
3526 東S 芦森工業(株) 2,832 88,985 3月
3546 東P アレンザホールディングス(株) 1,036 74,500 2月
3712 東S (株)情報企画 5,100 1,821,600 9月
3815 東G (株)メディア工房 591 15,900 8月
3992 東P (株)ニーズウェル 477 440 9月
4202 東P (株)ダイセル 1,256 47,600 3月
4231 東S タイガースポリマー(株) 817 42,445 3月
4249 東P 森六(株) 2,309 159,900 3月
4275 東P (株)カーリット 1,203 70,500 3月
4286 東S (株)CLホールディングス 771 19,200 12月
4563 東G アンジェス(株) 59 1,000 12月
4578 東P 大塚ホールディングス(株) 6,587 454,600 12月
4766 東S (株)ピーエイ 281 4,218 12月
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,262 326,400 12月
4975 東P (株)JCU 3,325 2,140,600 3月
4977 東S 新田ゼラチン(株) 904 194,000 3月
5161 東S 西川ゴム工業(株) 2,697 39,700 3月
5184 東S (株)ニチリン 3,525 177,985 12月
5352 東P 黒崎播磨(株) 3,505 105,400 3月
5406 東P (株)神戸製鋼所 1,631.5 15,950 3月
5411 東P JFEホールディングス(株) 1,797 35,300 3月
5451 東P (株)淀川製鋼所 1,152 63,903 3月
5950 東S 日本パワーファスニング(株) 183 35,500 12月
6045 東G (株)レントラックス 1,126 14,000 3月
6156 東S (株)エーワン精密 1,696 -14,500 6月
6675 東S サクサ(株) 4,105 225,740 3月
7044 東S (株)ピアラ 557 -30,500 12月
7084 東G (株)Smile Holdings 1,810 24,219 3月
7148 東P (株)FPG 2,370 115,500 9月
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 778.6 519,600 3月
7313 東P テイ・エス テック(株) 1,755 248,400 3月
7442 東S 中山福(株) 404 47,000 3月
7476 東P アズワン(株) 2,378 702,800 3月
7504 東P (株)高速 2,832 389,100 3月
7523 東S アールビバン(株) 1,072 96,400 3月
7538 東S (株)大水 337 59,120 3月
7874 東P レック(株) 1,168 167,800 3月
8015 東P 豊田通商(株) 3,200 794,001 3月
8039 東S 築地魚市場(株) 3,445 176,100 3月
8242 東P エイチ・ツー・オー リテイリング(株) 1,965.5 261,100 3月
8566 東P リコーリース(株) 5,530 327,900 3月
8704 東S トレイダーズホールディングス(株) 1,171 83,200 3月
8772 東S (株)アサックス 722 105,500 3月
8801 東P 三井不動産(株) 1,362.5 22,500 3月
9042 東P 阪急阪神ホールディングス(株) 3,763 346,600 3月
9104 東P (株)商船三井 4,766 181,100 3月
9202 東P ANAホールディングス(株) 2,950.5 49,050 3月
9215 東G (株)CaSy 958 14,800 11月
9216 東P ビーウィズ(株) 1,409 -7,190 5月
9332 東P NISSOホールディングス(株) 650 15,600 3月
9347 東P 日本管財ホールディングス(株) 2,741 95,100 3月
9381 東P (株)エーアイテイー 1,826 107,200 2月
9385 東S (株)ショーエイコーポレーション 551 28,100 3月
9432 東P NTT(株) 150.2 -2,300 3月
9562 東G ビジネスコーチ(株) 1,912 109,890 9月
9824 東P 泉州電業(株) 4,185 101,400 10月
9990 東P (株)サックスバー ホールディングス 816 556,000 3月
- - 合計 (85) --- 17,082,970 -