ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 うなむ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,835.10 --- --- --- --- --- --- -
- TOPIX 2,746.22 --- --- --- --- --- --- -
- グロース250 656.31 --- --- --- --- --- --- -
7480 スズデン(株) 1,913 6.27% 191,300 1,543 37,000 +23.98% 12,000 -
8613 丸三証券(株) 1,032 5.81% 103,200 410 62,200 +151.71% 6,000 3月
7523 アールビバン(株) 1,062 5.65% 106,200 603 45,900 +76.12% 6,000 -
8070 東京産業(株) 670 5.37% 134,000 452 43,600 +48.23% 7,200 -
4705 (株)クリップコーポレーション 875 5.14% 87,500 771 10,400 +13.49% 4,500 -
3284 (株)フージャースホールディングス 1,106 4.97% 110,600 655 45,100 +68.85% 5,500 -
8713 フィデアホールディングス(株) 1,520 4.93% 304,000 1,180 68,000 +28.81% 15,000 3月
5942 日本フイルコン(株) 548 4.93% 54,800 444 10,400 +23.42% 2,700 -
8996 (株)ハウスフリーダム 824 4.85% 164,800 468 71,200 +76.07% 8,000 -
6210 東洋機械金属(株) 729 4.80% 729,000 690 39,000 +5.65% 35,000 3月
7239 (株)タチエス 1,970 4.71% 197,000 1,076 89,400 +83.09% 9,280 -
4668 (株)明光ネットワークジャパン 723 4.70% 72,300 643 8,000 +12.44% 3,400 8月
9856 (株)ケーユーホールディングス 1,144 4.63% 114,400 753 39,100 +51.93% 5,300 -
8904 (株)AVANTIA 827 4.59% 82,700 826 100 +0.12% 3,800 8月
8093 極東貿易(株) 1,961 4.56% 392,200 1,350 122,200 +45.26% 17,900 3月
5976 高周波熱錬(株) 1,053 4.56% 105,300 593 46,000 +77.57% 4,800 3月
9434 ソフトバンク(株) 1,899 4.53% 189,900 1,500 39,900 +26.60% 8,600 3月
6257 (株)藤商事 1,260 4.37% 126,000 699 56,100 +80.26% 5,500 -
3183 ウイン・パートナーズ(株) 1,162 4.30% 116,200 1,008 15,400 +15.28% 5,000 3月
5440 共英製鋼(株) 2,135 4.22% 213,500 1,232 90,300 +73.30% 9,000 3月
7278 (株)エクセディ 2,884 4.16% 288,400 1,602 128,200 +80.02% 12,000 9月
4246 ダイキョーニシカワ(株) 725 4.14% 72,500 618 10,700 +17.31% 3,000 3月
6089 (株)ウィルグループ 1,066 4.13% 213,200 647 83,800 +64.76% 8,800 3月
1976 明星工業(株) 1,336 4.12% 267,200 583 150,600 +129.16% 11,000 3月
1929 日特建設(株) 1,145 4.10% 114,500 682 46,300 +67.89% 4,700 -
1419 タマホーム(株) 4,525 4.09% 452,500 528 399,700 +757.01% 18,500 5, 11月
9445 (株)フォーバルテレコム 417 4.08% 125,100 333 25,200 +25.23% 5,100 -
8917 ファースト住建(株) 1,075 4.00% 107,500 1,000 7,500 +7.50% 4,300 4, 10月
4008 住友精化(株) 5,010 3.99% 501,000 3,820 119,000 +31.15% 20,000 3, 9月
8157 都築電気(株) 2,230 3.99% 223,000 917 131,300 +143.18% 8,900 9月
9769 (株)学究社 2,191 3.97% 219,100 1,344 84,700 +63.02% 8,700 -
3036 アルコニックス(株) 1,369 3.94% 136,900 1,180 18,900 +16.02% 5,400 3月
6623 愛知電機(株) 4,070 3.93% 407,000 2,120 195,000 +91.98% 16,000 3月
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,830 3.92% 383,000 1,832 199,800 +109.06% 15,000 3月
3352 (株)バッファロー 1,301 3.84% 130,100 879 42,200 +48.01% 5,000 -
7811 中本パックス(株) 1,670 3.83% 334,000 1,588 16,400 +5.16% 12,800 2月
7463 (株)アドヴァングループ 1,051 3.81% 105,100 800 25,100 +31.38% 4,000 3月
3817 (株)SRAホールディングス 3,955 3.79% 395,500 817 313,800 +384.09% 15,000 -
7313 テイ・エス テック(株) 1,927 3.79% 385,400 1,437 98,000 +34.10% 14,600 3月
6073 (株)アサンテ 1,643 3.77% 164,300 1,507 13,600 +9.02% 6,200 3, 9月
8098 稲畑産業(株) 3,200 3.75% 320,000 1,577 162,300 +102.92% 12,000 9月
2676 高千穂交易(株) 3,675 3.73% 1,102,500 1,581 628,200 +132.45% 41,100 3月
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,040 3.68% 408,000 1,340 140,000 +52.24% 15,000 3月
8945 サンネクスタグループ(株) 1,034 3.68% 206,800 890 28,800 +16.18% 7,600 6月
8383 (株)鳥取銀行 1,362 3.67% 681,000 1,151 105,500 +18.33% 25,000 3月
8101 (株)GSIクレオス 2,244 3.65% 224,400 1,055 118,900 +112.70% 8,200 9月
7417 (株)南陽 1,261 3.65% 126,100 908.5 35,250 +38.80% 4,600 3月
3486 (株)グローバル・リンク・マネジメント 2,748 3.64% 274,800 595 215,300 +361.85% 10,000 -
8387 (株)四国銀行 1,101 3.63% 220,200 710 78,200 +55.07% 8,000 3月
3023 ラサ商事(株) 1,891 3.60% 189,100 462 142,900 +309.31% 6,800 -
3763 (株)プロシップ 1,393 3.59% 139,300 955 43,800 +45.86% 5,000 3月
7942 (株)JSP 2,239 3.57% 223,900 1,082 115,700 +106.93% 8,000 3月
8084 (株)RYODEN 2,598 3.54% 259,800 1,350 124,800 +92.44% 9,200 3月
7196 (株)Casa 848 3.54% 84,800 815 3,300 +4.05% 3,000 7月
3546 アレンザホールディングス(株) 1,075 3.53% 107,500 650 42,500 +65.38% 3,800 2月
7990 グローブライド(株) 2,000 3.50% 200,000 965.5 103,450 +107.15% 7,000 3月
7272 ヤマハ発動機(株) 1,429 3.50% 428,700 406.7 306,699 +251.39% 15,000 6, 12月
3003 ヒューリック(株) 1,490.5 3.49% 447,150 835 196,650 +78.50% 15,600 12月
7380 (株)十六フィナンシャルグループ 4,590 3.49% 459,000 2,911 167,900 +57.68% 16,000 3, 9月
3157 ジオリーブグループ(株) 1,263 3.48% 126,300 530 73,300 +138.30% 4,400 3月
8081 (株)カナデン 1,525 3.48% 152,500 940 58,500 +62.23% 5,300 3, 9月
7537 丸文(株) 1,444 3.46% 144,400 586 85,800 +146.42% 5,000 -
8877 エスリード(株) 3,470 3.46% 347,000 1,333 213,700 +160.32% 12,000 3月
5018 (株)MORESCO 1,302 3.46% 390,600 1,101 60,300 +18.26% 13,500 2月
2689 オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,027 3.45% 202,700 1,432 59,500 +41.55% 7,000 6月
7539 (株)アイナボホールディングス 1,275 3.45% 127,500 919 35,600 +38.74% 4,400 9月
3166 OCHIホールディングス(株) 1,569 3.44% 156,900 1,037 53,200 +51.30% 5,400 3月
6430 ダイコク電機(株) 3,495 3.43% 349,500 1,170 232,500 +198.72% 12,000 9月
8798 (株)アドバンスクリエイト 1,022 3.42% 102,200 964 5,800 +6.02% 3,500 9月
3738 (株)ティーガイア 2,194 3.42% 219,400 1,669 52,500 +31.46% 7,500 3, 9月
9384 内外トランスライン(株) 2,502 3.40% 250,200 970 153,200 +157.94% 8,500 12月
1828 田辺工業(株) 1,330 3.38% 133,000 870 46,000 +52.87% 4,500 3, 9月
9368 キムラユニティー(株) 1,796 3.34% 359,200 582 242,800 +208.59% 12,000 3, 9月
3167 (株)TOKAIホールディングス 959 3.34% 95,900 563 39,600 +70.34% 3,200 3, 9月
7472 (株)鳥羽洋行 3,600 3.33% 360,000 2,582 101,800 +39.43% 12,000 9月
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,006 3.33% 300,600 1,560 144,600 +92.69% 10,000 -
4409 東邦化学工業(株) 512 3.32% 51,200 511 100 +0.20% 1,700 3月
7267 本田技研工業(株) 1,773.5 3.27% 532,050 904.3 260,751 +96.11% 17,400 3月
3172 ティーライフ(株) 1,410 3.26% 141,000 677 73,300 +108.27% 4,600 7月
9872 北恵(株) 860 3.26% 86,000 676 18,400 +27.22% 2,800 11月
1768 (株)ソネック 923 3.25% 92,300 647 27,600 +42.66% 3,000 9月
8551 (株)北日本銀行 2,465 3.25% 246,500 1,521 94,400 +62.06% 8,000 3月
4765 SBIグローバルアセットマネジメント(株) 664 3.24% 66,400 301 36,300 +120.60% 2,150 3月
6339 新東工業(株) 1,236 3.24% 123,600 719 51,700 +71.91% 4,000 9月
6164 (株)太陽工機 1,550 3.23% 310,000 701 169,800 +121.11% 10,000 -
7337 (株)ひろぎんホールディングス 1,117.5 3.22% 1,117,500 638 479,500 +75.16% 36,000 3月
4404 ミヨシ油脂(株) 1,242 3.22% 124,200 955 28,700 +30.05% 4,000 12月
8714 (株)池田泉州ホールディングス 389 3.21% 778,000 216 346,000 +80.09% 25,000 3月
9436 沖縄セルラー電話(株) 3,430 3.21% 343,000 1,922.5 150,750 +78.41% 11,000 3月
7182 (株)ゆうちょ銀行 1,560 3.21% 780,000 923 318,500 +69.01% 25,000 3月
9765 (株)オオバ 1,156 3.20% 115,600 512 64,400 +125.78% 3,700 5, 11月
9433 KDDI(株) 4,378 3.20% 437,800 2,809 156,900 +55.86% 14,000 3月
8566 リコーリース(株) 5,170 3.19% 517,000 3,007 216,300 +71.93% 16,500 3月
8601 (株)大和証券グループ本社 1,161 3.19% 1,161,000 577 584,000 +101.21% 37,000 3, 9月
7914 共同印刷(株) 3,150 3.17% 315,000 2,528 62,200 +24.60% 10,000 3, 9月
7327 (株)第四北越フィナンシャルグループ 4,460 3.14% 446,000 2,385 207,500 +87.00% 14,000 3月
7893 (株)プロネクサス 1,156 3.11% 115,600 662 49,400 +74.62% 3,600 3月
3688 (株)CARTA HOLDINGS 1,741 3.10% 174,100 1,249 49,200 +39.39% 5,400 6, 12月
8002 丸紅(株) 2,914 3.09% 291,400 717 219,700 +306.42% 9,000 -
7635 杉田エース(株) 1,305 3.07% 130,500 973 33,200 +34.12% 4,000 3月
2796 ファーマライズホールディングス(株) 657 3.04% 65,700 595 6,200 +10.42% 2,000 11月
6463 TPR(株) 2,302 3.04% 230,200 1,298 100,400 +77.35% 7,000 3月
3246 (株)コーセーアールイー 790 3.04% 158,000 437 70,600 +80.78% 4,800 1月
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 8,907 3.03% 1,781,400 3,185 1,144,400 +179.65% 54,000 -
6312 フロイント産業(株) 825 3.03% 82,500 647 17,800 +27.51% 2,500 8月
4333 (株)東邦システムサイエンス 1,328 3.01% 132,800 1,061 26,700 +25.16% 4,000 9月
7164 全国保証(株) 5,681 2.99% 568,100 4,005 167,600 +41.85% 17,000 3月
7510 (株)たけびし 2,078 2.98% 207,800 1,206 87,200 +72.31% 6,200 3, 9月
8012 長瀬産業(株) 2,687.5 2.98% 268,750 1,178 150,950 +128.14% 8,000 3月
4247 ポバール興業(株) 1,248 2.96% 124,800 967 28,100 +29.06% 3,700 3月
7264 (株)ムロコーポレーション 1,490 2.95% 149,000 1,075 41,500 +38.60% 4,400 3月
9432 日本電信電話(株) 169.8 2.94% 16,980 173 -320 -1.85% 500 3月
2153 E・Jホールディングス(株) 1,870 2.94% 187,000 572 129,800 +226.92% 5,500 11月
4326 (株)インテージホールディングス 1,463 2.94% 146,300 830 63,300 +76.27% 4,300 12月
7294 (株)ヨロズ 953 2.94% 95,300 766 18,700 +24.41% 2,800 3月
5989 (株)エイチワン 681 2.94% 204,300 639 12,600 +6.57% 6,000 3月
7999 MUTOHホールディングス(株) 2,221 2.93% 222,100 1,480 74,100 +50.07% 6,500 3月
3050 DCMホールディングス(株) 1,504 2.93% 150,400 1,042 46,200 +44.34% 4,400 2月
1904 大成温調(株) 4,310 2.92% 1,293,000 1,859 735,300 +131.85% 37,800 3, 9月
5301 東海カーボン(株) 1,034.5 2.90% 103,450 1,026 850 +0.83% 3,000 12月
9831 (株)ヤマダホールディングス 450.1 2.89% 45,010 428 2,210 +5.16% 1,300 3, 9月
2359 (株)コア 1,905 2.89% 381,000 778 225,400 +144.86% 11,000 3月
8591 オリックス(株) 3,258 2.89% 325,800 1,498 176,000 +117.49% 9,400 -
8058 三菱商事(株) 3,467 2.88% 1,040,100 602.7 859,299 +475.27% 30,000 -
8386 (株)百十四銀行 2,799 2.86% 279,900 1,418 138,100 +97.39% 8,000 3月
2374 セントケア・ホールディング(株) 884 2.83% 88,400 997 -11,300 -11.33% 2,500 9月
3168 黒谷(株) 708 2.82% 70,800 226 48,200 +213.27% 2,000 8月
7442 中山福(株) 354 2.82% 106,200 308 13,800 +14.94% 3,000 3月
9914 (株)植松商会 1,063 2.82% 106,300 610 45,300 +74.26% 3,000 3月
4526 理研ビタミン(株) 2,683 2.80% 268,300 1,398 128,500 +91.92% 7,500 3, 9月
8905 イオンモール(株) 1,800 2.78% 180,000 1,673 12,700 +7.59% 5,000 2月
7296 (株)エフ・シー・シー 2,174 2.76% 434,800 1,409 153,000 +54.29% 12,000 3, 9月
7212 (株)エフテック 725 2.76% 72,500 533 19,200 +36.02% 2,000 3月
1965 (株)テクノ菱和 1,773 2.71% 177,300 868 90,500 +104.26% 4,800 3月
5698 (株)エンビプロ・ホールディングス 519 2.70% 207,600 297 88,800 +74.75% 5,600 6月
7384 (株)プロクレアホールディングス 1,856 2.69% 185,600 1,893 -3,700 -1.95% 5,000 3月
6249 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 2,240 2.68% 224,000 1,052 118,800 +112.93% 6,000 3月
8928 穴吹興産(株) 2,166 2.68% 216,600 1,564 60,200 +38.49% 5,800 6月
5821 平河ヒューテック(株) 1,348 2.67% 134,800 950 39,800 +41.89% 3,600 3月
5949 ユニプレス(株) 1,128 2.66% 338,400 808 96,000 +39.60% 9,000 3月
7475 アルビス(株) 2,641 2.65% 264,100 2,265 37,600 +16.60% 7,000 3, 9月
4718 (株)早稲田アカデミー 1,510 2.65% 151,000 974 53,600 +55.03% 4,000 3, 9月
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,559 2.63% 2,182,600 568 1,387,400 +174.47% 57,400 -
7416 (株)はるやまホールディングス 595 2.61% 59,500 603 -800 -1.33% 1,550 3月
2173 (株)博展 662 2.57% 66,200 114 54,800 +480.70% 1,700 12月
7743 (株)シード 585 2.56% 58,500 591 -600 -1.02% 1,500 3月
8025 (株)ツカモトコーポレーション 1,170 2.56% 117,000 1,045 12,500 +11.96% 3,000 3月
2685 (株)アダストリア 3,525 2.55% 352,500 1,848 167,700 +90.75% 9,000 2月
3712 (株)情報企画 3,920 2.55% 1,568,000 1,593 930,800 +146.08% 40,000 9月
3501 住江織物(株) 2,748 2.55% 549,600 1,720 205,600 +59.77% 14,000 5月
3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス 1,886 2.55% 377,200 460.5 285,100 +309.55% 9,600 3, 9月
7520 (株)エコス 2,377 2.52% 237,700 640 173,700 +271.41% 6,000 2, 8月
6848 東亜ディーケーケー(株) 864 2.43% 86,400 465 39,900 +85.81% 2,100 9月
8198 マックスバリュ東海(株) 3,115 2.41% 311,500 2,760 35,500 +12.86% 7,500 2月
2139 (株)中広 425 2.35% 42,500 396 2,900 +7.32% 1,000 3月
8334 (株)群馬銀行 938.2 2.34% 938,200 350 588,200 +168.06% 22,000 3月
6570 (株)共和コーポレーション 856 2.34% 85,600 367 48,900 +133.24% 2,000 3月
7167 (株)めぶきフィナンシャルグループ 543.6 2.21% 543,600 222 321,600 +144.86% 12,000 3月
4828 ビジネスエンジニアリング(株) 3,450 2.20% 345,000 493.5 295,650 +599.09% 7,600 年4回
3964 (株)オークネット 2,647 2.15% 264,700 1,123 152,400 +135.71% 5,700 12月
6458 新晃工業(株) 3,970 2.14% 397,000 856 311,400 +363.79% 8,500 3月
2932 (株)STIフードホールディングス 4,220 2.13% 422,000 2,318 190,200 +82.05% 9,000 12月
7711 助川電気工業(株) 1,410 2.13% 1,410,000 619 791,000 +127.79% 30,000 9月
3969 (株)エイトレッド 1,508 2.12% 150,800 995 51,300 +51.56% 3,200 3, 9月
3302 帝国繊維(株) 2,359 2.12% 235,900 1,607 75,200 +46.80% 5,000 12月
8275 (株)フォーバル 1,326 2.11% 132,600 966 36,000 +37.27% 2,800 9月
9760 (株)進学会ホールディングス 241 2.07% 24,100 297 -5,600 -18.86% 500 3月
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,614 2.07% 261,400 2,044 57,000 +27.89% 5,400 3, 9月
2307 (株)クロスキャット 1,364 2.05% 272,800 257 221,400 +430.74% 5,600 9月
9322 川西倉庫(株) 1,131 2.03% 113,100 917 21,400 +23.34% 2,300 3, 9月
7818 (株)トランザクション 1,821 2.03% 910,500 899 461,000 +102.56% 18,500 2, 8月
1771 日本乾溜工業(株) 846 2.01% 846,000 348 498,000 +143.10% 17,000 9月
7643 (株)ダイイチ 1,296 2.01% 129,600 371 92,500 +249.33% 2,600 9月
7596 (株)魚力 2,393 2.01% 239,300 1,335 105,800 +79.25% 4,800 9月
9059 カンダホールディングス(株) 899 2.00% 89,900 464 43,500 +93.75% 1,800 3月
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 2,004 2.00% 200,400 1,980 2,400 +1.21% 4,000 2, 8月
8086 ニプロ(株) 1,265 1.98% 1,265,000 959 306,000 +31.91% 25,000 3月
2599 ジャパンフーズ(株) 1,368 1.97% 136,800 1,066 30,200 +28.33% 2,700 3月
6279 (株)瑞光 1,050 1.90% 105,000 720 33,000 +45.83% 2,000 2月
3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 801 1.87% 80,100 572 22,900 +40.03% 1,500 9月
3153 八洲電機(株) 1,526 1.83% 305,200 503 204,600 +203.38% 5,600 9月
7203 トヨタ自動車(株) 3,599 1.81% 3,599,000 1,325.2 2,273,800 +171.58% 65,000 -
4275 カーリットホールディングス(株) 1,133 1.77% 113,300 500 63,300 +126.60% 2,000 3月
7513 (株)コジマ 819 1.71% 81,900 236 58,300 +247.03% 1,400 2, 8月
3160 (株)大光 645 1.71% 64,500 312 33,300 +106.73% 1,100 5, 11月
8167 (株)リテールパートナーズ 1,668 1.68% 166,800 932 73,600 +78.97% 2,800 2, 8月
3202 ダイトウボウ(株) 91 1.65% 182,000 73 36,000 +24.66% 3,000 3月
3034 クオールホールディングス(株) 1,838 1.63% 183,800 1,184 65,400 +55.24% 3,000 3月
8742 (株)小林洋行 340 1.47% 34,000 222 11,800 +53.15% 500 3月
3048 (株)ビックカメラ 1,473 1.43% 147,300 566 90,700 +160.25% 2,100 2, 8月
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,346.5 1.36% 234,650 533 181,350 +340.24% 3,200 3, 9月
3198 SFPホールディングス(株) 2,066 1.26% 206,600 1,476 59,000 +39.97% 2,600 2, 8月
3690 (株)イルグルム 644 1.23% 64,400 617 2,700 +4.38% 790 3, 9月
7172 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,391 1.15% 278,200 720 134,200 +93.19% 3,200 12月
9468 (株)KADOKAWA 2,817 1.06% 281,700 1,737 108,000 +62.18% 3,000 3月
4351 (株)山田債権回収管理総合事務所 987 1.01% 98,700 958 2,900 +3.03% 1,000 6, 12月
8104 クワザワホールディングス(株) 1,055 0.95% 105,500 420 63,500 +151.19% 1,000 3月
3863 日本製紙(株) 1,098 0.91% 109,800 882 21,600 +24.49% 1,000 3月
9633 東京テアトル(株) 1,140 0.88% 456,000 1,081 23,600 +5.46% 4,000 3, 9月
2597 (株)ユニカフェ 914 0.88% 91,400 554 36,000 +64.98% 800 12月
1431 (株)Lib Work 743 0.86% 1,486,000 473.5 539,000 +56.92% 12,800 年4回
2594 キーコーヒー(株) 2,030 0.59% 609,000 1,697 99,900 +19.62% 3,600 3, 9月
3566 ユニフォームネクスト(株) 634 0.55% 63,400 596 3,800 +6.38% 350 12月
1780 (株)ヤマウラ 1,398 0.36% 139,800 420 97,800 +232.86% 500 3月
1783 (株)fantasista 41 --- 4,100 51 -1,000 -19.61% --- 9月
3073 (株)DDグループ 1,292 --- 129,200 504 78,800 +156.35% --- 2月
3175 (株)エー・ピーホールディングス 942 --- 188,400 700 48,400 +34.57% --- 3, 9月
4337 ぴあ(株) 3,110 --- 311,000 1,716 139,400 +81.24% --- 3月
4679 (株)田谷 388 --- 38,800 410 -2,200 -5.37% --- 3月
7135 ジャパンクラフトホールディングス(株) 159 --- 15,900 169 -1,000 -5.92% --- 6, 12月
7445 (株)ライトオン 391 --- 39,100 430 -3,900 -9.07% --- 8月
8165 (株)千趣会 316 --- 158,000 311 2,500 +1.61% --- 6, 12月
8202 ラオックスホールディングス(株) 232 --- 23,200 155 7,700 +49.68% --- 12月
9160 (株)ノバレーゼ 277 --- 27,700 294 -1,700 -5.78% --- 12月
9635 武蔵野興業(株) 2,052 --- 410,400 1,560 98,400 +31.54% --- 3, 9月
0000 現金等 --- --- --- 1,411,041 --- --- --- -
- 合計 (216) --- 2.8% 64,580,640 36,815,742 27,764,898 +75.42% 1,808,520 -