ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 うなむ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,617.10 --- --- --- --- --- --- -
- TOPIX 2,737.36 --- --- --- --- --- --- -
- グロース250 624.66 --- --- --- --- --- --- -
6623 愛知電機(株) 3,985 4.02% 398,500 2,120 186,500 +87.97% 16,000 3月
7539 (株)アイナボホールディングス 1,270 3.46% 127,000 919 35,100 +38.19% 4,400 9月
8737 (株)あかつき本社 480 4.58% 72,000 285 29,250 +68.42% 3,300 -
3467 アグレ都市デザイン(株) 1,551 5.03% 155,100 568 98,300 +173.06% 7,800 3月
6073 (株)アサンテ 1,680 3.69% 168,000 1,507 17,300 +11.48% 6,200 3, 9月
2685 (株)アダストリア 3,625 2.48% 362,500 1,848 177,700 +96.16% 9,000 2月
7463 (株)アドヴァングループ 1,015 3.94% 101,500 800 21,500 +26.88% 4,000 3月
8798 (株)アドバンスクリエイト 1,021 3.43% 102,100 964 5,700 +5.91% 3,500 9月
3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人 122,500 4.60% 122,500 102,109 20,391 +19.97% 5,640 -
8928 穴吹興産(株) 2,238 3.04% 223,800 1,564 67,400 +43.09% 6,800 6月
8904 (株)AVANTIA 831 4.57% 83,100 826 500 +0.61% 3,800 8月
7800 (株)アミファ 632 3.80% 126,400 656 -4,800 -3.66% 4,800 9月
3036 アルコニックス(株) 1,439 4.03% 143,900 1,180 25,900 +21.95% 5,800 (3月)
7475 アルビス(株) 2,623 2.67% 262,300 2,265 35,800 +15.81% 7,000 3, 9月
3546 アレンザホールディングス(株) 1,100 3.45% 110,000 650 45,000 +69.23% 3,800 2月
7523 アールビバン(株) 1,093 5.49% 109,300 603 49,000 +81.26% 6,000 -
9119 飯野海運(株) 1,286 3.11% 643,000 425 430,500 +202.59% 20,000 3月
9882 (株)イエローハット 2,028 3.45% 202,800 1,659 36,900 +22.24% 7,000 3, 9月
8905 イオンモール(株) 1,844 2.71% 184,400 1,673 17,100 +10.22% 5,000 2月
8714 (株)池田泉州ホールディングス 387 3.23% 774,000 216 342,000 +79.17% 25,000 3月
9619 (株)イチネンホールディングス 1,627 3.69% 162,700 1,072 55,500 +51.77% 6,000 -
8098 稲畑産業(株) 3,270 3.82% 327,000 1,577 169,300 +107.36% 12,500 9月
3690 (株)イルグルム 625 1.26% 62,500 617 800 +1.30% 790 3, 9月
4326 (株)インテージホールディングス 1,394 3.08% 139,400 830 56,400 +67.95% 4,300 12月
2153 E・Jホールディングス(株) 1,848 2.98% 184,800 572 127,600 +223.08% 5,500 11月
6089 (株)ウィルグループ 978 4.50% 195,600 647 66,200 +51.16% 8,800 3月
3183 ウイン・パートナーズ(株) 1,150 4.43% 115,000 1,008 14,200 +14.09% 5,100 3月
9914 (株)植松商会 1,030 2.91% 103,000 610 42,000 +68.85% 3,000 3月
7596 (株)魚力 2,365 2.20% 236,500 1,335 103,000 +77.15% 5,200 9月
5989 (株)エイチワン 814 3.19% 244,200 639 52,500 +27.39% 7,800 3月
3969 (株)エイトレッド 1,474 2.17% 147,400 995 47,900 +48.14% 3,200 3, 9月
7278 (株)エクセディ 2,820 4.26% 282,000 1,602 121,800 +76.03% 12,000 9月
7520 (株)エコス 2,293 2.62% 229,300 640 165,300 +258.28% 6,000 2, 8月
3817 (株)SRAホールディングス 4,020 4.23% 402,000 817 320,300 +392.04% 17,000 -
3198 SFPホールディングス(株) 2,068 1.26% 206,800 1,476 59,200 +40.11% 2,600 2, 8月
2932 (株)STIフードホールディングス 4,640 1.94% 464,000 2,318 232,200 +100.17% 9,000 12月
4765 SBIグローバルアセットマネジメント(株) 662 3.25% 66,200 301 36,100 +119.93% 2,150 3月
8473 SBIホールディングス(株) 4,005 4.00% 400,500 3,725 28,000 +7.52% 16,000 3月
8877 エスリード(株) 3,995 4.26% 399,500 1,333 266,200 +199.70% 17,000 3月
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,895 3.85% 389,500 1,832 206,300 +112.61% 15,000 3月
8935 (株)FJネクストホールディングス 1,262 3.80% 126,200 869 39,300 +45.22% 4,800 (3月)
7296 (株)エフ・シー・シー 2,161 3.52% 432,200 1,409 150,400 +53.37% 15,200 3, 9月
2763 (株)エフティグループ 1,179 4.66% 117,900 880 29,900 +33.98% 5,500 -
7212 (株)エフテック 653 3.06% 65,300 533 12,000 +22.51% 2,000 3月
5698 (株)エンビプロ・ホールディングス 510 2.75% 204,000 297 85,200 +71.72% 5,600 6月
3175 (株)エー・ピーホールディングス 940 --- 188,000 700 48,000 +34.29% --- 3, 9月
9765 (株)オオバ 1,068 3.46% 106,800 512 55,600 +108.59% 3,700 5, 11月
3160 (株)大光 637 1.73% 63,700 312 32,500 +104.17% 1,100 5, 11月
9436 沖縄セルラー電話(株) 3,540 3.39% 354,000 1,922.5 161,750 +84.14% 12,000 3月
7314 (株)小田原機器 1,080 2.41% 108,000 1,000 8,000 +8.00% 2,600 12月
3166 OCHIホールディングス(株) 1,481 3.65% 148,100 1,037 44,400 +42.82% 5,400 3月
8591 オリックス(株) 3,373 2.92% 337,300 1,498 187,500 +125.17% 9,860 -
2689 オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,149 3.26% 214,900 1,432 71,700 +50.07% 7,000 6月
3964 (株)オークネット 2,556 2.23% 255,600 1,123 143,300 +127.60% 5,700 12月
9769 (株)学究社 2,100 4.14% 210,000 1,344 75,600 +56.25% 8,700 -
9468 (株)KADOKAWA 3,150 0.95% 315,000 1,737 141,300 +81.35% 3,000 3月
8081 (株)カナデン 1,578 3.93% 157,800 940 63,800 +67.87% 6,200 3, 9月
7208 (株)カネミツ 898 3.34% 89,800 813 8,500 +10.46% 3,000 3月
3688 (株)CARTA HOLDINGS 1,650 3.27% 165,000 1,249 40,100 +32.11% 5,400 6, 12月
9322 川西倉庫(株) 1,148 2.44% 114,800 917 23,100 +25.19% 2,800 3, 9月
9059 カンダホールディングス(株) 875 2.40% 87,500 464 41,100 +88.58% 2,100 3月
7196 (株)Casa 868 3.46% 86,800 815 5,300 +6.50% 3,000 7月
4275 カーリットホールディングス(株) 1,164 3.09% 116,400 500 66,400 +132.80% 3,600 3月
9872 北恵(株) 861 3.25% 86,100 676 18,500 +27.37% 2,800 11月
8551 (株)北日本銀行 2,551 3.14% 255,100 1,521 103,000 +67.72% 8,000 3月
9368 キムラユニティー(株) 1,757 3.41% 351,400 582 235,000 +201.89% 12,000 3, 9月
3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 801 2.00% 80,100 572 22,900 +40.03% 1,600 9月
5440 共英製鋼(株) 2,146 4.19% 214,600 1,232 91,400 +74.19% 9,000 3月
9130 共栄タンカー(株) 1,137 3.52% 113,700 845 29,200 +34.56% 4,000 3月
7914 共同印刷(株) 3,415 3.95% 341,500 2,528 88,700 +35.09% 13,500 3, 9月
6570 (株)共和コーポレーション 878 2.28% 87,800 367 51,100 +139.24% 2,000 3月
8093 極東貿易(株) 1,726 4.06% 345,200 1,350 75,200 +27.85% 14,000 3月
2594 キーコーヒー(株) 2,035 0.59% 610,500 1,697 101,400 +19.92% 3,600 3, 9月
3034 クオールホールディングス(株) 1,479 2.30% 147,900 1,184 29,500 +24.92% 3,400 3月
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,079 0.74% 431,600 559 208,000 +93.02% 3,200 2, 8月
4705 (株)クリップコーポレーション 882 5.10% 88,200 771 11,100 +14.40% 4,500 -
2307 (株)クロスキャット 1,360 2.06% 272,000 257 220,600 +429.18% 5,600 9月
3168 黒谷(株) 758 2.64% 75,800 226 53,200 +235.40% 2,000 8月
3486 (株)グローバル・リンク・マネジメント 2,336 4.28% 233,600 595 174,100 +292.61% 10,000 -
7990 グローブライド(株) 1,971 4.06% 197,100 965.5 100,550 +104.14% 8,000 3月
8104 クワザワホールディングス(株) 909 1.65% 90,900 420 48,900 +116.43% 1,500 3月
8334 (株)群馬銀行 1,045 2.68% 1,045,000 350 695,000 +198.57% 28,000 3月
7939 (株)研創 526 3.99% 52,600 431 9,500 +22.04% 2,100 3月
9433 KDDI(株) 4,350 3.33% 435,000 2,809 154,100 +54.86% 14,500 3月
6249 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 2,449 2.45% 244,900 1,052 139,700 +132.79% 6,000 3月
9856 (株)ケーユーホールディングス 1,209 4.71% 120,900 753 45,600 +60.56% 5,700 -
2359 (株)コア 1,863 2.95% 372,600 778 217,000 +139.46% 11,000 3月
5976 高周波熱錬(株) 1,084 4.61% 108,400 593 49,100 +82.80% 5,000 3月
7513 (株)コジマ 852 1.64% 85,200 236 61,600 +261.02% 1,400 2, 8月
8742 (株)小林洋行 302 1.66% 30,200 222 8,000 +36.04% 500 3月
3173 (株)Cominix 845 4.14% 169,000 723 24,400 +16.87% 7,000 3月
9273 コーア商事ホールディングス(株) 861 1.51% 172,200 485 75,200 +77.53% 2,600 6月
3246 (株)コーセーアールイー 775 3.10% 155,000 437 67,600 +77.35% 4,800 1月
8871 (株)ゴールドクレスト 2,408 3.32% 240,800 1,615 79,300 +49.10% 8,000 -
2972 サンケイリアルエステート投資法人 88,500 5.00% 88,500 100,000 -11,500 -11.50% 4,425 -
8945 サンネクスタグループ(株) 1,030 3.69% 206,000 890 28,000 +15.73% 7,600 6月
1420 サンヨーホームズ(株) 735 3.40% 73,500 712 2,300 +3.23% 2,500 3月
7942 (株)JSP 2,121 3.77% 212,100 1,082 103,900 +96.03% 8,000 3月
3080 (株)ジェーソン 661 1.97% 330,500 600 30,500 +10.17% 6,500 2月
3157 ジオリーブグループ(株) 1,206 3.15% 120,600 530 67,600 +127.55% 3,800 3月
8387 (株)四国銀行 1,087 3.68% 217,400 710 75,400 +53.10% 8,000 3月
8341 (株)七十七銀行 4,695 2.98% 1,408,500 1,555 942,000 +201.93% 42,000 3月
3252 地主(株) 2,450 3.47% 1,715,000 1,631 573,300 +50.21% 59,500 -
7172 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,348 1.19% 269,600 720 125,600 +87.22% 3,200 12月
7135 ジャパンクラフトホールディングス(株) 155 --- 15,500 169 -1,400 -8.28% --- 6, 12月
7380 (株)十六フィナンシャルグループ 4,665 3.43% 466,500 2,911 175,400 +60.25% 16,000 3, 9月
3712 (株)情報企画 3,755 2.66% 1,502,000 1,593 864,800 +135.72% 40,000 9月
9760 (株)進学会ホールディングス 238 1.05% 23,800 241 -300 -1.24% 250 3月
6458 新晃工業(株) 4,360 3.10% 436,000 856 350,400 +409.35% 13,500 3月
6339 新東工業(株) 1,124 3.91% 112,400 719 40,500 +56.33% 4,400 9月
4826 (株)CIJ 450 2.44% 135,000 106.4 103,083 +322.97% 3,300 12月
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 146,900 4.95% 146,900 110,000 36,900 +33.55% 7,273 -
8101 (株)GSIクレオス 2,184 4.12% 218,400 1,055 112,900 +107.01% 9,000 9月
7743 (株)シード 572 2.62% 57,200 591 -1,900 -3.21% 1,500 3月
6279 (株)瑞光 1,080 1.85% 108,000 720 36,000 +50.00% 2,000 2月
7635 杉田エース(株) 1,270 3.15% 127,000 973 29,700 +30.52% 4,000 3月
7711 助川電気工業(株) 1,668 1.86% 1,668,000 619 1,049,000 +169.47% 31,000 9月
7480 スズデン(株) 1,841 4.83% 184,100 1,543 29,800 +19.31% 8,900 -
4008 住友精化(株) 5,060 3.95% 506,000 3,820 124,000 +32.46% 20,000 3, 9月
3501 住江織物(株) 2,572 2.72% 514,400 1,720 170,400 +49.53% 14,000 5月
3224 (株)ゼネラル・オイスター 1,792 --- 179,200 941 85,100 +90.44% --- 3, 9月
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 2,030 1.97% 203,000 1,980 5,000 +2.53% 4,000 2, 8月
7164 全国保証(株) 5,488 3.59% 548,800 4,005 148,300 +37.03% 19,700 3月
8165 (株)千趣会 316 --- 158,000 311 2,500 +1.61% --- 6, 12月
2374 セントケア・ホールディング(株) 835 3.23% 83,500 888 -5,300 -5.97% 2,700 3月
1768 (株)ソネック 926 3.24% 92,600 647 27,900 +43.12% 3,000 9月
3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス 1,951 2.82% 390,200 460.5 298,100 +323.67% 11,000 3, 9月
9434 ソフトバンク(株) 1,911 4.50% 191,100 1,500 41,100 +27.40% 8,600 3月
8158 ソーダニッカ(株) 1,037 3.09% 2,592,500 624 1,032,500 +66.19% 80,000 3月
7643 (株)ダイイチ 1,280 2.03% 128,000 371 90,900 +245.01% 2,600 9月
6430 ダイコク電機(株) 3,455 3.47% 345,500 1,170 228,500 +195.30% 12,000 9月
7327 (株)第四北越フィナンシャルグループ 4,855 3.30% 485,500 2,385 247,000 +103.56% 16,000 3月
1904 大成温調(株) 4,545 2.90% 1,363,500 1,859 805,800 +144.49% 39,600 3, 9月
3202 ダイトウボウ(株) 99 3.03% 198,000 73 52,000 +35.62% 6,000 3月
4611 大日本塗料(株) 1,195 3.35% 119,500 859 33,600 +39.12% 4,000 3月
6164 (株)太陽工機 1,378 3.63% 275,600 701 135,400 +96.58% 10,000 -
8601 (株)大和証券グループ本社 1,129.5 3.28% 1,129,500 577 552,500 +95.75% 37,000 3, 9月
2676 高千穂交易(株) 3,665 4.37% 1,099,500 1,581 625,200 +131.82% 48,000 3月
7510 (株)たけびし 2,064 3.00% 206,400 1,206 85,800 +71.14% 6,200 3, 9月
7239 (株)タチエス 1,985 5.23% 198,500 1,076 90,900 +84.48% 10,380 -
8159 (株)立花エレテック 2,895 3.45% 289,500 1,550 134,500 +86.77% 10,000 3月
1828 田辺工業(株) 1,498 4.01% 149,800 870 62,800 +72.18% 6,000 3, 9月
1419 タマホーム(株) 4,535 4.08% 453,500 528 400,700 +758.90% 18,500 5, 11月
4679 (株)田谷 385 --- 38,500 388 -300 -0.77% --- 3月
2139 (株)中広 498 3.01% 49,800 396 10,200 +25.76% 1,500 3月
5974 中国工業(株) 610 2.95% 61,000 375 23,500 +62.67% 1,800 -
8025 (株)ツカモトコーポレーション 1,174 2.56% 117,400 1,045 12,900 +12.34% 3,000 3月
8157 都築電気(株) 2,235 4.07% 223,500 917 131,800 +143.73% 9,100 9月
7313 テイ・エス テック(株) 1,817.5 4.57% 363,500 1,437 76,100 +26.48% 16,600 3月
3302 帝国繊維(株) 2,301 2.17% 230,100 1,607 69,400 +43.19% 5,000 12月
3738 (株)ティーガイア 1,958 3.83% 195,800 1,669 28,900 +17.32% 7,500 3, 9月
3050 DCMホールディングス(株) 1,441 3.05% 144,100 1,042 39,900 +38.29% 4,400 2月
3073 (株)DDグループ 1,211 --- 121,100 504 70,700 +140.28% --- 2月
6463 TPR(株) 2,317 4.32% 231,700 1,298 101,900 +78.51% 10,000 3月
3172 ティーライフ(株) 1,400 3.29% 140,000 677 72,300 +106.79% 4,600 7月
1965 (株)テクノ菱和 1,720 3.02% 172,000 868 85,200 +98.16% 5,200 3月
6848 東亜ディーケーケー(株) 845 2.49% 84,500 465 38,000 +81.72% 2,100 9月
5301 東海カーボン(株) 982 3.05% 98,200 997 -1,500 -1.50% 3,000 12月
8070 東京産業(株) 646 5.57% 129,200 452 38,800 +42.92% 7,200 -
9633 東京テアトル(株) 1,102 0.91% 440,800 1,081 8,400 +1.94% 4,000 3, 9月
7483 (株)ドウシシャ 2,134 3.75% 213,400 1,650 48,400 +29.33% 8,000 3月
4409 東邦化学工業(株) 510 3.53% 51,000 511 -100 -0.20% 1,800 3月
4333 (株)東邦システムサイエンス 1,338 2.99% 133,800 1,061 27,700 +26.11% 4,000 9月
6210 東洋機械金属(株) 726 4.82% 726,000 690 36,000 +5.22% 35,000 3月
8383 (株)鳥取銀行 1,373 3.64% 686,500 1,151 111,000 +19.29% 25,000 3月
7472 (株)鳥羽洋行 3,660 3.55% 366,000 2,582 107,800 +41.75% 13,000 9月
7203 トヨタ自動車(株) 3,388 1.92% 3,388,000 1,325.2 2,062,800 +155.66% 65,000 -
7818 (株)トランザクション 1,893 1.95% 946,500 899 497,000 +110.57% 18,500 2, 8月
3167 (株)TOKAIホールディングス 959 3.55% 95,900 563 39,600 +70.34% 3,400 3, 9月
9384 内外トランスライン(株) 2,530 3.36% 253,000 970 156,000 +160.82% 8,500 12月
8012 長瀬産業(株) 3,064 2.77% 306,400 1,178 188,600 +160.10% 8,500 3月
7811 中本パックス(株) 1,655 3.87% 331,000 1,588 13,400 +4.22% 12,800 2月
7442 中山福(株) 360 2.78% 108,000 308 15,600 +16.88% 3,000 3月
8522 (株)名古屋銀行 7,210 3.05% 721,000 3,305 390,500 +118.15% 22,000 3月
7417 (株)南陽 1,117 3.58% 111,700 908.5 20,850 +22.95% 4,000 3月
9260 西本Wismettacホールディングス(株) 4,250 4.00% 425,000 3,575 67,500 +18.88% 16,998 (12月)
5184 (株)ニチリン 3,845 3.90% 384,500 1,400 244,500 +174.64% 15,000 12月
1929 日特建設(株) 1,110 4.32% 111,000 682 42,800 +62.76% 4,800 -
3863 日本製紙(株) 980 1.02% 98,000 882 9,800 +11.11% 1,000 3月
5659 日本精線(株) 1,256 3.66% 628,000 845 205,500 +48.64% 23,000 3月
9432 日本電信電話(株) 154.5 3.37% 15,450 158 -350 -2.22% 520 3月
8697 (株)日本取引所グループ 3,681 1.68% 368,100 1,596 208,500 +130.64% 6,200 3月
8086 ニプロ(株) 1,170 2.74% 1,170,000 959 211,000 +22.00% 32,000 3月
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,540 2.13% 254,000 2,044 49,600 +24.27% 5,400 3, 9月
1771 日本乾溜工業(株) 826 2.06% 826,000 348 478,000 +137.36% 17,000 9月
1887 日本国土開発(株) 501 4.39% 50,100 510 -900 -1.76% 2,200 -
2914 日本たばこ産業(株) 4,430 4.38% 886,000 2,276 430,800 +94.64% 38,800 -
5942 日本フイルコン(株) 553 4.88% 55,300 444 10,900 +24.55% 2,700 -
3512 日本フエルト(株) 461 4.34% 138,300 416 13,500 +10.82% 6,000 3月
9160 (株)ノバレーゼ 281 --- 28,100 294 -1,300 -4.42% --- 12月
8996 (株)ハウスフリーダム 793 5.04% 158,600 468 65,000 +69.44% 8,000 -
7856 萩原工業(株) 1,534 3.26% 153,400 1,156 37,800 +32.70% 5,000 10月
2173 (株)博展 515 3.30% 51,500 114 40,100 +351.75% 1,700 12月
3352 (株)バッファロー 1,337 4.49% 133,700 879 45,800 +52.10% 6,000 -
4410 ハリマ化成グループ(株) 881 4.77% 88,100 857 2,400 +2.80% 4,200 -
7416 (株)はるやまホールディングス 585 2.65% 58,500 603 -1,800 -2.99% 1,550 3月
4337 ぴあ(株) 3,030 --- 303,000 1,716 131,400 +76.57% --- 3月
4828 ビジネスエンジニアリング(株) 3,500 2.40% 350,000 493.5 300,650 +609.22% 8,400 年4回
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,066 3.78% 413,200 1,340 145,200 +54.18% 15,600 3月
3048 (株)ビックカメラ 1,470 1.43% 147,000 566 90,400 +159.72% 2,100 2, 8月
8386 (株)百十四銀行 3,125 3.20% 312,500 1,418 170,700 +120.38% 10,000 3月
3003 ヒューリック(株) 1,487.5 3.50% 446,250 835 195,750 +78.14% 15,600 12月
5821 平河ヒューテック(株) 1,336 3.37% 133,600 950 38,600 +40.63% 4,500 3月
7337 (株)ひろぎんホールディングス 1,186.5 3.37% 1,186,500 638 548,500 +85.97% 40,000 3月
1726 (株)ビーアールホールディングス 357 4.20% 35,700 189 16,800 +88.89% 1,500 -
1783 (株)fantasista 40 --- 4,000 51 -1,100 -21.57% --- 9月
8917 ファースト住建(株) 1,054 4.08% 105,400 1,000 5,400 +5.40% 4,300 4, 10月
2796 ファーマライズホールディングス(株) 657 3.04% 65,700 595 6,200 +10.42% 2,000 11月
8713 フィデアホールディングス(株) 1,586 4.73% 317,200 1,180 81,200 +34.41% 15,000 3月
7593 VTホールディングス(株) 498 4.82% 498,000 365 133,000 +36.44% 24,000 9月
8275 (株)フォーバル 1,342 2.24% 134,200 966 37,600 +38.92% 3,000 9月
9445 (株)フォーバルテレコム 439 4.56% 131,700 333 31,800 +31.83% 6,000 -
6257 (株)藤商事 1,168 4.71% 116,800 699 46,900 +67.10% 5,500 -
6312 フロイント産業(株) 849 2.94% 84,900 647 20,200 +31.22% 2,500 8月
7384 (株)プロクレアホールディングス 1,800 2.78% 180,000 1,856 -5,600 -3.02% 5,000 3月
3763 (株)プロシップ 1,418 3.67% 141,800 955 46,300 +48.48% 5,200 3月
7893 (株)プロネクサス 1,262 4.12% 126,200 662 60,000 +90.63% 5,200 3月
3284 (株)フージャースホールディングス 1,087 5.34% 108,700 655 43,200 +65.95% 5,800 -
9997 (株)ベルーナ 700 4.14% 70,000 684 1,600 +2.34% 2,900 3, 9月
5902 ホッカンホールディングス(株) 1,641 3.35% 164,100 1,405 23,600 +16.80% 5,500 3月
4247 ポバール興業(株) 1,208 3.15% 120,800 967 24,100 +24.92% 3,800 3月
7267 本田技研工業(株) 1,728 3.94% 518,400 904.3 247,101 +91.08% 20,400 3月
8628 松井証券(株) 815 4.91% 326,000 795 8,000 +2.52% 16,000 -
8198 マックスバリュ東海(株) 3,090 2.43% 309,000 2,760 33,000 +11.96% 7,500 2月
8613 丸三証券(株) 1,030 5.83% 103,000 410 62,000 +151.22% 6,000 3月
7537 丸文(株) 1,216 4.28% 121,600 586 63,000 +107.51% 5,200 -
8002 丸紅(株) 3,060 2.94% 306,000 717 234,300 +326.78% 9,000 -
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,129 3.68% 312,900 1,560 156,900 +100.58% 11,500 -
8425 みずほリース(株) 1,090 3.67% 545,000 509.8 290,100 +113.81% 20,000 -
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 9,823 3.36% 1,964,600 3,185 1,327,600 +208.41% 66,000 -
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 3,022 1.46% 302,200 533 248,900 +466.98% 4,400 3, 9月
8058 三菱商事(株) 3,346 2.99% 1,003,800 602.7 822,999 +455.20% 30,000 -
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,553.5 3.22% 2,174,900 568 1,379,700 +173.50% 70,000 -
4404 ミヨシ油脂(株) 1,389 2.88% 138,900 955 43,400 +45.45% 4,000 12月
9635 武蔵野興業(株) 2,058 --- 411,600 1,560 99,600 +31.92% --- 3, 9月
7999 MUTOHホールディングス(株) 2,549 4.32% 254,900 1,480 106,900 +72.23% 11,000 3月
7264 (株)ムロコーポレーション 1,383 3.25% 138,300 1,075 30,800 +28.65% 4,500 3月
4668 (株)明光ネットワークジャパン 715 4.76% 71,500 643 7,200 +11.20% 3,400 8月
1976 明星工業(株) 1,323 3.10% 264,600 583 148,000 +126.93% 8,200 3月
8869 明和地所(株) 935 4.28% 93,500 622 31,300 +50.32% 4,000 (3月)
7167 (株)めぶきフィナンシャルグループ 587.9 2.38% 587,900 222 365,900 +164.82% 14,000 3月
5018 (株)MORESCO 1,322 3.40% 396,600 1,101 66,300 +20.07% 13,500 2月
3153 八洲電機(株) 1,471 2.18% 294,200 503 193,600 +192.45% 6,400 9月
1780 (株)ヤマウラ 1,304 0.77% 130,400 420 88,400 +210.48% 1,000 3月
4351 (株)山田債権回収管理総合事務所 984 1.02% 98,400 958 2,600 +2.71% 1,000 6, 12月
9831 (株)ヤマダホールディングス 432.5 3.01% 43,250 428 450 +1.05% 1,300 3, 9月
7272 ヤマハ発動機(株) 1,523.5 3.28% 457,050 406.7 335,049 +274.63% 15,000 6, 12月
7182 (株)ゆうちょ銀行 1,488 3.49% 744,000 923 282,500 +61.21% 26,000 3月
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 880 1.82% 88,000 877 300 +0.34% 1,600 2, 8月
2597 (株)ユニカフェ 915 0.87% 91,500 554 36,100 +65.16% 800 12月
3566 ユニフォームネクスト(株) 590 0.59% 59,000 596 -600 -1.01% 350 12月
5949 ユニプレス(株) 1,481 4.05% 444,300 808 201,900 +83.29% 18,000 3月
7294 (株)ヨロズ 1,040 2.98% 104,000 766 27,400 +35.77% 3,100 3月
7445 (株)ライトオン 386 --- 38,600 387 -100 -0.26% --- 8月
8202 ラオックスホールディングス(株) 205 --- 20,500 155 5,000 +32.26% --- 12月
3023 ラサ商事(株) 1,812 3.75% 181,200 462 135,000 +292.21% 6,800 -
9612 (株)ラックランド 1,806 0.83% 180,600 1,941 -13,500 -6.96% 1,500 2, 8月
4526 理研ビタミン(株) 2,524 3.21% 252,400 1,398 112,600 +80.54% 8,100 3, 9月
8566 リコーリース(株) 5,110 3.23% 511,000 3,007 210,300 +69.94% 16,500 3月
8167 (株)リテールパートナーズ 1,675 1.67% 167,500 932 74,300 +79.72% 2,800 2, 8月
1431 (株)Lib Work 725 0.88% 1,450,000 473.5 503,000 +53.12% 12,800 年4回
8084 (株)RYODEN 2,501 4.24% 250,100 1,350 115,100 +85.26% 10,600 3月
7874 レック(株) 1,235 1.62% 123,500 875 36,000 +41.14% 2,000 3月
4718 (株)早稲田アカデミー 1,515 2.97% 151,500 974 54,100 +55.54% 4,500 3, 9月
0000 現金等 --- --- --- 1,702,034 --- --- --- -
- 合計 (265) --- 3.05% 81,578,700 47,367,111 34,211,589 +72.23% 2,490,986 -