ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 うなむ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,900.02 --- --- --- --- --- --- -
- TOPIX 2,766.36 --- --- --- --- --- --- -
- グロース250 613.54 --- --- --- --- --- --- -
6623 愛知電機(株) 3,980 4.02% 398,000 2,120 186,000 +87.74% 16,000 3月
7539 (株)アイナボホールディングス 1,279 3.44% 127,900 919 36,000 +39.17% 4,400 9月
8737 (株)あかつき本社 477 4.61% 71,550 285 28,800 +67.37% 3,300 -
3467 アグレ都市デザイン(株) 1,548 5.04% 154,800 568 98,000 +172.54% 7,800 3月
6073 (株)アサンテ 1,690 3.67% 169,000 1,507 18,300 +12.14% 6,200 3, 9月
2685 (株)アダストリア 3,690 2.44% 369,000 1,848 184,200 +99.68% 9,000 2月
7463 (株)アドヴァングループ 1,020 3.92% 102,000 800 22,000 +27.50% 4,000 3月
8798 (株)アドバンスクリエイト 1,000 3.50% 100,000 964 3,600 +3.73% 3,500 9月
3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人 121,700 4.63% 121,700 102,109 19,591 +19.19% 5,640 -
8928 穴吹興産(株) 2,226 3.05% 222,600 1,564 66,200 +42.33% 6,800 6月
8904 (株)AVANTIA 832 4.57% 83,200 826 600 +0.73% 3,800 8月
7800 (株)アミファ 637 3.77% 127,400 656 -3,800 -2.90% 4,800 9月
3036 アルコニックス(株) 1,431 4.05% 143,100 1,180 25,100 +21.27% 5,800 (3月)
7475 アルビス(株) 2,639 2.65% 263,900 2,265 37,400 +16.51% 7,000 3, 9月
3546 アレンザホールディングス(株) 1,110 3.42% 111,000 650 46,000 +70.77% 3,800 2月
7523 アールビバン(株) 1,085 5.53% 108,500 603 48,200 +79.93% 6,000 -
9119 飯野海運(株) 1,347 2.97% 673,500 425 461,000 +216.94% 20,000 3月
9882 (株)イエローハット 2,020 3.47% 202,000 1,659 36,100 +21.76% 7,000 3, 9月
8905 イオンモール(株) 1,862 2.69% 186,200 1,673 18,900 +11.30% 5,000 2月
8714 (株)池田泉州ホールディングス 400 3.13% 800,000 216 368,000 +85.19% 25,000 3月
9619 (株)イチネンホールディングス 1,611 3.72% 161,100 1,072 53,900 +50.28% 6,000 -
8098 稲畑産業(株) 3,365 3.71% 336,500 1,577 178,800 +113.38% 12,500 9月
3690 (株)イルグルム 605 1.31% 60,500 617 -1,200 -1.94% 790 3, 9月
4326 (株)インテージホールディングス 1,403 3.06% 140,300 830 57,300 +69.04% 4,300 12月
2153 E・Jホールディングス(株) 1,855 2.96% 185,500 572 128,300 +224.30% 5,500 11月
6089 (株)ウィルグループ 960 4.58% 192,000 647 62,600 +48.38% 8,800 3月
3183 ウイン・パートナーズ(株) 1,160 4.40% 116,000 1,008 15,200 +15.08% 5,100 3月
9914 (株)植松商会 1,044 2.87% 104,400 610 43,400 +71.15% 3,000 3月
7596 (株)魚力 2,374 2.19% 237,400 1,335 103,900 +77.83% 5,200 9月
5989 (株)エイチワン 859 3.03% 257,700 639 66,000 +34.43% 7,800 3月
3969 (株)エイトレッド 1,517 2.11% 151,700 995 52,200 +52.46% 3,200 3, 9月
7278 (株)エクセディ 2,863 4.19% 286,300 1,602 126,100 +78.71% 12,000 9月
7520 (株)エコス 2,271 2.64% 227,100 640 163,100 +254.84% 6,000 2, 8月
3817 (株)SRAホールディングス 4,055 4.19% 405,500 817 323,800 +396.33% 17,000 -
3198 SFPホールディングス(株) 2,071 1.26% 207,100 1,476 59,500 +40.31% 2,600 2, 8月
2932 (株)STIフードホールディングス 4,575 1.97% 457,500 2,318 225,700 +97.37% 9,000 12月
4765 SBIグローバルアセットマネジメント(株) 663 3.24% 66,300 301 36,200 +120.27% 2,150 3月
8473 SBIホールディングス(株) 3,999 4.00% 399,900 3,725 27,400 +7.36% 16,000 3月
8877 エスリード(株) 3,970 4.28% 397,000 1,333 263,700 +197.82% 17,000 3月
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,920 3.83% 392,000 1,832 208,800 +113.97% 15,000 3月
8935 (株)FJネクストホールディングス 1,212 3.96% 121,200 869 34,300 +39.47% 4,800 (3月)
7296 (株)エフ・シー・シー 2,210 3.44% 442,000 1,409 160,200 +56.85% 15,200 3, 9月
2763 (株)エフティグループ 1,169 4.70% 116,900 880 28,900 +32.84% 5,500 -
7212 (株)エフテック 654 3.06% 65,400 533 12,100 +22.70% 2,000 3月
5698 (株)エンビプロ・ホールディングス 499 2.81% 199,600 297 80,800 +68.01% 5,600 6月
3175 (株)エー・ピーホールディングス 937 --- 187,400 700 47,400 +33.86% --- 3, 9月
9765 (株)オオバ 1,079 3.43% 107,900 512 56,700 +110.74% 3,700 5, 11月
3160 (株)大光 633 1.74% 63,300 312 32,100 +102.88% 1,100 5, 11月
9436 沖縄セルラー電話(株) 3,570 3.36% 357,000 1,922.5 164,750 +85.70% 12,000 3月
7314 (株)小田原機器 1,077 2.41% 107,700 1,000 7,700 +7.70% 2,600 12月
3166 OCHIホールディングス(株) 1,470 3.67% 147,000 1,037 43,300 +41.76% 5,400 3月
8591 オリックス(株) 3,361 2.93% 336,100 1,498 186,300 +124.37% 9,860 -
2689 オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,198 3.18% 219,800 1,432 76,600 +53.49% 7,000 6月
3964 (株)オークネット 2,380 2.39% 238,000 1,123 125,700 +111.93% 5,700 12月
9769 (株)学究社 2,086 4.17% 208,600 1,344 74,200 +55.21% 8,700 -
9468 (株)KADOKAWA 3,111 0.96% 311,100 1,737 137,400 +79.10% 3,000 3月
8081 (株)カナデン 1,587 3.91% 158,700 940 64,700 +68.83% 6,200 3, 9月
7208 (株)カネミツ 898 3.34% 89,800 813 8,500 +10.46% 3,000 3月
3688 (株)CARTA HOLDINGS 1,566 3.45% 156,600 1,249 31,700 +25.38% 5,400 6, 12月
9322 川西倉庫(株) 1,141 2.45% 114,100 917 22,400 +24.43% 2,800 3, 9月
9059 カンダホールディングス(株) 879 2.39% 87,900 464 41,500 +89.44% 2,100 3月
7196 (株)Casa 868 3.46% 86,800 815 5,300 +6.50% 3,000 7月
4275 カーリットホールディングス(株) 1,188 3.03% 118,800 500 68,800 +137.60% 3,600 3月
9872 北恵(株) 859 3.26% 85,900 676 18,300 +27.07% 2,800 11月
8551 (株)北日本銀行 2,550 3.14% 255,000 1,521 102,900 +67.65% 8,000 3月
9368 キムラユニティー(株) 1,752 3.42% 350,400 582 234,000 +201.03% 12,000 3, 9月
3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 791 2.02% 79,100 572 21,900 +38.29% 1,600 9月
5440 共英製鋼(株) 2,129 4.23% 212,900 1,232 89,700 +72.81% 9,000 3月
9130 共栄タンカー(株) 1,167 3.43% 116,700 845 32,200 +38.11% 4,000 3月
7914 共同印刷(株) 3,510 3.85% 351,000 2,528 98,200 +38.84% 13,500 3, 9月
6570 (株)共和コーポレーション 885 2.26% 88,500 367 51,800 +141.14% 2,000 3月
8093 極東貿易(株) 1,722 4.07% 344,400 1,350 74,400 +27.56% 14,000 3月
2594 キーコーヒー(株) 2,042 0.59% 612,600 1,697 103,500 +20.33% 3,600 3, 9月
3034 クオールホールディングス(株) 1,497 2.27% 149,700 1,184 31,300 +26.44% 3,400 3月
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,107 0.72% 442,800 559 219,200 +98.03% 3,200 2, 8月
4705 (株)クリップコーポレーション 879 5.12% 87,900 771 10,800 +14.01% 4,500 -
2307 (株)クロスキャット 1,307 2.14% 261,400 257 210,000 +408.56% 5,600 9月
3168 黒谷(株) 713 2.81% 71,300 226 48,700 +215.49% 2,000 8月
3486 (株)グローバル・リンク・マネジメント 2,324 4.30% 232,400 595 172,900 +290.59% 10,000 -
7990 グローブライド(株) 1,992 4.02% 199,200 965.5 102,650 +106.32% 8,000 3月
8104 クワザワホールディングス(株) 883 1.70% 88,300 420 46,300 +110.24% 1,500 3月
8334 (株)群馬銀行 1,036.5 2.70% 1,036,500 350 686,500 +196.14% 28,000 3月
7939 (株)研創 529 3.97% 52,900 431 9,800 +22.74% 2,100 3月
9433 KDDI(株) 4,346 3.34% 434,600 2,809 153,700 +54.72% 14,500 3月
6249 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 2,428 2.47% 242,800 1,052 137,600 +130.80% 6,000 3月
9856 (株)ケーユーホールディングス 1,176 4.85% 117,600 753 42,300 +56.18% 5,700 -
2359 (株)コア 1,888 2.91% 377,600 778 222,000 +142.67% 11,000 3月
5976 高周波熱錬(株) 1,085 4.61% 108,500 593 49,200 +82.97% 5,000 3月
7513 (株)コジマ 855 1.64% 85,500 236 61,900 +262.29% 1,400 2, 8月
8742 (株)小林洋行 294 1.70% 29,400 222 7,200 +32.43% 500 3月
3173 (株)Cominix 854 4.10% 170,800 723 26,200 +18.12% 7,000 3月
9273 コーア商事ホールディングス(株) 885 1.47% 177,000 485 80,000 +82.47% 2,600 6月
3246 (株)コーセーアールイー 777 3.09% 155,400 437 68,000 +77.80% 4,800 1月
8871 (株)ゴールドクレスト 2,430 3.29% 243,000 1,615 81,500 +50.46% 8,000 -
2972 サンケイリアルエステート投資法人 88,300 5.01% 88,300 100,000 -11,700 -11.70% 4,425 -
8945 サンネクスタグループ(株) 1,024 3.71% 204,800 890 26,800 +15.06% 7,600 6月
1420 サンヨーホームズ(株) 730 3.42% 73,000 712 1,800 +2.53% 2,500 3月
8137 サンワテクノス(株) 2,280 4.82% 228,000 2,251.9 2,810 +1.25% 11,000 3月
7942 (株)JSP 2,136 3.75% 213,600 1,082 105,400 +97.41% 8,000 3月
3080 (株)ジェーソン 666 1.95% 333,000 600 33,000 +11.00% 6,500 2月
3157 ジオリーブグループ(株) 1,205 3.15% 120,500 530 67,500 +127.36% 3,800 3月
8387 (株)四国銀行 1,092 3.66% 218,400 710 76,400 +53.80% 8,000 3月
8341 (株)七十七銀行 4,660 3.00% 1,398,000 1,555 931,500 +199.68% 42,000 3月
3252 地主(株) 2,349 3.62% 1,644,300 1,631 502,600 +44.02% 59,500 -
7172 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,375 1.16% 275,000 720 131,000 +90.97% 3,200 12月
7135 ジャパンクラフトホールディングス(株) 156 --- 15,600 169 -1,300 -7.69% --- 6, 12月
7380 (株)十六フィナンシャルグループ 4,675 3.42% 467,500 2,911 176,400 +60.60% 16,000 3, 9月
3712 (株)情報企画 3,860 2.59% 1,544,000 1,593 906,800 +142.31% 40,000 9月
9760 (株)進学会ホールディングス 240 1.04% 24,000 241 -100 -0.41% 250 3月
6458 新晃工業(株) 4,260 3.17% 426,000 856 340,400 +397.66% 13,500 3月
6339 新東工業(株) 1,102 3.99% 110,200 719 38,300 +53.27% 4,400 9月
4826 (株)CIJ 450 2.44% 135,000 106.4 103,083 +322.97% 3,300 12月
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 146,100 4.98% 146,100 110,000 36,100 +32.82% 7,273 -
8101 (株)GSIクレオス 2,186 4.12% 218,600 1,055 113,100 +107.20% 9,000 9月
7743 (株)シード 570 2.63% 57,000 591 -2,100 -3.55% 1,500 3月
6279 (株)瑞光 1,088 1.84% 108,800 720 36,800 +51.11% 2,000 2月
7635 杉田エース(株) 1,281 3.12% 128,100 973 30,800 +31.65% 4,000 3月
7711 助川電気工業(株) 1,735 1.79% 1,735,000 619 1,116,000 +180.29% 31,000 9月
7480 スズデン(株) 1,852 4.81% 185,200 1,543 30,900 +20.03% 8,900 -
4008 住友精化(株) 5,050 3.96% 505,000 3,820 123,000 +32.20% 20,000 3, 9月
3501 住江織物(株) 2,525 2.77% 505,000 1,720 161,000 +46.80% 14,000 5月
3224 (株)ゼネラル・オイスター 1,720 --- 172,000 941 77,900 +82.78% --- 3, 9月
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 2,035.5 1.97% 203,550 1,980 5,550 +2.80% 4,000 2, 8月
7164 全国保証(株) 5,636 3.50% 563,600 4,005 163,100 +40.72% 19,700 3月
8165 (株)千趣会 314 --- 157,000 311 1,500 +0.96% --- 6, 12月
2374 セントケア・ホールディング(株) 830 3.25% 83,000 888 -5,800 -6.53% 2,700 3月
1768 (株)ソネック 933 3.22% 93,300 647 28,600 +44.20% 3,000 9月
3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス 1,946 2.83% 389,200 460.5 297,100 +322.58% 11,000 3, 9月
9434 ソフトバンク(株) 1,900 4.53% 190,000 1,500 40,000 +26.67% 8,600 3月
8158 ソーダニッカ(株) 1,041 3.07% 2,602,500 624 1,042,500 +66.83% 80,000 3月
7643 (株)ダイイチ 1,252 2.08% 125,200 371 88,100 +237.47% 2,600 9月
6430 ダイコク電機(株) 3,670 3.27% 367,000 1,170 250,000 +213.68% 12,000 9月
7327 (株)第四北越フィナンシャルグループ 4,770 3.35% 477,000 2,385 238,500 +100.00% 16,000 3月
1904 大成温調(株) 4,390 3.01% 1,317,000 1,859 759,300 +136.15% 39,600 3, 9月
3202 ダイトウボウ(株) 101 2.97% 202,000 73 56,000 +38.36% 6,000 3月
4611 大日本塗料(株) 1,199 3.34% 119,900 859 34,000 +39.58% 4,000 3月
6164 (株)太陽工機 1,412 3.54% 282,400 701 142,200 +101.43% 10,000 -
8601 (株)大和証券グループ本社 1,158 3.20% 1,158,000 577 581,000 +100.69% 37,000 3, 9月
2676 高千穂交易(株) 3,655 4.38% 1,096,500 1,581 622,200 +131.18% 48,000 3月
7510 (株)たけびし 2,102 2.95% 210,200 1,206 89,600 +74.30% 6,200 3, 9月
7239 (株)タチエス 1,988 5.22% 198,800 1,076 91,200 +84.76% 10,380 -
8159 (株)立花エレテック 2,965 3.37% 296,500 1,550 141,500 +91.29% 10,000 3月
1828 田辺工業(株) 1,483 4.05% 148,300 870 61,300 +70.46% 6,000 3, 9月
1419 タマホーム(株) 4,610 4.01% 461,000 528 408,200 +773.11% 18,500 5, 11月
4679 (株)田谷 386 --- 38,600 388 -200 -0.52% --- 3月
2139 (株)中広 515 2.91% 51,500 396 11,900 +30.05% 1,500 3月
5974 中国工業(株) 608 2.96% 60,800 375 23,300 +62.13% 1,800 -
8025 (株)ツカモトコーポレーション 1,179 2.54% 117,900 1,045 13,400 +12.82% 3,000 3月
8157 都築電気(株) 2,263 4.02% 226,300 917 134,600 +146.78% 9,100 9月
7313 テイ・エス テック(株) 1,861 4.46% 372,200 1,437 84,800 +29.51% 16,600 3月
3302 帝国繊維(株) 2,339 2.14% 233,900 1,607 73,200 +45.55% 5,000 12月
3738 (株)ティーガイア 1,940 3.87% 194,000 1,669 27,100 +16.24% 7,500 3, 9月
3050 DCMホールディングス(株) 1,518 2.90% 151,800 1,042 47,600 +45.68% 4,400 2月
3073 (株)DDグループ 1,229 --- 122,900 504 72,500 +143.85% --- 2月
6463 TPR(株) 2,347 4.26% 234,700 1,298 104,900 +80.82% 10,000 3月
3172 ティーライフ(株) 1,405 3.27% 140,500 677 72,800 +107.53% 4,600 7月
1965 (株)テクノ菱和 1,746 2.98% 174,600 868 87,800 +101.15% 5,200 3月
6848 東亜ディーケーケー(株) 854 2.46% 85,400 465 38,900 +83.66% 2,100 9月
5301 東海カーボン(株) 991.2 3.03% 99,120 997 -580 -0.58% 3,000 12月
8070 東京産業(株) 631 5.71% 126,200 452 35,800 +39.60% 7,200 -
9633 東京テアトル(株) 1,123 0.89% 449,200 1,081 16,800 +3.89% 4,000 3, 9月
7483 (株)ドウシシャ 2,190 3.65% 219,000 1,650 54,000 +32.73% 8,000 3月
4409 東邦化学工業(株) 515 3.50% 51,500 511 400 +0.78% 1,800 3月
4333 (株)東邦システムサイエンス 1,378 2.90% 137,800 1,061 31,700 +29.88% 4,000 9月
6210 東洋機械金属(株) 728 4.81% 728,000 690 38,000 +5.51% 35,000 3月
8383 (株)鳥取銀行 1,354 3.69% 677,000 1,151 101,500 +17.64% 25,000 3月
7472 (株)鳥羽洋行 3,600 3.61% 360,000 2,582 101,800 +39.43% 13,000 9月
7203 トヨタ自動車(株) 3,450 1.88% 3,450,000 1,325.2 2,124,800 +160.34% 65,000 -
7818 (株)トランザクション 1,857 1.99% 928,500 899 479,000 +106.56% 18,500 2, 8月
3167 (株)TOKAIホールディングス 967 3.52% 96,700 563 40,400 +71.76% 3,400 3, 9月
9384 内外トランスライン(株) 2,556 3.33% 255,600 970 158,600 +163.51% 8,500 12月
8012 長瀬産業(株) 3,117 2.73% 311,700 1,178 193,900 +164.60% 8,500 3月
7811 中本パックス(株) 1,647 3.89% 329,400 1,588 11,800 +3.72% 12,800 2月
7442 中山福(株) 365 2.74% 109,500 308 17,100 +18.51% 3,000 3月
8522 (株)名古屋銀行 7,260 3.03% 726,000 3,305 395,500 +119.67% 22,000 3月
7417 (株)南陽 1,121 3.57% 112,100 908.5 21,250 +23.39% 4,000 3月
9260 西本Wismettacホールディングス(株) 4,200 4.05% 420,000 3,575 62,500 +17.48% 16,998 (12月)
5184 (株)ニチリン 3,845 3.90% 384,500 1,400 244,500 +174.64% 15,000 12月
1929 日特建設(株) 1,093 4.39% 109,300 682 41,100 +60.26% 4,800 -
3863 日本製紙(株) 961 1.04% 96,100 882 7,900 +8.96% 1,000 3月
5659 日本精線(株) 1,272 3.62% 636,000 845 213,500 +50.53% 23,000 3月
9432 日本電信電話(株) 155.8 3.34% 15,580 158 -220 -1.39% 520 3月
8697 (株)日本取引所グループ 3,843 1.61% 384,300 1,596 224,700 +140.79% 6,200 3月
8086 ニプロ(株) 1,186.5 2.70% 1,186,500 959 227,500 +23.72% 32,000 3月
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,535 2.13% 253,500 2,044 49,100 +24.02% 5,400 3, 9月
1771 日本乾溜工業(株) 824 2.06% 824,000 348 476,000 +136.78% 17,000 9月
1887 日本国土開発(株) 500 4.40% 50,000 510 -1,000 -1.96% 2,200 -
2914 日本たばこ産業(株) 4,452 4.36% 890,400 2,276 435,200 +95.61% 38,800 -
5942 日本フイルコン(株) 550 4.91% 55,000 444 10,600 +23.87% 2,700 -
3512 日本フエルト(株) 465 4.30% 139,500 416 14,700 +11.78% 6,000 3月
9160 (株)ノバレーゼ 282 --- 28,200 294 -1,200 -4.08% --- 12月
8996 (株)ハウスフリーダム 777 5.15% 155,400 468 61,800 +66.03% 8,000 -
7856 萩原工業(株) 1,527 3.27% 152,700 1,156 37,100 +32.09% 5,000 10月
2173 (株)博展 503 3.38% 50,300 114 38,900 +341.23% 1,700 12月
3352 (株)バッファロー 1,340 4.48% 134,000 879 46,100 +52.45% 6,000 -
4410 ハリマ化成グループ(株) 880 4.77% 88,000 857 2,300 +2.68% 4,200 -
7416 (株)はるやまホールディングス 593 2.61% 59,300 603 -1,000 -1.66% 1,550 3月
4337 ぴあ(株) 3,020 --- 302,000 1,716 130,400 +75.99% --- 3月
4828 ビジネスエンジニアリング(株) 3,480 2.41% 348,000 493.5 298,650 +605.17% 8,400 年4回
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,113 3.69% 422,600 1,340 154,600 +57.69% 15,600 3月
3048 (株)ビックカメラ 1,472 1.43% 147,200 566 90,600 +160.07% 2,100 2, 8月
8386 (株)百十四銀行 3,255 3.07% 325,500 1,418 183,700 +129.55% 10,000 3月
3003 ヒューリック(株) 1,451 3.58% 435,300 835 184,800 +73.77% 15,600 12月
5821 平河ヒューテック(株) 1,358 3.31% 135,800 950 40,800 +42.95% 4,500 3月
7337 (株)ひろぎんホールディングス 1,222.5 3.27% 1,222,500 638 584,500 +91.61% 40,000 3月
1726 (株)ビーアールホールディングス 358 4.19% 35,800 189 16,900 +89.42% 1,500 -
1783 (株)fantasista 42 --- 4,200 51 -900 -17.65% --- 9月
8917 ファースト住建(株) 1,051 4.09% 105,100 1,000 5,100 +5.10% 4,300 4, 10月
2796 ファーマライズホールディングス(株) 655 3.05% 65,500 595 6,000 +10.08% 2,000 11月
8713 フィデアホールディングス(株) 1,589 4.72% 317,800 1,180 81,800 +34.66% 15,000 3月
7593 VTホールディングス(株) 488 4.92% 488,000 365 123,000 +33.70% 24,000 9月
8275 (株)フォーバル 1,345 2.23% 134,500 966 37,900 +39.23% 3,000 9月
9445 (株)フォーバルテレコム 445 4.49% 133,500 333 33,600 +33.63% 6,000 -
6257 (株)藤商事 1,159 4.75% 115,900 699 46,000 +65.81% 5,500 -
6312 フロイント産業(株) 823 3.04% 82,300 647 17,600 +27.20% 2,500 8月
7384 (株)プロクレアホールディングス 1,813 2.76% 181,300 1,856 -4,300 -2.32% 5,000 3月
3763 (株)プロシップ 1,402 3.71% 140,200 955 44,700 +46.81% 5,200 3月
7893 (株)プロネクサス 1,259 4.13% 125,900 662 59,700 +90.18% 5,200 3月
3284 (株)フージャースホールディングス 1,087 5.34% 108,700 655 43,200 +65.95% 5,800 -
9997 (株)ベルーナ 715 4.06% 71,500 684 3,100 +4.53% 2,900 3, 9月
5902 ホッカンホールディングス(株) 1,646 3.34% 164,600 1,405 24,100 +17.15% 5,500 3月
4247 ポバール興業(株) 1,200 3.17% 120,000 967 23,300 +24.10% 3,800 3月
7267 本田技研工業(株) 1,745 3.90% 523,500 904.3 252,201 +92.96% 20,400 3月
8628 松井証券(株) 806 4.96% 322,400 795 4,400 +1.38% 16,000 -
8198 マックスバリュ東海(株) 3,120 2.40% 312,000 2,760 36,000 +13.04% 7,500 2月
8613 丸三証券(株) 1,048 5.73% 104,800 410 63,800 +155.61% 6,000 3月
7537 丸文(株) 1,236 4.21% 123,600 586 65,000 +110.92% 5,200 -
8002 丸紅(株) 3,096 2.91% 309,600 717 237,900 +331.80% 9,000 -
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,164 3.63% 316,400 1,560 160,400 +102.82% 11,500 -
8425 みずほリース(株) 1,076 3.72% 538,000 509.8 283,100 +111.06% 20,000 -
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 9,924 3.33% 1,984,800 3,185 1,347,800 +211.59% 66,000 -
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 3,063 1.44% 306,300 533 253,000 +474.67% 4,400 3, 9月
8058 三菱商事(株) 3,380 2.96% 1,014,000 602.7 833,199 +460.84% 30,000 -
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,590.5 3.14% 2,226,700 568 1,431,500 +180.02% 70,000 -
4404 ミヨシ油脂(株) 1,360 2.94% 136,000 955 40,500 +42.41% 4,000 12月
9635 武蔵野興業(株) 2,057 --- 411,400 1,560 99,400 +31.86% --- 3, 9月
7999 MUTOHホールディングス(株) 2,540 4.33% 254,000 1,480 106,000 +71.62% 11,000 3月
7264 (株)ムロコーポレーション 1,388 3.24% 138,800 1,075 31,300 +29.12% 4,500 3月
4668 (株)明光ネットワークジャパン 716 4.75% 71,600 643 7,300 +11.35% 3,400 8月
1976 明星工業(株) 1,341 3.06% 268,200 583 151,600 +130.02% 8,200 3月
8869 明和地所(株) 939 4.26% 93,900 622 31,700 +50.96% 4,000 (3月)
7167 (株)めぶきフィナンシャルグループ 584.5 2.40% 584,500 222 362,500 +163.29% 14,000 3月
5018 (株)MORESCO 1,317 3.42% 395,100 1,101 64,800 +19.62% 13,500 2月
3153 八洲電機(株) 1,466 2.18% 293,200 503 192,600 +191.45% 6,400 9月
1780 (株)ヤマウラ 1,320 0.76% 132,000 420 90,000 +214.29% 1,000 3月
4351 (株)山田債権回収管理総合事務所 981 1.02% 98,100 958 2,300 +2.40% 1,000 6, 12月
9831 (株)ヤマダホールディングス 432.7 3.00% 43,270 428 470 +1.10% 1,300 3, 9月
7272 ヤマハ発動機(株) 1,515 3.30% 454,500 406.7 332,499 +272.54% 15,000 6, 12月
7182 (株)ゆうちょ銀行 1,514 3.43% 757,000 923 295,500 +64.03% 26,000 3月
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 876 1.83% 87,600 877 -100 -0.11% 1,600 2, 8月
2597 (株)ユニカフェ 916 0.87% 91,600 554 36,200 +65.34% 800 12月
3566 ユニフォームネクスト(株) 605 0.58% 60,500 596 900 +1.51% 350 12月
5949 ユニプレス(株) 1,485 4.04% 445,500 808 203,100 +83.79% 18,000 3月
7294 (株)ヨロズ 1,080 2.87% 108,000 766 31,400 +40.99% 3,100 3月
7445 (株)ライトオン 385 --- 38,500 387 -200 -0.52% --- 8月
8202 ラオックスホールディングス(株) 205 --- 20,500 155 5,000 +32.26% --- 12月
3023 ラサ商事(株) 1,796 3.79% 179,600 462 133,400 +288.74% 6,800 -
9612 (株)ラックランド 1,784 0.84% 178,400 1,941 -15,700 -8.09% 1,500 2, 8月
4526 理研ビタミン(株) 2,565 3.16% 256,500 1,398 116,700 +83.48% 8,100 3, 9月
8566 リコーリース(株) 5,110 3.23% 511,000 3,007 210,300 +69.94% 16,500 3月
8167 (株)リテールパートナーズ 1,679 1.67% 167,900 932 74,700 +80.15% 2,800 2, 8月
1431 (株)Lib Work 727 0.88% 1,454,000 473.5 507,000 +53.54% 12,800 年4回
8084 (株)RYODEN 2,550 4.16% 255,000 1,350 120,000 +88.89% 10,600 3月
7874 レック(株) 1,227 1.63% 122,700 875 35,200 +40.23% 2,000 3月
4718 (株)早稲田アカデミー 1,534 2.93% 153,400 974 56,000 +57.49% 4,500 3, 9月
0000 現金等 --- --- --- 1,442,832 --- --- --- -
- 合計 (266) --- 3.04% 82,204,970 47,333,099 34,871,871 +73.67% 2,501,986 -