ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 うなむ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,236.07 --- --- --- --- --- --- -
- TOPIX 2,728.53 --- --- --- --- --- --- -
- グロース250 642.96 --- --- --- --- --- --- -
8158 ソーダニッカ(株) 1,110 2.70% 2,775,000 624 1,215,000 +77.88% 75,000 3月
7203 トヨタ自動車(株) 3,581 1.82% 3,581,000 1,325.2 2,255,800 +170.22% 65,000 -
3252 地主(株) 2,549 3.33% 1,784,300 1,631 642,600 +56.28% 59,500 -
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,554 2.64% 2,175,600 568 1,380,400 +173.59% 57,400 -
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 8,870 3.04% 1,774,000 3,185 1,137,000 +178.49% 54,000 -
2676 高千穂交易(株) 3,640 3.76% 1,092,000 1,581 617,700 +130.23% 41,100 3月
3712 (株)情報企画 3,920 2.55% 1,568,000 1,593 930,800 +146.08% 40,000 9月
2914 日本たばこ産業(株) 4,303 4.51% 860,600 2,276 405,400 +89.06% 38,800 -
1904 大成温調(株) 4,295 2.93% 1,288,500 1,859 730,800 +131.04% 37,800 3, 9月
8601 (株)大和証券グループ本社 1,132.5 3.27% 1,132,500 577 555,500 +96.27% 37,000 3, 9月
7337 (株)ひろぎんホールディングス 1,128.5 3.19% 1,128,500 638 490,500 +76.88% 36,000 3月
6210 東洋機械金属(株) 733 4.77% 733,000 690 43,000 +6.23% 35,000 3月
8341 (株)七十七銀行 4,370 2.52% 1,311,000 1,555 844,500 +181.03% 33,000 3月
7711 助川電気工業(株) 1,387 2.16% 1,387,000 619 768,000 +124.07% 30,000 9月
9119 飯野海運(株) 1,211 4.29% 605,500 425 393,000 +184.94% 26,000 3月
7182 (株)ゆうちょ銀行 1,585.5 3.15% 792,750 923 331,250 +71.78% 25,000 3月
8086 ニプロ(株) 1,263.5 1.98% 1,263,500 959 304,500 +31.75% 25,000 3月
8383 (株)鳥取銀行 1,371 3.65% 685,500 1,151 110,000 +19.11% 25,000 3月
8714 (株)池田泉州ホールディングス 396 3.16% 792,000 216 360,000 +83.33% 25,000 3月
7593 VTホールディングス(株) 524 4.58% 524,000 365 159,000 +43.56% 24,000 9月
5659 日本精線(株) 1,258 3.66% 629,000 845 206,500 +48.88% 23,000 3月
8334 (株)群馬銀行 954.8 2.30% 954,800 350 604,800 +172.80% 22,000 3月
8058 三菱商事(株) 3,544 1.98% 1,063,200 602.7 882,399 +488.05% 21,000 -
4008 住友精化(株) 5,000 4.00% 500,000 3,820 118,000 +30.89% 20,000 3, 9月
9260 西本Wismettacホールディングス(株) 5,790 3.28% 579,000 3,575 221,500 +61.96% 18,999 12月
1419 タマホーム(株) 4,575 4.04% 457,500 528 404,700 +766.48% 18,500 5, 11月
7818 (株)トランザクション 1,795 2.06% 897,500 899 448,000 +99.67% 18,500 2, 8月
8522 (株)名古屋銀行 6,880 2.62% 688,000 3,305 357,500 +108.17% 18,000 3月
8093 極東貿易(株) 1,946 4.60% 389,200 1,350 119,200 +44.15% 17,900 3月
7267 本田技研工業(株) 1,783 3.25% 534,900 904.3 263,601 +97.16% 17,400 3月
8425 みずほリース(株) 1,125 3.06% 562,500 509.8 307,600 +120.67% 17,200 -
1771 日本乾溜工業(株) 826 2.06% 826,000 348 478,000 +137.36% 17,000 9月
7164 全国保証(株) 5,617 3.03% 561,700 4,005 161,200 +40.25% 17,000 3月
6623 愛知電機(株) 4,050 3.95% 405,000 2,120 193,000 +91.04% 16,000 3月
7380 (株)十六フィナンシャルグループ 4,665 3.43% 466,500 2,911 175,400 +60.25% 16,000 3, 9月
8473 SBIホールディングス(株) 3,768 4.25% 376,800 3,725 4,300 +1.15% 16,000 3月
8628 松井証券(株) 804 4.98% 321,600 795 3,600 +1.13% 16,000 -
3003 ヒューリック(株) 1,502 3.46% 450,600 835 200,100 +79.88% 15,600 12月
3817 (株)SRAホールディングス 3,915 3.83% 391,500 817 309,800 +379.19% 15,000 -
5184 (株)ニチリン 3,955 3.79% 395,500 1,400 255,500 +182.50% 15,000 12月
7272 ヤマハ発動機(株) 1,427 3.50% 428,100 406.7 306,099 +250.90% 15,000 6, 12月
8566 リコーリース(株) 5,250 2.86% 525,000 3,007 224,300 +74.59% 15,000 3月
8713 フィデアホールディングス(株) 1,518 4.94% 303,600 1,180 67,600 +28.64% 15,000 3月
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,840 3.91% 384,000 1,832 200,800 +109.61% 15,000 3月
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,010 3.73% 402,000 1,340 134,000 +50.00% 15,000 3月
7313 テイ・エス テック(株) 1,922.5 3.80% 384,500 1,437 97,100 +33.79% 14,600 3月
3501 住江織物(株) 2,715 2.58% 543,000 1,720 199,000 +57.85% 14,000 5月
7327 (株)第四北越フィナンシャルグループ 4,485 3.12% 448,500 2,385 210,000 +88.05% 14,000 3月
9433 KDDI(株) 4,422 3.17% 442,200 2,809 161,300 +57.42% 14,000 3月
5018 (株)MORESCO 1,301 3.46% 390,300 1,101 60,000 +18.17% 13,500 2月
1431 (株)Lib Work 739 0.87% 1,478,000 473.5 531,000 +56.07% 12,800 年4回
7811 中本パックス(株) 1,667 3.84% 333,400 1,588 15,800 +4.97% 12,800 2月
6430 ダイコク電機(株) 3,505 3.42% 350,500 1,170 233,500 +199.57% 12,000 9月
7167 (株)めぶきフィナンシャルグループ 550.4 2.18% 550,400 222 328,400 +147.93% 12,000 3月
7278 (株)エクセディ 2,876 4.17% 287,600 1,602 127,400 +79.53% 12,000 9月
7296 (株)エフ・シー・シー 2,175 2.76% 435,000 1,409 153,200 +54.36% 12,000 3, 9月
7472 (株)鳥羽洋行 3,615 3.32% 361,500 2,582 103,300 +40.01% 12,000 9月
7480 スズデン(株) 2,120 5.66% 212,000 1,543 57,700 +37.39% 12,000 -
8098 稲畑産業(株) 3,250 3.69% 325,000 1,577 167,300 +106.09% 12,000 9月
8877 エスリード(株) 3,395 3.53% 339,500 1,333 206,200 +154.69% 12,000 3月
9368 キムラユニティー(株) 1,794 3.34% 358,800 582 242,400 +208.25% 12,000 3, 9月
1976 明星工業(株) 1,335 4.12% 267,000 583 150,400 +128.99% 11,000 3月
2359 (株)コア 1,887 2.91% 377,400 778 221,800 +142.54% 11,000 3月
9436 沖縄セルラー電話(株) 3,425 3.21% 342,500 1,922.5 150,250 +78.15% 11,000 3月
3486 (株)グローバル・リンク・マネジメント 2,712 3.69% 271,200 595 211,700 +355.80% 10,000 -
6164 (株)太陽工機 1,594 3.14% 318,800 701 178,600 +127.39% 10,000 -
7914 共同印刷(株) 3,140 3.18% 314,000 2,528 61,200 +24.21% 10,000 3, 9月
8159 (株)立花エレテック 3,000 3.33% 300,000 1,550 145,000 +93.55% 10,000 3月
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,008 3.32% 300,800 1,560 144,800 +92.82% 10,000 -
3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス 1,841 2.61% 368,200 460.5 276,100 +299.78% 9,600 3, 9月
8591 オリックス(株) 3,211 2.93% 321,100 1,498 171,300 +114.35% 9,400 -
7239 (株)タチエス 1,974 4.70% 197,400 1,076 89,800 +83.46% 9,280 -
8084 (株)RYODEN 2,624 3.51% 262,400 1,350 127,400 +94.37% 9,200 3月
2685 (株)アダストリア 3,500 2.57% 350,000 1,848 165,200 +89.39% 9,000 2月
2932 (株)STIフードホールディングス 4,175 2.16% 417,500 2,318 185,700 +80.11% 9,000 12月
5440 共英製鋼(株) 2,136 4.21% 213,600 1,232 90,400 +73.38% 9,000 3月
5949 ユニプレス(株) 1,135 2.64% 340,500 808 98,100 +40.47% 9,000 3月
8157 都築電気(株) 2,245 3.96% 224,500 917 132,800 +144.82% 8,900 9月
6089 (株)ウィルグループ 1,062 4.14% 212,400 647 83,000 +64.14% 8,800 3月
9769 (株)学究社 2,172 4.01% 217,200 1,344 82,800 +61.61% 8,700 -
9434 ソフトバンク(株) 1,898 4.53% 189,800 1,500 39,800 +26.53% 8,600 3月
6458 新晃工業(株) 3,860 2.20% 386,000 856 300,400 +350.93% 8,500 3月
9384 内外トランスライン(株) 2,512 3.38% 251,200 970 154,200 +158.97% 8,500 12月
8002 丸紅(株) 2,900.5 2.86% 290,050 717 218,350 +304.53% 8,300 -
8101 (株)GSIクレオス 2,215 3.70% 221,500 1,055 116,000 +109.95% 8,200 9月
7942 (株)JSP 2,207 3.62% 220,700 1,082 112,500 +103.97% 8,000 3月
8012 長瀬産業(株) 2,700.5 2.96% 270,050 1,178 152,250 +129.24% 8,000 3月
8386 (株)百十四銀行 2,840 2.82% 284,000 1,418 142,200 +100.28% 8,000 3月
8387 (株)四国銀行 1,117 3.58% 223,400 710 81,400 +57.32% 8,000 3月
8551 (株)北日本銀行 2,464 3.25% 246,400 1,521 94,300 +62.00% 8,000 3月
8871 (株)ゴールドクレスト 2,502 3.20% 250,200 1,615 88,700 +54.92% 8,000 -
8996 (株)ハウスフリーダム 824 4.85% 164,800 468 71,200 +76.07% 8,000 -
4828 ビジネスエンジニアリング(株) 3,430 2.22% 343,000 493.5 293,650 +595.04% 7,600 年4回
8945 サンネクスタグループ(株) 1,026 3.70% 205,200 890 27,200 +15.28% 7,600 6月
3738 (株)ティーガイア 2,175 3.45% 217,500 1,669 50,600 +30.32% 7,500 3, 9月
4526 理研ビタミン(株) 2,719 2.76% 271,900 1,398 132,100 +94.49% 7,500 3, 9月
8198 マックスバリュ東海(株) 3,095 2.42% 309,500 2,760 33,500 +12.14% 7,500 2月
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 152,000 4.78% 152,000 110,000 42,000 +38.18% 7,273 -
8070 東京産業(株) 669 5.38% 133,800 452 43,400 +48.01% 7,200 -
2689 オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,016 3.47% 201,600 1,432 58,400 +40.78% 7,000 6月
3173 (株)Cominix 893 3.92% 178,600 723 34,000 +23.51% 7,000 3月
6463 TPR(株) 2,336 3.00% 233,600 1,298 103,800 +79.97% 7,000 3月
7475 アルビス(株) 2,630 2.66% 263,000 2,265 36,500 +16.11% 7,000 3, 9月
7483 (株)ドウシシャ 2,137 3.28% 213,700 1,650 48,700 +29.52% 7,000 3月
7990 グローブライド(株) 1,993 3.51% 199,300 965.5 102,750 +106.42% 7,000 3月
3023 ラサ商事(株) 1,875 3.63% 187,500 462 141,300 +305.84% 6,800 -
9882 (株)イエローハット 2,034 3.24% 203,400 1,659 37,500 +22.60% 6,600 3, 9月
3080 (株)ジェーソン 658 1.98% 329,000 600 29,000 +9.67% 6,500 2月
7999 MUTOHホールディングス(株) 2,186 2.97% 218,600 1,480 70,600 +47.70% 6,500 3月
6073 (株)アサンテ 1,632 3.80% 163,200 1,507 12,500 +8.29% 6,200 3, 9月
7510 (株)たけびし 2,078 2.98% 207,800 1,206 87,200 +72.31% 6,200 3, 9月
8697 (株)日本取引所グループ 3,614 1.72% 361,400 1,596 201,800 +126.44% 6,200 3月
3467 アグレ都市デザイン(株) 1,478 4.06% 147,800 568 91,000 +160.21% 6,000 3月
5989 (株)エイチワン 672 2.98% 201,600 639 9,900 +5.16% 6,000 3月
6249 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 2,274 2.64% 227,400 1,052 122,200 +116.16% 6,000 3月
7520 (株)エコス 2,344 2.56% 234,400 640 170,400 +266.25% 6,000 2, 8月
7523 アールビバン(株) 1,051 5.71% 105,100 603 44,800 +74.30% 6,000 -
8613 丸三証券(株) 998 6.01% 99,800 410 58,800 +143.41% 6,000 3月
9619 (株)イチネンホールディングス 1,720 3.49% 172,000 1,072 64,800 +60.45% 6,000 -
8928 穴吹興産(株) 2,181 2.66% 218,100 1,564 61,700 +39.45% 5,800 6月
3964 (株)オークネット 2,634 2.16% 263,400 1,123 151,100 +134.55% 5,700 12月
3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人 123,400 4.57% 123,400 102,109 21,291 +20.85% 5,640 -
2307 (株)クロスキャット 1,286 2.18% 257,200 257 205,800 +400.39% 5,600 9月
3153 八洲電機(株) 1,523 1.84% 304,600 503 204,000 +202.78% 5,600 9月
5698 (株)エンビプロ・ホールディングス 512 2.73% 204,800 297 86,000 +72.39% 5,600 6月
2153 E・Jホールディングス(株) 1,833 3.00% 183,300 572 126,100 +220.45% 5,500 11月
2763 (株)エフティグループ 1,223 4.50% 122,300 880 34,300 +38.98% 5,500 -
3284 (株)フージャースホールディングス 1,088 5.06% 108,800 655 43,300 +66.11% 5,500 -
5902 ホッカンホールディングス(株) 1,765 3.12% 176,500 1,405 36,000 +25.62% 5,500 3月
6257 (株)藤商事 1,255 4.38% 125,500 699 55,600 +79.54% 5,500 -
3036 アルコニックス(株) 1,363 3.96% 136,300 1,180 18,300 +15.51% 5,400 3月
3166 OCHIホールディングス(株) 1,565 3.45% 156,500 1,037 52,800 +50.92% 5,400 3月
3688 (株)CARTA HOLDINGS 1,747 3.09% 174,700 1,249 49,800 +39.87% 5,400 6, 12月
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,608 2.07% 260,800 2,044 56,400 +27.59% 5,400 3, 9月
8081 (株)カナデン 1,532 3.46% 153,200 940 59,200 +62.98% 5,300 3, 9月
9856 (株)ケーユーホールディングス 1,138 4.66% 113,800 753 38,500 +51.13% 5,300 -
9445 (株)フォーバルテレコム 423 4.02% 126,900 333 27,000 +27.03% 5,100 -
3183 ウイン・パートナーズ(株) 1,166 4.29% 116,600 1,008 15,800 +15.67% 5,000 3月
3302 帝国繊維(株) 2,391 2.09% 239,100 1,607 78,400 +48.79% 5,000 12月
3352 (株)バッファロー 1,305 3.83% 130,500 879 42,600 +48.46% 5,000 -
3763 (株)プロシップ 1,373 3.64% 137,300 955 41,800 +43.77% 5,000 3月
7384 (株)プロクレアホールディングス 1,862 2.69% 186,200 1,893 -3,100 -1.64% 5,000 3月
7537 丸文(株) 1,449 3.45% 144,900 586 86,300 +147.27% 5,000 -
7856 萩原工業(株) 1,550 3.23% 155,000 1,156 39,400 +34.08% 5,000 10月
8905 イオンモール(株) 1,807.5 2.77% 180,750 1,673 13,450 +8.04% 5,000 2月
8935 (株)FJネクストホールディングス 1,349 3.71% 134,900 869 48,000 +55.24% 5,000 (3月)
1965 (株)テクノ菱和 1,798 2.67% 179,800 868 93,000 +107.14% 4,800 3月
3246 (株)コーセーアールイー 782 3.07% 156,400 437 69,000 +78.95% 4,800 1月
5976 高周波熱錬(株) 1,055 4.55% 105,500 593 46,200 +77.91% 4,800 3月
7596 (株)魚力 2,380 2.02% 238,000 1,335 104,500 +78.28% 4,800 9月
7800 (株)アミファ 642 3.74% 128,400 656 -2,800 -2.13% 4,800 9月
1929 日特建設(株) 1,142 4.12% 114,200 682 46,000 +67.45% 4,700 -
3172 ティーライフ(株) 1,407 3.27% 140,700 677 73,000 +107.83% 4,600 7月
7417 (株)南陽 1,267 3.63% 126,700 908.5 35,850 +39.46% 4,600 3月
1828 田辺工業(株) 1,342 3.35% 134,200 870 47,200 +54.25% 4,500 3, 9月
4705 (株)クリップコーポレーション 877 5.13% 87,700 771 10,600 +13.75% 4,500 -
2972 サンケイリアルエステート投資法人 91,200 4.85% 91,200 100,000 -8,800 -8.80% 4,425 -
3050 DCMホールディングス(株) 1,454 3.03% 145,400 1,042 41,200 +39.54% 4,400 2月
3157 ジオリーブグループ(株) 1,257 3.50% 125,700 530 72,700 +137.17% 4,400 3月
7264 (株)ムロコーポレーション 1,503 2.93% 150,300 1,075 42,800 +39.81% 4,400 3月
7539 (株)アイナボホールディングス 1,275 3.45% 127,500 919 35,600 +38.74% 4,400 9月
4326 (株)インテージホールディングス 1,445 2.98% 144,500 830 61,500 +74.10% 4,300 12月
8917 ファースト住建(株) 1,065 4.04% 106,500 1,000 6,500 +6.50% 4,300 4, 10月
4410 ハリマ化成グループ(株) 889 4.72% 88,900 857 3,200 +3.73% 4,200 -
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 2,027.5 1.97% 202,750 1,980 4,750 +2.40% 4,000 2, 8月
4333 (株)東邦システムサイエンス 1,290 3.10% 129,000 1,061 22,900 +21.58% 4,000 9月
4404 ミヨシ油脂(株) 1,244 3.22% 124,400 955 28,900 +30.26% 4,000 12月
4718 (株)早稲田アカデミー 1,464 2.73% 146,400 974 49,000 +50.31% 4,000 3, 9月
6339 新東工業(株) 1,236 3.24% 123,600 719 51,700 +71.91% 4,000 9月
7463 (株)アドヴァングループ 1,049 3.81% 104,900 800 24,900 +31.13% 4,000 3月
7635 杉田エース(株) 1,296 3.09% 129,600 973 32,300 +33.20% 4,000 3月
8869 明和地所(株) 983 4.07% 98,300 622 36,100 +58.04% 4,000 (3月)
9633 東京テアトル(株) 1,135 0.88% 454,000 1,081 21,600 +5.00% 4,000 3, 9月
3512 日本フエルト(株) 428 3.04% 128,400 416 3,600 +2.88% 3,900 3月
3546 アレンザホールディングス(株) 1,073 3.54% 107,300 650 42,300 +65.08% 3,800 2月
8904 (株)AVANTIA 823 4.62% 82,300 826 -300 -0.36% 3,800 8月
4247 ポバール興業(株) 1,265 2.92% 126,500 967 29,800 +30.82% 3,700 3月
9765 (株)オオバ 1,138 3.25% 113,800 512 62,600 +122.27% 3,700 5, 11月
2594 キーコーヒー(株) 2,027 0.59% 608,100 1,697 99,000 +19.45% 3,600 3, 9月
5821 平河ヒューテック(株) 1,348 2.67% 134,800 950 39,800 +41.89% 3,600 3月
7893 (株)プロネクサス 1,147 3.14% 114,700 662 48,500 +73.26% 3,600 3月
4611 大日本塗料(株) 1,222 2.86% 122,200 859 36,300 +42.26% 3,500 3月
8798 (株)アドバンスクリエイト 1,010 3.47% 101,000 964 4,600 +4.77% 3,500 9月
2173 (株)博展 626 2.72% 125,200 114 102,400 +449.12% 3,400 12月
4668 (株)明光ネットワークジャパン 720 4.72% 72,000 643 7,700 +11.98% 3,400 8月
4826 (株)CIJ 461 2.39% 138,300 106.4 106,383 +333.31% 3,300 12月
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,239.5 1.43% 223,950 533 170,650 +320.17% 3,200 3, 9月
3167 (株)TOKAIホールディングス 963 3.32% 96,300 563 40,000 +71.05% 3,200 3, 9月
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,081 0.74% 432,400 559 208,800 +93.38% 3,200 2, 8月
3969 (株)エイトレッド 1,462 2.19% 146,200 995 46,700 +46.93% 3,200 3, 9月
7172 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,433 1.12% 286,600 720 142,600 +99.03% 3,200 12月
8737 (株)あかつき本社 494 4.25% 74,100 285 31,350 +73.33% 3,150 -
1768 (株)ソネック 924 3.25% 92,400 647 27,700 +42.81% 3,000 9月
3034 クオールホールディングス(株) 1,794 1.67% 179,400 1,184 61,000 +51.52% 3,000 3月
3202 ダイトウボウ(株) 91 1.65% 182,000 73 36,000 +24.66% 3,000 3月
4246 ダイキョーニシカワ(株) 721 4.16% 72,100 618 10,300 +16.67% 3,000 3月
5301 東海カーボン(株) 1,028.5 2.92% 102,850 1,026 250 +0.24% 3,000 12月
7196 (株)Casa 837 3.58% 83,700 815 2,200 +2.70% 3,000 7月
7442 中山福(株) 354 2.82% 106,200 308 13,800 +14.94% 3,000 3月
8025 (株)ツカモトコーポレーション 1,179 2.54% 117,900 1,045 13,400 +12.82% 3,000 3月
9468 (株)KADOKAWA 2,807 1.07% 280,700 1,737 107,000 +61.60% 3,000 3月
9914 (株)植松商会 1,050 2.86% 105,000 610 44,000 +72.13% 3,000 3月
7208 (株)カネミツ 994 2.97% 99,400 813 18,100 +22.26% 2,950 3月
7294 (株)ヨロズ 953 2.94% 95,300 766 18,700 +24.41% 2,800 3月
8167 (株)リテールパートナーズ 1,653 1.69% 165,300 932 72,100 +77.36% 2,800 2, 8月
8275 (株)フォーバル 1,319 2.12% 131,900 966 35,300 +36.54% 2,800 9月
9872 北恵(株) 864 3.24% 86,400 676 18,800 +27.81% 2,800 11月
2599 ジャパンフーズ(株) 1,359 1.99% 135,900 1,066 29,300 +27.49% 2,700 3月
5942 日本フイルコン(株) 545 4.95% 54,500 444 10,100 +22.75% 2,700 -
3198 SFPホールディングス(株) 2,055 1.27% 205,500 1,476 57,900 +39.23% 2,600 2, 8月
7314 (株)小田原機器 1,099 2.37% 109,900 1,000 9,900 +9.90% 2,600 12月
7643 (株)ダイイチ 1,310 1.98% 131,000 371 93,900 +253.10% 2,600 9月
9273 コーア商事ホールディングス(株) 842 1.54% 168,400 485 71,400 +73.61% 2,600 6月
1420 サンヨーホームズ(株) 729 3.43% 72,900 712 1,700 +2.39% 2,500 3月
2374 セントケア・ホールディング(株) 878 2.85% 87,800 997 -11,900 -11.94% 2,500 9月
6312 フロイント産業(株) 809 3.09% 80,900 647 16,200 +25.04% 2,500 8月
9322 川西倉庫(株) 1,127 2.04% 112,700 917 21,000 +22.90% 2,300 3, 9月
1887 日本国土開発(株) 523 4.21% 52,300 510 1,300 +2.55% 2,200 -
4765 SBIグローバルアセットマネジメント(株) 651 3.30% 65,100 301 35,000 +116.28% 2,150 3月
3048 (株)ビックカメラ 1,507 1.39% 150,700 566 94,100 +166.25% 2,100 2, 8月
6848 東亜ディーケーケー(株) 860 2.44% 86,000 465 39,500 +84.95% 2,100 9月
9997 (株)ベルーナ 634 3.23% 63,400 684 -5,000 -7.31% 2,050 3, 9月
2796 ファーマライズホールディングス(株) 650 3.08% 65,000 595 5,500 +9.24% 2,000 11月
3168 黒谷(株) 696 2.87% 69,600 226 47,000 +207.96% 2,000 8月
4275 カーリットホールディングス(株) 1,122 1.78% 112,200 500 62,200 +124.40% 2,000 3月
6279 (株)瑞光 1,020 1.96% 102,000 720 30,000 +41.67% 2,000 2月
6570 (株)共和コーポレーション 856 2.34% 85,600 367 48,900 +133.24% 2,000 3月
7212 (株)エフテック 716 2.79% 71,600 533 18,300 +34.33% 2,000 3月
7874 レック(株) 1,094 1.83% 109,400 875 21,900 +25.03% 2,000 3月
9130 共栄タンカー(株) 977 2.05% 97,700 845 13,200 +15.62% 2,000 3月
5974 中国工業(株) 606 2.97% 60,600 375 23,100 +61.60% 1,800 -
9059 カンダホールディングス(株) 895 2.01% 89,500 464 43,100 +92.89% 1,800 3月
4409 東邦化学工業(株) 507 3.35% 50,700 511 -400 -0.78% 1,700 3月
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 894 1.79% 89,400 877 1,700 +1.94% 1,600 2, 8月
7939 (株)研創 515 3.11% 51,500 431 8,400 +19.49% 1,600 3月
7416 (株)はるやまホールディングス 600 2.58% 60,000 603 -300 -0.50% 1,550 3月
3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 805 1.86% 80,500 572 23,300 +40.73% 1,500 9月
7743 (株)シード 589 2.55% 58,900 591 -200 -0.34% 1,500 3月
9612 (株)ラックランド 1,901 0.79% 190,100 1,941 -4,000 -2.06% 1,500 2, 8月
1726 (株)ビーアールホールディングス 357 3.92% 35,700 189 16,800 +88.89% 1,400 -
7513 (株)コジマ 804 1.74% 80,400 236 56,800 +240.68% 1,400 2, 8月
9831 (株)ヤマダホールディングス 448.4 2.90% 44,840 428 2,040 +4.77% 1,300 3, 9月
3160 (株)大光 646 1.70% 64,600 312 33,400 +107.05% 1,100 5, 11月
2139 (株)中広 427 2.34% 42,700 396 3,100 +7.83% 1,000 3月
3863 日本製紙(株) 1,093 0.91% 109,300 882 21,100 +23.92% 1,000 3月
4351 (株)山田債権回収管理総合事務所 985 1.02% 98,500 958 2,700 +2.82% 1,000 6, 12月
8104 クワザワホールディングス(株) 1,054 0.95% 105,400 420 63,400 +150.95% 1,000 3月
2597 (株)ユニカフェ 917 0.87% 91,700 554 36,300 +65.52% 800 12月
3690 (株)イルグルム 639 1.24% 63,900 617 2,200 +3.57% 790 3, 9月
1780 (株)ヤマウラ 1,391 0.36% 139,100 420 97,100 +231.19% 500 3月
8742 (株)小林洋行 330 1.52% 33,000 222 10,800 +48.65% 500 3月
9432 日本電信電話(株) 170.4 2.93% 17,040 173 -260 -1.50% 500 3月
9760 (株)進学会ホールディングス 238 2.10% 23,800 297 -5,900 -19.87% 500 3月
3566 ユニフォームネクスト(株) 634 0.55% 63,400 596 3,800 +6.38% 350 12月
1783 (株)fantasista 41 --- 4,100 51 -1,000 -19.61% --- 9月
3073 (株)DDグループ 1,252 --- 125,200 504 74,800 +148.41% --- 2月
3175 (株)エー・ピーホールディングス 941 --- 188,200 700 48,200 +34.43% --- 3, 9月
3224 (株)ゼネラル・オイスター 1,727 --- 172,700 941 78,600 +83.53% --- 3, 9月
4337 ぴあ(株) 3,100 --- 310,000 1,716 138,400 +80.65% --- 3月
4679 (株)田谷 390 --- 39,000 410 -2,000 -4.88% --- 3月
7135 ジャパンクラフトホールディングス(株) 159 --- 15,900 169 -1,000 -5.92% --- 6, 12月
7445 (株)ライトオン 382 --- 38,200 430 -4,800 -11.16% --- 8月
8165 (株)千趣会 315 --- 157,500 311 2,000 +1.29% --- 6, 12月
8202 ラオックスホールディングス(株) 233 --- 23,300 155 7,800 +50.32% --- 12月
9160 (株)ノバレーゼ 279 --- 27,900 294 -1,500 -5.10% --- 12月
9635 武蔵野興業(株) 2,049 --- 409,800 1,560 97,800 +31.35% --- 3, 9月
0000 現金等 --- --- --- 1,411,041 --- --- --- -
- 合計 (267) --- 2.87% 81,605,330 47,287,018 34,318,312 +72.57% 2,338,007 -