ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 うなむ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待
- 日経平均株価 38,946.93 --- --- --- --- --- --- -
- TOPIX 2,759.72 --- --- --- --- --- --- -
- グロース250 633.41 --- --- --- --- --- --- -
8158 ソーダニッカ(株) 1,092 2.93% 2,730,000 624 1,170,000 +75.00% 80,000 3月
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,552 3.22% 2,172,800 568 1,377,600 +173.24% 70,000 -
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 9,870 3.34% 1,974,000 3,185 1,337,000 +209.89% 66,000 -
7203 トヨタ自動車(株) 3,437 1.89% 3,437,000 1,325.2 2,111,800 +159.36% 65,000 -
3252 地主(株) 2,492 3.41% 1,744,400 1,631 602,700 +52.79% 59,500 -
2676 高千穂交易(株) 3,655 4.38% 1,096,500 1,581 622,200 +131.18% 48,000 3月
8341 (株)七十七銀行 4,745 2.95% 1,423,500 1,555 957,000 +205.14% 42,000 3月
3712 (株)情報企画 3,760 2.66% 1,504,000 1,593 866,800 +136.03% 40,000 9月
7337 (株)ひろぎんホールディングス 1,169 3.42% 1,169,000 638 531,000 +83.23% 40,000 3月
1904 大成温調(株) 4,510 2.93% 1,353,000 1,859 795,300 +142.60% 39,600 3, 9月
2914 日本たばこ産業(株) 4,456 4.35% 891,200 2,276 436,000 +95.78% 38,800 -
8601 (株)大和証券グループ本社 1,098 3.37% 1,098,000 577 521,000 +90.29% 37,000 3, 9月
6210 東洋機械金属(株) 727 4.81% 727,000 690 37,000 +5.36% 35,000 3月
8086 ニプロ(株) 1,197.5 2.67% 1,197,500 959 238,500 +24.87% 32,000 3月
7711 助川電気工業(株) 1,698 1.83% 1,698,000 619 1,079,000 +174.31% 31,000 9月
8058 三菱商事(株) 3,414 2.93% 1,024,200 602.7 843,399 +466.48% 30,000 -
8334 (株)群馬銀行 1,043 2.68% 1,043,000 350 693,000 +198.00% 28,000 3月
7182 (株)ゆうちょ銀行 1,498.5 3.47% 749,250 923 287,750 +62.35% 26,000 3月
8383 (株)鳥取銀行 1,370 3.65% 685,000 1,151 109,500 +19.03% 25,000 3月
8714 (株)池田泉州ホールディングス 385 3.25% 770,000 216 338,000 +78.24% 25,000 3月
7593 VTホールディングス(株) 501 4.79% 501,000 365 136,000 +37.26% 24,000 9月
5659 日本精線(株) 1,266 3.63% 633,000 845 210,500 +49.82% 23,000 3月
8522 (株)名古屋銀行 7,390 2.98% 739,000 3,305 408,500 +123.60% 22,000 3月
7267 本田技研工業(株) 1,745.5 3.90% 523,650 904.3 252,351 +93.02% 20,400 3月
4008 住友精化(株) 5,100 3.92% 510,000 3,820 128,000 +33.51% 20,000 3, 9月
8425 みずほリース(株) 1,108 3.61% 554,000 509.8 299,100 +117.34% 20,000 -
9119 飯野海運(株) 1,265 3.16% 632,500 425 420,000 +197.65% 20,000 3月
7164 全国保証(株) 5,485 3.59% 548,500 4,005 148,000 +36.95% 19,700 3月
1419 タマホーム(株) 4,535 4.08% 453,500 528 400,700 +758.90% 18,500 5, 11月
7818 (株)トランザクション 1,937 1.91% 968,500 899 519,000 +115.46% 18,500 2, 8月
5949 ユニプレス(株) 1,488 4.03% 446,400 808 204,000 +84.16% 18,000 3月
1771 日本乾溜工業(株) 827 2.06% 827,000 348 479,000 +137.64% 17,000 9月
3817 (株)SRAホールディングス 4,010 4.24% 401,000 817 319,300 +390.82% 17,000 -
8877 エスリード(株) 4,110 4.14% 411,000 1,333 277,700 +208.33% 17,000 3月
9260 西本Wismettacホールディングス(株) 4,360 3.90% 436,000 3,575 78,500 +21.96% 16,998 (12月)
7313 テイ・エス テック(株) 1,811 4.58% 362,200 1,437 74,800 +26.03% 16,600 3月
8566 リコーリース(株) 5,160 3.20% 516,000 3,007 215,300 +71.60% 16,500 3月
6623 愛知電機(株) 3,975 4.03% 397,500 2,120 185,500 +87.50% 16,000 3月
7327 (株)第四北越フィナンシャルグループ 4,845 3.30% 484,500 2,385 246,000 +103.14% 16,000 3月
7380 (株)十六フィナンシャルグループ 4,720 3.39% 472,000 2,911 180,900 +62.14% 16,000 3, 9月
8473 SBIホールディングス(株) 3,940 4.06% 394,000 3,725 21,500 +5.77% 16,000 3月
8628 松井証券(株) 812 4.93% 324,800 795 6,800 +2.14% 16,000 -
3003 ヒューリック(株) 1,515 3.43% 454,500 835 204,000 +81.44% 15,600 12月
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,106 3.70% 421,200 1,340 153,200 +57.16% 15,600 3月
7296 (株)エフ・シー・シー 2,178 3.49% 435,600 1,409 153,800 +54.58% 15,200 3, 9月
5184 (株)ニチリン 3,865 3.88% 386,500 1,400 246,500 +176.07% 15,000 12月
7272 ヤマハ発動機(株) 1,518 3.29% 455,400 406.7 333,399 +273.28% 15,000 6, 12月
8713 フィデアホールディングス(株) 1,606 4.67% 321,200 1,180 85,200 +36.10% 15,000 3月
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,920 3.83% 392,000 1,832 208,800 +113.97% 15,000 3月
9433 KDDI(株) 4,347 3.34% 434,700 2,809 153,800 +54.75% 14,500 3月
3501 住江織物(株) 2,605 2.69% 521,000 1,720 177,000 +51.45% 14,000 5月
7167 (株)めぶきフィナンシャルグループ 591.4 2.37% 591,400 222 369,400 +166.40% 14,000 3月
8093 極東貿易(株) 1,765 3.97% 353,000 1,350 83,000 +30.74% 14,000 3月
5018 (株)MORESCO 1,320 3.41% 396,000 1,101 65,700 +19.89% 13,500 2月
6458 新晃工業(株) 4,350 3.10% 435,000 856 349,400 +408.18% 13,500 3月
7914 共同印刷(株) 3,475 3.88% 347,500 2,528 94,700 +37.46% 13,500 3, 9月
7472 (株)鳥羽洋行 3,655 3.56% 365,500 2,582 107,300 +41.56% 13,000 9月
1431 (株)Lib Work 732 0.87% 1,464,000 473.5 517,000 +54.59% 12,800 年4回
7811 中本パックス(株) 1,653 3.87% 330,600 1,588 13,000 +4.09% 12,800 2月
8098 稲畑産業(株) 3,295 3.79% 329,500 1,577 171,800 +108.94% 12,500 9月
6430 ダイコク電機(株) 3,435 3.49% 343,500 1,170 226,500 +193.59% 12,000 9月
7278 (株)エクセディ 2,813 4.27% 281,300 1,602 121,100 +75.59% 12,000 9月
9368 キムラユニティー(株) 1,746 3.44% 349,200 582 232,800 +200.00% 12,000 3, 9月
9436 沖縄セルラー電話(株) 3,545 3.39% 354,500 1,922.5 162,250 +84.40% 12,000 3月
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,163 3.64% 316,300 1,560 160,300 +102.76% 11,500 -
2359 (株)コア 1,875 2.93% 375,000 778 219,400 +141.00% 11,000 3月
3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス 1,953 2.82% 390,600 460.5 298,500 +324.10% 11,000 3, 9月
7999 MUTOHホールディングス(株) 2,464 4.46% 246,400 1,480 98,400 +66.49% 11,000 3月
8084 (株)RYODEN 2,529 4.19% 252,900 1,350 117,900 +87.33% 10,600 3月
7239 (株)タチエス 2,013 5.16% 201,300 1,076 93,700 +87.08% 10,380 -
3486 (株)グローバル・リンク・マネジメント 2,362 4.23% 236,200 595 176,700 +296.97% 10,000 -
6164 (株)太陽工機 1,368 3.65% 273,600 701 133,400 +95.15% 10,000 -
6463 TPR(株) 2,342 4.27% 234,200 1,298 104,400 +80.43% 10,000 3月
8159 (株)立花エレテック 2,933 3.41% 293,300 1,550 138,300 +89.23% 10,000 3月
8386 (株)百十四銀行 3,245 3.08% 324,500 1,418 182,700 +128.84% 10,000 3月
8591 オリックス(株) 3,358 2.94% 335,800 1,498 186,000 +124.17% 9,860 -
8157 都築電気(株) 2,203 4.13% 220,300 917 128,600 +140.24% 9,100 9月
2685 (株)アダストリア 3,650 2.47% 365,000 1,848 180,200 +97.51% 9,000 2月
2932 (株)STIフードホールディングス 4,625 1.95% 462,500 2,318 230,700 +99.53% 9,000 12月
5440 共英製鋼(株) 2,187 4.12% 218,700 1,232 95,500 +77.52% 9,000 3月
8002 丸紅(株) 3,087 2.92% 308,700 717 237,000 +330.54% 9,000 -
8101 (株)GSIクレオス 2,206 4.08% 220,600 1,055 115,100 +109.10% 9,000 9月
7480 スズデン(株) 1,831 4.86% 183,100 1,543 28,800 +18.66% 8,900 -
6089 (株)ウィルグループ 977 4.50% 195,400 647 66,000 +51.00% 8,800 3月
9769 (株)学究社 2,106 4.13% 210,600 1,344 76,200 +56.70% 8,700 -
9434 ソフトバンク(株) 1,905.5 4.51% 190,550 1,500 40,550 +27.03% 8,600 3月
8012 長瀬産業(株) 3,086 2.75% 308,600 1,178 190,800 +161.97% 8,500 3月
9384 内外トランスライン(株) 2,511 3.39% 251,100 970 154,100 +158.87% 8,500 12月
4828 ビジネスエンジニアリング(株) 3,595 2.34% 359,500 493.5 310,150 +628.47% 8,400 年4回
1976 明星工業(株) 1,286 3.19% 257,200 583 140,600 +120.58% 8,200 3月
4526 理研ビタミン(株) 2,544 3.18% 254,400 1,398 114,600 +81.97% 8,100 3, 9月
7483 (株)ドウシシャ 2,142 3.73% 214,200 1,650 49,200 +29.82% 8,000 3月
7942 (株)JSP 2,184 3.66% 218,400 1,082 110,200 +101.85% 8,000 3月
7990 グローブライド(株) 2,004 3.99% 200,400 965.5 103,850 +107.56% 8,000 3月
8387 (株)四国銀行 1,094 3.66% 218,800 710 76,800 +54.08% 8,000 3月
8551 (株)北日本銀行 2,561 3.12% 256,100 1,521 104,000 +68.38% 8,000 3月
8871 (株)ゴールドクレスト 2,471 3.24% 247,100 1,615 85,600 +53.00% 8,000 -
8996 (株)ハウスフリーダム 800 5.00% 160,000 468 66,400 +70.94% 8,000 -
3467 アグレ都市デザイン(株) 1,557 5.01% 155,700 568 98,900 +174.12% 7,800 3月
5989 (株)エイチワン 826 3.15% 247,800 639 56,100 +29.26% 7,800 3月
8945 サンネクスタグループ(株) 1,025 3.71% 205,000 890 27,000 +15.17% 7,600 6月
3738 (株)ティーガイア 1,951 3.84% 195,100 1,669 28,200 +16.90% 7,500 3, 9月
8198 マックスバリュ東海(株) 3,090 2.43% 309,000 2,760 33,000 +11.96% 7,500 2月
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 149,000 4.88% 149,000 110,000 39,000 +35.45% 7,273 -
8070 東京産業(株) 651 5.53% 130,200 452 39,800 +44.03% 7,200 -
2689 オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,159 3.24% 215,900 1,432 72,700 +50.77% 7,000 6月
3173 (株)Cominix 847 4.13% 169,400 723 24,800 +17.15% 7,000 3月
7475 アルビス(株) 2,634 2.66% 263,400 2,265 36,900 +16.29% 7,000 3, 9月
9882 (株)イエローハット 2,034 3.44% 203,400 1,659 37,500 +22.60% 7,000 3, 9月
3023 ラサ商事(株) 1,865 3.65% 186,500 462 140,300 +303.68% 6,800 -
8928 穴吹興産(株) 2,236 3.04% 223,600 1,564 67,200 +42.97% 6,800 6月
3080 (株)ジェーソン 659 1.97% 329,500 600 29,500 +9.83% 6,500 2月
3153 八洲電機(株) 1,490 2.15% 298,000 503 197,400 +196.22% 6,400 9月
6073 (株)アサンテ 1,684 3.68% 168,400 1,507 17,700 +11.75% 6,200 3, 9月
7510 (株)たけびし 2,072 2.99% 207,200 1,206 86,600 +71.81% 6,200 3, 9月
8081 (株)カナデン 1,589 3.90% 158,900 940 64,900 +69.04% 6,200 3, 9月
8697 (株)日本取引所グループ 3,675 1.69% 367,500 1,596 207,900 +130.26% 6,200 3月
1828 田辺工業(株) 1,483 4.05% 148,300 870 61,300 +70.46% 6,000 3, 9月
3202 ダイトウボウ(株) 100 3.00% 200,000 73 54,000 +36.99% 6,000 3月
3352 (株)バッファロー 1,342 4.47% 134,200 879 46,300 +52.67% 6,000 -
3512 日本フエルト(株) 455 4.40% 136,500 416 11,700 +9.38% 6,000 3月
6249 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 2,511 2.39% 251,100 1,052 145,900 +138.69% 6,000 3月
7520 (株)エコス 2,301 2.61% 230,100 640 166,100 +259.53% 6,000 2, 8月
7523 アールビバン(株) 1,095 5.48% 109,500 603 49,200 +81.59% 6,000 -
8613 丸三証券(株) 1,030 5.83% 103,000 410 62,000 +151.22% 6,000 3月
9445 (株)フォーバルテレコム 436 4.59% 130,800 333 30,900 +30.93% 6,000 -
9619 (株)イチネンホールディングス 1,640 3.66% 164,000 1,072 56,800 +52.99% 6,000 -
3036 アルコニックス(株) 1,442 4.02% 144,200 1,180 26,200 +22.20% 5,800 (3月)
3284 (株)フージャースホールディングス 1,101 5.27% 110,100 655 44,600 +68.09% 5,800 -
3964 (株)オークネット 2,525 2.26% 252,500 1,123 140,200 +124.84% 5,700 12月
9856 (株)ケーユーホールディングス 1,194 4.77% 119,400 753 44,100 +58.57% 5,700 -
3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人 122,800 4.59% 122,800 102,109 20,691 +20.26% 5,640 -
2307 (株)クロスキャット 1,377 2.03% 275,400 257 224,000 +435.80% 5,600 9月
5698 (株)エンビプロ・ホールディングス 516 2.71% 206,400 297 87,600 +73.74% 5,600 6月
2153 E・Jホールディングス(株) 1,862 2.95% 186,200 572 129,000 +225.52% 5,500 11月
2763 (株)エフティグループ 1,160 4.74% 116,000 880 28,000 +31.82% 5,500 -
5902 ホッカンホールディングス(株) 1,645 3.34% 164,500 1,405 24,000 +17.08% 5,500 3月
6257 (株)藤商事 1,183 4.65% 118,300 699 48,400 +69.24% 5,500 -
3166 OCHIホールディングス(株) 1,510 3.58% 151,000 1,037 47,300 +45.61% 5,400 3月
3688 (株)CARTA HOLDINGS 1,700 3.18% 170,000 1,249 45,100 +36.11% 5,400 6, 12月
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,532 2.13% 253,200 2,044 48,800 +23.87% 5,400 3, 9月
1965 (株)テクノ菱和 1,797 2.89% 179,700 868 92,900 +107.03% 5,200 3月
3763 (株)プロシップ 1,416 3.67% 141,600 955 46,100 +48.27% 5,200 3月
7537 丸文(株) 1,232 4.22% 123,200 586 64,600 +110.24% 5,200 -
7596 (株)魚力 2,371 2.19% 237,100 1,335 103,600 +77.60% 5,200 9月
7893 (株)プロネクサス 1,256 4.14% 125,600 662 59,400 +89.73% 5,200 3月
3183 ウイン・パートナーズ(株) 1,156 4.41% 115,600 1,008 14,800 +14.68% 5,100 3月
3302 帝国繊維(株) 2,275 2.20% 227,500 1,607 66,800 +41.57% 5,000 12月
5976 高周波熱錬(株) 1,086 4.60% 108,600 593 49,300 +83.14% 5,000 3月
7384 (株)プロクレアホールディングス 1,806 2.77% 180,600 1,856 -5,000 -2.69% 5,000 3月
7856 萩原工業(株) 1,557 3.21% 155,700 1,156 40,100 +34.69% 5,000 10月
8905 イオンモール(株) 1,831.5 2.73% 183,150 1,673 15,850 +9.47% 5,000 2月
1929 日特建設(株) 1,115 4.30% 111,500 682 43,300 +63.49% 4,800 -
3246 (株)コーセーアールイー 775 3.10% 155,000 437 67,600 +77.35% 4,800 1月
7800 (株)アミファ 634 3.79% 126,800 656 -4,400 -3.35% 4,800 9月
8935 (株)FJネクストホールディングス 1,265 3.79% 126,500 869 39,600 +45.57% 4,800 (3月)
3172 ティーライフ(株) 1,405 3.27% 140,500 677 72,800 +107.53% 4,600 7月
4705 (株)クリップコーポレーション 880 5.11% 88,000 771 10,900 +14.14% 4,500 -
4718 (株)早稲田アカデミー 1,520 2.96% 152,000 974 54,600 +56.06% 4,500 3, 9月
5821 平河ヒューテック(株) 1,355 3.32% 135,500 950 40,500 +42.63% 4,500 3月
7264 (株)ムロコーポレーション 1,385 3.25% 138,500 1,075 31,000 +28.84% 4,500 3月
2972 サンケイリアルエステート投資法人 88,700 4.99% 88,700 100,000 -11,300 -11.30% 4,425 -
3050 DCMホールディングス(株) 1,444 3.05% 144,400 1,042 40,200 +38.58% 4,400 2月
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,966 1.48% 296,600 533 243,300 +456.47% 4,400 3, 9月
6339 新東工業(株) 1,138 3.87% 113,800 719 41,900 +58.28% 4,400 9月
7539 (株)アイナボホールディングス 1,311 3.36% 131,100 919 39,200 +42.66% 4,400 9月
4326 (株)インテージホールディングス 1,414 3.04% 141,400 830 58,400 +70.36% 4,300 12月
8917 ファースト住建(株) 1,051 4.09% 105,100 1,000 5,100 +5.10% 4,300 4, 10月
4410 ハリマ化成グループ(株) 885 4.75% 88,500 857 2,800 +3.27% 4,200 -
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 2,040 1.96% 204,000 1,980 6,000 +3.03% 4,000 2, 8月
4333 (株)東邦システムサイエンス 1,307 3.06% 130,700 1,061 24,600 +23.19% 4,000 9月
4404 ミヨシ油脂(株) 1,389 2.88% 138,900 955 43,400 +45.45% 4,000 12月
4611 大日本塗料(株) 1,139 3.51% 113,900 859 28,000 +32.60% 4,000 3月
7417 (株)南陽 1,127 3.55% 112,700 908.5 21,850 +24.05% 4,000 3月
7463 (株)アドヴァングループ 1,029 3.89% 102,900 800 22,900 +28.63% 4,000 3月
7635 杉田エース(株) 1,271 3.15% 127,100 973 29,800 +30.63% 4,000 3月
8869 明和地所(株) 950 4.21% 95,000 622 32,800 +52.73% 4,000 (3月)
9130 共栄タンカー(株) 1,164 3.44% 116,400 845 31,900 +37.75% 4,000 3月
9633 東京テアトル(株) 1,107 0.90% 442,800 1,081 10,400 +2.41% 4,000 3, 9月
3157 ジオリーブグループ(株) 1,206 3.15% 120,600 530 67,600 +127.55% 3,800 3月
3546 アレンザホールディングス(株) 1,101 3.45% 110,100 650 45,100 +69.38% 3,800 2月
4247 ポバール興業(株) 1,217 3.12% 121,700 967 25,000 +25.85% 3,800 3月
8904 (株)AVANTIA 835 4.55% 83,500 826 900 +1.09% 3,800 8月
9765 (株)オオバ 1,085 3.41% 108,500 512 57,300 +111.91% 3,700 5, 11月
2594 キーコーヒー(株) 2,038 0.59% 611,400 1,697 102,300 +20.09% 3,600 3, 9月
4275 カーリットホールディングス(株) 1,180 3.05% 118,000 500 68,000 +136.00% 3,600 3月
8798 (株)アドバンスクリエイト 1,017 3.44% 101,700 964 5,300 +5.50% 3,500 9月
3034 クオールホールディングス(株) 1,476 2.30% 147,600 1,184 29,200 +24.66% 3,400 3月
3167 (株)TOKAIホールディングス 961 3.54% 96,100 563 39,800 +70.69% 3,400 3, 9月
4668 (株)明光ネットワークジャパン 719 4.73% 71,900 643 7,600 +11.82% 3,400 8月
4826 (株)CIJ 454 2.42% 136,200 106.4 104,283 +326.73% 3,300 12月
8737 (株)あかつき本社 487 4.52% 73,050 285 30,300 +70.88% 3,300 -
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,090 0.73% 436,000 559 212,400 +94.99% 3,200 2, 8月
3969 (株)エイトレッド 1,470 2.18% 147,000 995 47,500 +47.74% 3,200 3, 9月
7172 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,371 1.17% 274,200 720 130,200 +90.42% 3,200 12月
7294 (株)ヨロズ 1,001 3.10% 100,100 766 23,500 +30.68% 3,100 3月
1768 (株)ソネック 927 3.24% 92,700 647 28,000 +43.28% 3,000 9月
5301 東海カーボン(株) 995.9 3.01% 99,590 997 -110 -0.11% 3,000 12月
7196 (株)Casa 865 3.47% 86,500 815 5,000 +6.13% 3,000 7月
7208 (株)カネミツ 910 3.30% 91,000 813 9,700 +11.93% 3,000 3月
7442 中山福(株) 362 2.76% 108,600 308 16,200 +17.53% 3,000 3月
8025 (株)ツカモトコーポレーション 1,192 2.52% 119,200 1,045 14,700 +14.07% 3,000 3月
8275 (株)フォーバル 1,357 2.21% 135,700 966 39,100 +40.48% 3,000 9月
9468 (株)KADOKAWA 3,179 0.94% 317,900 1,737 144,200 +83.02% 3,000 3月
9914 (株)植松商会 1,030 2.91% 103,000 610 42,000 +68.85% 3,000 3月
9997 (株)ベルーナ 697 4.16% 69,700 684 1,300 +1.90% 2,900 3, 9月
8167 (株)リテールパートナーズ 1,690 1.66% 169,000 932 75,800 +81.33% 2,800 2, 8月
9322 川西倉庫(株) 1,140 2.46% 114,000 917 22,300 +24.32% 2,800 3, 9月
9872 北恵(株) 858 3.26% 85,800 676 18,200 +26.92% 2,800 11月
2374 セントケア・ホールディング(株) 841 3.21% 84,100 888 -4,700 -5.29% 2,700 3月
5942 日本フイルコン(株) 553 4.88% 55,300 444 10,900 +24.55% 2,700 -
3198 SFPホールディングス(株) 2,068 1.26% 206,800 1,476 59,200 +40.11% 2,600 2, 8月
7314 (株)小田原機器 1,078 2.41% 107,800 1,000 7,800 +7.80% 2,600 12月
7643 (株)ダイイチ 1,273 2.04% 127,300 371 90,200 +243.13% 2,600 9月
9273 コーア商事ホールディングス(株) 864 1.50% 172,800 485 75,800 +78.14% 2,600 6月
1420 サンヨーホームズ(株) 737 3.39% 73,700 712 2,500 +3.51% 2,500 3月
6312 フロイント産業(株) 862 2.90% 86,200 647 21,500 +33.23% 2,500 8月
1887 日本国土開発(株) 504 4.37% 50,400 510 -600 -1.18% 2,200 -
4765 SBIグローバルアセットマネジメント(株) 664 3.24% 66,400 301 36,300 +120.60% 2,150 3月
3048 (株)ビックカメラ 1,478 1.42% 147,800 566 91,200 +161.13% 2,100 2, 8月
6848 東亜ディーケーケー(株) 848 2.48% 84,800 465 38,300 +82.37% 2,100 9月
7939 (株)研創 525 4.00% 52,500 431 9,400 +21.81% 2,100 3月
9059 カンダホールディングス(株) 870 2.41% 87,000 464 40,600 +87.50% 2,100 3月
2796 ファーマライズホールディングス(株) 658 3.04% 65,800 595 6,300 +10.59% 2,000 11月
3168 黒谷(株) 768 2.60% 76,800 226 54,200 +239.82% 2,000 8月
6279 (株)瑞光 1,092 1.83% 109,200 720 37,200 +51.67% 2,000 2月
6570 (株)共和コーポレーション 887 2.25% 88,700 367 52,000 +141.69% 2,000 3月
7212 (株)エフテック 650 3.08% 65,000 533 11,700 +21.95% 2,000 3月
7874 レック(株) 1,218 1.64% 121,800 875 34,300 +39.20% 2,000 3月
4409 東邦化学工業(株) 509 3.54% 50,900 511 -200 -0.39% 1,800 3月
5974 中国工業(株) 608 2.96% 60,800 375 23,300 +62.13% 1,800 -
2173 (株)博展 508 3.35% 50,800 114 39,400 +345.61% 1,700 12月
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 892 1.79% 89,200 877 1,500 +1.71% 1,600 2, 8月
3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 801 2.00% 80,100 572 22,900 +40.03% 1,600 9月
7416 (株)はるやまホールディングス 590 2.63% 59,000 603 -1,300 -2.16% 1,550 3月
1726 (株)ビーアールホールディングス 358 4.19% 35,800 189 16,900 +89.42% 1,500 -
2139 (株)中広 505 2.97% 50,500 396 10,900 +27.53% 1,500 3月
7743 (株)シード 582 2.58% 58,200 591 -900 -1.52% 1,500 3月
8104 クワザワホールディングス(株) 897 1.67% 89,700 420 47,700 +113.57% 1,500 3月
9612 (株)ラックランド 1,821 0.82% 182,100 1,941 -12,000 -6.18% 1,500 2, 8月
7513 (株)コジマ 849 1.65% 84,900 236 61,300 +259.75% 1,400 2, 8月
9831 (株)ヤマダホールディングス 433.4 3.00% 43,340 428 540 +1.26% 1,300 3, 9月
3160 (株)大光 639 1.72% 63,900 312 32,700 +104.81% 1,100 5, 11月
1780 (株)ヤマウラ 1,301 0.77% 130,100 420 88,100 +209.76% 1,000 3月
3863 日本製紙(株) 1,017 0.98% 101,700 882 13,500 +15.31% 1,000 3月
4351 (株)山田債権回収管理総合事務所 989 1.01% 98,900 958 3,100 +3.24% 1,000 6, 12月
2597 (株)ユニカフェ 915 0.87% 91,500 554 36,100 +65.16% 800 12月
3690 (株)イルグルム 625 1.26% 62,500 617 800 +1.30% 790 3, 9月
9432 日本電信電話(株) 153.2 3.39% 15,320 158 -480 -3.04% 520 3月
8742 (株)小林洋行 297 1.68% 29,700 222 7,500 +33.78% 500 3月
3566 ユニフォームネクスト(株) 601 0.58% 60,100 596 500 +0.84% 350 12月
9760 (株)進学会ホールディングス 237 1.05% 23,700 241 -400 -1.66% 250 3月
1783 (株)fantasista 40 --- 4,000 51 -1,100 -21.57% --- 9月
3073 (株)DDグループ 1,211 --- 121,100 504 70,700 +140.28% --- 2月
3175 (株)エー・ピーホールディングス 943 --- 188,600 700 48,600 +34.71% --- 3, 9月
3224 (株)ゼネラル・オイスター 1,790 --- 179,000 941 84,900 +90.22% --- 3, 9月
4337 ぴあ(株) 3,010 --- 301,000 1,716 129,400 +75.41% --- 3月
4679 (株)田谷 386 --- 38,600 388 -200 -0.52% --- 3月
7135 ジャパンクラフトホールディングス(株) 154 --- 15,400 169 -1,500 -8.88% --- 6, 12月
7445 (株)ライトオン 386 --- 38,600 387 -100 -0.26% --- 8月
8165 (株)千趣会 318 --- 159,000 311 3,500 +2.25% --- 6, 12月
8202 ラオックスホールディングス(株) 207 --- 20,700 155 5,200 +33.55% --- 12月
9160 (株)ノバレーゼ 279 --- 27,900 294 -1,500 -5.10% --- 12月
9635 武蔵野興業(株) 2,058 --- 411,600 1,560 99,600 +31.92% --- 3, 9月
0000 現金等 --- --- --- 1,702,034 --- --- --- -
- 合計 (265) --- 3.03% 82,114,300 47,367,111 34,747,189 +73.36% 2,490,986 -