ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 うなむ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待
- 日経平均株価 37,723.91 --- --- --- --- --- --- -
- TOPIX 2,642.35 --- --- --- --- --- --- -
- グロース250 666.08 --- --- --- --- --- --- -
8158 ソーダニッカ(株) 1,196 2.68% 2,990,000 624 1,430,000 +91.67% 80,000 3月
7203 トヨタ自動車(株) 2,634 2.85% 2,634,000 1,325.2 1,308,800 +98.76% 75,000 -
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,482 3.37% 2,074,800 568 1,279,600 +160.92% 70,000 -
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 9,112 3.62% 1,822,400 3,185 1,185,400 +186.09% 66,000 -
3712 (株)情報企画 4,275 2.34% 1,710,000 1,593 1,072,800 +168.36% 40,000 9月
7711 助川電気工業(株) 1,675 1.91% 1,675,000 619 1,056,000 +170.60% 32,000 9月
1904 大成温調(株) 4,330 3.05% 1,299,000 1,859 741,300 +132.92% 39,600 3, 9月
2676 高千穂交易(株) 3,950 4.05% 1,185,000 1,581 710,700 +149.84% 48,000 3月
8058 三菱商事(株) 2,952.5 3.39% 885,750 602.7 704,949 +389.90% 30,000 -
8341 (株)七十七銀行 3,865 3.62% 1,159,500 1,555 693,000 +148.55% 42,000 3月
7818 (株)トランザクション 2,206 1.68% 1,103,000 899 653,500 +145.38% 18,500 2, 8月
8334 (株)群馬銀行 918.4 3.05% 918,400 350 568,400 +162.40% 28,000 3月
1771 日本乾溜工業(株) 818 2.08% 818,000 348 470,000 +135.06% 17,000 9月
8601 (株)大和証券グループ本社 1,041.5 4.22% 1,041,500 577 464,500 +80.50% 44,000 3, 9月
7337 (株)ひろぎんホールディングス 1,097 3.65% 1,097,000 638 459,000 +71.94% 40,000 3月
9119 飯野海運(株) 1,250 3.92% 625,000 425 412,500 +194.12% 24,500 3月
8086 ニプロ(株) 1,370.5 2.33% 1,370,500 959 411,500 +42.91% 32,000 3月
1431 (株)Lib Work 678 0.94% 1,356,000 473.5 409,000 +43.19% 12,800 年4回
6458 新晃工業(株) 4,885 2.76% 488,500 856 402,900 +470.68% 13,500 3月
2914 日本たばこ産業(株) 4,094 4.74% 818,800 2,276 363,600 +79.88% 38,800 -
4828 ビジネスエンジニアリング(株) 4,035 2.08% 403,500 493.5 354,150 +717.63% 8,400 年4回
3817 (株)SRAホールディングス 4,310 3.94% 431,000 817 349,300 +427.54% 17,000 -
1419 タマホーム(株) 4,020 4.85% 402,000 528 349,200 +661.36% 19,500 5, 11月
7167 (株)めぶきフィナンシャルグループ 566.6 2.47% 566,600 222 344,600 +155.23% 14,000 3月
8877 エスリード(株) 4,760 3.57% 476,000 1,333 342,700 +257.09% 17,000 3月
2932 (株)STIフードホールディングス 5,620 1.96% 562,000 2,318 330,200 +142.45% 11,000 12月
3252 地主(株) 2,088 4.07% 1,461,600 1,631 319,900 +28.02% 59,500 -
8522 (株)名古屋銀行 6,400 3.44% 640,000 3,305 309,500 +93.65% 22,000 3月
3153 八洲電機(株) 1,829 1.75% 365,800 503 265,200 +263.62% 6,400 9月
7272 ヤマハ発動機(株) 1,268 3.94% 380,400 406.7 258,399 +211.80% 15,000 6, 12月
8425 みずほリース(株) 1,025 3.90% 512,500 509.8 257,600 +101.06% 20,000 -
3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス 1,744 3.15% 348,800 460.5 256,700 +278.72% 11,000 3, 9月
7327 (株)第四北越フィナンシャルグループ 4,855 3.71% 485,500 2,385 247,000 +103.56% 18,000 3月
6430 ダイコク電機(株) 3,440 3.49% 344,000 1,170 227,000 +194.02% 12,000 9月
3738 (株)ティーガイア 3,900 1.92% 390,000 1,669 223,100 +133.67% 7,500 3, 9月
8714 (株)池田泉州ホールディングス 326 3.83% 652,000 216 220,000 +50.93% 25,000 3月
2359 (株)コア 1,877 2.93% 375,400 778 219,800 +141.26% 11,000 3月
9436 沖縄セルラー電話(株) 4,080 2.94% 408,000 1,922.5 215,750 +112.22% 12,000 3月
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,098 0.73% 439,200 559 215,600 +96.42% 3,200 2, 8月
8566 リコーリース(株) 5,100 3.24% 510,000 3,007 209,300 +69.60% 16,500 3月
6623 愛知電機(株) 4,200 3.81% 420,000 2,120 208,000 +98.11% 16,000 3月
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,905 3.84% 390,500 1,832 207,300 +113.16% 15,000 3月
8012 長瀬産業(株) 3,214 2.64% 321,400 1,178 203,600 +172.84% 8,500 3月
7296 (株)エフ・シー・シー 2,424 3.14% 484,800 1,409 203,000 +72.04% 15,200 3, 9月
7182 (株)ゆうちょ銀行 1,322.5 3.93% 661,250 923 199,750 +43.28% 26,000 3月
9433 KDDI(株) 4,804 3.02% 480,400 2,809 199,500 +71.02% 14,500 3月
5184 (株)ニチリン 3,370 4.45% 337,000 1,400 197,000 +140.71% 15,000 12月
7267 本田技研工業(株) 1,556.5 4.37% 466,950 904.3 195,651 +72.12% 20,400 3月
8697 (株)日本取引所グループ 3,523 1.76% 352,300 1,596 192,700 +120.74% 6,200 3月
8591 オリックス(株) 3,397 2.90% 339,700 1,498 189,900 +126.77% 9,860 -
2307 (株)クロスキャット 1,186 2.36% 237,200 257 185,800 +361.48% 5,600 9月
9368 キムラユニティー(株) 1,510 3.97% 302,000 582 185,600 +159.45% 12,000 3, 9月
3003 ヒューリック(株) 1,448 3.59% 434,400 835 183,900 +73.41% 15,600 12月
9384 内外トランスライン(株) 2,807 3.03% 280,700 970 183,700 +189.38% 8,500 12月
3486 (株)グローバル・リンク・マネジメント 2,422 4.13% 242,200 595 182,700 +307.06% 10,000 -
8871 (株)ゴールドクレスト 3,345 2.39% 334,500 1,615 173,000 +107.12% 8,000 -
8098 稲畑産業(株) 3,305 3.78% 330,500 1,577 172,800 +109.58% 12,500 9月
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,147.5 2.24% 214,750 533 161,450 +302.91% 4,800 3, 9月
7278 (株)エクセディ 3,205 3.74% 320,500 1,602 160,300 +100.06% 12,000 9月
7164 全国保証(株) 5,590 3.52% 559,000 4,005 158,500 +39.58% 19,700 3月
8002 丸紅(株) 2,301.5 3.91% 230,150 717 158,450 +220.99% 9,000 -
2685 (株)アダストリア 3,350 2.69% 335,000 1,848 150,200 +81.28% 9,000 2月
7520 (株)エコス 2,101 2.86% 210,100 640 146,100 +228.28% 6,000 2, 8月
4008 住友精化(株) 5,240 3.82% 524,000 3,820 142,000 +37.17% 20,000 3, 9月
8157 都築電気(株) 2,284 3.98% 228,400 917 136,700 +149.07% 9,100 9月
6164 (株)太陽工機 1,369 3.65% 273,800 701 133,600 +95.29% 10,000 -
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 2,890.5 3.98% 289,050 1,560 133,050 +85.29% 11,500 -
3964 (株)オークネット 2,425 2.35% 242,500 1,123 130,200 +115.94% 5,700 12月
5659 日本精線(株) 1,104 4.17% 552,000 845 129,500 +30.65% 23,000 3月
4337 ぴあ(株) 3,010 --- 301,000 1,716 129,400 +75.41% --- 3月
9468 (株)KADOKAWA 3,020 0.99% 302,000 1,737 128,300 +73.86% 3,000 3月
2153 E・Jホールディングス(株) 1,810 3.59% 181,000 572 123,800 +216.43% 6,500 -
3302 帝国繊維(株) 2,844 1.76% 284,400 1,607 123,700 +76.98% 5,000 12月
9635 武蔵野興業(株) 2,170 --- 434,000 1,560 122,000 +39.10% --- 3, 9月
4526 理研ビタミン(株) 2,617 3.10% 261,700 1,398 121,900 +87.20% 8,100 3, 9月
1976 明星工業(株) 1,180 3.47% 236,000 583 119,400 +102.40% 8,200 3月
7593 VTホールディングス(株) 484 4.96% 484,000 365 119,000 +32.60% 24,000 9月
7596 (株)魚力 2,515 2.07% 251,500 1,335 118,000 +88.39% 5,200 9月
7510 (株)たけびし 2,381 2.60% 238,100 1,206 117,500 +97.43% 6,200 3, 9月
8084 (株)RYODEN 2,522 4.20% 252,200 1,350 117,200 +86.81% 10,600 3月
6249 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 2,218 2.71% 221,800 1,052 116,600 +110.84% 6,000 3月
8386 (株)百十四銀行 2,517 3.97% 251,700 1,418 109,900 +77.50% 10,000 3月
7380 (株)十六フィナンシャルグループ 4,005 4.00% 400,500 2,911 109,400 +37.58% 16,000 3, 9月
8159 (株)立花エレテック 2,621 3.82% 262,100 1,550 107,100 +69.10% 10,000 3月
7643 (株)ダイイチ 1,436 1.81% 143,600 371 106,500 +287.06% 2,600 9月
2594 キーコーヒー(株) 2,048 0.59% 614,400 1,697 105,300 +20.68% 3,600 3, 9月
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,852 4.21% 370,400 1,340 102,400 +38.21% 15,600 3月
3023 ラサ商事(株) 1,458 4.66% 145,800 462 99,600 +215.58% 6,800 -
7472 (株)鳥羽洋行 3,575 3.64% 357,500 2,582 99,300 +38.46% 13,000 9月
6463 TPR(株) 2,279 4.39% 227,900 1,298 98,100 +75.58% 10,000 3月
3048 (株)ビックカメラ 1,542 1.56% 154,200 566 97,600 +172.44% 2,400 2, 8月
3467 アグレ都市デザイン(株) 1,530 5.10% 153,000 568 96,200 +169.37% 7,800 3月
7999 MUTOHホールディングス(株) 2,440 4.51% 244,000 1,480 96,000 +64.86% 11,000 3月
5989 (株)エイチワン 956 2.72% 286,800 639 95,100 +49.61% 7,800 3月
8101 (株)GSIクレオス 2,000 4.50% 200,000 1,055 94,500 +89.57% 9,000 9月
8551 (株)北日本銀行 2,457 3.26% 245,700 1,521 93,600 +61.54% 8,000 3月
7914 共同印刷(株) 3,435 3.93% 343,500 2,528 90,700 +35.88% 13,500 3, 9月
5949 ユニプレス(株) 1,110 5.41% 333,000 808 90,600 +37.38% 18,000 3月
9619 (株)イチネンホールディングス 1,951 3.23% 195,100 1,072 87,900 +82.00% 6,300 -
7942 (株)JSP 1,960 4.08% 196,000 1,082 87,800 +81.15% 8,000 3月
7990 グローブライド(株) 1,843 4.34% 184,300 965.5 87,750 +90.89% 8,000 3月
3073 (株)DDグループ 1,342 --- 134,200 504 83,800 +166.27% --- 2, 8月
7239 (株)タチエス 1,900 5.46% 190,000 1,076 82,400 +76.58% 10,380 -
9882 (株)イエローハット 2,450 2.86% 245,000 1,659 79,100 +47.68% 7,000 3, 9月
4326 (株)インテージホールディングス 1,600 2.81% 160,000 830 77,000 +92.77% 4,500 12月
1780 (株)ヤマウラ 1,151 0.87% 115,100 420 73,100 +174.05% 1,000 3月
7172 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,084 2.21% 216,800 720 72,800 +50.56% 4,800 12月
7513 (株)コジマ 946 1.48% 94,600 236 71,000 +300.85% 1,400 2, 8月
4404 ミヨシ油脂(株) 1,653 2.42% 165,300 955 69,800 +73.09% 4,000 12月
1828 田辺工業(株) 1,550 3.87% 155,000 870 68,000 +78.16% 6,000 3, 9月
8383 (株)鳥取銀行 1,286 3.89% 643,000 1,151 67,500 +11.73% 25,000 3月
8996 (株)ハウスフリーダム 797 5.02% 159,400 468 65,800 +70.30% 8,000 -
4826 (株)CIJ 429 2.80% 85,800 106.4 64,522 +303.23% 2,400 12月
3501 住江織物(株) 2,042 3.92% 408,400 1,720 64,400 +18.72% 16,000 5月
3969 (株)エイトレッド 1,636 1.96% 163,600 995 64,100 +64.42% 3,200 3, 9月
7313 テイ・エス テック(株) 1,756 4.73% 351,200 1,437 63,800 +22.20% 16,600 3月
4275 (株)カーリット 1,137 3.17% 113,700 500 63,700 +127.40% 3,600 3月
9769 (株)学究社 1,970 4.42% 197,000 1,344 62,600 +46.58% 8,700 -
6257 (株)藤商事 1,313 4.19% 131,300 699 61,400 +87.84% 5,500 -
4718 (株)早稲田アカデミー 1,587 2.84% 158,700 974 61,300 +62.94% 4,500 3, 9月
3157 ジオリーブグループ(株) 1,138 3.34% 113,800 530 60,800 +114.72% 3,800 3月
3202 ダイトウボウ(株) 103 2.91% 206,000 73 60,000 +41.10% 6,000 3月
1965 (株)テクノ菱和 1,465 3.55% 146,500 868 59,700 +68.78% 5,200 3月
7893 (株)プロネクサス 1,256 4.14% 125,600 662 59,400 +89.73% 5,200 3月
2173 (株)博展 698 2.44% 69,800 114 58,400 +512.28% 1,700 12月
6089 (株)ウィルグループ 938 4.69% 187,600 647 58,200 +44.98% 8,800 3月
8613 丸三証券(株) 988 6.07% 98,800 410 57,800 +140.98% 6,000 3月
3175 (株)エー・ピーホールディングス 988 --- 197,600 700 57,600 +41.14% --- 3, 9月
9260 西本Wismettacホールディングス(株) 1,383 4.10% 414,900 1,191.7 57,399 +16.06% 16,998 12月
6279 (株)瑞光 1,292 1.55% 129,200 720 57,200 +79.44% 2,000 2月
3763 (株)プロシップ 1,515 3.43% 151,500 955 56,000 +58.64% 5,200 3月
8713 フィデアホールディングス(株) 1,459 5.14% 291,800 1,180 55,800 +23.64% 15,000 3月
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,597 2.08% 259,700 2,044 55,300 +27.05% 5,400 3, 9月
5821 平河ヒューテック(株) 1,484 3.03% 148,400 950 53,400 +56.21% 4,500 3月
3198 SFPホールディングス(株) 2,007 1.30% 200,700 1,476 53,100 +35.98% 2,600 2, 8月
8387 (株)四国銀行 973 4.11% 194,600 710 52,600 +37.04% 8,000 3月
8081 (株)カナデン 1,453 4.27% 145,300 940 51,300 +54.57% 6,200 3, 9月
7483 (株)ドウシシャ 2,162 3.70% 216,200 1,650 51,200 +31.03% 8,000 3月
4333 (株)東邦システムサイエンス 1,569 2.55% 156,900 1,061 50,800 +47.88% 4,000 9月
5440 共英製鋼(株) 1,734 5.19% 173,400 1,232 50,200 +40.75% 9,000 3月
8070 東京産業(株) 701 5.14% 140,200 452 49,800 +55.09% 7,200 -
9765 (株)オオバ 1,005 3.98% 101,505 512 49,793 +96.29% 4,040 5, 11月
2689 オルバヘルスケアホールディングス(株) 1,928 4.15% 192,800 1,432 49,600 +34.64% 8,000 6月
9434 ソフトバンク(株) 1,981 4.34% 198,100 1,500 48,100 +32.07% 8,600 3月
7537 丸文(株) 1,054 4.93% 105,400 586 46,800 +79.86% 5,200 -
8275 (株)フォーバル 1,433 2.09% 143,300 966 46,700 +48.34% 3,000 9月
3246 (株)コーセーアールイー 670 3.58% 134,000 437 46,600 +53.32% 4,800 1月
8167 (株)リテールパートナーズ 1,388 2.02% 138,800 932 45,600 +48.93% 2,800 2, 8月
8928 穴吹興産(株) 2,015 2.88% 201,500 1,564 45,100 +28.84% 5,800 6月
3172 ティーライフ(株) 1,121 3.57% 112,100 677 44,400 +65.58% 4,000 7月
6570 (株)共和コーポレーション 811 2.47% 81,100 367 44,400 +120.98% 2,000 3月
7874 レック(株) 1,318 1.52% 131,800 875 44,300 +50.63% 2,000 3月
3546 アレンザホールディングス(株) 1,092 3.48% 109,200 650 44,200 +68.00% 3,800 2月
3284 (株)フージャースホールディングス 1,090 5.32% 109,000 655 43,500 +66.41% 5,800 -
3352 (株)バッファロー 1,309 4.58% 130,900 879 43,000 +48.92% 6,000 -
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 152,300 4.94% 152,300 110,000 42,300 +38.45% 7,523 -
3167 (株)TOKAIホールディングス 979 3.47% 97,900 563 41,600 +73.89% 3,400 3, 9月
5976 高周波熱錬(株) 1,006 4.97% 100,600 593 41,300 +69.65% 5,000 3月
7523 アールビバン(株) 1,014 5.92% 101,400 603 41,100 +68.16% 6,000 -
8198 マックスバリュ東海(株) 3,170 2.37% 317,000 2,760 41,000 +14.86% 7,500 2月
8905 イオンモール(株) 2,065.5 2.42% 206,550 1,673 39,250 +23.46% 5,000 2月
6848 東亜ディーケーケー(株) 856 2.45% 85,600 465 39,100 +84.09% 2,100 9月
9914 (株)植松商会 1,001 3.00% 100,100 610 39,100 +64.10% 3,000 3月
5018 (株)MORESCO 1,230 3.66% 369,000 1,101 38,700 +11.72% 13,500 2月
3168 黒谷(株) 611 3.27% 61,100 226 38,500 +170.35% 2,000 8月
2597 (株)ユニカフェ 927 0.86% 92,700 554 37,300 +67.33% 800 12月
8935 (株)FJネクストホールディングス 1,237 3.88% 123,700 869 36,800 +42.35% 4,800 (3月)
3173 (株)Cominix 901 3.88% 180,200 723 35,600 +24.62% 7,000 3月
8869 明和地所(株) 976 4.10% 97,600 622 35,400 +56.91% 4,000 (3月)
7294 (株)ヨロズ 1,119 2.77% 111,900 766 35,300 +46.08% 3,100 3月
3166 OCHIホールディングス(株) 1,387 3.89% 138,700 1,037 35,000 +33.75% 5,400 3月
9059 カンダホールディングス(株) 812 2.59% 81,200 464 34,800 +75.00% 2,100 3月
1929 日特建設(株) 1,021 4.70% 102,100 682 33,900 +49.71% 4,800 -
7539 (株)アイナボホールディングス 1,258 3.50% 125,800 919 33,900 +36.89% 4,400 9月
8093 極東貿易(株) 1,514 4.62% 302,800 1,350 32,800 +12.15% 14,000 3月
9856 (株)ケーユーホールディングス 1,068 5.34% 106,800 753 31,500 +41.83% 5,700 -
7856 萩原工業(株) 1,459 3.43% 145,900 1,156 30,300 +26.21% 5,000 10月
3160 (株)大光 614 2.12% 61,400 312 30,200 +96.79% 1,300 5, 11月
4765 SBIグローバルアセットマネジメント(株) 601 3.58% 60,100 301 30,000 +99.67% 2,150 3月
5902 ホッカンホールディングス(株) 1,694 3.36% 169,400 1,405 28,900 +20.57% 5,700 3月
2763 (株)エフティグループ 1,167 4.71% 116,700 880 28,700 +32.61% 5,500 -
6339 新東工業(株) 1,004 4.38% 100,400 719 28,500 +39.64% 4,400 9月
1768 (株)ソネック 929 3.23% 92,900 647 28,200 +43.59% 3,000 9月
9273 コーア商事ホールディングス(株) 623 2.25% 124,600 485 27,600 +28.45% 2,800 6月
7480 スズデン(株) 1,812 4.91% 181,200 1,543 26,900 +17.43% 8,900 -
9445 (株)フォーバルテレコム 421 4.75% 126,300 333 26,400 +26.43% 6,000 -
7635 杉田エース(株) 1,230 3.25% 123,000 973 25,700 +26.41% 4,000 3月
8737 (株)あかつき本社 452 4.87% 67,800 285 25,050 +58.60% 3,300 -
8945 サンネクスタグループ(株) 1,014 3.94% 202,800 890 24,800 +13.93% 8,000 6月
9322 川西倉庫(株) 1,164 2.41% 116,400 917 24,700 +26.94% 2,800 3, 9月
3080 (株)ジェーソン 648 2.01% 324,000 600 24,000 +8.00% 6,500 2月
3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 810 1.98% 81,000 572 23,800 +41.61% 1,600 9月
8104 クワザワホールディングス(株) 658 2.28% 65,800 420 23,800 +56.67% 1,500 3月
3034 クオールホールディングス(株) 1,413 2.41% 141,300 1,184 22,900 +19.34% 3,400 3月
3512 日本フエルト(株) 491 4.07% 147,300 416 22,500 +18.03% 6,000 3月
4611 大日本塗料(株) 1,077 3.71% 107,700 859 21,800 +25.38% 4,000 3月
7442 中山福(株) 378 2.65% 113,400 308 21,000 +22.73% 3,000 3月
7264 (株)ムロコーポレーション 1,283 3.51% 128,300 1,075 20,800 +19.35% 4,500 3月
9872 北恵(株) 883 3.17% 88,300 676 20,700 +30.62% 2,800 11月
3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人 122,800 3.23% 122,800 102,109 20,691 +20.26% 3,966 -
4247 ポバール興業(株) 1,173 3.24% 117,300 967 20,600 +21.30% 3,800 3月
9130 共栄タンカー(株) 1,050 3.81% 105,000 845 20,500 +24.26% 4,000 3月
5974 中国工業(株) 572 3.15% 57,200 375 19,700 +52.53% 1,800 -
3036 アルコニックス(株) 1,373 4.22% 137,300 1,180 19,300 +16.36% 5,800 (3月)
6073 (株)アサンテ 1,680 3.69% 168,000 1,507 17,300 +11.48% 6,200 3, 9月
1726 (株)ビーアールホールディングス 360 4.17% 36,000 189 17,100 +90.48% 1,500 -
8025 (株)ツカモトコーポレーション 1,210 2.48% 121,000 1,045 16,500 +15.79% 3,000 3月
7417 (株)南陽 1,070 3.74% 107,000 908.5 16,150 +17.78% 4,000 3月
3183 ウイン・パートナーズ(株) 1,169 4.36% 116,900 1,008 16,100 +15.97% 5,100 3月
7463 (株)アドヴァングループ 935 4.28% 93,500 800 13,500 +16.88% 4,000 3月
3688 (株)CARTA HOLDINGS 1,382 3.91% 138,200 1,249 13,300 +10.65% 5,400 6, 12月
7314 (株)小田原機器 1,132 2.30% 113,200 1,000 13,200 +13.20% 2,600 12月
2139 (株)中広 517 2.90% 51,700 396 12,100 +30.56% 1,500 3月
8917 ファースト住建(株) 1,108 3.88% 110,800 1,000 10,800 +10.80% 4,300 4, 10月
7939 (株)研創 533 3.94% 53,300 431 10,200 +23.67% 2,100 3月
9633 東京テアトル(株) 1,105 0.90% 442,000 1,081 9,600 +2.22% 4,000 3, 9月
4705 (株)クリップコーポレーション 855 5.26% 85,500 771 8,400 +10.89% 4,500 -
6312 フロイント産業(株) 726 3.44% 72,600 647 7,900 +12.21% 2,500 8月
5942 日本フイルコン(株) 509 5.30% 50,900 444 6,500 +14.64% 2,700 -
2654 (株)アスモ 407 2.46% 407,000 401 6,000 +1.50% 10,000 9月
4409 東邦化学工業(株) 571 3.15% 57,100 511 6,000 +11.74% 1,800 3月
9612 (株)ラックランド 2,000 0.75% 200,000 1,941 5,900 +3.04% 1,500 2, 8月
8628 松井証券(株) 809 5.44% 323,600 795 5,600 +1.76% 17,600 -
8742 (株)小林洋行 276 1.81% 27,600 222 5,400 +24.32% 500 3月
8202 ラオックスホールディングス(株) 196 --- 19,600 155 4,100 +26.45% --- 12月
4668 (株)明光ネットワークジャパン 683 4.98% 68,300 643 4,000 +6.22% 3,400 8月
8798 (株)アドバンスクリエイト 1,001 1.75% 100,100 964 3,700 +3.84% 1,750 9月
7811 中本パックス(株) 1,602 4.00% 320,400 1,588 2,800 +0.88% 12,800 2月
9997 (株)ベルーナ 712 4.07% 71,200 684 2,800 +4.09% 2,900 3, 9月
7208 (株)カネミツ 840 3.57% 84,000 813 2,700 +3.32% 3,000 3月
2796 ファーマライズホールディングス(株) 621 2.25% 62,100 595 2,600 +4.37% 1,400 11月
3863 日本製紙(株) 905 1.10% 90,500 882 2,300 +2.61% 1,000 3月
7196 (株)Casa 836 3.59% 83,600 815 2,100 +2.58% 3,000 7月
9160 (株)ノバレーゼ 312 --- 31,200 294 1,800 +6.12% --- 12月
9831 (株)ヤマダホールディングス 445.6 2.92% 44,560 428 1,760 +4.11% 1,300 3, 9月
3690 (株)イルグルム 630 1.21% 63,000 617 1,300 +2.11% 760 3, 9月
3566 ユニフォームネクスト(株) 603 0.58% 60,300 596 700 +1.17% 350 12月
1384 (株)ホクリヨウ 996 4.02% 99,600 998 -200 -0.20% 4,000 3月
1420 サンヨーホームズ(株) 710 3.52% 71,000 712 -200 -0.28% 2,500 3月
4410 ハリマ化成グループ(株) 853 4.92% 85,300 857 -400 -0.47% 4,200 -
9432 日本電信電話(株) 149.8 3.47% 14,980 154 -420 -2.73% 520 3月
7212 (株)エフテック 527 3.80% 52,700 533 -600 -1.13% 2,000 3月
1887 日本国土開発(株) 501 4.39% 50,100 510 -900 -1.76% 2,200 -
9760 (株)進学会ホールディングス 227 1.10% 22,700 241 -1,400 -5.81% 250 3月
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 857 1.87% 85,700 877 -2,000 -2.28% 1,600 2, 8月
7416 (株)はるやまホールディングス 578 2.68% 57,800 603 -2,500 -4.15% 1,550 3月
4679 (株)田谷 358 --- 35,800 388 -3,000 -7.73% --- 3月
6224 (株)JRC 1,072 2.43% 107,200 1,110 -3,800 -3.42% 2,600 -
8165 (株)千趣会 303 --- 151,500 311 -4,000 -2.57% --- 6, 12月
8904 (株)AVANTIA 784 4.85% 78,400 826 -4,200 -5.08% 3,800 8月
7800 (株)アミファ 633 3.79% 126,600 656 -4,600 -3.51% 4,800 9月
7384 (株)プロクレアホールディングス 1,805 2.77% 180,500 1,856 -5,100 -2.75% 5,000 3月
7445 (株)ライトオン 334 --- 33,400 387 -5,300 -13.70% --- 8月
4351 (株)山田債権回収管理総合事務所 904 1.11% 90,400 958 -5,400 -5.64% 1,000 6, 12月
7743 (株)シード 513 2.92% 51,300 570 -5,700 -10.00% 1,500 3月
5301 東海カーボン(株) 930.9 3.22% 93,090 997 -6,610 -6.63% 3,000 12月
2374 セントケア・ホールディング(株) 750 3.60% 75,000 888 -13,800 -15.54% 2,700 3月
220A (株)Faber Company 833 --- 83,300 1,000 -16,700 -16.70% --- -
2972 サンケイリアルエステート投資法人 82,100 5.40% 82,100 100,000 -17,900 -17.90% 4,434 -
7388 (株)FPパートナー 2,656 3.46% 265,600 2,908 -25,200 -8.67% 9,200 5, 11月
8137 サンワテクノス(株) 1,975 5.57% 197,500 2,280 -30,500 -13.38% 11,000 3月
8473 SBIホールディングス(株) 3,333 4.80% 333,300 3,725 -39,200 -10.52% 16,000 3月
6210 東洋機械金属(株) 647 5.41% 647,000 690 -43,000 -6.23% 35,000 3月
0000 現金等 --- --- --- 653,803 --- --- --- -
- 合計 (264) --- 3.19% 79,452,085 46,773,254 32,678,831 +69.87% 2,537,731 -