ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 うなむ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待
- 日経平均株価 39,069.68 --- --- --- --- --- --- -
- TOPIX 2,768.04 --- --- --- --- --- --- -
- グロース250 642.45 --- --- --- --- --- --- -
7203 トヨタ自動車(株) 3,447 1.89% 3,447,000 1,325.2 2,121,800 +160.11% 65,000 -
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,563 3.20% 2,188,200 568 1,393,000 +175.18% 70,000 -
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 9,869 3.34% 1,973,800 3,185 1,336,800 +209.86% 66,000 -
8158 ソーダニッカ(株) 1,092 2.93% 2,730,000 624 1,170,000 +75.00% 80,000 3月
7711 助川電気工業(株) 1,665 1.86% 1,665,000 619 1,046,000 +168.98% 31,000 9月
8341 (株)七十七銀行 4,720 2.97% 1,416,000 1,555 949,500 +203.54% 42,000 3月
3712 (株)情報企画 3,710 2.70% 1,484,000 1,593 846,800 +132.89% 40,000 9月
8058 三菱商事(株) 3,408 2.93% 1,022,400 602.7 841,599 +465.48% 30,000 -
1904 大成温調(株) 4,450 2.97% 1,335,000 1,859 777,300 +139.38% 39,600 3, 9月
8334 (株)群馬銀行 1,039.5 2.69% 1,039,500 350 689,500 +197.00% 28,000 3月
2676 高千穂交易(株) 3,695 4.33% 1,108,500 1,581 634,200 +133.71% 48,000 3月
3252 地主(株) 2,529 3.36% 1,770,300 1,631 628,600 +55.06% 59,500 -
8601 (株)大和証券グループ本社 1,133 3.27% 1,133,000 577 556,000 +96.36% 37,000 3, 9月
7337 (株)ひろぎんホールディングス 1,172.5 3.41% 1,172,500 638 534,500 +83.78% 40,000 3月
7818 (株)トランザクション 1,945 1.90% 972,500 899 523,000 +116.35% 18,500 2, 8月
1431 (株)Lib Work 731 0.88% 1,462,000 473.5 515,000 +54.38% 12,800 年4回
1771 日本乾溜工業(株) 825 2.06% 825,000 348 477,000 +137.07% 17,000 9月
2914 日本たばこ産業(株) 4,451 4.36% 890,200 2,276 435,000 +95.56% 38,800 -
8522 (株)名古屋銀行 7,550 2.91% 755,000 3,305 424,500 +128.44% 22,000 3月
9119 飯野海運(株) 1,269 3.15% 634,500 425 422,000 +198.59% 20,000 3月
1419 タマホーム(株) 4,555 4.06% 455,500 528 402,700 +762.69% 18,500 5, 11月
7167 (株)めぶきフィナンシャルグループ 604.1 2.32% 604,100 222 382,100 +172.12% 14,000 3月
6458 新晃工業(株) 4,395 3.07% 439,500 856 353,900 +413.43% 13,500 3月
8714 (株)池田泉州ホールディングス 388 3.22% 776,000 216 344,000 +79.63% 25,000 3月
7272 ヤマハ発動機(株) 1,511 3.31% 453,300 406.7 331,299 +271.55% 15,000 6, 12月
3817 (株)SRAホールディングス 4,070 4.18% 407,000 817 325,300 +398.16% 17,000 -
7182 (株)ゆうちょ銀行 1,544 3.37% 772,000 923 310,500 +67.28% 26,000 3月
4828 ビジネスエンジニアリング(株) 3,545 2.37% 354,500 493.5 305,150 +618.34% 8,400 年4回
3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス 1,950 2.82% 390,000 460.5 297,900 +323.45% 11,000 3, 9月
8425 みずほリース(株) 1,100 3.64% 550,000 509.8 295,100 +115.77% 20,000 -
8877 エスリード(株) 4,095 4.15% 409,500 1,333 276,200 +207.20% 17,000 3月
7267 本田技研工業(株) 1,770 3.84% 531,000 904.3 259,701 +95.73% 20,400 3月
5184 (株)ニチリン 3,880 3.87% 388,000 1,400 248,000 +177.14% 15,000 12月
7327 (株)第四北越フィナンシャルグループ 4,860 3.29% 486,000 2,385 247,500 +103.77% 16,000 3月
9368 キムラユニティー(株) 1,762 3.41% 352,400 582 236,000 +202.75% 12,000 3, 9月
8086 ニプロ(株) 1,194.5 2.68% 1,194,500 959 235,500 +24.56% 32,000 3月
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,877.5 1.53% 287,750 533 234,450 +439.87% 4,400 3, 9月
8002 丸紅(株) 3,057 2.94% 305,700 717 234,000 +326.36% 9,000 -
6430 ダイコク電機(株) 3,405 3.52% 340,500 1,170 223,500 +191.03% 12,000 9月
2307 (株)クロスキャット 1,372 2.04% 274,400 257 223,000 +433.85% 5,600 9月
2359 (株)コア 1,882 2.92% 376,400 778 220,800 +141.90% 11,000 3月
2932 (株)STIフードホールディングス 4,525 1.99% 452,500 2,318 220,700 +95.21% 9,000 12月
8566 リコーリース(株) 5,190 3.18% 519,000 3,007 218,300 +72.60% 16,500 3月
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,090 0.73% 436,000 559 212,400 +94.99% 3,200 2, 8月
5949 ユニプレス(株) 1,514 3.96% 454,200 808 211,800 +87.38% 18,000 3月
3003 ヒューリック(株) 1,535.5 3.39% 460,650 835 210,150 +83.89% 15,600 12月
5659 日本精線(株) 1,265 3.64% 632,500 845 210,000 +49.70% 23,000 3月
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,910 3.84% 391,000 1,832 207,800 +113.43% 15,000 3月
8697 (株)日本取引所グループ 3,666 1.69% 366,600 1,596 207,000 +129.70% 6,200 3月
3153 八洲電機(株) 1,506 2.12% 301,200 503 200,600 +199.40% 6,400 9月
8591 オリックス(株) 3,422 2.88% 342,200 1,498 192,400 +128.44% 9,860 -
8012 長瀬産業(株) 3,081 2.76% 308,100 1,178 190,300 +161.54% 8,500 3月
6623 愛知電機(株) 4,005 4.00% 400,500 2,120 188,500 +88.92% 16,000 3月
8386 (株)百十四銀行 3,255 3.07% 325,500 1,418 183,700 +129.55% 10,000 3月
3486 (株)グローバル・リンク・マネジメント 2,396 4.17% 239,600 595 180,100 +302.69% 10,000 -
7380 (株)十六フィナンシャルグループ 4,710 3.40% 471,000 2,911 179,900 +61.80% 16,000 3, 9月
3501 住江織物(株) 2,607 2.69% 521,400 1,720 177,400 +51.57% 14,000 5月
2685 (株)アダストリア 3,590 2.51% 359,000 1,848 174,200 +94.26% 9,000 2月
8098 稲畑産業(株) 3,300 3.79% 330,000 1,577 172,300 +109.26% 12,500 9月
7520 (株)エコス 2,357 2.55% 235,700 640 171,700 +268.28% 6,000 2, 8月
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 3,232 3.56% 323,200 1,560 167,200 +107.18% 11,500 -
9436 沖縄セルラー電話(株) 3,505 3.42% 350,500 1,922.5 158,250 +82.31% 12,000 3月
9433 KDDI(株) 4,379 3.31% 437,900 2,809 157,000 +55.89% 14,500 3月
7164 全国保証(株) 5,558 3.54% 555,800 4,005 155,300 +38.78% 19,700 3月
9384 内外トランスライン(株) 2,500 3.40% 250,000 970 153,000 +157.73% 8,500 12月
9468 (株)KADOKAWA 3,263 0.92% 326,300 1,737 152,600 +87.85% 3,000 3月
7296 (株)エフ・シー・シー 2,170 3.50% 434,000 1,409 152,200 +54.01% 15,200 3, 9月
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,100 3.71% 420,000 1,340 152,000 +56.72% 15,600 3月
1976 明星工業(株) 1,302 3.15% 260,400 583 143,800 +123.33% 8,200 3月
3964 (株)オークネット 2,524 2.26% 252,400 1,123 140,100 +124.76% 5,700 12月
6249 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス 2,441 2.46% 244,100 1,052 138,900 +132.03% 6,000 3月
4008 住友精化(株) 5,200 3.85% 520,000 3,820 138,000 +36.13% 20,000 3, 9月
8159 (株)立花エレテック 2,914 3.43% 291,400 1,550 136,400 +88.00% 10,000 3月
7172 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,398 1.14% 279,600 720 135,600 +94.17% 3,200 12月
3023 ラサ商事(株) 1,794 3.79% 179,400 462 133,200 +288.31% 6,800 -
6164 (株)太陽工機 1,367 3.66% 273,400 701 133,200 +95.01% 10,000 -
7593 VTホールディングス(株) 496 4.84% 496,000 365 131,000 +35.89% 24,000 9月
8157 都築電気(株) 2,224 4.09% 222,400 917 130,700 +142.53% 9,100 9月
4337 ぴあ(株) 3,020 --- 302,000 1,716 130,400 +75.99% --- 3月
2153 E・Jホールディングス(株) 1,852 2.97% 185,200 572 128,000 +223.78% 5,500 11月
7278 (株)エクセディ 2,824 4.25% 282,400 1,602 122,200 +76.28% 12,000 9月
8084 (株)RYODEN 2,534 4.18% 253,400 1,350 118,400 +87.70% 10,600 3月
8101 (株)GSIクレオス 2,231 4.03% 223,100 1,055 117,600 +111.47% 9,000 9月
4526 理研ビタミン(株) 2,565 3.16% 256,500 1,398 116,700 +83.48% 8,100 3, 9月
8383 (株)鳥取銀行 1,380 3.62% 690,000 1,151 114,500 +19.90% 25,000 3月
7999 MUTOHホールディングス(株) 2,597 4.24% 259,700 1,480 111,700 +75.47% 11,000 3月
7942 (株)JSP 2,186 3.66% 218,600 1,082 110,400 +102.03% 8,000 3月
7472 (株)鳥羽洋行 3,660 3.55% 366,000 2,582 107,800 +41.75% 13,000 9月
6463 TPR(株) 2,367 4.22% 236,700 1,298 106,900 +82.36% 10,000 3月
4826 (株)CIJ 458 2.40% 137,400 106.4 105,483 +330.49% 3,300 12月
7596 (株)魚力 2,374 2.19% 237,400 1,335 103,900 +77.83% 5,200 9月
2594 キーコーヒー(株) 2,038 0.59% 611,400 1,697 102,300 +20.09% 3,600 3, 9月
7990 グローブライド(株) 1,986 4.03% 198,600 965.5 102,050 +105.70% 8,000 3月
9635 武蔵野興業(株) 2,070 --- 414,000 1,560 102,000 +32.69% --- 3, 9月
8551 (株)北日本銀行 2,531 3.16% 253,100 1,521 101,000 +66.40% 8,000 3月
3467 アグレ都市デザイン(株) 1,563 4.99% 156,300 568 99,500 +175.18% 7,800 3月
7914 共同印刷(株) 3,500 3.86% 350,000 2,528 97,200 +38.45% 13,500 3, 9月
7239 (株)タチエス 2,030 5.11% 203,000 1,076 95,400 +88.66% 10,380 -
5440 共英製鋼(株) 2,172 4.14% 217,200 1,232 94,000 +76.30% 9,000 3月
3048 (株)ビックカメラ 1,480 1.42% 148,000 566 91,400 +161.48% 2,100 2, 8月
7643 (株)ダイイチ 1,270 2.05% 127,000 371 89,900 +242.32% 2,600 9月
1780 (株)ヤマウラ 1,311 0.76% 131,100 420 89,100 +212.14% 1,000 3月
5698 (株)エンビプロ・ホールディングス 519 2.70% 207,600 297 88,800 +74.75% 5,600 6月
1965 (株)テクノ菱和 1,742 2.99% 174,200 868 87,400 +100.69% 5,200 3月
7510 (株)たけびし 2,071 2.99% 207,100 1,206 86,500 +71.72% 6,200 3, 9月
8871 (株)ゴールドクレスト 2,474 3.23% 247,400 1,615 85,900 +53.19% 8,000 -
8713 フィデアホールディングス(株) 1,603 4.68% 320,600 1,180 84,600 +35.85% 15,000 3月
3224 (株)ゼネラル・オイスター 1,780 --- 178,000 941 83,900 +89.16% --- 3, 9月
8093 極東貿易(株) 1,768 3.96% 353,600 1,350 83,600 +30.96% 14,000 3月
9273 コーア商事ホールディングス(株) 883 1.47% 176,600 485 79,600 +82.06% 2,600 6月
8387 (株)四国銀行 1,106 3.62% 221,200 710 79,200 +55.77% 8,000 3月
9769 (株)学究社 2,134 4.08% 213,400 1,344 79,000 +58.78% 8,700 -
9260 西本Wismettacホールディングス(株) 4,355 3.90% 435,500 3,575 78,000 +21.82% 16,998 (12月)
3073 (株)DDグループ 1,269 --- 126,900 504 76,500 +151.79% --- 2月
2689 オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,189 3.20% 218,900 1,432 75,700 +52.86% 7,000 6月
8167 (株)リテールパートナーズ 1,682 1.66% 168,200 932 75,000 +80.47% 2,800 2, 8月
7313 テイ・エス テック(株) 1,805 4.60% 361,000 1,437 73,600 +25.61% 16,600 3月
3172 ティーライフ(株) 1,404 3.28% 140,400 677 72,700 +107.39% 4,600 7月
4275 カーリットホールディングス(株) 1,190 3.03% 119,000 500 69,000 +138.00% 3,600 3月
3302 帝国繊維(株) 2,296 2.18% 229,600 1,607 68,900 +42.87% 5,000 12月
3246 (株)コーセーアールイー 777 3.09% 155,400 437 68,000 +77.80% 4,800 1月
6089 (株)ウィルグループ 986 4.46% 197,200 647 67,800 +52.40% 8,800 3月
3157 ジオリーブグループ(株) 1,206 3.15% 120,600 530 67,600 +127.55% 3,800 3月
5018 (株)MORESCO 1,322 3.40% 396,600 1,101 66,300 +20.07% 13,500 2月
8928 穴吹興産(株) 2,223 3.06% 222,300 1,564 65,900 +42.14% 6,800 6月
8996 (株)ハウスフリーダム 797 5.02% 159,400 468 65,800 +70.30% 8,000 -
8081 (株)カナデン 1,575 3.94% 157,500 940 63,500 +67.55% 6,200 3, 9月
7537 丸文(株) 1,220 4.26% 122,000 586 63,400 +108.19% 5,200 -
8613 丸三証券(株) 1,044 5.75% 104,400 410 63,400 +154.63% 6,000 3月
7513 (株)コジマ 850 1.65% 85,000 236 61,400 +260.17% 1,400 2, 8月
1828 田辺工業(株) 1,478 4.06% 147,800 870 60,800 +69.89% 6,000 3, 9月
4326 (株)インテージホールディングス 1,432 3.00% 143,200 830 60,200 +72.53% 4,300 12月
7893 (株)プロネクサス 1,262 4.12% 126,200 662 60,000 +90.63% 5,200 3月
3198 SFPホールディングス(株) 2,070 1.26% 207,000 1,476 59,400 +40.24% 2,600 2, 8月
9765 (株)オオバ 1,101 3.36% 110,100 512 58,900 +115.04% 3,700 5, 11月
9619 (株)イチネンホールディングス 1,645 3.65% 164,500 1,072 57,300 +53.45% 6,000 -
4718 (株)早稲田アカデミー 1,526 2.95% 152,600 974 55,200 +56.67% 4,500 3, 9月
3168 黒谷(株) 771 2.59% 77,100 226 54,500 +241.15% 2,000 8月
3202 ダイトウボウ(株) 100 3.00% 200,000 73 54,000 +36.99% 6,000 3月
5989 (株)エイチワン 812 3.20% 243,600 639 51,900 +27.07% 7,800 3月
6570 (株)共和コーポレーション 886 2.26% 88,600 367 51,900 +141.42% 2,000 3月
8104 クワザワホールディングス(株) 930 1.61% 93,000 420 51,000 +121.43% 1,500 3月
7523 アールビバン(株) 1,101 5.45% 110,100 603 49,800 +82.59% 6,000 -
5976 高周波熱錬(株) 1,090 4.59% 109,000 593 49,700 +83.81% 5,000 3月
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,539 2.13% 253,900 2,044 49,500 +24.22% 5,400 3, 9月
6257 (株)藤商事 1,192 4.61% 119,200 699 49,300 +70.53% 5,500 -
3175 (株)エー・ピーホールディングス 941 --- 188,200 700 48,200 +34.43% --- 3, 9月
7483 (株)ドウシシャ 2,124 3.77% 212,400 1,650 47,400 +28.73% 8,000 3月
3763 (株)プロシップ 1,424 3.65% 142,400 955 46,900 +49.11% 5,200 3月
3969 (株)エイトレッド 1,464 2.19% 146,400 995 46,900 +47.14% 3,200 3, 9月
8275 (株)フォーバル 1,432 2.09% 143,200 966 46,600 +48.24% 3,000 9月
4404 ミヨシ油脂(株) 1,411 2.83% 141,100 955 45,600 +47.75% 4,000 12月
3352 (株)バッファロー 1,333 4.50% 133,300 879 45,400 +51.65% 6,000 -
3284 (株)フージャースホールディングス 1,107 5.24% 110,700 655 45,200 +69.01% 5,800 -
3546 アレンザホールディングス(株) 1,095 3.47% 109,500 650 44,500 +68.46% 3,800 2月
3688 (株)CARTA HOLDINGS 1,694 3.19% 169,400 1,249 44,500 +35.63% 5,400 6, 12月
3166 OCHIホールディングス(株) 1,480 3.65% 148,000 1,037 44,300 +42.72% 5,400 3月
9856 (株)ケーユーホールディングス 1,192 4.78% 119,200 753 43,900 +58.30% 5,700 -
1929 日特建設(株) 1,118 4.29% 111,800 682 43,600 +63.93% 4,800 -
9434 ソフトバンク(株) 1,926.5 4.46% 192,650 1,500 42,650 +28.43% 8,600 3月
6339 新東工業(株) 1,141 3.86% 114,100 719 42,200 +58.69% 4,400 9月
9914 (株)植松商会 1,030 2.91% 103,000 610 42,000 +68.85% 3,000 3月
8935 (株)FJネクストホールディングス 1,285 3.74% 128,500 869 41,600 +47.87% 4,800 (3月)
3050 DCMホールディングス(株) 1,447 3.04% 144,700 1,042 40,500 +38.87% 4,400 2月
5821 平河ヒューテック(株) 1,355 3.32% 135,500 950 40,500 +42.63% 4,500 3月
8070 東京産業(株) 653 5.51% 130,600 452 40,200 +44.47% 7,200 -
3167 (株)TOKAIホールディングス 959 3.55% 95,900 563 39,600 +70.34% 3,400 3, 9月
7856 萩原工業(株) 1,551 3.22% 155,100 1,156 39,500 +34.17% 5,000 10月
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 149,400 4.87% 149,400 110,000 39,400 +35.82% 7,273 -
6848 東亜ディーケーケー(株) 859 2.44% 85,900 465 39,400 +84.73% 2,100 9月
2173 (株)博展 507 3.35% 50,700 114 39,300 +344.74% 1,700 12月
9059 カンダホールディングス(株) 855 2.46% 85,500 464 39,100 +84.27% 2,100 3月
6279 (株)瑞光 1,104 1.81% 110,400 720 38,400 +53.33% 2,000 2月
7539 (株)アイナボホールディングス 1,301 3.38% 130,100 919 38,200 +41.57% 4,400 9月
9882 (株)イエローハット 2,041 3.43% 204,100 1,659 38,200 +23.03% 7,000 3, 9月
6210 東洋機械金属(株) 728 4.81% 728,000 690 38,000 +5.51% 35,000 3月
7874 レック(株) 1,253 1.60% 125,300 875 37,800 +43.20% 2,000 3月
4765 SBIグローバルアセットマネジメント(株) 674 3.19% 67,400 301 37,300 +123.92% 2,150 3月
2597 (株)ユニカフェ 915 0.87% 91,500 554 36,100 +65.16% 800 12月
7475 アルビス(株) 2,621 2.67% 262,100 2,265 35,600 +15.72% 7,000 3, 9月
3034 クオールホールディングス(株) 1,532 2.22% 153,200 1,184 34,800 +29.39% 3,400 3月
8198 マックスバリュ東海(株) 3,100 2.42% 310,000 2,760 34,000 +12.32% 7,500 2月
3080 (株)ジェーソン 667 1.95% 333,500 600 33,500 +11.17% 6,500 2月
3160 (株)大光 639 1.72% 63,900 312 32,700 +104.81% 1,100 5, 11月
9130 共栄タンカー(株) 1,170 3.42% 117,000 845 32,500 +38.46% 4,000 3月
8869 明和地所(株) 945 4.23% 94,500 622 32,300 +51.93% 4,000 (3月)
7264 (株)ムロコーポレーション 1,389 3.24% 138,900 1,075 31,400 +29.21% 4,500 3月
8737 (株)あかつき本社 494 4.45% 74,100 285 31,350 +73.33% 3,300 -
7480 スズデン(株) 1,852 4.81% 185,200 1,543 30,900 +20.03% 8,900 -
7635 杉田エース(株) 1,280 3.13% 128,000 973 30,700 +31.55% 4,000 3月
9445 (株)フォーバルテレコム 435 4.60% 130,500 333 30,600 +30.63% 6,000 -
3738 (株)ティーガイア 1,964 3.82% 196,400 1,669 29,500 +17.68% 7,500 3, 9月
1768 (株)ソネック 931 3.22% 93,100 647 28,400 +43.89% 3,000 9月
8473 SBIホールディングス(株) 4,005 4.00% 400,500 3,725 28,000 +7.52% 16,000 3月
2763 (株)エフティグループ 1,153 4.77% 115,300 880 27,300 +31.02% 5,500 -
4611 大日本塗料(株) 1,129 3.54% 112,900 859 27,000 +31.43% 4,000 3月
8945 サンネクスタグループ(株) 1,024 3.71% 204,800 890 26,800 +15.06% 7,600 6月
3173 (株)Cominix 846 4.14% 169,200 723 24,600 +17.01% 7,000 3月
5902 ホッカンホールディングス(株) 1,650 3.33% 165,000 1,405 24,500 +17.44% 5,500 3月
4247 ポバール興業(株) 1,209 3.14% 120,900 967 24,200 +25.03% 3,800 3月
7294 (株)ヨロズ 1,006 3.08% 100,600 766 24,000 +31.33% 3,100 3月
3036 アルコニックス(株) 1,418 4.09% 141,800 1,180 23,800 +20.17% 5,800 (3月)
5974 中国工業(株) 610 2.95% 61,000 375 23,500 +62.67% 1,800 -
4333 (株)東邦システムサイエンス 1,294 3.09% 129,400 1,061 23,300 +21.96% 4,000 9月
7463 (株)アドヴァングループ 1,032 3.88% 103,200 800 23,200 +29.00% 4,000 3月
9322 川西倉庫(株) 1,147 2.44% 114,700 917 23,000 +25.08% 2,800 3, 9月
3965 (株)キャピタル・アセット・プランニング 799 2.00% 79,900 572 22,700 +39.69% 1,600 9月
6312 フロイント産業(株) 864 2.89% 86,400 647 21,700 +33.54% 2,500 8月
7417 (株)南陽 1,125 3.56% 112,500 908.5 21,650 +23.83% 4,000 3月
3493 アドバンス・ロジスティクス投資法人 123,200 4.58% 123,200 102,109 21,091 +20.66% 5,640 -
6073 (株)アサンテ 1,688 3.67% 168,800 1,507 18,100 +12.01% 6,200 3, 9月
9872 北恵(株) 857 3.27% 85,700 676 18,100 +26.78% 2,800 11月
1726 (株)ビーアールホールディングス 360 4.17% 36,000 189 17,100 +90.48% 1,500 -
8905 イオンモール(株) 1,839 2.72% 183,900 1,673 16,600 +9.92% 5,000 2月
7442 中山福(株) 362 2.76% 108,600 308 16,200 +17.53% 3,000 3月
3183 ウイン・パートナーズ(株) 1,155 4.42% 115,500 1,008 14,700 +14.58% 5,100 3月
8025 (株)ツカモトコーポレーション 1,190 2.52% 119,000 1,045 14,500 +13.88% 3,000 3月
9633 東京テアトル(株) 1,117 0.90% 446,800 1,081 14,400 +3.33% 4,000 3, 9月
7811 中本パックス(株) 1,657 3.86% 331,400 1,588 13,800 +4.35% 12,800 2月
3863 日本製紙(株) 1,014 0.99% 101,400 882 13,200 +14.97% 1,000 3月
7212 (株)エフテック 662 3.02% 66,200 533 12,900 +24.20% 2,000 3月
3512 日本フエルト(株) 454 4.41% 136,200 416 11,400 +9.13% 6,000 3月
4705 (株)クリップコーポレーション 881 5.11% 88,100 771 11,000 +14.27% 4,500 -
5942 日本フイルコン(株) 554 4.87% 55,400 444 11,000 +24.77% 2,700 -
2139 (株)中広 490 3.06% 49,000 396 9,400 +23.74% 1,500 3月
7208 (株)カネミツ 906 3.31% 90,600 813 9,300 +11.44% 3,000 3月
7939 (株)研創 523 4.02% 52,300 431 9,200 +21.35% 2,100 3月
8742 (株)小林洋行 307 1.63% 30,700 222 8,500 +38.29% 500 3月
8628 松井証券(株) 815 4.91% 326,000 795 8,000 +2.52% 16,000 -
4668 (株)明光ネットワークジャパン 721 4.72% 72,100 643 7,800 +12.13% 3,400 8月
7314 (株)小田原機器 1,070 2.43% 107,000 1,000 7,000 +7.00% 2,600 12月
2796 ファーマライズホールディングス(株) 657 3.04% 65,700 595 6,200 +10.42% 2,000 11月
8798 (株)アドバンスクリエイト 1,023 3.42% 102,300 964 5,900 +6.12% 3,500 9月
8917 ファースト住建(株) 1,059 4.06% 105,900 1,000 5,900 +5.90% 4,300 4, 10月
3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス 2,037 1.96% 203,700 1,980 5,700 +2.88% 4,000 2, 8月
8202 ラオックスホールディングス(株) 209 --- 20,900 155 5,400 +34.84% --- 12月
7196 (株)Casa 864 3.47% 86,400 815 4,900 +6.01% 3,000 7月
4351 (株)山田債権回収管理総合事務所 990 1.01% 99,000 958 3,200 +3.34% 1,000 6, 12月
4410 ハリマ化成グループ(株) 888 4.73% 88,800 857 3,100 +3.62% 4,200 -
8165 (株)千趣会 317 --- 158,500 311 3,000 +1.93% --- 6, 12月
1420 サンヨーホームズ(株) 735 3.40% 73,500 712 2,300 +3.23% 2,500 3月
9997 (株)ベルーナ 699 4.15% 69,900 684 1,500 +2.19% 2,900 3, 9月
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 888 1.80% 88,800 877 1,100 +1.25% 1,600 2, 8月
3566 ユニフォームネクスト(株) 606 0.58% 60,600 596 1,000 +1.68% 350 12月
8904 (株)AVANTIA 836 4.55% 83,600 826 1,000 +1.21% 3,800 8月
3690 (株)イルグルム 623 1.27% 62,300 617 600 +0.97% 790 3, 9月
5301 東海カーボン(株) 1,002.5 2.99% 100,250 997 550 +0.55% 3,000 12月
9831 (株)ヤマダホールディングス 431.1 3.02% 43,110 428 310 +0.72% 1,300 3, 9月
4409 東邦化学工業(株) 514 3.50% 51,400 511 300 +0.59% 1,800 3月
7445 (株)ライトオン 387 --- 38,700 387 0 +0.00% --- 8月
4679 (株)田谷 386 --- 38,600 388 -200 -0.52% --- 3月
9760 (株)進学会ホールディングス 238 1.05% 23,800 241 -300 -1.24% 250 3月
1887 日本国土開発(株) 504 4.37% 50,400 510 -600 -1.18% 2,200 -
7416 (株)はるやまホールディングス 597 2.60% 59,700 603 -600 -1.00% 1,550 3月
7743 (株)シード 585 2.56% 58,500 591 -600 -1.02% 1,500 3月
9432 日本電信電話(株) 151.8 3.43% 15,180 158 -620 -3.92% 520 3月
1783 (株)fantasista 40 --- 4,000 51 -1,100 -21.57% --- 9月
7135 ジャパンクラフトホールディングス(株) 157 --- 15,700 169 -1,200 -7.10% --- 6, 12月
9160 (株)ノバレーゼ 279 --- 27,900 294 -1,500 -5.10% --- 12月
7800 (株)アミファ 638 3.76% 127,600 656 -3,600 -2.74% 4,800 9月
2374 セントケア・ホールディング(株) 847 3.19% 84,700 888 -4,100 -4.62% 2,700 3月
7384 (株)プロクレアホールディングス 1,802 2.77% 180,200 1,856 -5,400 -2.91% 5,000 3月
9612 (株)ラックランド 1,835 0.82% 183,500 1,941 -10,600 -5.46% 1,500 2, 8月
2972 サンケイリアルエステート投資法人 88,500 5.00% 88,500 100,000 -11,500 -11.50% 4,425 -
0000 現金等 --- --- --- 1,662,869 --- --- --- -
- 合計 (265) --- 3.03% 82,317,490 47,327,946 34,989,544 +73.93% 2,490,986 -