ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 TotoroGrenad 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 優待
- 日経平均株価 38,787.38 --- -
- TOPIX 2,745.62 --- -
- スタンダードTOP20 1,122.05 --- -
- グロースCore 799.24 --- -
- グロース250 632.98 --- -
6301 (株)小松製作所 4,595 3.63% (3月)
6758 ソニーグループ(株) 13,100 0.76% 3月
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,423 3.65% 12月
4502 武田薬品工業(株) 4,130 4.75% -
5802 住友電気工業(株) 2,371 3.04% -
6503 三菱電機(株) 2,819.5 1.77% -
6752 パナソニック ホールディングス(株) 1,324.5 2.64% -
7203 トヨタ自動車(株) 3,436 1.89% -
7751 キヤノン(株) 4,331 3.46% -
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,553.5 3.22% -
9501 東京電力ホールディングス(株) 952 --- -
9502 中部電力(株) 1,951.5 3.07% -
9503 関西電力(株) 2,460 2.44% -
0000 現金等 --- --- -