ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 TotoroGrenad 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 優待
- 日経平均株価 38,855.37 --- -
- TOPIX 2,768.50 --- -
- スタンダードTOP20 1,113.92 --- -
- グロースCore 765.10 --- -
- グロース250 619.06 --- -
9503 関西電力(株) 2,877.5 2.09% -
9502 中部電力(株) 2,153 2.79% -
9501 東京電力ホールディングス(株) 1,010.5 --- -
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,628 3.07% -
7751 キヤノン(株) 4,514 3.32% -
7203 トヨタ自動車(株) 3,448 1.89% -
6758 ソニーグループ(株) 12,580 0.79% 3月
6752 パナソニック ホールディングス(株) 1,357 2.58% -
6503 三菱電機(株) 2,827 1.77% -
6301 (株)小松製作所 4,618 3.62% (3月)
5802 住友電気工業(株) 2,615 2.75% -
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,343 3.87% 12月
4502 武田薬品工業(株) 4,151 4.72% -
0000 現金等 --- --- -