ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 TotoroGrenad 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 優待
- 日経平均株価 38,617.10 --- -
- TOPIX 2,737.36 --- -
- スタンダードTOP20 1,112.22 --- -
- グロースCore 777.98 --- -
- グロース250 624.66 --- -
4502 武田薬品工業(株) 4,102 4.78% -
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,362 3.82% 12月
6301 (株)小松製作所 4,613 3.62% (3月)
7751 キヤノン(株) 4,350 3.45% -
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,553.5 3.22% -
5802 住友電気工業(株) 2,368 3.04% -
9502 中部電力(株) 1,978.5 3.03% -
6752 パナソニック ホールディングス(株) 1,339 2.61% -
9503 関西電力(株) 2,469 2.43% -
7203 トヨタ自動車(株) 3,388 1.92% -
6503 三菱電機(株) 2,754 1.82% -
6758 ソニーグループ(株) 12,810 0.78% 3月
9501 東京電力ホールディングス(株) 987.8 --- -
0000 現金等 --- --- -