ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 TotoroGrenad 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 優待
- 日経平均株価 38,236.07 --- -
- TOPIX 2,728.53 --- -
- スタンダードTOP20 1,140.28 --- -
- グロースCore 798.25 --- -
- グロース250 642.96 --- -
0000 現金等 --- --- -
2914 日本たばこ産業(株) 4,303 4.51% -
4502 武田薬品工業(株) 4,125 4.56% -
4927 (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,440.5 3.61% 12月
5802 住友電気工業(株) 2,402.5 2.58% -
6301 (株)小松製作所 4,577 3.65% (3月)
6503 三菱電機(株) 2,836 1.76% -
6752 パナソニック ホールディングス(株) 1,387.5 2.52% -
6758 ソニーグループ(株) 13,060 0.65% 3月
7203 トヨタ自動車(株) 3,581 1.82% -
7751 キヤノン(株) 4,277 3.51% -
8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,554 2.64% -
9501 東京電力ホールディングス(株) 972.8 --- -
9502 中部電力(株) 2,010 2.99% -
9503 関西電力(株) 2,510 2.39% -